Lịch sử giá Sui
1,19 $
-1,45% 24g
Giá lịch sử của Sui (SUI) từ 3 thg 5, 2023: dữ liệu OHLC theo năm và tháng, 30 ngày gần nhất và biểu đồ logarit toàn bộ lịch sử. Giá hiện tại là 1,19 $.
Đỉnh mọi thời đại
5,37 $
6 thg 1, 2025
Đáy mọi thời đại
0,10 $
3 thg 5, 2023
Lợi nhuận từ bản ghi đầu tiên
-14,78%
3 thg 5, 2023
Tháng tốt nhất
+122,85%
tháng 9 năm 2024
Tháng tệ nhất
-40,23%
tháng 4 năm 2024
Đang tải…
Lịch sử giá Sui theo năm
| Ngày | Mở cửa | Cao | Thấp | Đóng cửa | Thay đổi % |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,40 $ | 2,02 $ | 0,6354 $ | 1,19 $ | -14,94% |
| 2025 | 4,12 $ | 5,37 $ | 0,5597 $ | 1,40 $ | -65,94% |
| 2024 | 0,7753 $ | 4,96 $ | 0,4625 $ | 4,12 $ | +431,80% |
| 2023 | 0,10 $ | 2,00 $ | 0,10 $ | 0,7752 $ | +675,20% |
Lịch sử giá Sui theo tháng
| Ngày | Mở cửa | Cao | Thấp | Đóng cửa | Thay đổi % |
|---|---|---|---|---|---|
| tháng 10 năm 2026 | 1,16 $ | 1,27 $ | 1,10 $ | 1,19 $ | +2,59% |
| tháng 9 năm 2026 | 0,7269 $ | 1,29 $ | 0,673 $ | 1,16 $ | +60,15% |
| tháng 8 năm 2026 | 0,6821 $ | 0,954 $ | 0,6354 $ | 0,727 $ | +6,58% |
| tháng 7 năm 2026 | 0,6907 $ | 0,7828 $ | 0,6734 $ | 0,6821 $ | -1,23% |
| tháng 6 năm 2026 | 0,8954 $ | 0,9036 $ | 0,6514 $ | 0,6906 $ | -22,87% |
| tháng 5 năm 2026 | 0,9083 $ | 1,42 $ | 0,85 $ | 0,8954 $ | -1,41% |
| tháng 4 năm 2026 | 0,8783 $ | 1,04 $ | 0,8368 $ | 0,9082 $ | +3,39% |
| tháng 3 năm 2026 | 0,9039 $ | 1,08 $ | 0,8197 $ | 0,8784 $ | -2,83% |
| tháng 2 năm 2026 | 1,15 $ | 1,17 $ | 0,7881 $ | 0,904 $ | -21,62% |
| tháng 1 năm 2026 | 1,40 $ | 2,02 $ | 1,03 $ | 1,15 $ | -17,87% |
| tháng 12 năm 2025 | 1,50 $ | 1,79 $ | 1,30 $ | 1,40 $ | -6,19% |
| tháng 11 năm 2025 | 2,36 $ | 2,40 $ | 1,31 $ | 1,50 $ | -36,67% |
| tháng 10 năm 2025 | 3,26 $ | 3,71 $ | 0,5597 $ | 2,36 $ | -27,50% |
| tháng 9 năm 2025 | 3,25 $ | 3,98 $ | 3,07 $ | 3,26 $ | +0,34% |
| tháng 8 năm 2025 | 3,61 $ | 4,18 $ | 3,21 $ | 3,25 $ | -10,09% |
| tháng 7 năm 2025 | 2,78 $ | 4,44 $ | 2,65 $ | 3,61 $ | +30,15% |
| tháng 6 năm 2025 | 3,25 $ | 3,56 $ | 2,29 $ | 2,78 $ | -14,44% |
| tháng 5 năm 2025 | 3,51 $ | 4,30 $ | 3,05 $ | 3,25 $ | -7,41% |
| tháng 4 năm 2025 | 2,27 $ | 3,88 $ | 1,72 $ | 3,51 $ | +54,60% |
| tháng 3 năm 2025 | 2,83 $ | 3,25 $ | 1,96 $ | 2,27 $ | -19,88% |
| tháng 2 năm 2025 | 4,09 $ | 4,12 $ | 2,39 $ | 2,83 $ | -30,79% |
| tháng 1 năm 2025 | 4,12 $ | 5,37 $ | 3,50 $ | 4,09 $ | -0,81% |
| tháng 12 năm 2024 | 3,48 $ | 4,96 $ | 3,18 $ | 4,12 $ | +18,61% |
| tháng 11 năm 2024 | 1,97 $ | 3,94 $ | 1,77 $ | 3,48 $ | +76,30% |
| tháng 10 năm 2024 | 1,77 $ | 2,37 $ | 1,60 $ | 1,97 $ | +11,11% |
| tháng 9 năm 2024 | 0,7961 $ | 1,85 $ | 0,7415 $ | 1,77 $ | +122,85% |
| tháng 8 năm 2024 | 0,7071 $ | 1,12 $ | 0,4625 $ | 0,7962 $ | +12,60% |
| tháng 7 năm 2024 | 0,82 $ | 0,9024 $ | 0,5728 $ | 0,7071 $ | -13,78% |
| tháng 6 năm 2024 | 1,02 $ | 1,17 $ | 0,753 $ | 0,8201 $ | -19,87% |
| tháng 5 năm 2024 | 1,14 $ | 1,17 $ | 0,8851 $ | 1,02 $ | -10,53% |
| tháng 4 năm 2024 | 1,91 $ | 2,03 $ | 0,8856 $ | 1,14 $ | -40,23% |
| tháng 3 năm 2024 | 1,68 $ | 2,18 $ | 1,21 $ | 1,91 $ | +14,12% |
| tháng 2 năm 2024 | 1,52 $ | 1,97 $ | 1,37 $ | 1,68 $ | +10,42% |
| tháng 1 năm 2024 | 0,7753 $ | 1,65 $ | 0,68 $ | 1,52 $ | +95,91% |
| tháng 12 năm 2023 | 0,5971 $ | 0,9216 $ | 0,5557 $ | 0,7752 $ | +29,83% |
| tháng 11 năm 2023 | 0,4428 $ | 0,6891 $ | 0,4251 $ | 0,5971 $ | +34,82% |
Giá Sui theo ngày — 30 ngày qua
| Ngày | Mở cửa | Cao | Thấp | Đóng cửa | Thay đổi % |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 thg 10, 2026 | 1,21 $ | 1,25 $ | 1,18 $ | 1,19 $ | -1,14% |
| 4 thg 10, 2026 | 1,18 $ | 1,27 $ | 1,17 $ | 1,21 $ | +2,05% |
| 3 thg 10, 2026 | 1,15 $ | 1,20 $ | 1,14 $ | 1,18 $ | +3,31% |
| 2 thg 10, 2026 | 1,18 $ | 1,22 $ | 1,10 $ | 1,15 $ | -2,65% |
| 1 thg 10, 2026 | 1,16 $ | 1,20 $ | 1,13 $ | 1,18 $ | +1,12% |
| 30 thg 9, 2026 | 1,15 $ | 1,21 $ | 1,14 $ | 1,16 $ | +1,02% |
| 29 thg 9, 2026 | 1,17 $ | 1,19 $ | 1,09 $ | 1,15 $ | -1,30% |
| 28 thg 9, 2026 | 1,26 $ | 1,29 $ | 1,13 $ | 1,17 $ | -7,62% |
| 27 thg 9, 2026 | 1,16 $ | 1,29 $ | 1,15 $ | 1,26 $ | +8,67% |
| 26 thg 9, 2026 | 1,19 $ | 1,20 $ | 1,13 $ | 1,16 $ | -2,65% |
| 25 thg 9, 2026 | 1,01 $ | 1,22 $ | 1,01 $ | 1,19 $ | +17,83% |
| 24 thg 9, 2026 | 0,9601 $ | 1,03 $ | 0,9357 $ | 1,01 $ | +5,62% |
| 23 thg 9, 2026 | 1,02 $ | 1,04 $ | 0,9324 $ | 0,9601 $ | -6,20% |
| 22 thg 9, 2026 | 1,04 $ | 1,08 $ | 0,9866 $ | 1,02 $ | -1,83% |
| 21 thg 9, 2026 | 0,8975 $ | 1,06 $ | 0,8959 $ | 1,04 $ | +16,19% |
| 20 thg 9, 2026 | 0,8574 $ | 0,9209 $ | 0,8088 $ | 0,8974 $ | +4,65% |
| 19 thg 9, 2026 | 0,8144 $ | 0,8872 $ | 0,807 $ | 0,8575 $ | +5,29% |
| 18 thg 9, 2026 | 0,7413 $ | 0,8228 $ | 0,737 $ | 0,8144 $ | +9,86% |
| 17 thg 9, 2026 | 0,7136 $ | 0,7428 $ | 0,709 $ | 0,7413 $ | +3,90% |
| 16 thg 9, 2026 | 0,6869 $ | 0,7185 $ | 0,678 $ | 0,7135 $ | +3,87% |
| 15 thg 9, 2026 | 0,7209 $ | 0,723 $ | 0,673 $ | 0,6869 $ | -4,72% |
| 14 thg 9, 2026 | 0,7017 $ | 0,748 $ | 0,6926 $ | 0,7209 $ | +2,72% |
| 13 thg 9, 2026 | 0,725 $ | 0,7312 $ | 0,6977 $ | 0,7018 $ | -3,20% |
| 12 thg 9, 2026 | 0,7257 $ | 0,7309 $ | 0,7194 $ | 0,725 $ | -0,10% |
| 11 thg 9, 2026 | 0,7275 $ | 0,766 $ | 0,7072 $ | 0,7257 $ | -0,26% |
| 10 thg 9, 2026 | 0,7722 $ | 0,7732 $ | 0,7237 $ | 0,7276 $ | -5,78% |
| 9 thg 9, 2026 | 0,8113 $ | 0,8294 $ | 0,7614 $ | 0,7722 $ | -4,82% |
| 8 thg 9, 2026 | 0,8186 $ | 0,8369 $ | 0,7955 $ | 0,8113 $ | -0,88% |
| 7 thg 9, 2026 | 0,8119 $ | 0,8447 $ | 0,7863 $ | 0,8185 $ | +0,83% |
| 6 thg 9, 2026 | 0,7952 $ | 0,8193 $ | 0,782 $ | 0,8118 $ | +2,10% |
Sui đạt đỉnh mọi thời đại 5,37 $ vào 6 thg 1, 2025, còn mức giá thấp nhất trong dữ liệu của chúng tôi là 0,10 $. Mọi giá trị tính bằng USD dựa trên giá đóng cửa ngày của các sàn lớn.