Lịch sử giá Uniswap
Giá lịch sử của Uniswap (UNI) từ 17 thg 9, 2020: dữ liệu OHLC theo năm và tháng, 30 ngày gần nhất và biểu đồ logarit toàn bộ lịch sử. Giá hiện tại là 4,71 $.
Đỉnh mọi thời đại
45,00 $
3 thg 5, 2021
Đáy mọi thời đại
0,30 $
17 thg 9, 2020
Lợi nhuận từ bản ghi đầu tiên
+35,97%
17 thg 9, 2020
Tháng tốt nhất
+244,16%
tháng 1 năm 2021
Tháng tệ nhất
-45,63%
tháng 4 năm 2024
Đang tải…
Lịch sử giá Uniswap theo năm
| Ngày | Mở cửa | Cao | Thấp | Đóng cửa | Thay đổi % |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5,64 $ | 10,94 $ | 2,32 $ | 4,72 $ | -16,33% |
| 2025 | 13,24 $ | 15,65 $ | 2,00 $ | 5,64 $ | -57,41% |
| 2024 | 7,22 $ | 19,47 $ | 4,70 $ | 13,24 $ | +83,37% |
| 2023 | 5,17 $ | 8,26 $ | 3,63 $ | 7,22 $ | +39,80% |
| 2022 | 17,01 $ | 19,87 $ | 3,33 $ | 5,17 $ | -69,61% |
| 2021 | 5,15 $ | 45,00 $ | 4,39 $ | 17,00 $ | +230,09% |
| 2020 | 0,30 $ | 15,00 $ | 0,30 $ | 5,15 $ | +1.616,70% |
Lịch sử giá Uniswap theo tháng
| Ngày | Mở cửa | Cao | Thấp | Đóng cửa | Thay đổi % |
|---|---|---|---|---|---|
| tháng 11 năm 2026 | 7,10 $ | 7,82 $ | 4,19 $ | 4,72 $ | -33,56% |
| tháng 10 năm 2026 | 8,88 $ | 9,32 $ | 6,25 $ | 7,10 $ | -20,03% |
| tháng 9 năm 2026 | 5,23 $ | 10,94 $ | 5,20 $ | 8,88 $ | +69,76% |
| tháng 8 năm 2026 | 4,35 $ | 5,49 $ | 3,17 $ | 5,23 $ | +20,30% |
| tháng 7 năm 2026 | 2,78 $ | 4,58 $ | 2,72 $ | 4,35 $ | +56,55% |
| tháng 6 năm 2026 | 3,03 $ | 3,73 $ | 2,32 $ | 2,78 $ | -8,13% |
| tháng 5 năm 2026 | 3,19 $ | 4,17 $ | 2,95 $ | 3,02 $ | -5,11% |
| tháng 4 năm 2026 | 3,54 $ | 3,67 $ | 3,00 $ | 3,19 $ | -10,10% |
| tháng 3 năm 2026 | 3,81 $ | 4,21 $ | 3,26 $ | 3,55 $ | -6,98% |
| tháng 2 năm 2026 | 3,96 $ | 4,59 $ | 2,85 $ | 3,81 $ | -3,76% |
| tháng 1 năm 2026 | 5,64 $ | 6,45 $ | 3,60 $ | 3,96 $ | -29,79% |
| tháng 12 năm 2025 | 6,04 $ | 6,57 $ | 4,85 $ | 5,64 $ | -6,65% |
| tháng 11 năm 2025 | 5,74 $ | 10,30 $ | 4,74 $ | 6,04 $ | +5,19% |
| tháng 10 năm 2025 | 7,64 $ | 8,60 $ | 2,00 $ | 5,74 $ | -24,83% |
| tháng 9 năm 2025 | 9,62 $ | 10,36 $ | 7,27 $ | 7,64 $ | -20,56% |
| tháng 8 năm 2025 | 9,34 $ | 12,30 $ | 8,68 $ | 9,62 $ | +2,94% |
| tháng 7 năm 2025 | 7,13 $ | 11,69 $ | 6,50 $ | 9,34 $ | +31,07% |
| tháng 6 năm 2025 | 6,05 $ | 8,68 $ | 5,80 $ | 7,13 $ | +17,78% |
| tháng 5 năm 2025 | 5,27 $ | 7,73 $ | 4,74 $ | 6,05 $ | +14,88% |
| tháng 4 năm 2025 | 5,97 $ | 6,47 $ | 4,56 $ | 5,27 $ | -11,76% |
| tháng 3 năm 2025 | 7,50 $ | 8,42 $ | 5,51 $ | 5,97 $ | -20,35% |
| tháng 2 năm 2025 | 11,77 $ | 11,93 $ | 6,88 $ | 7,50 $ | -36,33% |
| tháng 1 năm 2025 | 13,24 $ | 15,65 $ | 10,25 $ | 11,77 $ | -11,09% |
| tháng 12 năm 2024 | 12,78 $ | 19,47 $ | 11,22 $ | 13,24 $ | +3,61% |
| tháng 11 năm 2024 | 7,61 $ | 13,80 $ | 6,62 $ | 12,78 $ | +67,92% |
| tháng 10 năm 2024 | 7,39 $ | 8,76 $ | 6,39 $ | 7,61 $ | +2,98% |
| tháng 9 năm 2024 | 5,94 $ | 7,87 $ | 5,54 $ | 7,39 $ | +24,38% |
| tháng 8 năm 2024 | 7,17 $ | 7,27 $ | 4,70 $ | 5,94 $ | -17,10% |
| tháng 7 năm 2024 | 9,30 $ | 9,53 $ | 6,76 $ | 7,17 $ | -22,87% |
| tháng 6 năm 2024 | 9,96 $ | 12,03 $ | 8,74 $ | 9,30 $ | -6,65% |
| tháng 5 năm 2024 | 7,04 $ | 11,80 $ | 6,54 $ | 9,96 $ | +41,45% |
| tháng 4 năm 2024 | 12,95 $ | 12,95 $ | 5,90 $ | 7,04 $ | -45,63% |
| tháng 3 năm 2024 | 11,13 $ | 17,05 $ | 10,30 $ | 12,95 $ | +16,39% |
| tháng 2 năm 2024 | 6,00 $ | 12,86 $ | 5,88 $ | 11,12 $ | +85,37% |
| tháng 1 năm 2024 | 7,22 $ | 7,72 $ | 5,54 $ | 6,00 $ | -16,91% |
| tháng 12 năm 2023 | 5,96 $ | 8,26 $ | 5,59 $ | 7,22 $ | +21,19% |
Giá Uniswap theo ngày — 30 ngày qua
| Ngày | Mở cửa | Cao | Thấp | Đóng cửa | Thay đổi % |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 thg 11, 2026 | 4,74 $ | 4,75 $ | 4,70 $ | 4,72 $ | -0,55% |
| 21 thg 11, 2026 | 4,47 $ | 4,79 $ | 4,19 $ | 4,75 $ | +6,01% |
| 20 thg 11, 2026 | 4,93 $ | 4,98 $ | 4,31 $ | 4,48 $ | -9,30% |
| 19 thg 11, 2026 | 5,19 $ | 5,24 $ | 4,90 $ | 4,94 $ | -4,86% |
| 18 thg 11, 2026 | 5,32 $ | 5,32 $ | 5,05 $ | 5,19 $ | -2,46% |
| 17 thg 11, 2026 | 5,17 $ | 5,45 $ | 5,12 $ | 5,32 $ | +2,88% |
| 16 thg 11, 2026 | 5,18 $ | 5,26 $ | 5,03 $ | 5,17 $ | -0,29% |
| 15 thg 11, 2026 | 4,89 $ | 5,22 $ | 4,68 $ | 5,18 $ | +6,06% |
| 14 thg 11, 2026 | 5,75 $ | 5,79 $ | 4,62 $ | 4,89 $ | -14,95% |
| 13 thg 11, 2026 | 6,07 $ | 6,10 $ | 5,64 $ | 5,75 $ | -5,35% |
| 12 thg 11, 2026 | 6,23 $ | 6,27 $ | 5,93 $ | 6,07 $ | -2,58% |
| 11 thg 11, 2026 | 6,67 $ | 6,83 $ | 6,22 $ | 6,23 $ | -6,57% |
| 10 thg 11, 2026 | 6,99 $ | 7,16 $ | 6,61 $ | 6,67 $ | -4,51% |
| 9 thg 11, 2026 | 6,79 $ | 7,11 $ | 6,65 $ | 6,99 $ | +2,87% |
| 8 thg 11, 2026 | 7,23 $ | 7,25 $ | 6,63 $ | 6,79 $ | -6,02% |
| 7 thg 11, 2026 | 6,89 $ | 7,23 $ | 6,88 $ | 7,23 $ | +4,89% |
| 6 thg 11, 2026 | 6,82 $ | 7,13 $ | 6,81 $ | 6,89 $ | +1,07% |
| 5 thg 11, 2026 | 7,63 $ | 7,82 $ | 6,59 $ | 6,82 $ | -10,63% |
| 4 thg 11, 2026 | 7,22 $ | 7,82 $ | 6,94 $ | 7,63 $ | +5,64% |
| 3 thg 11, 2026 | 7,10 $ | 7,41 $ | 6,81 $ | 7,22 $ | +1,72% |
| 2 thg 11, 2026 | 7,22 $ | 7,35 $ | 6,97 $ | 7,10 $ | -1,65% |
| 1 thg 11, 2026 | 7,10 $ | 7,40 $ | 7,02 $ | 7,22 $ | +1,60% |
| 31 thg 10, 2026 | 7,16 $ | 7,25 $ | 6,89 $ | 7,10 $ | -0,81% |
| 30 thg 10, 2026 | 6,47 $ | 7,21 $ | 6,26 $ | 7,16 $ | +10,66% |
| 29 thg 10, 2026 | 7,25 $ | 7,52 $ | 6,25 $ | 6,47 $ | -10,76% |
| 28 thg 10, 2026 | 7,08 $ | 7,35 $ | 6,97 $ | 7,25 $ | +2,34% |
| 27 thg 10, 2026 | 7,16 $ | 7,21 $ | 6,94 $ | 7,09 $ | -0,99% |
| 26 thg 10, 2026 | 6,92 $ | 7,20 $ | 6,78 $ | 7,16 $ | +3,37% |
| 25 thg 10, 2026 | 6,87 $ | 7,04 $ | 6,65 $ | 6,92 $ | +0,84% |
| 24 thg 10, 2026 | 6,97 $ | 7,04 $ | 6,52 $ | 6,87 $ | -1,51% |
Uniswap đạt đỉnh mọi thời đại 45,00 $ vào 3 thg 5, 2021, còn mức giá thấp nhất trong dữ liệu của chúng tôi là 0,30 $. Mọi giá trị tính bằng USD dựa trên giá đóng cửa ngày của các sàn lớn.