Lịch sử giá Conflux
Giá lịch sử của Conflux (CFX) từ 29 thg 3, 2021: dữ liệu OHLC theo năm và tháng, 30 ngày gần nhất và biểu đồ logarit toàn bộ lịch sử. Giá hiện tại là 0,03038 $.
Đỉnh mọi thời đại
1,85 $
29 thg 3, 2021
Đáy mọi thời đại
0,0215 $
29 thg 12, 2022
Lợi nhuận từ bản ghi đầu tiên
-97,80%
29 thg 3, 2021
Tháng tốt nhất
+259,01%
tháng 2 năm 2023
Tháng tệ nhất
-59,10%
tháng 5 năm 2021
Đang tải…
Lịch sử giá Conflux theo năm
| Ngày | Mở cửa | Cao | Thấp | Đóng cửa | Thay đổi % |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,0703 $ | 0,0837 $ | 0,02836 $ | 0,03037 $ | -56,80% |
| 2025 | 0,1564 $ | 0,2799 $ | 0,0599 $ | 0,0703 $ | -55,11% |
| 2024 | 0,1946 $ | 0,55 $ | 0,1025 $ | 0,1566 $ | -19,53% |
| 2023 | 0,022 $ | 0,4876 $ | 0,0217 $ | 0,1946 $ | +788,58% |
| 2022 | 0,1983 $ | 0,2488 $ | 0,0215 $ | 0,0219 $ | -88,97% |
| 2021 | 1,29 $ | 1,85 $ | 0,169 $ | 0,1986 $ | -84,59% |
Lịch sử giá Conflux theo tháng
| Ngày | Mở cửa | Cao | Thấp | Đóng cửa | Thay đổi % |
|---|---|---|---|---|---|
| tháng 11 năm 2026 | 0,04698 $ | 0,04809 $ | 0,02836 $ | 0,03037 $ | -35,45% |
| tháng 10 năm 2026 | 0,05524 $ | 0,0728 $ | 0,04277 $ | 0,04705 $ | -14,80% |
| tháng 9 năm 2026 | 0,04572 $ | 0,05784 $ | 0,04335 $ | 0,05522 $ | +20,73% |
| tháng 8 năm 2026 | 0,04217 $ | 0,0527 $ | 0,03745 $ | 0,04574 $ | +8,49% |
| tháng 7 năm 2026 | 0,04265 $ | 0,051 $ | 0,04024 $ | 0,04216 $ | -1,13% |
| tháng 6 năm 2026 | 0,05242 $ | 0,05381 $ | 0,04091 $ | 0,04264 $ | -18,66% |
| tháng 5 năm 2026 | 0,05883 $ | 0,0788 $ | 0,05038 $ | 0,05242 $ | -10,91% |
| tháng 4 năm 2026 | 0,05385 $ | 0,06978 $ | 0,04874 $ | 0,05884 $ | +9,25% |
| tháng 3 năm 2026 | 0,049 $ | 0,06814 $ | 0,0459 $ | 0,05386 $ | +10,14% |
| tháng 2 năm 2026 | 0,0557 $ | 0,0586 $ | 0,0403 $ | 0,0489 $ | -12,21% |
| tháng 1 năm 2026 | 0,0703 $ | 0,0837 $ | 0,0501 $ | 0,0557 $ | -20,77% |
| tháng 12 năm 2025 | 0,0782 $ | 0,079 $ | 0,0641 $ | 0,0703 $ | -10,10% |
| tháng 11 năm 2025 | 0,1014 $ | 0,149 $ | 0,075 $ | 0,0782 $ | -22,96% |
| tháng 10 năm 2025 | 0,1435 $ | 0,1563 $ | 0,062 $ | 0,1015 $ | -29,22% |
| tháng 9 năm 2025 | 0,1901 $ | 0,1933 $ | 0,1352 $ | 0,1434 $ | -24,57% |
| tháng 8 năm 2025 | 0,2146 $ | 0,2353 $ | 0,1643 $ | 0,1901 $ | -11,46% |
| tháng 7 năm 2025 | 0,0748 $ | 0,2799 $ | 0,0705 $ | 0,2147 $ | +187,42% |
| tháng 6 năm 2025 | 0,0764 $ | 0,0879 $ | 0,0599 $ | 0,0747 $ | -2,35% |
| tháng 5 năm 2025 | 0,0795 $ | 0,1076 $ | 0,0689 $ | 0,0765 $ | -3,65% |
| tháng 4 năm 2025 | 0,0797 $ | 0,0885 $ | 0,062 $ | 0,0794 $ | -0,38% |
| tháng 3 năm 2025 | 0,1124 $ | 0,1233 $ | 0,067 $ | 0,0797 $ | -29,16% |
| tháng 2 năm 2025 | 0,1594 $ | 0,1657 $ | 0,0917 $ | 0,1125 $ | -29,38% |
| tháng 1 năm 2025 | 0,1564 $ | 0,1824 $ | 0,1311 $ | 0,1593 $ | +1,72% |
| tháng 12 năm 2024 | 0,212 $ | 0,2733 $ | 0,1404 $ | 0,1566 $ | -26,13% |
| tháng 11 năm 2024 | 0,1436 $ | 0,2184 $ | 0,1229 $ | 0,212 $ | +47,74% |
| tháng 10 năm 2024 | 0,1775 $ | 0,2147 $ | 0,1289 $ | 0,1435 $ | -19,11% |
| tháng 9 năm 2024 | 0,1322 $ | 0,2026 $ | 0,1181 $ | 0,1774 $ | +33,99% |
| tháng 8 năm 2024 | 0,1672 $ | 0,1701 $ | 0,1025 $ | 0,1324 $ | -20,77% |
| tháng 7 năm 2024 | 0,1615 $ | 0,1863 $ | 0,1087 $ | 0,1671 $ | +3,53% |
| tháng 6 năm 2024 | 0,2142 $ | 0,2357 $ | 0,1376 $ | 0,1614 $ | -24,65% |
| tháng 5 năm 2024 | 0,2165 $ | 0,2432 $ | 0,1913 $ | 0,2142 $ | -1,02% |
| tháng 4 năm 2024 | 0,4693 $ | 0,483 $ | 0,188 $ | 0,2164 $ | -53,88% |
| tháng 3 năm 2024 | 0,2577 $ | 0,55 $ | 0,2381 $ | 0,4692 $ | +82,07% |
| tháng 2 năm 2024 | 0,2175 $ | 0,2961 $ | 0,1953 $ | 0,2577 $ | +18,54% |
| tháng 1 năm 2024 | 0,1946 $ | 0,2516 $ | 0,1639 $ | 0,2174 $ | +11,72% |
| tháng 12 năm 2023 | 0,1495 $ | 0,23 $ | 0,149 $ | 0,1946 $ | +30,17% |
Giá Conflux theo ngày — 30 ngày qua
| Ngày | Mở cửa | Cao | Thấp | Đóng cửa | Thay đổi % |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 thg 11, 2026 | 0,03048 $ | 0,03048 $ | 0,03033 $ | 0,03037 $ | -0,36% |
| 21 thg 11, 2026 | 0,03032 $ | 0,03103 $ | 0,02836 $ | 0,03048 $ | +0,49% |
| 20 thg 11, 2026 | 0,03284 $ | 0,03293 $ | 0,02928 $ | 0,03033 $ | -7,64% |
| 19 thg 11, 2026 | 0,03356 $ | 0,03397 $ | 0,03233 $ | 0,03284 $ | -2,12% |
| 18 thg 11, 2026 | 0,03455 $ | 0,0346 $ | 0,0329 $ | 0,03355 $ | -2,92% |
| 17 thg 11, 2026 | 0,03397 $ | 0,03482 $ | 0,03307 $ | 0,03456 $ | +1,71% |
| 16 thg 11, 2026 | 0,03423 $ | 0,03484 $ | 0,03354 $ | 0,03398 $ | -0,85% |
| 15 thg 11, 2026 | 0,03372 $ | 0,03491 $ | 0,03246 $ | 0,03427 $ | +1,63% |
| 14 thg 11, 2026 | 0,04037 $ | 0,04051 $ | 0,03226 $ | 0,03372 $ | -16,33% |
| 13 thg 11, 2026 | 0,04098 $ | 0,04148 $ | 0,03908 $ | 0,0403 $ | -1,66% |
| 12 thg 11, 2026 | 0,04057 $ | 0,04105 $ | 0,03882 $ | 0,04098 $ | +0,91% |
| 11 thg 11, 2026 | 0,04095 $ | 0,04192 $ | 0,03985 $ | 0,04061 $ | -0,78% |
| 10 thg 11, 2026 | 0,04137 $ | 0,04209 $ | 0,04032 $ | 0,04093 $ | -1,14% |
| 9 thg 11, 2026 | 0,04051 $ | 0,04268 $ | 0,04018 $ | 0,0414 $ | +2,22% |
| 8 thg 11, 2026 | 0,04221 $ | 0,04222 $ | 0,03946 $ | 0,0405 $ | -4,05% |
| 7 thg 11, 2026 | 0,04353 $ | 0,04362 $ | 0,04179 $ | 0,04221 $ | -2,99% |
| 6 thg 11, 2026 | 0,04251 $ | 0,0444 $ | 0,04233 $ | 0,04351 $ | +2,62% |
| 5 thg 11, 2026 | 0,04665 $ | 0,04689 $ | 0,04188 $ | 0,0424 $ | -9,17% |
| 4 thg 11, 2026 | 0,04616 $ | 0,04809 $ | 0,04488 $ | 0,04668 $ | +1,13% |
| 3 thg 11, 2026 | 0,04557 $ | 0,04652 $ | 0,04496 $ | 0,04616 $ | +1,29% |
| 2 thg 11, 2026 | 0,04617 $ | 0,04665 $ | 0,04482 $ | 0,04557 $ | -1,30% |
| 1 thg 11, 2026 | 0,04698 $ | 0,04718 $ | 0,04576 $ | 0,04617 $ | -1,87% |
| 31 thg 10, 2026 | 0,04656 $ | 0,04753 $ | 0,04585 $ | 0,04705 $ | +1,03% |
| 30 thg 10, 2026 | 0,04514 $ | 0,04662 $ | 0,04277 $ | 0,04657 $ | +3,05% |
| 29 thg 10, 2026 | 0,04825 $ | 0,04907 $ | 0,04469 $ | 0,04519 $ | -6,34% |
| 28 thg 10, 2026 | 0,04831 $ | 0,04915 $ | 0,0473 $ | 0,04825 $ | -0,12% |
| 27 thg 10, 2026 | 0,0483 $ | 0,04843 $ | 0,04693 $ | 0,04831 $ | +0,02% |
| 26 thg 10, 2026 | 0,04696 $ | 0,04868 $ | 0,04621 $ | 0,0483 $ | +2,90% |
| 25 thg 10, 2026 | 0,0485 $ | 0,04876 $ | 0,04644 $ | 0,04694 $ | -3,22% |
| 24 thg 10, 2026 | 0,051 $ | 0,05106 $ | 0,0472 $ | 0,0485 $ | -4,92% |
Conflux đạt đỉnh mọi thời đại 1,85 $ vào 29 thg 3, 2021, còn mức giá thấp nhất trong dữ liệu của chúng tôi là 0,0215 $. Mọi giá trị tính bằng USD dựa trên giá đóng cửa ngày của các sàn lớn.