Cổ phiếu Intact Financial (IFC)
Phân tích kỹ thuật Intact Financial
Chỉ báo dao động
Tổng hợp
Đường trung bình động
| Chỉ báo dao động | Giá trị | Tín hiệu |
|---|---|---|
| RSI (14) | 22,91 | Trung lập |
| Stochastic %K (14, 3, 3) | 9,949 | Trung lập |
| CCI (20) | -161,72 | Trung lập |
| ADX (14) | 36,5 | Bán |
| Awesome Oscillator | -14,05 | Bán |
| Momentum (10) | -14,96 | Mua |
| MACD (12, 26) | -6,505 | Bán |
| Stoch RSI (3, 3, 14, 14) | 6,986 | Trung lập |
| Williams %R (14) | -90,57 | Mua |
| Bull Bear Power | -17,49 | Bán |
| Ultimate Oscillator (7, 14, 28) | 40,58 | Trung lập |
| Đường trung bình động | Giá trị | Tín hiệu |
|---|---|---|
| EMA (10) | 246,69 $ | Bán |
| SMA (10) | 246,75 $ | Bán |
| EMA (20) | 251,73 $ | Bán |
| SMA (20) | 252,22 $ | Bán |
| EMA (30) | 255,86 $ | Bán |
| SMA (30) | 257,31 $ | Bán |
| EMA (50) | 261,61 $ | Bán |
| SMA (50) | 264,78 $ | Bán |
| EMA (100) | 266,88 $ | Bán |
| SMA (100) | 273,98 $ | Bán |
| EMA (200) | 269,26 $ | Bán |
| SMA (200) | 267,38 $ | Bán |
| Ichimoku Base Line (9, 26, 52, 26) | 256,17 $ | Bán |
| VWMA (20) | 251,91 $ | Bán |
| Hull MA (9) | 241,91 $ | Bán |
Mức hỗ trợ và kháng cự
Kháng cự
- R3263,41 $+10,06%Mạnh
- R2254,08 $+6,16%Mạnh
- R1244,64 $+2,22%Mạnh
Hỗ trợ
- S1236,92 $-1,01%Yếu
Các mức được tự động xác định từ đỉnh và đáy dao động trên biểu đồ ngày, sau đó nhóm lại theo độ biến động (ATR). Độ mạnh cho biết số lần giá phản ứng tại mức đó.
| Điểm pivot (ngày) | S3 | S2 | S1 | P | R1 | R2 | R3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cổ điển | 233,77 $ | 237,47 $ | 239,38 $ | 243,08 $ | 244,99 $ | 248,69 $ | 250,60 $ |
| Fibonacci | 237,47 $ | 239,61 $ | 240,93 $ | 243,08 $ | 245,22 $ | 246,54 $ | 248,69 $ |
| Camarilla | 239,76 $ | 240,27 $ | 240,79 $ | 243,08 $ | 241,81 $ | 242,33 $ | 242,84 $ |
| Woodie | 232,89 $ | 237,02 $ | 238,50 $ | 242,63 $ | 244,11 $ | 248,24 $ | 249,72 $ |
| DeMark | — | — | 238,43 $ | 242,60 $ | 244,04 $ | — | — |
Dự đoán giá Intact Financial
| Khung thời gian | Kịch bản giảm (95%) | Biên dưới (68%) | Mục tiêu xu hướng | Biên trên (68%) | Kịch bản tăng (95%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 phiên | 222,82 $ | 229,97 $ | 237,35 $ -0,8% | 244,98 $ | 252,84 $ |
| 21 phiên | 203,06 $ | 216,64 $ | 231,14 $ -3,4% | 246,61 $ | 263,11 $ |
| 63 phiên | 172,26 $ | 192,72 $ | 215,59 $ -9,9% | 241,19 $ | 269,82 $ |
Xu hướng kỹ thuật của Intact Financial đang tiêu cực (tín hiệu tổng hợp: Bán mạnh).
Kịch bản tăng: vượt dứt khoát 244,64 $ sẽ mở đường lên 254,08 $.
Kịch bản giảm: đóng cửa ngày dưới 236,92 $ có thể kéo giá xuống 225,07 $.
Các vùng thống kê dựa trên biến động và xu hướng trong quá khứ, không đảm bảo giá tương lai. Không phải lời khuyên đầu tư.
Giới thiệu Intact Financial
Cổ phiếu Intact Financial (IFC) đang giao dịch ở mức 239,33 $, thay đổi -0,82% hôm nay (giảm). Công ty thuộc ngành Tài chính với vốn hóa 42,21 T $.
Biên độ 52 tuần từ 241,16 $ đến 305,52 $, hệ số P/E là 13,3. Cổ phiếu thay đổi -3,42% trong một tuần và -8,98% trong một tháng.
Trên biểu đồ ngày, tín hiệu kỹ thuật tổng hợp của Intact Financial là «Bán mạnh» với RSI 14 ngày ở mức 22,9. Hỗ trợ gần nhất tại 236,92 $ và kháng cự gần nhất tại 244,64 $.
Thị trường liên quan
Tất cả- Bank of MontrealBMO236,20 $+0,66%
- Bank of Nova ScotiaBNS128,24 $+0,50%
- Brookfield Asset ManagementBAM64,29 $+0,77%
- BrookfieldBN52,98 $+0,82%
- Canadian Imperial Bank of CommerceCM158,65 $+0,89%
- Fairfax Financial HoldingsFFH2.212,13 $+0,05%
- Manulife FinancialMFC61,04 $-0,41%
- National Bank of CanadaNA204,22 $+0,77%
Tin chứng khoán
-
Giá cổ phiếu đi ngang quá lâu, nhà đầu tư nên làm gì?MoneyF31 phút trước
-
Học tỷ phú Michael Platt cách xử lý khi cổ phiếu vừa mua đã giảm giáMoneyF31 phút trước
-
Tại sao cổ phiếu SKS Technologies lại giảm mạnh hôm nay?Investing.com Việt Nam38 phút trước
-
Chứng khoán Mỹ 6/10: S&P 500 lập kỷ lục nhờ sức kéo nhóm công nghệTạp chí Doanh nghiệp và Hội nhập39 phút trước
-
Mùa lợi nhuận quý III được kỳ vọng nâng đỡ VN-Index, VNDirect chọn 3 cổ phiếuMoneyF41 phút trước
-
Cổ phiếu liên quan đến tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo bị bán gần 2.000 tỷ đồngMoneyF41 phút trước
-
Thanh tra Chứng khoán phạt hàng loạt doanh nghiệp tại TP.HCMBáo Dân Việt53 phút trước