Акції Intact Financial (IFC)
Intact Financial: технічний аналіз
Осцилятори
Підсумок
Ковзні середні
| Осцилятори | Значення | Сигнал |
|---|---|---|
| RSI (14) | 24,49 | Нейтрально |
| Stochastic %K (14, 3, 3) | 13,43 | Нейтрально |
| CCI (20) | -137,81 | Нейтрально |
| ADX (14) | 34,58 | Продавати |
| Awesome Oscillator | -13,42 | Продавати |
| Momentum (10) | -15,1 | Продавати |
| MACD (12, 26) | -6,163 | Продавати |
| Stoch RSI (3, 3, 14, 14) | 14,02 | Купувати |
| Williams %R (14) | -99,34 | Нейтрально |
| Bull Bear Power | -11,74 | Продавати |
| Ultimate Oscillator (7, 14, 28) | 44,5 | Нейтрально |
| Ковзні середні | Значення | Сигнал |
|---|---|---|
| EMA (10) | 248,32 $ | Продавати |
| SMA (10) | 248,24 $ | Продавати |
| EMA (20) | 253,04 $ | Продавати |
| SMA (20) | 253,29 $ | Продавати |
| EMA (30) | 257,00 $ | Продавати |
| SMA (30) | 258,19 $ | Продавати |
| EMA (50) | 262,52 $ | Продавати |
| SMA (50) | 265,87 $ | Продавати |
| EMA (100) | 267,43 $ | Продавати |
| SMA (100) | 274,10 $ | Продавати |
| EMA (200) | 269,56 $ | Продавати |
| SMA (200) | 267,59 $ | Продавати |
| Ichimoku Base Line (9, 26, 52, 26) | 258,29 $ | Продавати |
| VWMA (20) | 252,93 $ | Продавати |
| Hull MA (9) | 244,28 $ | Продавати |
Рівні підтримки та опору
Опір
- R3263,41 $+9,16%Сильний
- R2254,08 $+5,30%Сильний
- R1244,64 $+1,38%Сильний
Підтримка
- S1241,16 $-0,06%Слабкий
Рівні визначаються автоматично за локальними максимумами й мінімумами денного графіка та групуються з урахуванням волатильності (ATR). Сила показує, скільки разів ціна реагувала на рівень.
| Півот-рівні (денні) | S3 | S2 | S1 | P | R1 | R2 | R3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Класичні | 243,42 $ | 244,70 $ | 245,90 $ | 247,18 $ | 248,38 $ | 249,66 $ | 250,86 $ |
| Фібоначчі | 244,70 $ | 245,65 $ | 246,24 $ | 247,18 $ | 248,13 $ | 248,72 $ | 249,66 $ |
| Camarilla | 246,41 $ | 246,64 $ | 246,86 $ | 247,18 $ | 247,32 $ | 247,54 $ | 247,77 $ |
| Woodie | 243,37 $ | 244,68 $ | 245,85 $ | 247,16 $ | 248,33 $ | 249,64 $ | 250,81 $ |
| DeMark | — | — | 245,30 $ | 246,89 $ | 247,78 $ | — | — |
Intact Financial: прогноз ціни
| Горизонт | Ведмежий сценарій (95%) | Нижня межа (68%) | Ціль тренду | Верхня межа (68%) | Бичачий сценарій (95%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 торг. дн. | 224,69 $ | 231,90 $ | 239,34 $ -0,8% | 247,02 $ | 254,95 $ |
| 21 торг. дн. | 204,85 $ | 218,55 $ | 233,16 $ -3,4% | 248,76 $ | 265,39 $ |
| 63 торг. дн. | 173,98 $ | 194,62 $ | 217,71 $ -9,8% | 243,54 $ | 272,43 $ |
Технічний настрій щодо Intact Financial — ведмежий (загальний сигнал: Активно продавати).
Бичачий сценарій: упевнений пробій 244,64 $ відкриє шлях до 254,08 $.
Ведмежий сценарій: денне закриття нижче 241,16 $ може продовжити зниження до 229,10 $.
Статистичні діапазони ґрунтуються на історичній волатильності й тренді та не гарантують майбутніх цін. Не є інвестиційною порадою.
Про Intact Financial
Акції Intact Financial (IFC) торгуються за 241,30 $; зміна за день — -2,34% (зниження). Компанія належить до сектору «Фінанси», її капіталізація — 42,55 млрд $.
Діапазон за 52 тижні — від 242,87 $ до 305,52 $, коефіцієнт P/E — 13,4. За тиждень папір змінився на -3,04%, за місяць — на -8,08%.
На денному графіку загальний технічний сигнал щодо Intact Financial — «Активно продавати», 14-денний RSI становить 24,5. Найближча підтримка — 241,16 $, найближчий опір — 244,64 $.
Пов'язані ринки
Усі- Bank of MontrealBMO234,65 $-0,68%
- Bank of Nova ScotiaBNS128,74 $-0,92%
- Brookfield Asset ManagementBAM63,80 $-0,08%
- BrookfieldBN52,55 $-0,23%
- Canadian Imperial Bank of CommerceCM157,25 $-0,64%
- Fairfax Financial HoldingsFFH2 211,00 $-0,37%
- Manulife FinancialMFC61,29 $-0,03%
- National Bank of CanadaNA202,65 $+0,07%
Новини фондового ринку
-
Тайвань отримав перші два новітні винищувачі F-16C Block 70 від СШАfacenews.ua7 год тому
-
Український виробник дронів створює підрозділ ППО "Нічні Шершні"facenews.ua8 год тому
-
Українські військові збудували потужні укріплення на півночі Київщиниfacenews.ua9 год тому
-
Київщина зазнала руйнувань: пошкоджено будинки, автівки та господарчі спорудиfacenews.ua9 год тому
-
«Волонтерська Мануфактура» у Варшаві об'єднала українців заради підтримки захисників Україниfacenews.ua14 год тому