Cổ phiếu Hang Seng

Toàn bộ 85 mã thuộc Hang Seng với giá, thay đổi trong ngày và vốn hóa.

Chỉ số Hang Seng
+0,28%
Tăng / giảm
34 / 44
Thay đổi trung bình
-0,08%
Số mã thành phần
85

Tăng mạnh nhất hôm nay

#TênGiáThay đổi %Biên độ ngàyNgànhVốn hóa
10992 Lenovo 35,92 $+4,66% 34,74 $ – 36,50 $ Khác 445,58 T HKD
20981 Semiconductor Manufacturing International 61,30 $+1,74% 59,65 $ – 62,15 $ Khác 524,87 T HKD
32269 WuXi Biologics 55,40 $+1,56% 54,20 $ – 55,70 $ Khác 228,04 T HKD
42899 Zijin Mining 32,16 $+1,45% 31,56 $ – 32,32 $ Khác 855,16 T HKD
51928 Sands China 11,53 $+1,32% 11,21 $ – 11,53 $ Khác —

Giảm mạnh nhất hôm nay

#TênGiáThay đổi %Biên độ ngàyNgànhVốn hóa
10066 MTR 30,60 $-3,41% 30,50 $ – 31,68 $ Khác 189,81 T HKD
20960 Longfor Properties 5,30 $-3,11% 5,17 $ – 5,55 $ Khác 36,53 T HKD
30012 Henderson Land Development 25,50 $-1,85% 25,40 $ – 25,98 $ Khác 123,46 T HKD
41997 Wharf Real Estate Investment 29,46 $-1,73% 29,22 $ – 30,00 $ Khác 89,45 T HKD
51810 Xiaomi 23,88 $-1,49% 23,70 $ – 24,08 $ Khác 614,98 T HKD
#TênGiáThay đổi %Biên độ ngàyNgànhVốn hóa
10700 Tencent Holdings 423,00 $+0,43% 416,40 $ – 423,60 $ Khác 3,81 NT HKD
21398 Industrial and Commercial Bank of China 7,46 $0,00% 7,41 $ – 7,51 $ Khác 2,66 NT HKD
30005 HSBC Holdings 149,90 $+0,27% 147,60 $ – 150,30 $ Khác 2,56 NT HKD
40939 China Construction Bank 9,51 $-0,47% 9,46 $ – 9,62 $ Khác 2,49 NT HKD
59988 Alibaba Group 105,40 $+0,96% 103,60 $ – 105,90 $ Khác 2,1 NT HKD
63988 Bank of China 5,92 $0,00% 5,86 $ – 5,93 $ Khác 1,91 NT HKD
70857 PetroChina 9,57 $+0,53% 9,45 $ – 9,61 $ Khác 1,75 NT HKD
80941 China Mobile 78,90 $+0,06% 78,65 $ – 79,00 $ Khác 1,71 NT HKD
93968 China Merchants Bank 50,70 $+0,20% 50,10 $ – 51,00 $ Khác 1,28 NT HKD
100883 CNOOC 23,42 $-0,43% 23,28 $ – 23,52 $ Khác 1,11 NT HKD
111088 China Shenhua Energy 43,50 $+0,23% 43,26 $ – 43,90 $ Khác 943,49 T HKD
122318 Ping An Insurance 51,75 $-0,48% 51,55 $ – 52,20 $ Khác 937,07 T HKD
132899 Zijin Mining 32,16 $+1,45% 31,56 $ – 32,32 $ Khác 855,16 T HKD
142628 China Life 27,56 $+0,22% 27,20 $ – 27,58 $ Khác 778,98 T HKD
151299 AIA Group 68,95 $-0,36% 68,00 $ – 69,50 $ Khác 710,4 T HKD
160300 Midea Group 90,65 $-0,55% 90,15 $ – 91,00 $ Khác 691,65 T HKD
171211 BYD 74,10 $+0,27% 72,75 $ – 74,20 $ Khác 675,58 T HKD
182359 WuXi AppTec 212,40 $+1,14% 208,20 $ – 213,20 $ Khác 644,61 T HKD
191810 Xiaomi 23,88 $-1,49% 23,70 $ – 24,08 $ Khác 614,98 T HKD
209999 NetEase 185,60 $-0,32% 182,70 $ – 185,60 $ Khác 594,23 T HKD
212388 BOC Hong Kong 50,50 $-0,39% 50,15 $ – 50,85 $ Khác 533,93 T HKD
220386 Sinopec 4,38 $+0,57% 4,32 $ – 4,38 $ Khác 528,59 T HKD
230981 Semiconductor Manufacturing International 61,30 $+1,74% 59,65 $ – 62,15 $ Khác 524,87 T HKD
240388 HKEx 378,00 $+0,59% 373,00 $ – 379,20 $ Khác 477,79 T HKD
259633 Nongfu Spring 39,98 $+1,11% 39,22 $ – 39,98 $ Khác 449,63 T HKD
260992 Lenovo 35,92 $+4,66% 34,74 $ – 36,50 $ Khác 445,58 T HKD
273690 Meituan 70,65 $+0,64% 68,80 $ – 70,65 $ Khác 436,04 T HKD
280267 CITIC 12,77 $0,00% 12,60 $ – 12,77 $ Khác 371,48 T HKD
290016 Sun Hung Kai Properties 105,00 $-0,94% 104,00 $ – 106,90 $ Khác 304,27 T HKD
309618 JD.com 102,40 $-0,49% 100,80 $ – 102,40 $ Khác 279,72 T HKD
310001 CK Hutchison Holdings 67,40 $+0,22% 66,60 $ – 67,70 $ Khác 258,14 T HKD
320669 Techtronic Industries 130,30 $+1,24% 128,30 $ – 130,80 $ Khác 237,85 T HKD
332269 WuXi Biologics 55,40 $+1,56% 54,20 $ – 55,70 $ Khác 228,04 T HKD
349888 Baidu 83,40 $+0,24% 81,75 $ – 83,40 $ Khác 227,13 T HKD
351109 China Resources Land 29,40 $-0,07% 28,76 $ – 29,60 $ Khác 209,65 T HKD
361378 China Hongqiao Group 21,16 $0,00% 21,02 $ – 21,44 $ Khác 207,78 T HKD
373692 Hansoh Pharmaceutical Group 34,02 $-0,35% 33,84 $ – 34,60 $ Khác 206,25 T HKD
382020 Anta Sports 73,25 $-1,21% 73,05 $ – 74,85 $ Khác 202,94 T HKD
399992 Pop Mart 149,90 $+0,47% 147,70 $ – 152,10 $ Khác 198,19 T HKD
400002 CLP Holdings 75,65 $-0,13% 75,20 $ – 75,90 $ Khác 191,13 T HKD
419961 Trip.com Group 301,60 $-0,26% 296,60 $ – 301,80 $ Khác 189,92 T HKD
420066 MTR 30,60 $-3,41% 30,50 $ – 31,68 $ Khác 189,81 T HKD
436690 Haier 19,85 $-1,15% 19,77 $ – 20,18 $ Khác 184,67 T HKD
440762 China Unicom 5,43 $0,00% 5,39 $ – 5,45 $ Khác 165,99 T HKD
451038 Cheung Kong Infrastructure Holdings 64,85 $-0,08% 64,35 $ – 65,45 $ Khác 163,4 T HKD
460175 Geely Auto 14,88 $+0,95% 14,53 $ – 14,88 $ Khác 160,49 T HKD
471113 CK Asset Holdings 45,36 $-1,18% 45,04 $ – 46,40 $ Khác 158,75 T HKD
480688 China Overseas Land & Investment 12,86 $+0,55% 12,64 $ – 12,90 $ Khác 140,75 T HKD
490027 Galaxy Entertainment Group 30,64 $+1,12% 30,08 $ – 30,90 $ Khác 134,18 T HKD
500003 Hong Kong and China Gas 7,06 $+0,14% 6,99 $ – 7,07 $ Khác 131,65 T HKD
511024 Kuaishou 29,50 $-0,27% 28,84 $ – 29,58 $ Khác 126,86 T HKD
520006 Power Assets Holdings 59,10 $-0,42% 58,70 $ – 59,75 $ Khác 125,95 T HKD
530012 Henderson Land Development 25,50 $-1,85% 25,40 $ – 25,98 $ Khác 123,46 T HKD
542057 ZTO Express 152,50 $-0,26% 151,20 $ – 154,10 $ Khác 114,29 T HKD
551093 CSPC Pharmaceutical Group 9,86 $-0,76% 9,72 $ – 9,98 $ Khác 112,4 T HKD
566618 JD Health 34,82 $+0,52% 34,08 $ – 35,00 $ Khác 111,06 T HKD
571929 Chow Tai Fook 10,91 $+0,46% 10,76 $ – 10,94 $ Khác 107,64 T HKD
580836 China Resources Power 19,55 $+0,57% 19,30 $ – 19,58 $ Khác 101,21 T HKD
591177 Sino Biopharm 5,55 $-0,54% 5,50 $ – 5,58 $ Khác 98,85 T HKD
600316 Orient Overseas 142,80 $-0,63% 141,80 $ – 145,50 $ Khác 94,3 T HKD
610823 Link REIT 36,40 $-0,11% 36,12 $ – 36,76 $ Khác 94,24 T HKD
621997 Wharf Real Estate Investment 29,46 $-1,73% 29,22 $ – 30,00 $ Khác 89,45 T HKD
630288 WH Group 6,59 $-0,68% 6,52 $ – 6,82 $ Khác 84,49 T HKD
641209 China Resources Mixc Lifestyle 36,98 $-0,54% 36,60 $ – 37,98 $ Khác 84,41 T HKD
652015 Li Auto 42,40 $-0,52% 41,70 $ – 42,62 $ Khác 82,87 T HKD
661876 Budweiser Brewing Company APAC 5,61 $-1,15% 5,56 $ – 5,71 $ Khác 74,22 T HKD
672319 Mengniu Dairy 17,37 $-1,19% 16,85 $ – 17,62 $ Khác 67,11 T HKD
682382 Sunny Optical 61,95 $-0,16% 61,05 $ – 62,15 $ Khác 66,55 T HKD
690322 Tingyi 11,47 $-0,52% 11,38 $ – 11,57 $ Khác 64,66 T HKD
700291 China Resources Beer 18,55 $+0,49% 18,25 $ – 18,63 $ Khác 60,18 T HKD
712618 JD Logistics 9,68 $-0,10% 9,51 $ – 9,72 $ Khác 59,24 T HKD
722688 ENN Energy 48,70 $+0,16% 47,62 $ – 49,34 $ Khác 54,15 T HKD
730285 BYD Electronics 22,76 $+0,98% 22,34 $ – 22,86 $ Khác 51,12 T HKD
742313 Shenzhou International 33,48 $-1,47% 33,20 $ – 35,18 $ Khác 50,31 T HKD
756862 Haidilao 9,18 $-0,16% 9,04 $ – 9,31 $ Khác 49,71 T HKD
761099 Sinopharm Group 14,71 $-0,14% 14,55 $ – 14,93 $ Khác 45,9 T HKD
770241 Alibaba Health 2,81 $-0,18% 2,77 $ – 2,84 $ Khác 45,45 T HKD
780960 Longfor Properties 5,30 $-3,11% 5,17 $ – 5,55 $ Khác 36,53 T HKD
790868 Xinyi Glass 7,86 $-1,19% 7,85 $ – 8,05 $ Khác 34,8 T HKD
800101 Hang Lung Properties 6,48 $0,00% 6,44 $ – 6,51 $ Khác 33,69 T HKD
812331 Li-Ning 12,28 $0,00% 12,08 $ – 12,40 $ Khác 31,74 T HKD
821044 Hengan International Group 19,27 $-1,18% 19,18 $ – 19,61 $ Khác 22,17 T HKD
830968 Xinyi Solar 1,89 $+0,53% 1,85 $ – 1,91 $ Khác 17,22 T HKD
840881 Zhongsheng Group 2,56 $-0,97% 2,53 $ – 2,66 $ Khác 6,06 T HKD
851928 Sands China 11,53 $+1,32% 11,21 $ – 11,53 $ Khác —

Giá tính bằng tiền địa phương, trễ ít nhất 15 phút (nguồn: CNBC, Yahoo Finance). Thành phần theo danh sách chính thức và được cập nhật sau các đợt xem xét chỉ số.

Về cổ phiếu Hang Seng

Danh sách này hiển thị 85 doanh nghiệp thuộc Hang Seng, sắp xếp theo vốn hóa. Nhấp vào một cổ phiếu để xem biểu đồ, tín hiệu kỹ thuật, mức hỗ trợ và kháng cự cùng khoảng dự báo.

Cách dùng danh sách

Sắp xếp theo thay đổi để tìm mã mạnh và yếu nhất hôm nay, hoặc lọc theo tên hay mã. Giá tính bằng tiền địa phương, trễ ít nhất 15 phút.