加密货币市值排行

主流加密货币的实时价格,1小时、24小时、7天涨跌幅,市值、成交额与供应量。

加密货币总市值
$2.09万亿
+0.40%
24小时成交额
$1141.57亿
BTC市占率
58.0%
ETH 9.8%
恐惧与贪婪指数
12
极度恐惧
活跃币种
21,338
#名称价格1时24时7天市值成交额(24小时)流通量近7日
1 BitcoinBTC $60,390.01 +0.06% +2.49% -6.89% $1.21万亿 $572.96亿 2011.54万 BTC
2 EthereumETH $1,686.14 +0.15% +4.25% -5.59% $2061.12亿 $186.90亿 1.22亿 ETH
3 TetherUSDT $0.9984 +0.01% -0.01% -0.09% $1745.27亿 $793.12亿 1748.04亿 USDT
4 BNBBNB $548.85 +0.06% +1.84% -5.84% $721.80亿 $9.95亿 1.32亿 BNB
5 USDCUSDC $0.9993 0.00% 0.00% -0.03% $684.10亿 $176.56亿 684.61亿 USDC
6 XRPXRP $0.9291 -0.39% +2.35% +0.18% $590.13亿 $20.61亿 635.17亿 XRP
7 SolanaSOL $70.28 -0.09% +1.93% -0.32% $416.04亿 $37.82亿 5.92亿 SOL
8 TRONTRX $0.3056 +0.04% +1.31% -0.91% $290.47亿 $4.23亿 950.51亿 TRX
9 Figure HelocFIGR_HELOC $1.05 +1.89% +3.02% +0.21% $284.28亿 $672.20万 271.19亿 FIGR_HELOC
10 HyperliquidHYPE $61.40 -0.04% +0.32% -2.02% $145.94亿 $11.29亿 2.38亿 HYPE
11 ZcashZEC $786.10 +0.03% +5.77% -4.60% $134.06亿 $12.94亿 1705.42万 ZEC
12 MoneroXMR $491.77 +0.07% +8.63% +3.08% $92.62亿 $1.65亿 1883.41万 XMR
13 DogecoinDOGE $0.05514 +0.04% +2.14% -4.53% $86.48亿 $6.77亿 1568.43亿 DOGE
14 LEO TokenLEO $9.14 +0.05% +0.09% -0.90% $84.10亿 $94.54万 9.2亿 LEO
15 WhiteBIT CoinWBT $57.91 +0.05% +2.71% -7.94% $68.70亿 $2.82亿 1.19亿 WBT
16 ChainlinkLINK $8.60 -0.16% +1.10% -2.58% $65.91亿 $2.79亿 7.67亿 LINK
17 USDSUSDS $1.00 0.00% +0.01% +0.08% $63.30亿 $1.82亿 63.28亿 USDS
18 CardanoADA $0.1448 +0.27% +1.60% -2.37% $54.41亿 $3.95亿 375.79亿 ADA
19 Ethena USDeUSDE $0.9985 0.00% -0.03% -0.09% $48.49亿 $9562.37万 48.56亿 USDE
20 StellarXLM $0.1288 -0.45% +0.88% -2.76% $45.65亿 $1.57亿 354.46亿 XLM
21 DaiDAI $1.00 +0.01% +0.01% +0.04% $43.70亿 $2.34亿 43.69亿 DAI
22 Bitcoin CashBCH $198.90 +0.08% +2.91% -1.21% $40.02亿 $1.36亿 2011.99万 BCH
23 NEAR ProtocolNEAR $2.89 -0.04% +2.02% -2.37% $37.93亿 $7.74亿 13.12亿 NEAR
24 LitecoinLTC $39.92 -0.11% -1.01% -10.13% $31.08亿 $2.61亿 7785.21万 LTC
25 CantonCC $0.07627 +0.13% +2.36% -1.58% $30.58亿 $732.60万 400.99亿 CC
26 AvalancheAVAX $6.61 -0.11% +0.82% -7.51% $29.56亿 $1.98亿 4.47亿 AVAX
27 Ripple USDRLUSD $1.00 +0.01% +0.01% +0.03% $28.74亿 $3.47亿 28.74亿 RLUSD
28 UniswapUNI $4.72 +0.52% +6.12% -1.13% $28.67亿 $4.75亿 6.07亿 UNI
29 Tether GoldXAUT $3,547.08 -0.02% +0.51% -6.61% $28.70亿 $1.66亿 80.9万 XAUT
30 USD1USD1 $0.9989 +0.01% +0.05% +0.07% $28.55亿 $13.61亿 28.58亿 USD1
31 Gram (prev. Toncoin)GRAM $0.951 +0.05% -2.66% -7.90% $27.34亿 $6576.32万 28.75亿 GRAM
32 SuiSUI $0.6458 +0.06% -0.56% -7.53% $26.73亿 $3.76亿 41.39亿 SUI
33 RainRAIN $0.00371 -0.79% -3.28% +1.47% $26.50亿 $1502.75万 7144.1亿 RAIN
34 Global DollarUSDG $1.00 0.00% +0.01% +0.03% $26.05亿 $5.36亿 26.04亿 USDG
35 Ondo US Dollar YieldUSDY $1.15 +0.01% -0.05% +0.01% $23.73亿 $1809.28万 20.57亿 USDY
36 PayPal USDPYUSD $1.00 0.00% +0.01% +0.06% $23.30亿 $1.50亿 23.29亿 PYUSD
37 HederaHBAR $0.05156 -0.42% +0.12% -8.24% $22.86亿 $6568.33万 443.28亿 HBAR
38 BittensorTAO $185.30 +0.17% +3.95% +1.08% $21.74亿 $1.55亿 1173.31万 TAO
39 CronosCRO $0.04118 -0.28% +3.74% -1.87% $21.39亿 $749.05万 519.56亿 CRO
40 Shiba InuSHIB $0.00000361 -0.13% +1.27% -4.97% $21.29亿 $6095.32万 589.24万亿 SHIB
41 QuantQNT $141.87 -0.48% +3.36% -0.52% $20.65亿 $7751.53万 1455.62万 QNT
42 Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR)EURSAFO $1.12 0.00% +0.04% -0.45% $20.52亿 $0.00 18.38亿 EURSAFO
43 Circle USYCUSYC $1.14 0.00% 0.00% +0.07% $20.17亿 $0.00 17.62亿 USYC
44 MemeCoreM $0.7612 -0.08% -10.97% -4.01% $17.51亿 $258.33万 23亿 M
45 Falcon USDUSDF $0.9955 +0.01% 0.00% +0.17% $17.11亿 $87.24万 17.19亿 USDF
46 OKBOKB $79.51 +0.03% +1.28% -5.82% $16.70亿 $2633.80万 2100万 OKB
47 United StablesU $1.00 0.00% +0.20% -0.03% $16.43亿 $32.44亿 16.41亿 U
48 PAX GoldPAXG $3,551.23 -0.05% +0.61% -6.49% $15.89亿 $1.12亿 44.73万 PAXG
49 BlackRock USD Institutional Digital Liquidity FundBUIDL $1.00 0.00% 0.00% 0.00% $15.53亿 $0.00 15.53亿 BUIDL
50 AaveAAVE $96.94 -0.30% +0.01% -2.29% $14.97亿 $1.89亿 1544.14万 AAVE
51 PepePEPE $0.00000341 +0.55% -0.94% -10.61% $14.35亿 $2.85亿 420.69万亿 PEPE
52 USDDUSDD $0.9974 +0.08% +0.08% +0.03% $14.38亿 $213.85万 14.41亿 USDD
53 World Liberty FinancialWLFI $0.0438 +0.76% -0.23% -4.84% $13.88亿 $3316.21万 316.81亿 WLFI
54 OndoONDO $0.2796 -0.43% -0.32% -5.01% $13.61亿 $9666.79万 48.69亿 ONDO
55 EthenaENA $0.0979 +0.23% -0.50% -13.75% $13.22亿 $3.05亿 135亿 ENA
56 BFUSDBFUSD $0.9977 +0.01% +0.02% -0.15% $13.17亿 $1362.29万 13.2亿 BFUSD
57 HTX DAOHTX $0.00000146 -0.02% -0.26% -0.85% $12.97亿 $8561.57万 888.85万亿 HTX
58 AsterASTER $0.4896 +0.33% -2.48% -0.21% $12.59亿 $1.16亿 25.72亿 ASTER
59 MantleMNT $0.3724 +0.29% -0.57% -0.68% $12.33亿 $3119.14万 33.12亿 MNT
60 Venice TokenVVV $23.92 -1.47% +18.59% +39.85% $11.75亿 $6308.56万 4913.01万 VVV
61 JUSTJST $0.1466 +0.27% +2.35% +2.20% $11.75亿 $4024.41万 80.18亿 JST
63 PolkadotDOT $0.646 -0.56% -3.65% -8.98% $11.07亿 $8461.42万 17.13亿 DOT
62 MorphoMORPHO $1.56 -0.42% +3.21% -10.56% $10.99亿 $1435.04万 7.06亿 MORPHO
64 Bitget TokenBGB $1.55 -0.07% -0.77% -2.71% $10.84亿 $1394.90万 7亿 BGB
65 Internet ComputerICP $1.90 +0.09% -6.23% -12.17% $10.61亿 $5917.95万 5.59亿 ICP
66 SkySKY $0.04424 +0.04% +0.83% -15.84% $10.34亿 $1481.33万 233.78亿 SKY
67 BitwayBTW $0.6772 +2.56% +2.78% -6.55% $10.20亿 $827.99万 15.06亿 BTW
68 USDGOUSDGO $1.00 0.00% +0.01% +0.06% $9.84亿 $6074.48万 9.84亿 USDGO
69 Open USDOUSD $1.00 +0.16% +0.40% +0.45% $9.83亿 $117.44万 9.8亿 OUSD
70 PieversePIEVERSE $3.43 +0.75% +14.24% +92.87% $9.42亿 $4549.85万 2.75亿 PIEVERSE
71 Ethereum ClassicETC $5.49 -0.24% +0.94% -5.96% $8.74亿 $2652.02万 1.59亿 ETC
72 WorldcoinWLD $0.2264 -0.56% -1.78% -9.08% $8.59亿 $1.39亿 37.96亿 WLD
73 Pump.funPUMP $0.00235 -0.88% -2.95% -16.67% $8.29亿 $1.19亿 3534.4亿 PUMP
74 KuCoinKCS $5.78 +0.01% -1.00% -6.49% $8.08亿 $479.08万 1.4亿 KCS
75 POL (ex-MATIC)POL $0.07531 -0.51% +0.22% -3.92% $8.02亿 $4293.33万 106.54亿 POL
76 ArbitrumARB $0.1127 +0.19% -0.93% -11.55% $7.89亿 $1.12亿 69.98亿 ARB
77 PearlPEARL $1.97 +1.17% +2.02% +35.43% $7.63亿 $3964.67万 3.86亿 PEARL
78 MidnightNIGHT $0.04481 +0.27% +6.61% -2.74% $7.44亿 $2447.76万 166.07亿 NIGHT
79 RenderRENDER $1.31 +0.26% +3.40% -3.45% $7.30亿 $4679.66万 5.56亿 RENDER
80 JupiterJUP $0.2177 +0.22% -3.81% -10.33% $7.23亿 $5978.30万 33.19亿 JUP
81 KaspaKAS $0.02549 -0.58% -1.00% -1.01% $7.09亿 $1296.69万 278.22亿 KAS
82 GHOGHO $0.9975 0.00% 0.00% -0.09% $6.97亿 $659.01万 6.99亿 GHO
83 Invesco Short Duration US Government Securities FundUSTB $11.29 0.00% 0.00% +0.07% $6.81亿 $0.00 6033.38万 USTB
84 GateGT $6.47 -0.04% +3.94% -18.19% $6.78亿 $979.13万 1.05亿 GT
85 AlgorandALGO $0.0744 -0.54% +1.75% -3.37% $6.76亿 $3302.01万 90.82亿 ALGO
86 Cosmos HubATOM $1.17 -0.38% -4.18% -6.17% $6.35亿 $2978.70万 5.43亿 ATOM
87 NEXONEXO $0.636 -0.03% +3.21% -5.53% $6.36亿 $551.75万 10亿 NEXO
88 InjectiveINJ $6.00 -0.66% -4.47% -13.79% $6.00亿 $9648.77万 1亿 INJ
89 LighterLIT $2.38 +0.15% +1.78% -13.90% $5.96亿 $5318.49万 2.5亿 LIT
90 Pi NetworkPI $0.05216 -0.50% +4.92% -15.03% $5.95亿 $604.50万 114.04亿 PI
91 Janus Henderson Anemoy AAA CLO FundJAAA $1.06 0.00% 0.00% +0.09% $5.87亿 $0.00 5.55亿 JAAA
92 BeldexBDX $0.07064 -0.02% +2.86% -4.06% $5.56亿 $866.48万 78.72亿 BDX
93 Usual USDUSD0 $0.9985 +0.03% +0.01% -0.01% $5.38亿 $1.92万 5.38亿 USD0
94 XDC NetworkXDC $0.02676 +0.06% -2.41% -3.12% $5.34亿 $1299.60万 199.47亿 XDC
95 EURCEURC $1.09 0.00% -0.02% -0.63% $5.03亿 $2622.20万 4.6亿 EURC
96 TrueUSDTUSD $0.9978 +0.02% +0.01% -0.10% $4.93亿 $927.83万 4.95亿 TUSD
97 PancakeSwapCAKE $1.48 -0.19% -0.29% -4.92% $4.90亿 $4230.07万 3.32亿 CAKE
98 StacksSTX $0.2515 +0.09% +3.58% -3.53% $4.74亿 $1311.22万 18.85亿 STX
99 Spiko EU T-Bills Money Market FundEUTBL $1.17 0.00% +0.04% -0.46% $4.73亿 $0.00 4.06亿 EUTBL
100 A7A5A7A5 $0.01193 +0.01% +190.80% +1.78% $4.68亿 $2138.42 392.48亿 A7A5

今日加密货币市场

本表按市值(价格 × 流通量)对主流加密货币排名,价格实时取自主要交易所。点击任一币种即可查看交互式图表、技术分析、支撑阻力位、历史价格和价格预测。

如何阅读本表

1小时、24小时和7天列显示百分比变化。成交额反映过去24小时的交易活跃度,迷你图展示近一周走势。