Kursy kryptowalut według kapitalizacji

Kursy na żywo, zmiany 1h, 24h i 7d, kapitalizacja, wolumen i podaż największych kryptowalut.

Kapitalizacja krypto
2,93 bln $
-1,83%
Wolumen 24h
54,34 mld $
Dominacja BTC
59,3%
ETH 11,4%
Indeks strachu i chciwości
70
Chciwość
Aktywne monety
21 850
#NazwaCena1h24h7dKapitalizacjaWolumen (24h)Podaż w obieguOstatnie 7 dni
1 BitcoinBTC 86 508,11 $ -0,08% +1,98% +2,91% 1,74 bln $ 19,72 mld $ 20,09 mln BTC
2 EthereumETH 2733,80 $ -0,23% +1,49% +1,83% 333,81 mld $ 6,87 mld $ 122,1 mln ETH
3 TetherUSDT 0,9998 $ 0,00% -0,01% +0,01% 184,05 mld $ 34,51 mld $ 184,09 mld USDT
4 BNBBNB 805,30 $ +0,38% +2,83% +2,68% 107,29 mld $ 707,36 mln $ 133,16 mln BNB
5 XRPXRP 1,52 $ -0,22% +2,51% +0,37% 96,27 mld $ 1,33 mld $ 63,09 mld XRP
6 USDCUSDC 0,9999 $ 0,00% -0,01% +0,01% 74,10 mld $ 8,15 mld $ 74,11 mld USDC
7 SolanaSOL 121,35 $ -0,20% +1,05% -0,48% 71,40 mld $ 2,17 mld $ 588,31 mln SOL
8 TRONTRX 0,3362 $ +0,12% +0,25% +0,65% 31,92 mld $ 217,51 mln $ 94,98 mld TRX
9 Figure HelocFIGR_HELOC 1,07 $ +0,11% +0,11% +0,77% 25,11 mld $ 478,12 tys. $ 23,48 mld FIGR_HELOC
10 ZcashZEC 1344,57 $ -1,12% +3,05% -14,93% 22,83 mld $ 501,61 mln $ 16,97 mln ZEC
11 HyperliquidHYPE 90,76 $ -0,19% +1,25% -0,38% 20,18 mld $ 508,60 mln $ 222,45 mln HYPE
12 DogecoinDOGE 0,09639 $ -0,25% +3,88% -0,53% 15,06 mld $ 692,44 mln $ 156,19 mld DOGE
13 ChainlinkLINK 14,19 $ -0,53% +1,19% +0,98% 10,62 mld $ 259,23 mln $ 748,1 mln LINK
14 MoneroXMR 547,35 $ +0,20% -0,34% -0,61% 10,30 mld $ 88,06 mln $ 18,81 mln XMR
15 WhiteBIT CoinWBT 86,14 $ -0,16% +2,04% +2,51% 10,23 mld $ 51,06 mln $ 118,82 mln WBT
16 CardanoADA 0,2668 $ +0,04% +9,43% +3,45% 10,01 mld $ 738,24 mln $ 37,54 mld ADA
17 USDSUSDS 0,9998 $ 0,00% -0,01% +0,02% 9,97 mld $ 34,16 mln $ 9,98 mld USDS
18 LEO TokenLEO 8,91 $ 0,00% -0,66% -0,33% 8,20 mld $ 219,99 tys. $ 919,86 mln LEO
19 RainRAIN 0,01146 $ +0,98% -12,88% -9,40% 8,12 mld $ 12,00 mln $ 709,25 mld RAIN
20 StellarXLM 0,2245 $ +0,01% +4,31% +3,02% 7,87 mld $ 135,44 mln $ 35,06 mld XLM
21 NEAR ProtocolNEAR 4,96 $ -0,91% +2,73% -8,48% 6,49 mld $ 537,64 mln $ 1,31 mld NEAR
22 Bitcoin CashBCH 320,70 $ -0,05% +0,86% -2,97% 6,45 mld $ 140,77 mln $ 20,1 mln BCH
23 UniswapUNI 9,20 $ -0,67% +1,82% -5,99% 5,76 mld $ 278,35 mln $ 625,18 mln UNI
24 LitecoinLTC 70,53 $ -0,56% +0,28% +0,22% 5,48 mld $ 278,84 mln $ 77,68 mln LTC
25 SuiSUI 1,24 $ +0,76% +5,75% -2,75% 5,13 mld $ 784,03 mln $ 4,12 mld SUI
26 CantonCC 0,128 $ -1,21% +1,59% -9,19% 5,09 mld $ 11,23 mln $ 39,76 mld CC
27 Ethena USDeUSDE 0,9996 $ 0,00% 0,00% -0,01% 4,91 mld $ 47,24 mln $ 4,91 mld USDE
28 AvalancheAVAX 11,00 $ -0,40% -0,46% +0,98% 4,88 mld $ 225,33 mln $ 443,24 mln AVAX
29 DaiDAI 0,9999 $ +0,02% 0,00% +0,03% 4,60 mld $ 63,67 mln $ 4,6 mld DAI
30 HederaHBAR 0,1042 $ -0,28% +2,68% +8,01% 4,59 mld $ 88,78 mln $ 44 mld HBAR
31 USD1USD1 0,9997 $ +0,01% 0,00% +0,02% 4,43 mld $ 497,30 mln $ 4,43 mld USD1
32 Gram (prev. Toncoin)GRAM 1,53 $ -0,07% +0,53% -5,19% 4,32 mld $ 21,74 mln $ 2,82 mld GRAM
33 QuantQNT 253,80 $ -0,35% -7,35% -6,89% 3,69 mld $ 211,85 mln $ 14,54 mln QNT
34 Shiba InuSHIB 0,00000594 $ +0,06% +4,41% +0,86% 3,50 mld $ 82,60 mln $ 589,24 bln SHIB
35 BittensorTAO 304,40 $ -0,13% -0,98% -3,77% 3,45 mld $ 133,93 mln $ 11,34 mln TAO
36 CronosCRO 0,06877 $ -0,79% +3,70% +3,52% 3,41 mld $ 9,55 mln $ 49,53 mld CRO
37 Tether GoldXAUT 4161,13 $ +0,12% +0,51% -1,70% 3,37 mld $ 73,71 mln $ 808,99 tys. XAUT
38 BitwayBTW 1,23 $ -0,28% +28,34% +2,53% 3,33 mld $ 30,98 mln $ 2,71 mld BTW
39 Global DollarUSDG 1,00 $ 0,00% 0,00% +0,02% 3,17 mld $ 441,09 mln $ 3,17 mld USDG
40 Pump.funPUMP 0,00639 $ -1,63% +2,23% +23,49% 2,97 mld $ 331,03 mln $ 464,39 mld PUMP
41 PayPal USDPYUSD 0,9999 $ 0,00% -0,01% +0,01% 2,92 mld $ 63,93 mln $ 2,92 mld PYUSD
42 AaveAAVE 182,26 $ +0,34% +0,31% +17,97% 2,81 mld $ 267,44 mln $ 15,44 mln AAVE
43 OKBOKB 122,36 $ +0,02% +1,70% +0,80% 2,57 mld $ 11,33 mln $ 21 mln OKB
44 Ripple USDRLUSD 1,00 $ 0,00% +0,02% -0,01% 2,50 mld $ 43,80 mln $ 2,5 mld RLUSD
45 EthenaENA 0,2396 $ -1,42% +0,19% -11,73% 2,48 mld $ 300,48 mln $ 10,36 mld ENA
46 OndoONDO 0,4997 $ -0,66% +0,82% -12,02% 2,43 mld $ 114,95 mln $ 4,87 mld ONDO
47 Circle USYCUSYC 1,14 $ 0,00% 0,00% +0,06% 2,41 mld $ 0,00 $ 2,11 mld USYC
48 MemeCoreM 1,05 $ -0,48% +1,03% -11,12% 2,39 mld $ 1,48 mln $ 2,28 mld M
49 Ondo US Dollar YieldUSDY 1,15 $ +0,01% +0,03% 0,00% 2,29 mld $ 869,85 tys. $ 1,99 mld USDY
50 BlackRock USD Institutional Digital Liquidity FundBUIDL 1,00 $ 0,00% 0,00% 0,00% 2,26 mld $ 0,00 $ 2,26 mld BUIDL
51 SkySKY 0,09574 $ -0,86% +5,15% +15,08% 2,24 mld $ 24,92 mln $ 23,43 mld SKY
52 WorldcoinWLD 0,5833 $ -0,90% -1,05% +7,59% 2,22 mld $ 240,62 mln $ 3,8 mld WLD
53 MantleMNT 0,6623 $ -0,34% +3,32% -1,26% 2,19 mld $ 25,41 mln $ 3,3 mld MNT
54 PolkadotDOT 1,21 $ +0,08% +3,12% -4,25% 2,08 mld $ 134,94 mln $ 1,71 mld DOT
55 AsterASTER 0,7161 $ +0,04% +0,48% -1,34% 1,94 mld $ 87,86 mln $ 2,71 mld ASTER
56 MorphoMORPHO 2,73 $ -1,32% -1,53% +1,01% 1,91 mld $ 18,76 mln $ 700,03 mln MORPHO
57 Internet ComputerICP 3,35 $ -0,74% +1,05% +7,11% 1,87 mld $ 76,09 mln $ 557,2 mln ICP
58 PepePEPE 0,00000443 $ -0,27% +3,29% +1,38% 1,86 mld $ 153,48 mln $ 420,69 bln PEPE
59 Falcon USDUSDF 0,996 $ +0,02% 0,00% +0,01% 1,82 mld $ 278,15 tys. $ 1,83 mld USDF
60 PAX GoldPAXG 4166,85 $ +0,14% +0,50% -1,51% 1,81 mld $ 60,58 mln $ 435,05 tys. PAXG
61 World Liberty FinancialWLFI 0,0552 $ +0,05% +0,82% -5,70% 1,75 mld $ 20,63 mln $ 31,78 mld WLFI
62 United StablesU 0,9993 $ 0,00% +0,02% -0,06% 1,56 mld $ 65,29 mln $ 1,56 mld U
63 HTX DAOHTX 0,00000172 $ +0,29% +1,19% +1,81% 1,55 mld $ 43,94 mln $ 898,23 bln HTX
64 USDDUSDD 0,9993 $ 0,00% 0,00% +0,07% 1,55 mld $ 1,98 mln $ 1,55 mld USDD
65 Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR)EURSAFO 1,14 $ -0,11% -0,38% -1,30% 1,53 mld $ 0,00 $ 1,35 mld EURSAFO
66 Venice TokenVVV 29,89 $ -1,53% +7,13% +3,68% 1,45 mld $ 31,08 mln $ 48,35 mln VVV
67 Ethereum ClassicETC 9,05 $ +0,06% +2,90% -5,04% 1,43 mld $ 51,59 mln $ 158,38 mln ETC
68 Bitget TokenBGB 2,01 $ +0,26% +0,88% +0,62% 1,41 mld $ 8,60 mln $ 699,99 mln BGB
69 ArbitrumARB 0,2039 $ -0,98% +1,31% -9,61% 1,38 mld $ 121,32 mln $ 6,79 mld ARB
70 BFUSDBFUSD 0,9996 $ -0,02% -0,02% 0,00% 1,32 mld $ 2,79 mln $ 1,32 mld BFUSD
71 KaspaKAS 0,04339 $ +0,05% +1,51% -9,58% 1,20 mld $ 10,31 mln $ 27,74 mld KAS
72 USDGOUSDGO 1,00 $ 0,00% 0,00% +0,02% 1,20 mld $ 12,08 mln $ 1,2 mld USDGO
73 AlgorandALGO 0,1308 $ -1,17% +1,53% +9,25% 1,19 mld $ 66,64 mln $ 9,06 mld ALGO
74 GateGT 11,20 $ +0,23% +0,51% -0,52% 1,17 mld $ 2,35 mln $ 104,66 mln GT
75 POL (ex-MATIC)POL 0,1096 $ -0,77% +0,19% -10,54% 1,16 mld $ 47,32 mln $ 10,63 mld POL
76 JUSTJST 0,1399 $ +0,26% +1,24% +10,41% 1,15 mld $ 26,28 mln $ 8,19 mld JST
77 JupiterJUP 0,3317 $ -1,27% +0,66% -9,47% 1,10 mld $ 58,68 mln $ 3,32 mld JUP
78 KuCoinKCS 7,49 $ -0,30% +1,37% +2,12% 1,05 mld $ 37,62 mln $ 139,66 mln KCS
79 RenderRENDER 1,99 $ +0,09% +2,00% -2,89% 1,04 mld $ 45,51 mln $ 518,78 mln RENDER
80 Pi NetworkPI 0,08818 $ -0,06% -0,11% -3,40% 991,31 mln $ 4,37 mln $ 11,24 mld PI
81 Blockchain CapitalBCAP 108,18 $ 0,00% 0,00% +0,60% 985,75 mln $ 0,00 $ 9,11 mln BCAP
82 Cosmos HubATOM 1,75 $ -0,30% +2,53% -6,92% 934,54 mln $ 53,03 mln $ 534,27 mln ATOM
83 LighterLIT 3,69 $ -0,68% +3,60% -18,89% 922,73 mln $ 80,53 mln $ 250 mln LIT
84 FilecoinFIL 1,06 $ -0,31% +0,14% -6,55% 884,08 mln $ 60,91 mln $ 833,3 mln FIL
85 NEXONEXO 0,868 $ +0,56% +1,97% -0,84% 867,87 mln $ 3,59 mln $ 1 mld NEXO
86 Aerodrome FinanceAERO 0,8636 $ -1,62% +3,43% +3,28% 863,55 mln $ 61,18 mln $ 999,99 mln AERO
87 PancakeSwapCAKE 2,54 $ -0,05% +1,52% -10,90% 842,01 mln $ 51,41 mln $ 330,68 mln CAKE
88 DashDASH 59,84 $ -0,48% +1,34% -12,34% 769,17 mln $ 53,50 mln $ 12,85 mln DASH
89 InjectiveINJ 7,65 $ -0,09% +1,23% -1,32% 765,70 mln $ 71,26 mln $ 100 mln INJ
90 AkedoAKE 0,03349 $ -0,06% -3,21% +12,02% 763,29 mln $ 7,23 mln $ 22,8 mld AKE
91 VeChainVET 0,00884 $ -0,51% +2,10% -3,50% 759,93 mln $ 7,99 mln $ 85,99 mld VET
92 MidnightNIGHT 0,04523 $ -0,40% -7,81% +64,87% 750,39 mln $ 34,28 mln $ 16,61 mld NIGHT
93 StacksSTX 0,402 $ -0,09% +6,23% +17,51% 752,73 mln $ 38,99 mln $ 1,87 mld STX
94 Invesco Short Duration US Government Securities FundUSTB 11,23 $ 0,00% 0,00% +0,07% 743,98 mln $ 0,00 $ 66,24 mln USTB
95 Ether.fiETHFI 0,7498 $ -0,82% +3,32% +4,49% 723,90 mln $ 33,82 mln $ 965,35 mln ETHFI
96 ​​StableSTABLE 0,02656 $ +0,01% -0,59% -3,04% 715,06 mln $ 8,05 mln $ 26,92 mld STABLE
97 AptosAPT 0,8075 $ -0,64% +1,66% -7,08% 703,67 mln $ 40,60 mln $ 871,24 mln APT
98 GHOGHO 0,9994 $ +0,02% +0,02% +0,02% 698,57 mln $ 3,42 mln $ 699 mln GHO
99 LayerZeroZRO 1,92 $ -2,89% -5,93% +18,00% 679,02 mln $ 98,26 mln $ 353,31 mln ZRO
100 Open USDOUSD 0,9996 $ 0,00% -0,02% — 666,02 mln $ 9,32 tys. $ 666,28 mln OUSD

Rynek kryptowalut dziś

Tabela przedstawia największe kryptowaluty według kapitalizacji rynkowej, czyli ceny pomnożonej przez podaż w obiegu. Kursy są aktualizowane w czasie rzeczywistym z wiodących giełd. Kliknij monetę, aby zobaczyć interaktywny wykres, analizę techniczną, wsparcia i opory, historię oraz prognozę kursu.

Jak czytać tabelę

Kolumny 1h, 24h i 7d pokazują zmianę procentową. Wolumen odzwierciedla aktywność z ostatnich 24 godzin, a mini wykres trend z ostatniego tygodnia.