Kursy kryptowalut według kapitalizacji

Kursy na żywo, zmiany 1h, 24h i 7d, kapitalizacja, wolumen i podaż największych kryptowalut.

Kapitalizacja krypto
2,09 bln $
+0,35%
Wolumen 24h
114,69 mld $
Dominacja BTC
58,0%
ETH 9,8%
Indeks strachu i chciwości
12
Skrajny strach
Aktywne monety
21 338
#NazwaCena1h24h7dKapitalizacjaWolumen (24h)Podaż w obieguOstatnie 7 dni
1 BitcoinBTC 60 460,00 $ +0,16% +2,41% -8,20% 1,22 bln $ 57,36 mld $ 20,12 mln BTC
2 EthereumETH 1688,42 $ -0,02% +4,21% -8,27% 206,44 mld $ 18,75 mld $ 122,24 mln ETH
3 TetherUSDT 0,9984 $ 0,00% -0,01% -0,10% 174,52 mld $ 79,55 mld $ 174,8 mld USDT
4 BNBBNB 549,65 $ -0,03% +1,67% -7,07% 72,29 mld $ 997,49 mln $ 131,51 mln BNB
5 USDCUSDC 0,9993 $ 0,00% -0,01% -0,04% 68,41 mld $ 17,76 mld $ 68,46 mld USDC
6 XRPXRP 0,9301 $ -0,25% +2,44% -2,24% 59,08 mld $ 2,07 mld $ 63,52 mld XRP
7 SolanaSOL 70,45 $ -0,07% +2,33% -2,60% 41,71 mld $ 3,79 mld $ 591,96 mln SOL
8 TRONTRX 0,3058 $ +0,11% +1,35% -1,09% 29,07 mld $ 421,80 mln $ 95,05 mld TRX
9 Figure HelocFIGR_HELOC 1,05 $ 0,00% +2,92% -1,65% 28,43 mld $ 6,72 mln $ 27,12 mld FIGR_HELOC
10 HyperliquidHYPE 61,59 $ +0,76% +0,17% -5,69% 14,64 mld $ 1,13 mld $ 237,69 mln HYPE
11 ZcashZEC 794,48 $ +0,09% +5,96% -7,38% 13,55 mld $ 1,30 mld $ 17,05 mln ZEC
12 MoneroXMR 491,11 $ +1,31% +8,37% -1,39% 9,25 mld $ 164,61 mln $ 18,83 mln XMR
13 DogecoinDOGE 0,05523 $ -0,03% +2,30% -7,72% 8,66 mld $ 678,76 mln $ 156,84 mld DOGE
14 LEO TokenLEO 9,14 $ +0,07% -0,10% -1,22% 8,41 mld $ 942,43 tys. $ 919,86 mln LEO
15 WhiteBIT CoinWBT 57,89 $ +0,13% +2,50% -9,45% 6,87 mld $ 282,81 mln $ 118,62 mln WBT
16 ChainlinkLINK 8,61 $ -0,11% +1,46% -5,03% 6,61 mld $ 280,07 mln $ 766,85 mln LINK
17 USDSUSDS 1,00 $ +0,02% +0,01% +0,07% 6,33 mld $ 182,01 mln $ 6,33 mld USDS
18 CardanoADA 0,145 $ -0,26% +1,84% -6,30% 5,45 mld $ 394,28 mln $ 37,58 mld ADA
19 Ethena USDeUSDE 0,9985 $ -0,02% -0,03% -0,10% 4,85 mld $ 96,30 mln $ 4,86 mld USDE
20 StellarXLM 0,1292 $ +0,08% +1,15% -5,01% 4,58 mld $ 158,01 mln $ 35,45 mld XLM
21 DaiDAI 1,00 $ -0,01% +0,01% +0,02% 4,37 mld $ 236,90 mln $ 4,37 mld DAI
22 Bitcoin CashBCH 199,20 $ +0,34% +3,34% -4,26% 4,01 mld $ 136,72 mln $ 20,12 mln BCH
23 NEAR ProtocolNEAR 2,90 $ +0,93% +2,34% -6,39% 3,81 mld $ 786,78 mln $ 1,31 mld NEAR
24 LitecoinLTC 40,00 $ -0,13% -1,14% -12,14% 3,11 mld $ 261,54 mln $ 77,85 mln LTC
25 CantonCC 0,07615 $ -0,17% +2,55% -4,64% 3,05 mld $ 7,36 mln $ 40,1 mld CC
26 AvalancheAVAX 6,64 $ +0,09% +0,96% -10,69% 2,96 mld $ 198,46 mln $ 446,67 mln AVAX
27 Ripple USDRLUSD 1,00 $ 0,00% +0,01% +0,02% 2,87 mld $ 350,85 mln $ 2,87 mld RLUSD
28 UniswapUNI 4,73 $ +0,37% +5,89% -4,41% 2,88 mld $ 474,03 mln $ 607,31 mln UNI
29 Tether GoldXAUT 3546,32 $ -0,17% +0,62% -7,42% 2,87 mld $ 166,75 mln $ 808,99 tys. XAUT
30 USD1USD1 0,9989 $ 0,00% +0,03% +0,05% 2,85 mld $ 1,37 mld $ 2,86 mld USD1
31 Gram (prev. Toncoin)GRAM 0,952 $ -0,37% -2,54% -10,42% 2,74 mld $ 65,90 mln $ 2,87 mld GRAM
32 SuiSUI 0,6475 $ +0,17% -0,23% -10,97% 2,68 mld $ 377,21 mln $ 4,14 mld SUI
33 RainRAIN 0,00371 $ +1,78% -3,74% +1,83% 2,65 mld $ 8,32 mln $ 714,41 mld RAIN
34 Global DollarUSDG 1,00 $ 0,00% +0,01% +0,03% 2,60 mld $ 536,34 mln $ 2,6 mld USDG
35 Ondo US Dollar YieldUSDY 1,15 $ +0,02% -0,01% +0,09% 2,37 mld $ 18,37 mln $ 2,06 mld USDY
36 PayPal USDPYUSD 1,00 $ +0,02% +0,01% +0,05% 2,33 mld $ 150,40 mln $ 2,33 mld PYUSD
37 HederaHBAR 0,05168 $ +0,38% +0,08% -10,29% 2,29 mld $ 63,45 mln $ 44,33 mld HBAR
38 BittensorTAO 186,20 $ +0,09% +4,50% -3,88% 2,18 mld $ 155,55 mln $ 11,73 mln TAO
39 CronosCRO 0,04108 $ -0,78% +3,59% -5,51% 2,13 mld $ 7,24 mln $ 51,96 mld CRO
40 Shiba InuSHIB 0,00000362 $ -0,05% +1,80% -8,00% 2,14 mld $ 62,70 mln $ 589,24 bln SHIB
41 QuantQNT 142,03 $ +0,91% +3,41% -4,14% 2,07 mld $ 77,83 mln $ 14,56 mln QNT
42 Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR)EURSAFO 1,12 $ 0,00% +0,04% -0,45% 2,05 mld $ 0,00 $ 1,84 mld EURSAFO
43 Circle USYCUSYC 1,14 $ 0,00% 0,00% +0,07% 2,02 mld $ 0,00 $ 1,76 mld USYC
44 MemeCoreM 0,7591 $ -0,14% -10,97% -7,06% 1,75 mld $ 994,84 tys. $ 2,3 mld M
45 Falcon USDUSDF 0,9955 $ 0,00% -0,01% +0,16% 1,71 mld $ 872,82 tys. $ 1,72 mld USDF
46 OKBOKB 79,51 $ -0,33% +1,30% -7,37% 1,67 mld $ 26,51 mln $ 21 mln OKB
47 United StablesU 1,00 $ 0,00% +0,21% -0,03% 1,64 mld $ 3,15 mld $ 1,64 mld U
48 PAX GoldPAXG 3550,47 $ -0,10% +0,71% -7,26% 1,59 mld $ 112,99 mln $ 447,34 tys. PAXG
49 BlackRock USD Institutional Digital Liquidity FundBUIDL 1,00 $ 0,00% 0,00% 0,00% 1,55 mld $ 0,00 $ 1,55 mld BUIDL
50 AaveAAVE 97,46 $ +0,08% -0,01% -4,43% 1,51 mld $ 190,05 mln $ 15,44 mln AAVE
51 USDDUSDD 0,9969 $ -0,15% +0,06% -0,23% 1,44 mld $ 2,14 mln $ 1,44 mld USDD
52 PepePEPE 0,00000341 $ +0,59% -1,19% -13,15% 1,43 mld $ 285,54 mln $ 420,69 bln PEPE
53 World Liberty FinancialWLFI 0,0438 $ -0,26% -0,39% -5,71% 1,39 mld $ 33,14 mln $ 31,68 mld WLFI
54 OndoONDO 0,28 $ +0,35% -0,11% -7,88% 1,36 mld $ 96,87 mln $ 4,87 mld ONDO
55 EthenaENA 0,0985 $ +0,36% -0,38% -17,32% 1,33 mld $ 304,22 mln $ 13,5 mld ENA
56 BFUSDBFUSD 0,9977 $ 0,00% +0,01% -0,15% 1,32 mld $ 13,62 mln $ 1,32 mld BFUSD
57 HTX DAOHTX 0,00000146 $ -0,04% -0,12% -1,69% 1,30 mld $ 85,60 mln $ 888,85 bln HTX
58 AsterASTER 0,4885 $ -0,26% -2,76% -11,41% 1,26 mld $ 114,64 mln $ 2,57 mld ASTER
59 MantleMNT 0,3723 $ -0,18% -0,77% -3,49% 1,23 mld $ 31,28 mln $ 3,31 mld MNT
60 Venice TokenVVV 23,95 $ +1,25% +18,00% +37,13% 1,18 mld $ 62,37 mln $ 49,13 mln VVV
61 JUSTJST 0,1464 $ +0,26% +1,99% +0,74% 1,17 mld $ 40,41 mln $ 8,02 mld JST
62 MorphoMORPHO 1,57 $ +0,41% +3,53% -13,78% 1,11 mld $ 15,04 mln $ 706,1 mln MORPHO
63 PolkadotDOT 0,645 $ -0,51% -3,73% -13,02% 1,10 mld $ 84,41 mln $ 1,71 mld DOT
64 Bitget TokenBGB 1,55 $ +0,05% -0,84% -2,79% 1,08 mld $ 13,99 mln $ 699,99 mln BGB
65 Internet ComputerICP 1,90 $ -0,37% -5,98% -16,64% 1,06 mld $ 59,31 mln $ 559,08 mln ICP
66 SkySKY 0,0444 $ +1,24% +1,64% -18,62% 1,04 mld $ 15,12 mln $ 23,38 mld SKY
67 BitwayBTW 0,6762 $ -1,06% +3,67% -12,15% 1,02 mld $ 8,37 mln $ 1,51 mld BTW
68 USDGOUSDGO 1,00 $ +0,01% -0,01% +0,05% 984,51 mln $ 60,74 mln $ 984,08 mln USDGO
69 Open USDOUSD 1,00 $ +0,02% +0,39% +0,06% 982,51 mln $ 1,18 mln $ 979,92 mln OUSD
70 PieversePIEVERSE 3,42 $ +0,59% +14,67% +86,13% 940,78 mln $ 45,42 mln $ 274,75 mln PIEVERSE
71 Ethereum ClassicETC 5,49 $ +0,11% +0,98% -8,75% 874,09 mln $ 26,47 mln $ 159,1 mln ETC
72 WorldcoinWLD 0,2275 $ -0,07% -1,85% -12,14% 863,62 mln $ 139,41 mln $ 3,8 mld WLD
73 Pump.funPUMP 0,00237 $ +0,01% -2,35% -18,47% 837,14 mln $ 119,93 mln $ 353,44 mld PUMP
74 KuCoinKCS 5,79 $ -0,37% -1,11% -8,11% 808,62 mln $ 4,80 mln $ 139,66 mln KCS
75 POL (ex-MATIC)POL 0,07551 $ +0,13% +0,39% -4,72% 804,51 mln $ 43,17 mln $ 10,65 mld POL
76 ArbitrumARB 0,1128 $ -0,38% -0,83% -14,19% 789,88 mln $ 111,45 mln $ 7 mld ARB
77 PearlPEARL 1,98 $ -0,40% +0,33% +32,34% 763,97 mln $ 39,72 mln $ 386,4 mln PEARL
78 MidnightNIGHT 0,04519 $ -0,56% +7,59% -5,70% 750,62 mln $ 24,50 mln $ 16,61 mld NIGHT
79 RenderRENDER 1,31 $ -0,06% +3,68% -7,22% 730,19 mln $ 46,83 mln $ 556,4 mln RENDER
80 JupiterJUP 0,2178 $ +0,51% -3,41% -15,57% 723,33 mln $ 59,59 mln $ 3,32 mld JUP
81 KaspaKAS 0,02551 $ +0,18% -0,29% -4,19% 709,87 mln $ 13,41 mln $ 27,82 mld KAS
82 GHOGHO 0,9976 $ +0,02% 0,00% -0,09% 697,28 mln $ 6,65 mln $ 699 mln GHO
83 Invesco Short Duration US Government Securities FundUSTB 11,29 $ 0,00% 0,00% +0,07% 680,91 mln $ 0,00 $ 60,33 mln USTB
84 GateGT 6,48 $ +0,05% +4,27% -18,96% 678,21 mln $ 9,83 mln $ 104,71 mln GT
85 AlgorandALGO 0,0745 $ +0,50% +1,94% -4,82% 676,72 mln $ 32,96 mln $ 9,08 mld ALGO
86 NEXONEXO 0,635 $ -0,16% +3,07% -8,26% 635,15 mln $ 5,56 mln $ 1 mld NEXO
87 Cosmos HubATOM 1,17 $ -0,10% -3,98% -9,77% 636,54 mln $ 29,72 mln $ 543,22 mln ATOM
88 InjectiveINJ 6,02 $ -0,04% -3,98% -15,69% 601,99 mln $ 94,10 mln $ 100 mln INJ
89 LighterLIT 2,38 $ +0,58% +1,47% -17,07% 595,46 mln $ 53,28 mln $ 250 mln LIT
90 Pi NetworkPI 0,05221 $ +0,69% +4,86% -16,48% 595,35 mln $ 6,10 mln $ 11,4 mld PI
91 Janus Henderson Anemoy AAA CLO FundJAAA 1,06 $ 0,00% 0,00% +0,09% 587,03 mln $ 0,00 $ 555,19 mln JAAA
92 BeldexBDX 0,07063 $ +0,80% +1,16% -4,33% 556,07 mln $ 8,66 mln $ 7,87 mld BDX
93 Usual USDUSD0 0,9985 $ 0,00% +0,01% -0,04% 537,51 mln $ 19,20 tys. $ 538,31 mln USD0
94 XDC NetworkXDC 0,02675 $ +0,10% -1,90% -3,39% 533,52 mln $ 13,07 mln $ 19,95 mld XDC
95 EURCEURC 1,09 $ +0,02% -0,02% -0,62% 502,95 mln $ 26,30 mln $ 459,67 mln EURC
96 TrueUSDTUSD 0,9977 $ -0,01% -0,01% -0,13% 493,43 mln $ 9,34 mln $ 494,52 mln TUSD
97 PancakeSwapCAKE 1,48 $ +0,02% -0,30% -6,98% 491,68 mln $ 42,41 mln $ 332,23 mln CAKE
98 StacksSTX 0,2516 $ +0,59% +3,56% -6,37% 474,19 mln $ 13,13 mln $ 1,88 mld STX
99 Spiko EU T-Bills Money Market FundEUTBL 1,17 $ 0,00% +0,04% -0,46% 473,22 mln $ 0,00 $ 405,69 mln EUTBL
100 A7A5A7A5 0,01193 $ 0,00% +190,78% +1,77% 468,41 mln $ 2,14 tys. $ 39,25 mld A7A5

Rynek kryptowalut dziś

Tabela przedstawia największe kryptowaluty według kapitalizacji rynkowej, czyli ceny pomnożonej przez podaż w obiegu. Kursy są aktualizowane w czasie rzeczywistym z wiodących giełd. Kliknij monetę, aby zobaczyć interaktywny wykres, analizę techniczną, wsparcia i opory, historię oraz prognozę kursu.

Jak czytać tabelę

Kolumny 1h, 24h i 7d pokazują zmianę procentową. Wolumen odzwierciedla aktywność z ostatnich 24 godzin, a mini wykres trend z ostatniego tygodnia.