加密货币涨跌幅榜

前250大币种(不含稳定币和低流动性代币)24小时与7天的最大波动。

涨幅榜 — 24小时

#名称价格1时24时7天近7日
208 BedrockBR $0.5702 +2.66% +38.81% -28.09%
196 OrcaORCA $3.02 -0.81% +28.51% +88.36%
242 CapCAP $0.08602 -0.68% +13.29% +43.84%
200 MeteoraMET $0.3206 -0.10% +10.89% -4.31%
160 PonsPONS $0.4034 +3.14% +6.47% -26.21%
91 Ether.fiETHFI $0.7718 -0.09% +6.23% -1.06%
202 Non-Playable CoinNPC $0.02176 -3.74% +6.10% +0.48%
36 BitwayBTW $1.21 +0.39% +5.98% -12.95%
188 The SandboxSAND $0.07011 -1.14% +4.75% +60.30%
47 MemeCoreM $1.05 +0.54% +3.98% -0.31%
74 JUSTJST $0.1408 -0.03% +3.28% +11.72%
85 LayerZeroZRO $2.21 -0.02% +3.12% +26.85%
135 UnibaseUB $0.1409 -0.28% +2.21% -6.92%
104 RaydiumRAY $2.20 +0.79% +2.04% +13.05%
233 liumSN51 $29.14 -3.95% +1.99% +1.37%
78 RenderRENDER $2.07 -3.48% +1.92% +6.39%
43 OKBOKB $133.80 -1.32% +1.67% +10.26%
100 XDC NetworkXDC $0.03373 +0.86% +1.34% +1.81%
219 STONKSTONK $0.1981 -2.84% +1.00% -36.34%
201 MXMX $1.93 -0.69% +0.80% +3.80%

跌幅榜 — 24小时

#名称价格1时24时7天近7日
236 Mina ProtocolMINA $0.1086 -3.02% -23.93% -25.35%
244 Cash CatCASHCAT $0.1343 -2.10% -14.86% -23.12%
121 GrassGRASS $0.6545 -0.91% -11.29% -11.27%
158 BackpackBP $1.10 -3.29% -10.50% -9.46%
55 MantleMNT $0.5816 -1.14% -10.24% -13.09%
143 MonadMON $0.02727 -1.59% -9.34% +0.62%
71 ArbitrumARB $0.1858 -3.68% -9.13% -9.36%
24 UniswapUNI $8.18 -0.68% -8.55% -7.64%
128 SPX6900SPX $0.4086 -1.71% -8.42% -4.01%
153 OptimismOP $0.1231 -2.42% -8.10% -5.64%
114 Virtuals ProtocolVIRTUAL $0.784 -1.53% -7.96% -0.04%
40 EthenaENA $0.2273 -3.52% -7.66% -9.05%
70 Venice TokenVVV $26.81 -0.47% -7.64% -0.91%
156 JitoJTO $0.5283 -1.99% -7.63% -5.99%
52 WorldcoinWLD $0.5262 -3.63% -7.62% +6.24%
126 PendlePENDLE $2.26 -2.92% -7.52% -3.41%
54 PolkadotDOT $1.12 -3.67% -7.41% -7.01%
111 Artificial Superintelligence AllianceFET $0.2324 -1.43% -7.23% +4.15%
184 Useless CoinUSELESS $0.2161 -1.32% -7.22% -11.46%
57 Internet ComputerICP $3.25 -2.00% -7.01% -6.86%

涨幅榜 — 7天

#名称价格1时24时7天近7日
196 OrcaORCA $3.02 -0.81% +28.51% +88.36%
188 The SandboxSAND $0.07011 -1.14% +4.75% +60.30%
87 MidnightNIGHT $0.04906 -2.36% -1.79% +49.62%
165 Collector CryptCARDS $0.2865 -8.94% -1.28% +44.26%
242 CapCAP $0.08602 -0.68% +13.29% +43.84%
220 FluidFLUID $1.88 -1.68% -5.57% +27.50%
85 LayerZeroZRO $2.21 -0.02% +3.12% +26.85%
195 SentientSENT $0.02555 -0.62% -0.41% +22.60%
249 BeamBEAM $0.00249 +1.30% +0.29% +21.68%
224 SuperVerseSUPER $0.2343 -1.22% -1.43% +21.10%
129 StarknetSTRK $0.05119 -0.67% -2.25% +20.42%
96 StacksSTX $0.3802 -0.51% +0.72% +19.86%
166 KaiaKAIA $0.0392 -1.43% -4.86% +13.67%
104 RaydiumRAY $2.20 +0.79% +2.04% +13.05%
241 GeodnetGEOD $0.292 +0.54% -4.70% +12.64%

跌幅榜 — 7天

#名称价格1时24时7天近7日
189 DoubleZero2Z $0.03947 -2.90% -6.97% -40.27%
219 STONKSTONK $0.1981 -2.84% +1.00% -36.34%
208 BedrockBR $0.5702 +2.66% +38.81% -28.09%
160 PonsPONS $0.4034 +3.14% +6.47% -26.21%
236 Mina ProtocolMINA $0.1086 -3.02% -23.93% -25.35%
244 Cash CatCASHCAT $0.1343 -2.10% -14.86% -23.12%
191 ShuffleSHFL $0.411 -0.77% -6.09% -21.06%
225 edgeXEDGE $0.4311 -1.88% -4.90% -18.80%
130 PearlPRL $1.12 +1.94% -3.63% -14.92%
131 Falcon FinanceFF $0.1111 +1.43% -3.10% -14.82%
55 MantleMNT $0.5816 -1.14% -10.24% -13.09%
36 BitwayBTW $1.21 +0.39% +5.98% -12.95%
98 DashDASH $53.80 -1.32% -5.81% -12.14%
108 Pudgy PenguinsPENGU $0.00895 -0.90% -4.87% -11.97%
75 POL (ex-MATIC)POL $0.1038 -2.07% -4.79% -11.76%

捕捉动能

大幅波动常伴随新闻、上币或衍生品市场持仓变化而来。追涨之前,请先查看资金费率与爆仓数据。