Precios de criptomonedas por capitalización

Precios en vivo, rendimiento a 1 h, 24 h y 7 d, capitalización, volumen y suministro de las principales criptomonedas.

Capitalización cripto
2,92 B$
-1,98 %
Volumen 24 h
53,84 mil M$
Dominancia de BTC
59,4 %
ETH 11,3 %
Índice de miedo y codicia
70
Codicia
Criptos activas
21.850
#NombrePrecio1h24h7dCapitalizaciónVolumen (24 h)Suministro circulanteÚltimos 7 días
1 BitcoinBTC 86.704,00 $ -0,08 % +2,26 % +2,91 % 1,74 B$ 19,38 mil M$ 20,09 M BTC
2 EthereumETH 2729,60 $ -0,23 % +1,34 % +1,83 % 333,27 mil M$ 6682,97 M$ 122,1 M ETH
3 TetherUSDT 0,9999 $ 0,00 % 0,00 % +0,01 % 184,06 mil M$ 33,85 mil M$ 184,09 mil M USDT
4 BNBBNB 802,10 $ +0,38 % +2,33 % +2,68 % 106,80 mil M$ 627,98 M$ 133,16 M BNB
5 XRPXRP 1,52 $ -0,22 % +2,39 % +0,37 % 96,16 mil M$ 1317,48 M$ 63,09 mil M XRP
6 USDCUSDC 0,9999 $ 0,00 % 0,00 % +0,01 % 74,11 mil M$ 7930,01 M$ 74,11 mil M USDC
7 SolanaSOL 121,43 $ -0,20 % +1,06 % -0,48 % 71,43 mil M$ 2158,47 M$ 588,31 M SOL
8 TRONTRX 0,3362 $ +0,12 % +0,15 % +0,65 % 31,93 mil M$ 216,44 M$ 94,98 mil M TRX
9 Figure HelocFIGR_HELOC 1,07 $ +0,11 % +0,11 % +0,77 % 25,11 mil M$ 478,12 mil $ 23,48 mil M FIGR_HELOC
10 ZcashZEC 1344,61 $ -1,12 % +2,87 % -14,93 % 22,81 mil M$ 499,39 M$ 16,97 M ZEC
11 HyperliquidHYPE 90,35 $ -0,19 % +0,74 % -0,38 % 20,10 mil M$ 493,89 M$ 222,45 M HYPE
12 DogecoinDOGE 0,09638 $ -0,25 % +3,88 % -0,53 % 15,05 mil M$ 692,37 M$ 156,19 mil M DOGE
13 ChainlinkLINK 14,20 $ -0,53 % +0,86 % +0,98 % 10,62 mil M$ 257,40 M$ 748,1 M LINK
14 MoneroXMR 546,47 $ +0,20 % -0,40 % -0,61 % 10,28 mil M$ 86,90 M$ 18,81 M XMR
15 WhiteBIT CoinWBT 86,10 $ -0,16 % +2,03 % +2,51 % 10,23 mil M$ 49,59 M$ 118,82 M WBT
16 CardanoADA 0,2651 $ +0,04 % +8,68 % +3,45 % 9950,94 M$ 698,41 M$ 37,54 mil M ADA
17 USDSUSDS 0,9999 $ 0,00 % 0,00 % +0,02 % 9834,93 M$ 36,27 M$ 9836,49 M USDS
18 LEO TokenLEO 8,95 $ 0,00 % -0,21 % -0,33 % 8239,09 M$ 119,08 mil $ 919,86 M LEO
19 RainRAIN 0,01143 $ +0,98 % -10,89 % -9,40 % 8106,84 M$ 11,89 M$ 709,25 mil M RAIN
20 StellarXLM 0,2248 $ +0,01 % +4,19 % +3,02 % 7878,19 M$ 140,54 M$ 35,06 mil M XLM
21 Bitcoin CashBCH 319,30 $ -0,05 % +0,39 % -2,97 % 6416,96 M$ 138,11 M$ 20,1 M BCH
22 NEAR ProtocolNEAR 4,89 $ -0,91 % +0,47 % -8,48 % 6390,08 M$ 525,95 M$ 1308,11 M NEAR
23 UniswapUNI 9,14 $ -0,67 % +1,17 % -5,99 % 5710,71 M$ 271,30 M$ 625,18 M UNI
24 LitecoinLTC 70,37 $ -0,56 % +0,64 % +0,22 % 5466,76 M$ 284,56 M$ 77,68 M LTC
25 CantonCC 0,1281 $ -1,21 % +1,51 % -9,19 % 5092,64 M$ 11,37 M$ 39,76 mil M CC
26 SuiSUI 1,24 $ +0,76 % +5,27 % -2,75 % 5110,55 M$ 760,80 M$ 4118,27 M SUI
27 Ethena USDeUSDE 0,9996 $ 0,00 % -0,01 % -0,01 % 4909,80 M$ 47,02 M$ 4911,64 M USDE
28 AvalancheAVAX 11,00 $ -0,40 % -0,66 % +0,98 % 4872,59 M$ 228,55 M$ 443,24 M AVAX
29 DaiDAI 1,00 $ +0,02 % 0,00 % +0,03 % 4589,64 M$ 61,15 M$ 4589,44 M DAI
30 HederaHBAR 0,1043 $ -0,28 % +2,53 % +8,01 % 4586,75 M$ 86,42 M$ 44 mil M HBAR
31 USD1USD1 0,9997 $ +0,01 % +0,01 % +0,02 % 4425,95 M$ 480,63 M$ 4427,5 M USD1
32 Gram (prev. Toncoin)GRAM 1,53 $ -0,07 % +0,14 % -5,19 % 4291,06 M$ 22,54 M$ 2819,56 M GRAM
33 QuantQNT 250,56 $ -0,35 % -9,49 % -6,89 % 3642,84 M$ 218,62 M$ 14,54 M QNT
34 Shiba InuSHIB 0,00000597 $ +0,06 % +4,83 % +0,86 % 3514,36 M$ 82,24 M$ 589,24 B SHIB
35 BittensorTAO 304,60 $ -0,13 % -1,20 % -3,77 % 3453,77 M$ 135,42 M$ 11,34 M TAO
36 CronosCRO 0,06887 $ -0,79 % +4,40 % +3,52 % 3411,12 M$ 9,43 M$ 49,53 mil M CRO
37 BitwayBTW 1,25 $ -0,28 % +35,42 % +2,53 % 3379,04 M$ 32,67 M$ 2708,14 M BTW
38 Tether GoldXAUT 4161,02 $ +0,12 % +0,51 % -1,70 % 3366,27 M$ 72,94 M$ 808,99 mil XAUT
39 Global DollarUSDG 1,00 $ 0,00 % 0,00 % +0,02 % 3169,72 M$ 433,49 M$ 3169,75 M USDG
40 Pump.funPUMP 0,00638 $ -1,63 % +2,08 % +23,49 % 2963,92 M$ 320,93 M$ 464,4 mil M PUMP
41 PayPal USDPYUSD 1,00 $ 0,00 % 0,00 % +0,01 % 2920,23 M$ 67,55 M$ 2920,37 M PYUSD
42 AaveAAVE 181,47 $ +0,34 % -0,64 % +17,97 % 2801,64 M$ 266,64 M$ 15,44 M AAVE
43 OKBOKB 121,76 $ +0,02 % +1,26 % +0,80 % 2556,99 M$ 9,88 M$ 21 M OKB
44 Ripple USDRLUSD 1,00 $ 0,00 % +0,02 % -0,01 % 2503,82 M$ 43,87 M$ 2503,67 M RLUSD
45 EthenaENA 0,241 $ -1,42 % +0,76 % -11,73 % 2496,97 M$ 281,21 M$ 10,36 mil M ENA
46 OndoONDO 0,4984 $ -0,66 % -0,07 % -12,02 % 2426,20 M$ 109,31 M$ 4869,33 M ONDO
47 Circle USYCUSYC 1,14 $ 0,00 % 0,00 % +0,06 % 2406,24 M$ 0,00 $ 2111,94 M USYC
48 MemeCoreM 1,04 $ -0,48 % +0,47 % -11,12 % 2381,74 M$ 1,45 M$ 2282,7 M M
49 Ondo US Dollar YieldUSDY 1,15 $ +0,01 % +0,03 % 0,00 % 2285,80 M$ 2,09 M$ 1991,83 M USDY
50 BlackRock USD Institutional Digital Liquidity FundBUIDL 1,00 $ 0,00 % 0,00 % 0,00 % 2262,22 M$ 0,00 $ 2262,22 M BUIDL
51 SkySKY 0,09587 $ -0,86 % +4,47 % +15,08 % 2245,18 M$ 25,43 M$ 23,43 mil M SKY
52 WorldcoinWLD 0,5826 $ -0,90 % -1,99 % +7,59 % 2212,60 M$ 220,68 M$ 3798,07 M WLD
53 MantleMNT 0,6649 $ -0,34 % +4,08 % -1,26 % 2195,58 M$ 22,36 M$ 3302 M MNT
54 PolkadotDOT 1,21 $ +0,08 % +2,38 % -4,25 % 2057,08 M$ 130,61 M$ 1705,86 M DOT
55 AsterASTER 0,7155 $ +0,04 % +0,24 % -1,34 % 1939,33 M$ 87,37 M$ 2710,49 M ASTER
56 MorphoMORPHO 2,75 $ -1,32 % -1,45 % +1,01 % 1924,88 M$ 18,83 M$ 700,03 M MORPHO
57 Internet ComputerICP 3,35 $ -0,74 % -0,10 % +7,11 % 1864,79 M$ 75,70 M$ 557,2 M ICP
58 PepePEPE 0,00000442 $ -0,27 % +3,27 % +1,38 % 1860,82 M$ 150,81 M$ 420,69 B PEPE
59 Falcon USDUSDF 0,9962 $ +0,02 % +0,01 % +0,01 % 1819,26 M$ 194,74 mil $ 1826,24 M USDF
60 PAX GoldPAXG 4167,75 $ +0,14 % +0,52 % -1,51 % 1813,19 M$ 59,10 M$ 435,05 mil PAXG
61 World Liberty FinancialWLFI 0,0552 $ +0,05 % +0,96 % -5,70 % 1754,23 M$ 19,48 M$ 31,78 mil M WLFI
62 United StablesU 0,9993 $ 0,00 % +0,02 % -0,06 % 1558,55 M$ 64,69 M$ 1559,64 M U
63 HTX DAOHTX 0,00000173 $ +0,29 % +1,39 % +1,81 % 1551,71 M$ 45,87 M$ 898,23 B HTX
64 USDDUSDD 0,9993 $ 0,00 % +0,01 % +0,07 % 1549,21 M$ 1,98 M$ 1550,28 M USDD
65 Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR)EURSAFO 1,14 $ -0,11 % -0,24 % -1,30 % 1532,89 M$ 0,00 $ 1345,99 M EURSAFO
66 Venice TokenVVV 29,67 $ -1,53 % +6,16 % +3,68 % 1434,28 M$ 30,17 M$ 48,35 M VVV
67 Ethereum ClassicETC 9,04 $ +0,06 % +2,72 % -5,04 % 1431,95 M$ 51,65 M$ 158,38 M ETC
68 Bitget TokenBGB 2,01 $ +0,26 % +0,99 % +0,62 % 1410,35 M$ 8,56 M$ 699,99 M BGB
69 ArbitrumARB 0,2034 $ -0,98 % +0,92 % -9,61 % 1380,08 M$ 117,12 M$ 6785,57 M ARB
70 BFUSDBFUSD 0,9997 $ -0,02 % -0,02 % 0,00 % 1319,54 M$ 2,80 M$ 1320 M BFUSD
71 USDGOUSDGO 1,00 $ 0,00 % -0,01 % +0,02 % 1198,60 M$ 11,96 M$ 1198,63 M USDGO
72 KaspaKAS 0,04289 $ +0,05 % +0,32 % -9,58 % 1189,20 M$ 9,81 M$ 27,74 mil M KAS
73 AlgorandALGO 0,1303 $ -1,17 % +0,54 % +9,25 % 1180,69 M$ 66,83 M$ 9062,77 M ALGO
74 GateGT 11,20 $ +0,23 % +0,24 % -0,52 % 1171,82 M$ 2,33 M$ 104,66 M GT
75 POL (ex-MATIC)POL 0,1097 $ -0,77 % -0,05 % -10,54 % 1165,49 M$ 46,68 M$ 10,63 mil M POL
76 JUSTJST 0,1399 $ +0,26 % +1,18 % +10,41 % 1145,21 M$ 24,85 M$ 8188,74 M JST
77 JupiterJUP 0,3312 $ -1,27 % +0,37 % -9,47 % 1099,39 M$ 59,95 M$ 3319,37 M JUP
78 KuCoinKCS 7,47 $ -0,30 % +1,19 % +2,12 % 1042,69 M$ 37,15 M$ 139,66 M KCS
79 RenderRENDER 1,98 $ +0,09 % +0,91 % -2,89 % 1025,45 M$ 44,49 M$ 518,78 M RENDER
80 Pi NetworkPI 0,08786 $ -0,06 % -0,60 % -3,40 % 987,82 M$ 4,33 M$ 11,24 mil M PI
81 Blockchain CapitalBCAP 108,18 $ 0,00 % 0,00 % +0,60 % 985,75 M$ 0,00 $ 9,11 M BCAP
82 Cosmos HubATOM 1,75 $ -0,30 % +2,56 % -6,92 % 935,14 M$ 51,92 M$ 534,26 M ATOM
83 LighterLIT 3,67 $ -0,68 % +3,08 % -18,89 % 916,61 M$ 76,80 M$ 250 M LIT
84 FilecoinFIL 1,06 $ -0,31 % +0,38 % -6,55 % 883,34 M$ 63,41 M$ 833,3 M FIL
85 NEXONEXO 0,869 $ +0,56 % +2,07 % -0,84 % 868,97 M$ 2,07 M$ 1000 M NEXO
86 Aerodrome FinanceAERO 0,8642 $ -1,62 % +3,68 % +3,28 % 864,00 M$ 60,62 M$ 999,99 M AERO
87 PancakeSwapCAKE 2,53 $ -0,05 % +0,48 % -10,90 % 834,27 M$ 50,50 M$ 330,68 M CAKE
88 DashDASH 59,92 $ -0,48 % +1,56 % -12,34 % 770,02 M$ 51,06 M$ 12,85 M DASH
89 InjectiveINJ 7,67 $ -0,09 % +1,35 % -1,32 % 766,95 M$ 75,11 M$ 100 M INJ
90 AkedoAKE 0,03345 $ -0,06 % -3,88 % +12,02 % 762,05 M$ 7,32 M$ 22,8 mil M AKE
91 VeChainVET 0,00885 $ -0,51 % +2,19 % -3,50 % 760,74 M$ 7,96 M$ 85,99 mil M VET
92 Invesco Short Duration US Government Securities FundUSTB 11,23 $ 0,00 % 0,00 % +0,07 % 743,98 M$ 0,00 $ 66,24 M USTB
93 MidnightNIGHT 0,04457 $ -0,40 % -9,49 % +64,87 % 740,15 M$ 34,05 M$ 16,61 mil M NIGHT
94 StacksSTX 0,3952 $ -0,09 % +4,31 % +17,51 % 739,41 M$ 34,27 M$ 1871,76 M STX
95 Ether.fiETHFI 0,7524 $ -0,82 % +4,39 % +4,49 % 726,08 M$ 33,80 M$ 965,35 M ETHFI
96 ​​StableSTABLE 0,02665 $ +0,01 % -0,27 % -3,04 % 717,43 M$ 8,05 M$ 26,92 mil M STABLE
97 AptosAPT 0,8045 $ -0,64 % +1,06 % -7,08 % 700,52 M$ 42,72 M$ 871,24 M APT
98 GHOGHO 0,9995 $ +0,02 % +0,02 % +0,02 % 698,62 M$ 2,76 M$ 699 M GHO
99 LayerZeroZRO 1,92 $ -2,89 % -5,54 % +18,00 % 679,50 M$ 99,40 M$ 353,31 M ZRO
100 Open USDOUSD 0,9998 $ 0,00 % 0,00 % — 666,12 M$ 7,23 mil $ 666,28 M OUSD

El mercado cripto hoy

Esta tabla ordena las mayores criptomonedas por capitalización de mercado: el precio multiplicado por el suministro circulante. Los precios se actualizan en tiempo real desde los principales exchanges. Haz clic en cualquier moneda para ver su gráfico interactivo, análisis técnico, soportes y resistencias, historial y predicción de precio.

Cómo leer la tabla

Las columnas de 1 h, 24 h y 7 d muestran la variación porcentual. El volumen refleja la actividad de las últimas 24 horas y la minigráfica la tendencia de la última semana.