外汇 — 实时汇率
主要、交叉及小众货币对,附图表与技术信号。
交叉汇率表
| USD | EUR | JPY | GBP | CHF | AUD | CAD | CNY |
| USD | 1 | 0.91183 | 158.530 | 0.76447 | 0.84000 | 1.51172 | 1.43400 | 6.67700 |
|---|
| EUR | 1.09670 | 1 | 173.860 | 0.83839 | 0.92123 | 1.65790 | 1.57267 | 7.32267 |
|---|
| JPY | 0.00631 | 0.00575 | 1 | 0.00482 | 0.00530 | 0.00954 | 0.00905 | 0.04212 |
|---|
| GBP | 1.30810 | 1.19276 | 207.373 | 1 | 1.09880 | 1.97748 | 1.87582 | 8.73418 |
|---|
| CHF | 1.19048 | 1.08551 | 188.726 | 0.91008 | 1 | 1.79966 | 1.70714 | 7.94881 |
|---|
| AUD | 0.66150 | 0.60317 | 104.868 | 0.50570 | 0.55566 | 1 | 0.94859 | 4.41684 |
|---|
| CAD | 0.69735 | 0.63586 | 110.551 | 0.53310 | 0.58577 | 1.05420 | 1 | 4.65621 |
|---|
| CNY | 0.14977 | 0.13656 | 23.7427 | 0.11449 | 0.12581 | 0.22641 | 0.21477 | 1 |
|---|
| 名称 | 价格 | 涨跌 | 涨跌幅 | 1周 | 1月 | 日内区间 | 30日走势 | 评级 |
| USD/TRY美元 / 土耳其里拉 | 50.5142 | +0.0500 | +0.10% | +0.57% | +2.48% | 0.00000 – 0.00000 | | 买入 |
| EUR/TRY欧元 / 土耳其里拉 | 55.3989 | +0.0599 | +0.11% | -0.53% | +0.22% | 0.00000 – 0.00000 | | 卖出 |
| GBP/TRY英镑 / 土耳其里拉 | 66.0776 | +0.0351 | +0.05% | -0.93% | +1.51% | 0.00000 – 0.00000 | | 中性 |
| USD/CNY美元 / 人民币 | 6.67700 | +0.01050 | +0.16% | +0.10% | -0.23% | 0.00000 – 0.00000 | | 买入 |
| USD/HKD美元 / 港元 | 7.83890 | +0.00050 | +0.01% | -0.07% | -0.11% | 7.83910 – 7.83890 | | 强力卖出 |
| USD/TWD美元 / 新台币 | 32.9560 | -0.0610 | -0.19% | -0.08% | +2.45% | 0.00000 – 0.00000 | | 买入 |
| USD/KRW美元 / 韩元 | 1,346.06 | — | — | +0.55% | +0.43% | 0.00000 – 0.00000 | | 买入 |
| USD/INR美元 / 印度卢比 | 92.6700 | — | — | -1.09% | -4.23% | 0.00000 – 0.00000 | | 强力卖出 |
| USD/PKR美元 / 巴基斯坦卢比 | 276.200 | — | — | -0.02% | -0.11% | 0.00000 – 0.00000 | | 卖出 |
| USD/BDT美元 / 孟加拉塔卡 | 123.780 | -0.170 | -0.14% | -0.78% | +1.04% | 0.00000 – 0.00000 | | 中性 |
| USD/IDR美元 / 印度尼西亚卢比 | 18,260.00 | +25.00 | +0.14% | +0.66% | +2.15% | 0.00000 – 0.00000 | | 强力买入 |
| USD/MYR美元 / 马来西亚林吉特 | 4.11000 | — | — | +0.98% | +0.66% | 0.00000 – 0.00000 | | 买入 |
| USD/SGD美元 / 新加坡元 | 1.29000 | — | — | +0.29% | +0.65% | 0.00000 – 0.00000 | | 买入 |
| USD/THB美元 / 泰铢 | 33.9700 | — | — | +0.18% | +1.07% | 34.0000 – 33.9700 | | 强力买入 |
| USD/VND美元 / 越南盾 | 25,783.00 | +38.00 | +0.15% | +0.51% | -0.37% | 0.00000 – 0.00000 | | 买入 |
| USD/PHP美元 / 菲律宾比索 | 63.8100 | +0.1300 | +0.20% | +0.07% | +1.25% | 0.00000 – 0.00000 | | 强力买入 |
| USD/MXN美元 / 墨西哥比索 | 19.1450 | +0.0700 | +0.37% | +2.98% | +3.60% | 0.00000 – 0.00000 | | 强力买入 |
| USD/BRL美元 / 巴西雷亚尔 | 5.94880 | +0.01420 | +0.24% | +6.56% | +19.29% | 0.00000 – 0.00000 | | 强力买入 |
| USD/ARS美元 / 阿根廷比索 | 1,579.50 | +15.00 | +0.95% | +2.30% | +4.15% | 0.00000 – 0.00000 | | 强力买入 |
| USD/CLP美元 / 智利比索 | 1,022.08 | — | — | +4.07% | +4.82% | 1,023.52 – 1,022.08 | | 强力买入 |
| USD/COP美元 / 哥伦比亚比索 | 3,483.35 | +65.85 | +1.89% | +6.19% | +9.28% | 0.00000 – 0.00000 | | 强力买入 |
| USD/ZAR美元 / 南非兰特 | 17.5858 | +0.0945 | +0.54% | +5.99% | +6.59% | 0.00000 – 0.00000 | | 强力买入 |
| USD/NGN美元 / 尼日利亚奈拉 | 1,382.93 | +27.93 | +2.06% | +2.72% | +3.95% | 1,384.93 – 1,382.93 | | 强力买入 |
| USD/EGP美元 / 埃及镑 | 53.7600 | — | — | +0.73% | -2.70% | 53.8600 – 53.7600 | | 中性 |
| USD/SAR美元 / 沙特里亚尔 | 3.75150 | — | — | -0.04% | +0.01% | 3.75200 – 3.75150 | | 卖出 |
| USD/AED美元 / 阿联酋迪拉姆 | 3.67260 | -0.00030 | -0.01% | -0.01% | -0.01% | 0.00000 – 0.00000 | | 强力卖出 |
| USD/ILS美元 / 以色列新谢克尔 | 3.35520 | +0.04540 | +1.35% | +5.69% | +9.08% | 0.00000 – 0.00000 | | 强力买入 |
| USD/IRR美元 / 伊朗里亚尔 | 1,936,329.00 | — | — | +1.21% | +5.72% | 0.00000 – 0.00000 | | 买入 |
| USD/RUB美元 / 俄罗斯卢布 | 82.0705 | -0.1000 | -0.12% | -0.70% | -3.55% | 0.00000 – 0.00000 | | 卖出 |
| USD/UAH美元 / 乌克兰格里夫纳 | 44.9353 | +0.0353 | +0.08% | -0.69% | +0.08% | 0.00000 – 0.00000 | | 中性 |
| USD/KZT美元 / 哈萨克斯坦坚戈 | 455.320 | +5.950 | +1.31% | +2.54% | +0.72% | 0.00000 – 0.00000 | | 买入 |
| USD/PLN美元 / 波兰兹罗提 | 4.06080 | +0.01720 | +0.42% | +1.99% | +4.51% | 0.00000 – 0.00000 | | 强力买入 |
| USD/CZK美元 / 捷克克朗 | 22.2790 | — | — | +1.13% | +2.77% | 22.3180 – 22.2790 | | 强力买入 |
| USD/HUF美元 / 匈牙利福林 | 340.050 | — | — | +3.42% | +4.70% | 340.450 – 340.050 | | 买入 |
| USD/RON美元 / 罗马尼亚列伊 | 4.87400 | -0.00020 | 0.00% | +1.15% | +2.29% | 0.00000 – 0.00000 | | 买入 |
| USD/SEK美元 / 瑞典克朗 | 10.2245 | +0.0284 | +0.28% | +2.57% | +1.90% | 0.00000 – 0.00000 | | 强力买入 |
| USD/NOK美元 / 挪威克朗 | 9.74940 | -0.01070 | -0.11% | +2.06% | +2.03% | 0.00000 – 0.00000 | | 买入 |
| USD/DKK美元 / 丹麦克朗 | 6.81420 | -0.00010 | 0.00% | +1.10% | +1.71% | 0.00000 – 0.00000 | | 买入 |
全球最大的市场
外汇市场日均成交额超过7万亿美元。所有主要货币对都包含美元,交叉货币对则不含。汇率受利差、通胀、经济增长和风险偏好影响。