시가총액 기준 암호화폐 시세

주요 암호화폐의 실시간 가격, 1시간·24시간·7일 변동률, 시가총액, 거래대금, 공급량.

암호화폐 시가총액
$2.09조
+0.40%
24시간 거래대금
$1141.57억
BTC 도미넌스
58.0%
ETH 9.8%
공포·탐욕 지수
12
극단적 공포
활성 코인
21,338
#이름가격1시간24시간7일시가총액거래대금(24시간)유통량최근 7일
1 BitcoinBTC $60,440.00 +0.06% +2.58% -6.89% $1.22조 $572.96억 2011.54만 BTC
2 EthereumETH $1,687.70 +0.15% +4.34% -5.59% $2063.02억 $186.90억 1.22억 ETH
3 TetherUSDT $0.9984 +0.01% -0.01% -0.09% $1745.27억 $793.12억 1748.04억 USDT
4 BNBBNB $549.55 +0.06% +1.97% -5.84% $722.72억 $9.95억 1.32억 BNB
5 USDCUSDC $0.9993 0.00% 0.00% -0.03% $684.10억 $176.56억 684.61억 USDC
6 XRPXRP $0.931 -0.39% +2.56% +0.18% $591.34억 $20.61억 635.17억 XRP
7 SolanaSOL $70.35 -0.09% +2.03% -0.32% $416.46억 $37.82억 5.92억 SOL
8 TRONTRX $0.3056 +0.04% +1.31% -0.91% $290.47억 $4.23억 950.51억 TRX
9 Figure HelocFIGR_HELOC $1.05 +1.89% +3.02% +0.21% $284.28억 $672.20만 271.19억 FIGR_HELOC
10 HyperliquidHYPE $61.53 -0.04% +0.53% -2.02% $146.25억 $11.29억 2.38억 HYPE
11 ZcashZEC $786.73 +0.03% +5.85% -4.60% $134.17억 $12.94억 1705.42만 ZEC
12 MoneroXMR $491.77 +0.07% +8.63% +3.08% $92.62억 $1.65억 1883.41만 XMR
13 DogecoinDOGE $0.05522 +0.04% +2.29% -4.53% $86.61억 $6.77억 1568.43억 DOGE
14 LEO TokenLEO $9.14 +0.05% +0.09% -0.90% $84.10억 $94.54만 9.2억 LEO
15 WhiteBIT CoinWBT $57.91 +0.05% +2.71% -7.94% $68.70억 $2.82억 1.19억 WBT
16 ChainlinkLINK $8.61 -0.16% +1.21% -2.58% $65.98억 $2.79억 7.67억 LINK
17 USDSUSDS $1.00 0.00% +0.01% +0.08% $63.30억 $1.82억 63.28억 USDS
18 CardanoADA $0.145 +0.27% +1.74% -2.37% $54.49억 $3.95억 375.79억 ADA
19 Ethena USDeUSDE $0.9985 0.00% -0.03% -0.09% $48.49억 $9562.37만 48.56억 USDE
20 StellarXLM $0.129 -0.45% +1.03% -2.76% $45.72억 $1.57억 354.46억 XLM
21 DaiDAI $1.00 +0.01% +0.01% +0.04% $43.70억 $2.34억 43.69억 DAI
22 Bitcoin CashBCH $199.30 +0.08% +3.11% -1.21% $40.10억 $1.36억 2011.99만 BCH
23 NEAR ProtocolNEAR $2.89 -0.04% +2.26% -2.37% $38.03억 $7.74억 13.12억 NEAR
24 LitecoinLTC $39.97 -0.11% -0.88% -10.13% $31.12억 $2.61억 7785.21만 LTC
25 CantonCC $0.07627 +0.13% +2.36% -1.58% $30.58억 $732.60만 400.99억 CC
26 AvalancheAVAX $6.62 -0.11% +0.96% -7.51% $29.60억 $1.98억 4.47억 AVAX
27 Ripple USDRLUSD $1.00 +0.01% +0.01% +0.03% $28.74억 $3.47억 28.74억 RLUSD
28 UniswapUNI $4.73 +0.52% +6.30% -1.13% $28.72억 $4.75억 6.07억 UNI
29 Tether GoldXAUT $3,547.08 -0.02% +0.51% -6.61% $28.70억 $1.66억 80.9만 XAUT
30 USD1USD1 $0.9989 +0.01% +0.05% +0.07% $28.55억 $13.61억 28.58억 USD1
31 Gram (prev. Toncoin)GRAM $0.952 +0.05% -2.56% -7.90% $27.37억 $6576.32만 28.75억 GRAM
32 SuiSUI $0.6468 +0.06% -0.41% -7.53% $26.77억 $3.76억 41.39억 SUI
33 RainRAIN $0.00371 -0.79% -3.28% +1.47% $26.50억 $1502.75만 7144.1억 RAIN
34 Global DollarUSDG $1.00 0.00% +0.01% +0.03% $26.05억 $5.36억 26.04억 USDG
35 Ondo US Dollar YieldUSDY $1.15 +0.01% -0.05% +0.01% $23.73억 $1809.28만 20.57억 USDY
36 PayPal USDPYUSD $1.00 0.00% +0.01% +0.06% $23.30억 $1.50억 23.29억 PYUSD
37 HederaHBAR $0.05164 -0.42% +0.28% -8.24% $22.89억 $6568.33만 443.28억 HBAR
38 BittensorTAO $185.60 +0.17% +4.12% +1.08% $21.78억 $1.55억 1173.31만 TAO
39 CronosCRO $0.04118 -0.28% +3.74% -1.87% $21.39억 $749.05만 519.56억 CRO
40 Shiba InuSHIB $0.00000361 -0.13% +1.27% -4.97% $21.29억 $6095.32만 589.24조 SHIB
41 QuantQNT $142.22 -0.48% +3.61% -0.52% $20.70억 $7751.53만 1455.62만 QNT
42 Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR)EURSAFO $1.12 0.00% +0.04% -0.45% $20.52억 $0.00 18.38억 EURSAFO
43 Circle USYCUSYC $1.14 0.00% 0.00% +0.07% $20.17억 $0.00 17.62억 USYC
44 MemeCoreM $0.7612 -0.08% -10.97% -4.01% $17.51억 $258.33만 23억 M
45 Falcon USDUSDF $0.9955 +0.01% 0.00% +0.17% $17.11억 $87.24만 17.19억 USDF
46 OKBOKB $79.51 +0.03% +1.28% -5.82% $16.70억 $2633.80만 2100만 OKB
47 United StablesU $1.00 0.00% +0.21% -0.03% $16.43억 $32.44억 16.41억 U
48 PAX GoldPAXG $3,551.23 -0.05% +0.61% -6.49% $15.89억 $1.12억 44.73만 PAXG
49 BlackRock USD Institutional Digital Liquidity FundBUIDL $1.00 0.00% 0.00% 0.00% $15.53억 $0.00 15.53억 BUIDL
50 AaveAAVE $97.08 -0.30% +0.15% -2.29% $14.99억 $1.89억 1544.14만 AAVE
51 PepePEPE $0.00000342 +0.55% -0.65% -10.61% $14.39억 $2.85억 420.69조 PEPE
52 USDDUSDD $0.9974 +0.08% +0.08% +0.03% $14.38억 $213.85만 14.41억 USDD
53 World Liberty FinancialWLFI $0.0438 +0.76% -0.23% -4.84% $13.88억 $3316.21만 316.81억 WLFI
54 OndoONDO $0.2798 -0.43% -0.25% -5.01% $13.62억 $9666.79만 48.69억 ONDO
55 EthenaENA $0.0982 +0.23% -0.20% -13.75% $13.26억 $3.05억 135억 ENA
56 BFUSDBFUSD $0.9977 +0.01% +0.02% -0.15% $13.17억 $1362.29만 13.2억 BFUSD
57 HTX DAOHTX $0.00000146 -0.02% -0.26% -0.85% $12.97억 $8561.57만 888.85조 HTX
58 AsterASTER $0.49 +0.33% -2.40% -0.21% $12.60억 $1.16억 25.72억 ASTER
59 MantleMNT $0.3724 +0.29% -0.57% -0.68% $12.33억 $3119.14만 33.12억 MNT
60 Venice TokenVVV $23.92 -1.47% +18.59% +39.85% $11.75억 $6308.56만 4913.01만 VVV
61 JUSTJST $0.1466 +0.27% +2.36% +2.20% $11.76억 $4024.41만 80.18억 JST
63 PolkadotDOT $0.646 -0.56% -3.65% -8.98% $11.07억 $8461.42만 17.13억 DOT
62 MorphoMORPHO $1.57 -0.42% +3.41% -10.56% $11.02억 $1435.04만 7.06억 MORPHO
64 Bitget TokenBGB $1.55 -0.07% -0.77% -2.71% $10.84억 $1394.90만 7억 BGB
65 Internet ComputerICP $1.90 +0.09% -6.03% -12.17% $10.63억 $5917.95만 5.59억 ICP
66 SkySKY $0.0443 +0.04% +0.97% -15.84% $10.36억 $1481.33만 233.78억 SKY
67 BitwayBTW $0.6772 +2.56% +2.78% -6.55% $10.20억 $827.99만 15.06억 BTW
68 USDGOUSDGO $1.00 0.00% +0.01% +0.06% $9.84억 $6074.48만 9.84억 USDGO
69 Open USDOUSD $1.00 +0.16% +0.40% +0.45% $9.83억 $117.44만 9.8억 OUSD
70 PieversePIEVERSE $3.43 +0.75% +14.24% +92.87% $9.42억 $4549.85만 2.75억 PIEVERSE
71 Ethereum ClassicETC $5.49 -0.24% +0.94% -5.96% $8.74억 $2652.02만 1.59억 ETC
72 WorldcoinWLD $0.2269 -0.56% -1.56% -9.08% $8.61억 $1.39억 37.96억 WLD
73 Pump.funPUMP $0.00236 -0.88% -2.49% -16.67% $8.33억 $1.19억 3534.4억 PUMP
74 KuCoinKCS $5.78 +0.01% -1.00% -6.49% $8.08억 $479.08만 1.4억 KCS
75 POL (ex-MATIC)POL $0.07546 -0.51% +0.42% -3.92% $8.04억 $4293.33만 106.54억 POL
76 ArbitrumARB $0.1129 +0.19% -0.75% -11.55% $7.90억 $1.12억 69.98억 ARB
77 PearlPEARL $1.97 +1.17% +2.02% +35.43% $7.63억 $3964.67만 3.86억 PEARL
78 MidnightNIGHT $0.04504 +0.27% +7.15% -2.74% $7.48억 $2447.76만 166.07억 NIGHT
79 RenderRENDER $1.31 +0.26% +3.63% -3.45% $7.31억 $4679.66만 5.56억 RENDER
80 JupiterJUP $0.2185 +0.22% -3.46% -10.33% $7.25억 $5978.30만 33.19억 JUP
81 KaspaKAS $0.02549 -0.58% -1.00% -1.01% $7.09억 $1296.69만 278.22억 KAS
82 GHOGHO $0.9975 0.00% 0.00% -0.09% $6.97억 $659.01만 6.99억 GHO
83 Invesco Short Duration US Government Securities FundUSTB $11.29 0.00% 0.00% +0.07% $6.81억 $0.00 6033.38만 USTB
84 GateGT $6.47 -0.04% +3.94% -18.19% $6.78억 $979.13만 1.05억 GT
85 AlgorandALGO $0.0744 -0.54% +1.75% -3.37% $6.76억 $3302.01만 90.82억 ALGO
86 Cosmos HubATOM $1.17 -0.38% -4.10% -6.17% $6.36억 $2978.70만 5.43억 ATOM
87 NEXONEXO $0.635 -0.03% +3.04% -5.53% $6.35억 $551.75만 10억 NEXO
88 InjectiveINJ $6.02 -0.66% -4.19% -13.79% $6.02억 $9648.77만 1억 INJ
89 LighterLIT $2.38 +0.15% +1.78% -13.90% $5.96억 $5318.49만 2.5억 LIT
90 Pi NetworkPI $0.05216 -0.50% +4.92% -15.03% $5.95억 $604.50만 114.04억 PI
91 Janus Henderson Anemoy AAA CLO FundJAAA $1.06 0.00% 0.00% +0.09% $5.87억 $0.00 5.55억 JAAA
92 BeldexBDX $0.07064 -0.02% +2.86% -4.06% $5.56억 $866.48만 78.72억 BDX
93 Usual USDUSD0 $0.9985 +0.03% +0.01% -0.01% $5.38억 $1.92만 5.38억 USD0
94 XDC NetworkXDC $0.02676 +0.06% -2.41% -3.12% $5.34억 $1299.60만 199.47억 XDC
95 EURCEURC $1.09 0.00% -0.02% -0.63% $5.03억 $2622.20만 4.6억 EURC
96 TrueUSDTUSD $0.9978 +0.02% +0.01% -0.10% $4.93억 $927.83만 4.95억 TUSD
97 PancakeSwapCAKE $1.48 -0.19% -0.09% -4.92% $4.91억 $4230.07만 3.32억 CAKE
98 StacksSTX $0.2514 +0.09% +3.54% -3.53% $4.74억 $1311.22만 18.85억 STX
99 Spiko EU T-Bills Money Market FundEUTBL $1.17 0.00% +0.04% -0.46% $4.73억 $0.00 4.06억 EUTBL
100 A7A5A7A5 $0.01193 +0.01% +190.80% +1.78% $4.68억 $2.14천 392.48억 A7A5

오늘의 암호화폐 시장

이 표는 주요 암호화폐를 시가총액(가격 × 유통량) 순으로 정렬합니다. 가격은 주요 거래소에서 실시간으로 업데이트됩니다. 코인을 클릭하면 인터랙티브 차트, 기술적 분석, 지지·저항선, 과거 시세, 가격 전망을 볼 수 있습니다.

표 읽는 법

1시간, 24시간, 7일 열은 변동률을 보여줍니다. 거래대금은 최근 24시간의 거래 활발도를, 미니 차트는 한 주간의 흐름을 나타냅니다.