Prețurile criptomonedelor după capitalizare

Prețuri live, variație 1h, 24h și 7z, capitalizare, volum și ofertă pentru cele mai mari criptomonede.

Capitalizare cripto
2,92 tril. $
-1,96 %
Volum 24h
49,21 mld. $
Dominanța BTC
59,3 %
ETH 11,4 %
Indicele fricii și lăcomiei
65
Lăcomie
Monede active
21.849
#NumePreț1h24h7zCapitalizareVolum (24h)Ofertă în circulațieUltimele 7 zile
1 BitcoinBTC 86.611,58 $ +0,66 % +2,21 % +2,03 % 1,74 tril. $ 17,27 mld. $ 20,09 mil. BTC
2 EthereumETH 2.731,00 $ +1,00 % +1,67 % +1,66 % 333,57 mld. $ 5,91 mld. $ 122,1 mil. ETH
3 TetherUSDT 0,9999 $ 0,00 % 0,00 % +0,01 % 184,06 mld. $ 30,97 mld. $ 184,09 mld. USDT
4 BNBBNB 796,12 $ +0,31 % +1,08 % +2,01 % 106,03 mld. $ 584,78 mil. $ 133,16 mil. BNB
5 XRPXRP 1,52 $ +0,73 % +2,21 % -0,27 % 95,89 mld. $ 1,16 mld. $ 63,09 mld. XRP
6 USDCUSDC 0,9999 $ 0,00 % 0,00 % +0,01 % 74,12 mld. $ 7,00 mld. $ 74,13 mld. USDC
7 SolanaSOL 121,90 $ +0,42 % +1,84 % -0,95 % 71,73 mld. $ 2,00 mld. $ 588,31 mil. SOL
8 TRONTRX 0,3359 $ +0,04 % +0,17 % +0,63 % 31,91 mld. $ 202,43 mil. $ 94,98 mld. TRX
9 Figure HelocFIGR_HELOC 1,07 $ +0,11 % +0,11 % +0,77 % 25,11 mld. $ 478,12 mii $ 23,48 mld. FIGR_HELOC
10 ZcashZEC 1.355,07 $ +1,33 % +4,14 % -15,58 % 23,00 mld. $ 509,35 mil. $ 16,97 mil. ZEC
11 HyperliquidHYPE 90,45 $ -0,16 % +1,23 % -1,14 % 20,13 mld. $ 455,19 mil. $ 222,45 mil. HYPE
12 DogecoinDOGE 0,09631 $ -0,05 % +3,71 % -0,98 % 15,05 mld. $ 626,53 mil. $ 156,19 mld. DOGE
13 ChainlinkLINK 14,28 $ +0,54 % +1,32 % +1,53 % 10,69 mld. $ 263,06 mil. $ 748,1 mil. LINK
14 MoneroXMR 546,85 $ -0,17 % -1,66 % -0,50 % 10,29 mld. $ 83,21 mil. $ 18,81 mil. XMR
15 WhiteBIT CoinWBT 86,02 $ +0,86 % +2,08 % +1,79 % 10,22 mld. $ 39,32 mil. $ 118,82 mil. WBT
16 USDSUSDS 0,9999 $ +0,01 % +0,01 % +0,02 % 9,97 mld. $ 40,49 mil. $ 9,97 mld. USDS
17 CardanoADA 0,2629 $ +3,33 % +7,61 % +2,18 % 9,87 mld. $ 592,39 mil. $ 37,54 mld. ADA
18 LEO TokenLEO 8,98 $ -0,01 % -0,10 % -0,72 % 8,26 mld. $ 128,24 mii $ 919,86 mil. LEO
19 RainRAIN 0,01132 $ -0,29 % -0,61 % -10,16 % 8,03 mld. $ 10,13 mil. $ 709,25 mld. RAIN
20 StellarXLM 0,2235 $ +1,26 % +3,62 % +2,96 % 7,84 mld. $ 113,59 mil. $ 35,06 mld. XLM
21 NEAR ProtocolNEAR 4,92 $ +1,25 % +1,13 % -10,44 % 6,44 mld. $ 506,51 mil. $ 1,31 mld. NEAR
22 Bitcoin CashBCH 319,80 $ +0,97 % +1,02 % -4,28 % 6,43 mld. $ 144,03 mil. $ 20,1 mil. BCH
23 UniswapUNI 9,07 $ +0,65 % +0,27 % -6,18 % 5,68 mld. $ 265,35 mil. $ 625,19 mil. UNI
24 LitecoinLTC 70,83 $ +0,62 % +1,03 % -0,54 % 5,50 mld. $ 302,88 mil. $ 77,68 mil. LTC
25 CantonCC 0,1288 $ +0,47 % +4,76 % -5,72 % 5,12 mld. $ 10,89 mil. $ 39,76 mld. CC
26 SuiSUI 1,22 $ +1,32 % +2,11 % -4,55 % 5,00 mld. $ 710,71 mil. $ 4,12 mld. SUI
27 AvalancheAVAX 11,13 $ +0,60 % +0,15 % +1,17 % 4,93 mld. $ 218,61 mil. $ 443,24 mil. AVAX
28 Ethena USDeUSDE 0,9997 $ -0,01 % 0,00 % -0,02 % 4,91 mld. $ 36,67 mil. $ 4,91 mld. USDE
29 DaiDAI 0,9999 $ +0,02 % -0,02 % +0,02 % 4,59 mld. $ 59,68 mil. $ 4,59 mld. DAI
30 HederaHBAR 0,1041 $ +0,70 % +2,31 % +9,51 % 4,58 mld. $ 82,09 mil. $ 44 mld. HBAR
31 USD1USD1 0,9997 $ +0,01 % +0,01 % +0,02 % 4,43 mld. $ 400,58 mil. $ 4,43 mld. USD1
32 Gram (prev. Toncoin)GRAM 1,53 $ +0,26 % +1,57 % -5,88 % 4,34 mld. $ 23,13 mil. $ 2,82 mld. GRAM
33 QuantQNT 250,27 $ +0,36 % -3,37 % +9,93 % 3,64 mld. $ 229,62 mil. $ 14,54 mil. QNT
34 Shiba InuSHIB 0,00000593 $ -0,08 % +3,17 % +0,40 % 3,49 mld. $ 74,09 mil. $ 589,24 tril. SHIB
35 BittensorTAO 304,50 $ +1,09 % -0,75 % -7,05 % 3,45 mld. $ 149,46 mil. $ 11,34 mil. TAO
36 CronosCRO 0,06888 $ +0,29 % +3,80 % +2,93 % 3,41 mld. $ 8,76 mil. $ 49,53 mld. CRO
37 BitwayBTW 1,25 $ +1,30 % +22,01 % +1,82 % 3,38 mld. $ 28,55 mil. $ 2,71 mld. BTW
38 Tether GoldXAUT 4.145,91 $ +0,19 % +0,13 % -3,03 % 3,35 mld. $ 62,91 mil. $ 808,99 K XAUT
39 Global DollarUSDG 1,00 $ 0,00 % +0,01 % +0,01 % 3,17 mld. $ 395,51 mil. $ 3,17 mld. USDG
40 Pump.funPUMP 0,0065 $ +0,94 % +3,21 % +27,89 % 3,02 mld. $ 333,21 mil. $ 464,43 mld. PUMP
41 PayPal USDPYUSD 1,00 $ 0,00 % +0,01 % +0,01 % 2,91 mld. $ 58,11 mil. $ 2,91 mld. PYUSD
42 AaveAAVE 179,36 $ +1,27 % -0,60 % +16,35 % 2,77 mld. $ 246,22 mil. $ 15,44 mil. AAVE
43 OKBOKB 121,84 $ +0,14 % +1,30 % +0,35 % 2,56 mld. $ 9,18 mil. $ 21 mil. OKB
44 Ripple USDRLUSD 1,00 $ 0,00 % 0,00 % -0,01 % 2,50 mld. $ 39,91 mil. $ 2,5 mld. RLUSD
45 EthenaENA 0,2422 $ +1,39 % +1,16 % -12,98 % 2,45 mld. $ 286,18 mil. $ 10,1 mld. ENA
46 OndoONDO 0,499 $ +1,19 % +0,19 % -11,17 % 2,43 mld. $ 109,44 mil. $ 4,87 mld. ONDO
47 Circle USYCUSYC 1,14 $ 0,00 % 0,00 % +0,06 % 2,41 mld. $ 0,00 $ 2,11 mld. USYC
48 MemeCoreM 1,05 $ +0,47 % +1,51 % -12,28 % 2,39 mld. $ 1,23 mil. $ 2,28 mld. M
49 Ondo US Dollar YieldUSDY 1,15 $ +0,04 % -0,19 % +0,08 % 2,28 mld. $ 1,89 mil. $ 1,99 mld. USDY
50 BlackRock USD Institutional Digital Liquidity FundBUIDL 1,00 $ 0,00 % 0,00 % 0,00 % 2,26 mld. $ 0,00 $ 2,26 mld. BUIDL
51 SkySKY 0,09649 $ -0,30 % +6,73 % +20,80 % 2,26 mld. $ 24,57 mil. $ 23,43 mld. SKY
52 WorldcoinWLD 0,582 $ +1,40 % -3,19 % +4,98 % 2,21 mld. $ 215,73 mil. $ 3,8 mld. WLD
53 MantleMNT 0,6609 $ +0,53 % +2,72 % -2,35 % 2,18 mld. $ 22,48 mil. $ 3,3 mld. MNT
54 PolkadotDOT 1,21 $ +1,14 % +1,70 % -3,92 % 2,06 mld. $ 120,57 mil. $ 1,71 mld. DOT
55 AsterASTER 0,7103 $ +0,29 % -0,79 % -2,45 % 1,93 mld. $ 79,70 mil. $ 2,71 mld. ASTER
56 MorphoMORPHO 2,74 $ +0,78 % -0,64 % +0,36 % 1,92 mld. $ 20,82 mil. $ 700,03 mil. MORPHO
57 Internet ComputerICP 3,36 $ +0,32 % -0,28 % +6,40 % 1,87 mld. $ 79,04 mil. $ 557,03 mil. ICP
58 PepePEPE 0,00000441 $ +1,82 % +2,35 % +0,43 % 1,86 mld. $ 139,65 mil. $ 420,69 tril. PEPE
59 Falcon USDUSDF 0,996 $ +0,01 % -0,01 % +0,01 % 1,82 mld. $ 197,89 mii $ 1,83 mld. USDF
60 PAX GoldPAXG 4.150,43 $ +0,23 % +0,08 % -2,84 % 1,81 mld. $ 53,00 mil. $ 435,05 K PAXG
61 World Liberty FinancialWLFI 0,0552 $ +0,09 % +0,54 % -5,64 % 1,75 mld. $ 20,13 mil. $ 31,78 mld. WLFI
62 United StablesU 0,9994 $ 0,00 % +0,03 % -0,07 % 1,56 mld. $ 56,15 mil. $ 1,56 mld. U
63 USDDUSDD 0,9993 $ 0,00 % +0,01 % +0,03 % 1,55 mld. $ 1,79 mil. $ 1,55 mld. USDD
64 HTX DAOHTX 0,00000172 $ +0,01 % +0,91 % +1,41 % 1,55 mld. $ 58,39 mil. $ 898,23 tril. HTX
65 Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR)EURSAFO 1,14 $ +0,01 % -0,01 % -1,02 % 1,54 mld. $ 0,00 $ 1,35 mld. EURSAFO
66 Venice TokenVVV 30,04 $ +2,36 % +6,89 % +1,76 % 1,45 mld. $ 23,67 mil. $ 48,35 mil. VVV
67 Ethereum ClassicETC 9,04 $ +0,98 % +2,10 % -6,04 % 1,43 mld. $ 48,39 mil. $ 158,38 mil. ETC
68 Bitget TokenBGB 2,00 $ +0,06 % +0,11 % -1,44 % 1,40 mld. $ 7,88 mil. $ 699,99 mil. BGB
69 ArbitrumARB 0,2039 $ +0,68 % +1,74 % -9,62 % 1,38 mld. $ 126,47 mil. $ 6,79 mld. ARB
70 BFUSDBFUSD 0,9996 $ 0,00 % -0,02 % -0,01 % 1,32 mld. $ 2,81 mil. $ 1,32 mld. BFUSD
71 AlgorandALGO 0,1329 $ +1,58 % +0,90 % +12,30 % 1,20 mld. $ 66,60 mil. $ 9,06 mld. ALGO
72 USDGOUSDGO 1,00 $ 0,00 % -0,02 % +0,02 % 1,20 mld. $ 5,99 mil. $ 1,2 mld. USDGO
73 KaspaKAS 0,04266 $ +0,68 % -1,01 % -12,13 % 1,18 mld. $ 8,63 mil. $ 27,74 mld. KAS
74 GateGT 11,17 $ +0,32 % -0,25 % -1,03 % 1,17 mld. $ 2,12 mil. $ 104,66 mil. GT
75 POL (ex-MATIC)POL 0,11 $ +0,20 % -0,19 % -10,55 % 1,17 mld. $ 46,04 mil. $ 10,63 mld. POL
76 JUSTJST 0,1399 $ -0,02 % +1,09 % +11,52 % 1,15 mld. $ 19,05 mil. $ 8,19 mld. JST
77 JupiterJUP 0,3358 $ +1,45 % +2,15 % -7,34 % 1,12 mld. $ 58,26 mil. $ 3,32 mld. JUP
78 KuCoinKCS 7,45 $ -0,49 % +1,49 % +1,25 % 1,04 mld. $ 34,02 mil. $ 139,66 mil. KCS
79 RenderRENDER 1,98 $ +1,04 % -0,09 % -3,32 % 1,03 mld. $ 43,70 mil. $ 518,78 mil. RENDER
80 Blockchain CapitalBCAP 108,18 $ 0,00 % 0,00 % +0,60 % 985,75 mil. $ 0,00 $ 9,11 mil. BCAP
81 Pi NetworkPI 0,08762 $ +0,55 % -1,26 % -4,03 % 985,05 mil. $ 4,16 mil. $ 11,24 mld. PI
82 Cosmos HubATOM 1,75 $ +0,43 % +2,15 % -6,60 % 936,31 mil. $ 50,87 mil. $ 534,25 mil. ATOM
83 LighterLIT 3,68 $ +1,08 % +3,15 % -21,35 % 920,07 mil. $ 78,35 mil. $ 250 mil. LIT
84 Aerodrome FinanceAERO 0,8857 $ +0,78 % +3,78 % +2,46 % 885,66 mil. $ 61,76 mil. $ 999,99 mil. AERO
85 FilecoinFIL 1,06 $ +0,64 % -1,06 % -7,36 % 880,39 mil. $ 61,53 mil. $ 833,3 mil. FIL
86 NEXONEXO 0,866 $ +0,39 % +1,06 % -2,88 % 866,46 mil. $ 3,51 mil. $ 1 mld. NEXO
87 PancakeSwapCAKE 2,51 $ +0,56 % -0,42 % -10,87 % 831,44 mil. $ 47,84 mil. $ 330,68 mil. CAKE
88 DashDASH 59,55 $ +0,63 % +0,53 % -13,27 % 765,41 mil. $ 50,34 mil. $ 12,85 mil. DASH
89 AkedoAKE 0,03347 $ -0,67 % -3,59 % +5,56 % 762,80 mil. $ 7,52 mil. $ 22,8 mld. AKE
90 InjectiveINJ 7,62 $ +1,54 % -0,83 % -2,91 % 761,93 mil. $ 69,86 mil. $ 100 mil. INJ
91 VeChainVET 0,00887 $ +1,30 % +1,44 % -4,44 % 762,46 mil. $ 7,57 mil. $ 85,99 mld. VET
92 Invesco Short Duration US Government Securities FundUSTB 11,23 $ 0,00 % 0,00 % +0,07 % 743,69 mil. $ 0,00 $ 66,22 mil. USTB
93 MidnightNIGHT 0,04441 $ +1,75 % -7,46 % +62,78 % 737,82 mil. $ 32,95 mil. $ 16,61 mld. NIGHT
94 StacksSTX 0,3926 $ +0,98 % +2,60 % +15,10 % 735,01 mil. $ 30,20 mil. $ 1,87 mld. STX
95 Ether.fiETHFI 0,744 $ +1,15 % +2,28 % +4,25 % 718,74 mil. $ 32,68 mil. $ 965,35 mil. ETHFI
96 ​​StableSTABLE 0,02665 $ +0,20 % -0,56 % -2,64 % 717,30 mil. $ 7,99 mil. $ 26,92 mld. STABLE
97 AptosAPT 0,8026 $ +0,66 % -0,18 % -6,59 % 699,64 mil. $ 41,13 mil. $ 871,24 mil. APT
98 GHOGHO 0,9993 $ 0,00 % +0,01 % 0,00 % 698,54 mil. $ 2,49 mil. $ 699 mil. GHO
99 LayerZeroZRO 1,97 $ -0,19 % -2,06 % +18,84 % 696,08 mil. $ 111,73 mil. $ 353,31 mil. ZRO
100 Open USDOUSD 0,9999 $ 0,00 % +0,01 % — 666,22 mil. $ 7,79 mii $ 666,28 mil. OUSD

Piața cripto azi

Tabelul ordonează cele mai mari criptomonede după capitalizare — prețul înmulțit cu oferta în circulație. Prețurile se actualizează live de pe principalele burse. Deschide orice monedă pentru grafic interactiv, analiză tehnică, suport și rezistență, istoricul prețului și predicția de preț.

Cum citești tabelul

Coloanele 1h, 24h și 7z arată variația procentuală. Volumul reflectă tranzacționarea din ultimele 24 de ore, iar mini-graficul arată trendul săptămânal.