Prețurile criptomonedelor după capitalizare

Prețuri live, variație 1h, 24h și 7z, capitalizare, volum și ofertă pentru cele mai mari criptomonede.

Capitalizare cripto
2,09 tril. $
+0,35 %
Volum 24h
114,69 mld. $
Dominanța BTC
58,0 %
ETH 9,8 %
Indicele fricii și lăcomiei
12
Frică extremă
Monede active
21.338
#NumePreț1h24h7zCapitalizareVolum (24h)Ofertă în circulațieUltimele 7 zile
1 BitcoinBTC 60.440,00 $ +0,16 % +2,56 % -8,20 % 1,22 tril. $ 57,32 mld. $ 20,12 mil. BTC
2 EthereumETH 1.688,01 $ -0,02 % +4,44 % -8,27 % 206,34 mld. $ 18,76 mld. $ 122,24 mil. ETH
3 TetherUSDT 0,9984 $ 0,00 % -0,01 % -0,10 % 174,53 mld. $ 79,48 mld. $ 174,8 mld. USDT
4 BNBBNB 549,69 $ -0,03 % +1,93 % -7,07 % 72,29 mld. $ 996,83 mil. $ 131,51 mil. BNB
5 USDCUSDC 0,9993 $ 0,00 % -0,01 % -0,04 % 68,41 mld. $ 17,73 mld. $ 68,46 mld. USDC
6 XRPXRP 0,9308 $ -0,25 % +2,61 % -2,24 % 59,12 mld. $ 2,06 mld. $ 63,52 mld. XRP
7 SolanaSOL 70,44 $ -0,07 % +2,39 % -2,60 % 41,70 mld. $ 3,79 mld. $ 591,96 mil. SOL
8 TRONTRX 0,3057 $ +0,11 % +1,34 % -1,09 % 29,06 mld. $ 427,28 mil. $ 95,05 mld. TRX
9 Figure HelocFIGR_HELOC 1,05 $ 0,00 % +2,92 % -1,65 % 28,43 mld. $ 6,72 mil. $ 27,12 mld. FIGR_HELOC
10 HyperliquidHYPE 61,66 $ +0,76 % +0,58 % -5,69 % 14,66 mld. $ 1,13 mld. $ 237,69 mil. HYPE
11 ZcashZEC 795,54 $ +0,09 % +6,61 % -7,38 % 13,57 mld. $ 1,30 mld. $ 17,05 mil. ZEC
12 MoneroXMR 492,18 $ +1,31 % +8,75 % -1,39 % 9,27 mld. $ 165,25 mil. $ 18,83 mil. XMR
13 DogecoinDOGE 0,05525 $ -0,03 % +2,53 % -7,72 % 8,67 mld. $ 678,07 mil. $ 156,84 mld. DOGE
14 LEO TokenLEO 9,14 $ +0,07 % -0,05 % -1,22 % 8,41 mld. $ 943,40 mii $ 919,86 mil. LEO
15 WhiteBIT CoinWBT 57,88 $ +0,13 % +2,67 % -9,45 % 6,87 mld. $ 282,49 mil. $ 118,62 mil. WBT
16 ChainlinkLINK 8,62 $ -0,11 % +1,55 % -5,03 % 6,61 mld. $ 279,89 mil. $ 766,85 mil. LINK
17 USDSUSDS 1,00 $ +0,02 % +0,02 % +0,07 % 6,33 mld. $ 180,82 mil. $ 6,33 mld. USDS
18 CardanoADA 0,1451 $ -0,26 % +2,00 % -6,30 % 5,45 mld. $ 394,95 mil. $ 37,58 mld. ADA
19 Ethena USDeUSDE 0,9985 $ -0,02 % -0,03 % -0,10 % 4,85 mld. $ 95,73 mil. $ 4,86 mld. USDE
20 StellarXLM 0,1292 $ +0,08 % +1,32 % -5,01 % 4,58 mld. $ 157,82 mil. $ 35,45 mld. XLM
21 DaiDAI 1,00 $ -0,01 % 0,00 % +0,02 % 4,37 mld. $ 235,96 mil. $ 4,37 mld. DAI
22 Bitcoin CashBCH 199,30 $ +0,34 % +3,34 % -4,26 % 4,01 mld. $ 135,63 mil. $ 20,12 mil. BCH
23 NEAR ProtocolNEAR 2,90 $ +0,93 % +2,48 % -6,39 % 3,80 mld. $ 788,44 mil. $ 1,31 mld. NEAR
24 LitecoinLTC 40,01 $ -0,13 % -0,91 % -12,14 % 3,11 mld. $ 260,79 mil. $ 77,85 mil. LTC
25 CantonCC 0,07619 $ -0,17 % +2,52 % -4,64 % 3,06 mld. $ 7,36 mil. $ 40,1 mld. CC
26 AvalancheAVAX 6,63 $ +0,09 % +1,19 % -10,69 % 2,96 mld. $ 198,35 mil. $ 446,67 mil. AVAX
27 Ripple USDRLUSD 1,00 $ 0,00 % +0,02 % +0,02 % 2,87 mld. $ 348,63 mil. $ 2,87 mld. RLUSD
28 Tether GoldXAUT 3.546,51 $ -0,17 % +0,61 % -7,42 % 2,87 mld. $ 166,54 mil. $ 808,99 K XAUT
29 UniswapUNI 4,73 $ +0,37 % +6,20 % -4,41 % 2,88 mld. $ 472,64 mil. $ 607,31 mil. UNI
30 USD1USD1 0,9989 $ 0,00 % +0,04 % +0,05 % 2,86 mld. $ 1,37 mld. $ 2,86 mld. USD1
31 Gram (prev. Toncoin)GRAM 0,953 $ -0,37 % -2,45 % -10,42 % 2,74 mld. $ 65,79 mil. $ 2,87 mld. GRAM
32 SuiSUI 0,6474 $ +0,17 % -0,06 % -10,97 % 2,68 mld. $ 373,90 mil. $ 4,14 mld. SUI
33 RainRAIN 0,00371 $ +1,78 % -3,04 % +1,83 % 2,65 mld. $ 8,33 mil. $ 714,41 mld. RAIN
34 Global DollarUSDG 1,00 $ 0,00 % +0,01 % +0,03 % 2,60 mld. $ 536,36 mil. $ 2,6 mld. USDG
35 Ondo US Dollar YieldUSDY 1,15 $ +0,02 % +0,14 % +0,09 % 2,37 mld. $ 18,28 mil. $ 2,06 mld. USDY
36 PayPal USDPYUSD 1,00 $ +0,02 % +0,01 % +0,05 % 2,33 mld. $ 149,98 mil. $ 2,33 mld. PYUSD
37 HederaHBAR 0,05174 $ +0,38 % +0,35 % -10,29 % 2,29 mld. $ 65,81 mil. $ 44,33 mld. HBAR
38 BittensorTAO 186,20 $ +0,09 % +4,53 % -3,88 % 2,18 mld. $ 155,88 mil. $ 11,73 mil. TAO
39 CronosCRO 0,04107 $ -0,78 % +3,66 % -5,51 % 2,13 mld. $ 7,36 mil. $ 51,96 mld. CRO
40 Shiba InuSHIB 0,00000361 $ -0,05 % +1,47 % -8,00 % 2,13 mld. $ 62,62 mil. $ 589,24 tril. SHIB
41 QuantQNT 142,45 $ +0,91 % +3,79 % -4,14 % 2,07 mld. $ 77,78 mil. $ 14,56 mil. QNT
42 Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR)EURSAFO 1,12 $ 0,00 % +0,05 % -0,45 % 2,05 mld. $ 0,00 $ 1,84 mld. EURSAFO
43 Circle USYCUSYC 1,14 $ 0,00 % 0,00 % +0,07 % 2,02 mld. $ 0,00 $ 1,76 mld. USYC
44 MemeCoreM 0,759 $ -0,14 % -10,60 % -7,06 % 1,75 mld. $ 995,13 mii $ 2,3 mld. M
45 Falcon USDUSDF 0,9955 $ 0,00 % -0,01 % +0,16 % 1,71 mld. $ 872,92 mii $ 1,72 mld. USDF
46 OKBOKB 79,47 $ -0,33 % +1,16 % -7,37 % 1,67 mld. $ 26,49 mil. $ 21 mil. OKB
47 United StablesU 1,00 $ 0,00 % +0,22 % -0,03 % 1,64 mld. $ 3,17 mld. $ 1,64 mld. U
48 PAX GoldPAXG 3.550,47 $ -0,10 % +0,71 % -7,26 % 1,59 mld. $ 112,92 mil. $ 447,34 K PAXG
49 BlackRock USD Institutional Digital Liquidity FundBUIDL 1,00 $ 0,00 % 0,00 % 0,00 % 1,55 mld. $ 0,00 $ 1,55 mld. BUIDL
50 AaveAAVE 97,27 $ +0,08 % +0,08 % -4,43 % 1,50 mld. $ 190,00 mil. $ 15,44 mil. AAVE
51 USDDUSDD 0,9971 $ -0,15 % 0,00 % -0,23 % 1,44 mld. $ 2,14 mil. $ 1,44 mld. USDD
52 PepePEPE 0,00000342 $ +0,59 % -0,85 % -13,15 % 1,44 mld. $ 287,47 mil. $ 420,69 tril. PEPE
53 World Liberty FinancialWLFI 0,0438 $ -0,26 % -0,45 % -5,71 % 1,39 mld. $ 33,14 mil. $ 31,68 mld. WLFI
54 OndoONDO 0,2801 $ +0,35 % -0,34 % -7,88 % 1,36 mld. $ 96,91 mil. $ 4,87 mld. ONDO
55 EthenaENA 0,0985 $ +0,36 % -0,09 % -17,32 % 1,33 mld. $ 300,80 mil. $ 13,5 mld. ENA
56 BFUSDBFUSD 0,9977 $ 0,00 % +0,01 % -0,15 % 1,32 mld. $ 13,62 mil. $ 1,32 mld. BFUSD
57 HTX DAOHTX 0,00000146 $ -0,04 % -0,08 % -1,69 % 1,30 mld. $ 85,77 mil. $ 888,85 tril. HTX
58 AsterASTER 0,489 $ -0,26 % -2,81 % -11,41 % 1,26 mld. $ 114,78 mil. $ 2,57 mld. ASTER
59 MantleMNT 0,3723 $ -0,18 % -0,69 % -3,49 % 1,23 mld. $ 31,28 mil. $ 3,31 mld. MNT
60 Venice TokenVVV 23,95 $ +1,25 % +18,70 % +37,13 % 1,18 mld. $ 63,40 mil. $ 49,13 mil. VVV
61 JUSTJST 0,1464 $ +0,26 % +2,18 % +0,74 % 1,17 mld. $ 34,44 mil. $ 8,02 mld. JST
62 MorphoMORPHO 1,57 $ +0,41 % +3,64 % -13,78 % 1,10 mld. $ 14,46 mil. $ 706,1 mil. MORPHO
63 PolkadotDOT 0,646 $ -0,51 % -3,56 % -13,02 % 1,11 mld. $ 84,43 mil. $ 1,71 mld. DOT
64 Bitget TokenBGB 1,55 $ +0,05 % -0,78 % -2,79 % 1,08 mld. $ 13,96 mil. $ 699,99 mil. BGB
65 Internet ComputerICP 1,91 $ -0,37 % -5,98 % -16,64 % 1,07 mld. $ 59,17 mil. $ 559,08 mil. ICP
66 SkySKY 0,04442 $ +1,24 % +1,95 % -18,62 % 1,04 mld. $ 15,07 mil. $ 23,38 mld. SKY
67 BitwayBTW 0,6775 $ -1,06 % +4,31 % -12,15 % 1,02 mld. $ 8,32 mil. $ 1,51 mld. BTW
68 USDGOUSDGO 1,00 $ +0,01 % 0,00 % +0,05 % 984,46 mil. $ 60,73 mil. $ 984,08 mil. USDGO
69 Open USDOUSD 1,00 $ +0,02 % +0,47 % +0,06 % 982,40 mil. $ 1,18 mil. $ 979,92 mil. OUSD
70 PieversePIEVERSE 3,43 $ +0,59 % +14,53 % +86,13 % 941,35 mil. $ 45,53 mil. $ 274,75 mil. PIEVERSE
71 Ethereum ClassicETC 5,48 $ +0,11 % +0,78 % -8,75 % 871,78 mil. $ 26,52 mil. $ 159,1 mil. ETC
72 WorldcoinWLD 0,2274 $ -0,07 % -1,66 % -12,14 % 863,10 mil. $ 139,17 mil. $ 3,8 mld. WLD
73 Pump.funPUMP 0,00237 $ +0,01 % -2,20 % -18,47 % 835,89 mil. $ 119,27 mil. $ 353,44 mld. PUMP
74 KuCoinKCS 5,79 $ -0,37 % -1,14 % -8,11 % 808,70 mil. $ 4,80 mil. $ 139,66 mil. KCS
75 POL (ex-MATIC)POL 0,07551 $ +0,13 % +0,39 % -4,72 % 804,46 mil. $ 43,14 mil. $ 10,65 mld. POL
76 ArbitrumARB 0,113 $ -0,38 % -0,59 % -14,19 % 790,74 mil. $ 111,77 mil. $ 7 mld. ARB
77 PearlPEARL 1,98 $ -0,40 % +1,81 % +32,34 % 766,95 mil. $ 39,88 mil. $ 386,4 mil. PEARL
78 MidnightNIGHT 0,0452 $ -0,56 % +7,55 % -5,70 % 750,65 mil. $ 24,52 mil. $ 16,61 mld. NIGHT
79 RenderRENDER 1,32 $ -0,06 % +3,85 % -7,22 % 731,27 mil. $ 44,55 mil. $ 556,4 mil. RENDER
80 JupiterJUP 0,2184 $ +0,51 % -3,14 % -15,57 % 724,95 mil. $ 59,55 mil. $ 3,32 mld. JUP
81 KaspaKAS 0,0255 $ +0,18 % -0,54 % -4,19 % 709,53 mil. $ 13,12 mil. $ 27,82 mld. KAS
82 GHOGHO 0,9976 $ +0,02 % 0,00 % -0,09 % 697,29 mil. $ 6,65 mil. $ 699 mil. GHO
83 Invesco Short Duration US Government Securities FundUSTB 11,29 $ 0,00 % 0,00 % +0,07 % 680,91 mil. $ 0,00 $ 60,33 mil. USTB
84 GateGT 6,47 $ +0,05 % +4,16 % -18,96 % 677,69 mil. $ 9,82 mil. $ 104,71 mil. GT
85 AlgorandALGO 0,0745 $ +0,50 % +2,00 % -4,82 % 676,61 mil. $ 32,96 mil. $ 9,08 mld. ALGO
86 Cosmos HubATOM 1,17 $ -0,10 % -3,83 % -9,77 % 636,93 mil. $ 29,72 mil. $ 543,22 mil. ATOM
87 NEXONEXO 0,635 $ -0,16 % +3,24 % -8,26 % 635,00 mil. $ 5,58 mil. $ 1 mld. NEXO
88 InjectiveINJ 6,04 $ -0,04 % -3,53 % -15,69 % 603,35 mil. $ 96,63 mil. $ 100 mil. INJ
89 Pi NetworkPI 0,0522 $ +0,69 % +5,38 % -16,48 % 595,26 mil. $ 6,20 mil. $ 11,4 mld. PI
90 LighterLIT 2,38 $ +0,58 % +1,51 % -17,07 % 595,13 mil. $ 53,24 mil. $ 250 mil. LIT
91 Janus Henderson Anemoy AAA CLO FundJAAA 1,06 $ 0,00 % 0,00 % +0,09 % 587,03 mil. $ 0,00 $ 555,19 mil. JAAA
92 BeldexBDX 0,07099 $ +0,80 % +3,11 % -4,33 % 558,81 mil. $ 9,36 mil. $ 7,87 mld. BDX
93 Usual USDUSD0 0,9985 $ 0,00 % +0,01 % -0,04 % 537,53 mil. $ 19,20 mii $ 538,31 mil. USD0
94 XDC NetworkXDC 0,02675 $ +0,10 % -1,99 % -3,39 % 533,61 mil. $ 13,09 mil. $ 19,95 mld. XDC
95 EURCEURC 1,09 $ +0,02 % -0,02 % -0,62 % 502,93 mil. $ 26,30 mil. $ 459,67 mil. EURC
96 TrueUSDTUSD 0,9978 $ -0,01 % -0,01 % -0,13 % 493,43 mil. $ 9,32 mil. $ 494,52 mil. TUSD
97 PancakeSwapCAKE 1,48 $ +0,02 % +0,01 % -6,98 % 491,92 mil. $ 42,36 mil. $ 332,23 mil. CAKE
98 StacksSTX 0,2519 $ +0,59 % +3,86 % -6,37 % 474,72 mil. $ 13,13 mil. $ 1,88 mld. STX
99 Spiko EU T-Bills Money Market FundEUTBL 1,17 $ 0,00 % +0,05 % -0,46 % 473,22 mil. $ 0,00 $ 405,69 mil. EUTBL
100 A7A5A7A5 0,01193 $ 0,00 % +190,78 % +1,77 % 468,41 mil. $ 2,14 mii $ 39,25 mld. A7A5

Piața cripto azi

Tabelul ordonează cele mai mari criptomonede după capitalizare — prețul înmulțit cu oferta în circulație. Prețurile se actualizează live de pe principalele burse. Deschide orice monedă pentru grafic interactiv, analiză tehnică, suport și rezistență, istoricul prețului și predicția de preț.

Cum citești tabelul

Coloanele 1h, 24h și 7z arată variația procentuală. Volumul reflectă tranzacționarea din ultimele 24 de ore, iar mini-graficul arată trendul săptămânal.