Azioni Nikkei 225

I 225 titoli del Nikkei 225 con prezzo, variazione giornaliera e capitalizzazione.

Indice Nikkei 225
+2,40%
Rialzi / ribassi
157 / 68
Variazione media
+0,98%
Componenti
225

Maggiori rialzi di oggi

#NomePrezzoVariazione %Range giornalieroSettoreCapitalizzazione
16723 Renesas Electronics 3862,00 ¥+8,03% 3673,00 ¥ – 3862,00 ¥ Altro 7,06 Bln JPY
26762 TDK 3447,00 ¥+7,79% 3336,00 ¥ – 3499,00 ¥ Altro 6,54 Bln JPY
36146 Disco 63.730,00 ¥+5,71% 61.840,00 ¥ – 64.080,00 ¥ Altro 6,91 Bln JPY
48035 Tokyo Electron 12.765,00 ¥+5,50% 12.295,00 ¥ – 12.820,00 ¥ Altro 29 Bln JPY
56971 Kyocera 3855,00 ¥+5,10% 3755,00 ¥ – 3886,00 ¥ Altro 4,92 Bln JPY

Maggiori ribassi di oggi

#NomePrezzoVariazione %Range giornalieroSettoreCapitalizzazione
14507 Shionogi & 2661,00 ¥-4,49% 2649,00 ¥ – 2784,00 ¥ Altro 2,26 Bln JPY
25019 Idemitsu Kosan 1526,50 ¥-2,15% 1517,50 ¥ – 1554,50 ¥ Altro 1,83 Bln JPY
34506 Sumitomo Pharma 1579,00 ¥-2,14% 1579,00 ¥ – 1632,00 ¥ Altro 708,33 Mld JPY
44307 Nomura Research Institute 4973,00 ¥-2,01% 4950,00 ¥ – 5045,00 ¥ Altro 2,79 Bln JPY
54689 LY 488,40 ¥-1,91% 484,50 ¥ – 494,80 ¥ Altro 3,36 Bln JPY
#NomePrezzoVariazione %Range giornalieroSettoreCapitalizzazione
18306 Mitsubishi UFJ Financial Group 3615,00 ¥+2,00% 3545,00 ¥ – 3615,00 ¥ Altro 40,69 Bln JPY
29984 SoftBank Group 6497,00 ¥+2,96% 6400,00 ¥ – 6570,00 ¥ Altro 37,03 Bln JPY
37203 Toyota Motor 2893,50 ¥+1,30% 2867,50 ¥ – 2900,00 ¥ Altro 34,26 Bln JPY
4285A Kioxia Holdings 19.120,00 ¥-0,93% 19.085,00 ¥ – 19.750,00 ¥ Altro 30,54 Bln JPY
56857 Advantest 40.300,00 ¥+4,32% 39.730,00 ¥ – 40.700,00 ¥ Altro 29,09 Bln JPY
68035 Tokyo Electron 12.765,00 ¥+5,50% 12.295,00 ¥ – 12.820,00 ¥ Altro 29 Bln JPY
78316 Sumitomo Mitsui Financial Group 3374,00 ¥+1,60% 3300,00 ¥ – 3374,00 ¥ Altro 25,58 Bln JPY
86501 Hitachi 5642,00 ¥+2,17% 5604,00 ¥ – 5693,00 ¥ Altro 25,19 Bln JPY
96098 Recruit Holdings 16.635,00 ¥-0,30% 16.450,00 ¥ – 16.735,00 ¥ Altro 23,1 Bln JPY
109983 Fast Retailing 74.690,00 ¥+4,07% 72.580,00 ¥ – 74.690,00 ¥ Altro 22,92 Bln JPY
116758 Sony Group 3723,00 ¥-0,80% 3723,00 ¥ – 3785,00 ¥ Altro 21,76 Bln JPY
128411 Mizuho Financial Group 8668,00 ¥+2,63% 8478,00 ¥ – 8701,00 ¥ Altro 20,98 Bln JPY
136861 Keyence 81.680,00 ¥+1,76% 81.550,00 ¥ – 82.210,00 ¥ Altro 19,81 Bln JPY
148058 Mitsubishi 4709,00 ¥+0,32% 4685,00 ¥ – 4755,00 ¥ Altro 17,25 Bln JPY
156981 Murata Manufacturing 8745,00 ¥+3,28% 8637,00 ¥ – 8860,00 ¥ Altro 15,85 Bln JPY
168001 ITOCHU 2197,50 ¥+1,01% 2179,50 ¥ – 2200,00 ¥ Altro 15,36 Bln JPY
178766 Tokio Marine Holdings 509,50 ¥+0,41% 501,00 ¥ – 512,50 ¥ Altro 14,44 Bln JPY
188031 Mitsui & 4925,00 ¥+0,47% 4889,00 ¥ – 4948,00 ¥ Altro 14 Bln JPY
199432 NTT 170,00 ¥+0,06% 167,20 ¥ – 170,00 ¥ Altro 13,76 Bln JPY
207011 Mitsubishi Heavy Industries 3871,00 ¥+1,52% 3854,00 ¥ – 3943,00 ¥ Altro 13,01 Bln JPY
212914 Japan Tobacco 6930,00 ¥+1,46% 6824,00 ¥ – 6930,00 ¥ Altro 12,3 Bln JPY
229434 SoftBank 238,50 ¥+0,46% 236,80 ¥ – 239,10 ¥ Altro 11,41 Bln JPY
234063 Shin-Etsu Chemical 6218,00 ¥+3,12% 6128,00 ¥ – 6218,00 ¥ Altro 11,29 Bln JPY
246752 Panasonic Holdings 4710,00 ¥+3,11% 4608,00 ¥ – 4740,00 ¥ Altro 11 Bln JPY
256503 Mitsubishi Electric 5367,00 ¥+1,96% 5322,00 ¥ – 5387,00 ¥ Altro 10,98 Bln JPY
269433 KDDI 2893,00 ¥-0,12% 2872,50 ¥ – 2906,00 ¥ Altro 10,69 Bln JPY
274519 Chugai Pharmaceutical 6089,00 ¥+0,94% 6002,00 ¥ – 6137,00 ¥ Altro 10,02 Bln JPY
285803 Fujikura 5566,00 ¥-0,57% 5532,00 ¥ – 5685,00 ¥ Altro 9,22 Bln JPY
294502 Takeda Pharmaceutical 5639,00 ¥-0,07% 5606,00 ¥ – 5672,00 ¥ Altro 9,01 Bln JPY
307974 Nintendo 7742,00 ¥-1,36% 7742,00 ¥ – 7952,00 ¥ Altro 8,93 Bln JPY
318053 Sumitomo 1741,50 ¥+0,78% 1723,50 ¥ – 1753,50 ¥ Altro 8,23 Bln JPY
327741 HOYA 24.500,00 ¥+1,32% 24.230,00 ¥ – 24.780,00 ¥ Altro 8,17 Bln JPY
338002 Marubeni 4805,00 ¥+1,69% 4750,00 ¥ – 4815,00 ¥ Altro 7,81 Bln JPY
345802 Sumitomo Electric Industries 2466,00 ¥+0,57% 2424,50 ¥ – 2482,00 ¥ Altro 7,69 Bln JPY
356723 Renesas Electronics 3862,00 ¥+8,03% 3673,00 ¥ – 3862,00 ¥ Altro 7,06 Bln JPY
366702 Fujitsu 4063,00 ¥-0,15% 3993,00 ¥ – 4064,00 ¥ Altro 7,03 Bln JPY
378015 Toyota Tsusho 7387,00 ¥+1,69% 7304,00 ¥ – 7403,00 ¥ Altro 6,93 Bln JPY
386146 Disco 63.730,00 ¥+5,71% 61.840,00 ¥ – 64.080,00 ¥ Altro 6,91 Bln JPY
396301 Komatsu 7777,00 ¥+3,69% 7751,00 ¥ – 7980,00 ¥ Altro 6,9 Bln JPY
408725 MS&AD Insurance Group Holdings 4830,00 ¥+1,13% 4742,00 ¥ – 4842,00 ¥ Altro 6,9 Bln JPY
414062 Ibiden 12.265,00 ¥+1,36% 11.945,00 ¥ – 12.580,00 ¥ Altro 6,9 Bln JPY
426178 Japan Post Holdings 2465,50 ¥+0,02% 2445,00 ¥ – 2476,50 ¥ Altro 6,74 Bln JPY
436762 TDK 3447,00 ¥+7,79% 3336,00 ¥ – 3499,00 ¥ Altro 6,54 Bln JPY
448750 Daiichi Life Group 1816,00 ¥+1,65% 1776,50 ¥ – 1816,00 ¥ Altro 6,54 Bln JPY
456701 NEC 4927,00 ¥+0,28% 4891,00 ¥ – 4959,00 ¥ Altro 6,53 Bln JPY
467267 Honda Motor 1676,50 ¥+0,72% 1648,00 ¥ – 1679,50 ¥ Altro 6,53 Bln JPY
478591 ORIX 5850,00 ¥+1,83% 5772,00 ¥ – 5883,00 ¥ Altro 6,08 Bln JPY
484578 Otsuka Holdings 11.425,00 ¥+0,93% 11.325,00 ¥ – 11.465,00 ¥ Altro 5,99 Bln JPY
498630 Sompo Holdings 6575,00 ¥+0,80% 6470,00 ¥ – 6615,00 ¥ Altro 5,83 Bln JPY
506954 Fanuc 6186,00 ¥+1,83% 6135,00 ¥ – 6223,00 ¥ Altro 5,75 Bln JPY
516367 Daikin Industries 20.525,00 ¥-0,29% 20.255,00 ¥ – 20.755,00 ¥ Altro 5,71 Bln JPY
528308 Resona Holdings 2546,00 ¥+2,91% 2462,50 ¥ – 2555,00 ¥ Altro 5,68 Bln JPY
532802 Ajinomoto 5321,00 ¥+2,09% 5201,00 ¥ – 5337,00 ¥ Altro 5,07 Bln JPY
544568 Daiichi Sankyo 2716,00 ¥+0,26% 2691,00 ¥ – 2739,00 ¥ Altro 4,94 Bln JPY
556971 Kyocera 3855,00 ¥+5,10% 3755,00 ¥ – 3886,00 ¥ Altro 4,92 Bln JPY
568309 Sumitomo Mitsui Trust Group 1755,00 ¥+0,69% 1747,50 ¥ – 1766,00 ¥ Altro 4,83 Bln JPY
575108 Bridgestone 3829,00 ¥+1,30% 3785,00 ¥ – 3829,00 ¥ Altro 4,73 Bln JPY
586273 SMC 75.190,00 ¥+2,37% 74.290,00 ¥ – 75.870,00 ¥ Altro 4,7 Bln JPY
594661 Oriental Land 2837,00 ¥+0,73% 2796,00 ¥ – 2849,00 ¥ Altro 4,65 Bln JPY
606902 DENSO 1842,00 ¥+1,88% 1809,00 ¥ – 1842,00 ¥ Altro 4,62 Bln JPY
613382 Seven & i Holdings 1980,00 ¥+0,10% 1962,50 ¥ – 1985,50 ¥ Altro 4,49 Bln JPY
628604 Nomura Holdings 1527,00 ¥+1,33% 1508,00 ¥ – 1527,00 ¥ Altro 4,46 Bln JPY
631605 Inpex 3661,00 ¥-0,95% 3642,00 ¥ – 3676,00 ¥ Altro 4,23 Bln JPY
648802 Mitsubishi Estate 3465,00 ¥-0,94% 3465,00 ¥ – 3533,00 ¥ Altro 4,15 Bln JPY
656920 Lasertec 46.190,00 ¥+0,13% 45.550,00 ¥ – 47.430,00 ¥ Altro 4,14 Bln JPY
664901 FUJIFILM Holdings 3404,00 ¥+2,72% 3332,00 ¥ – 3418,00 ¥ Altro 4,07 Bln JPY
674503 Astellas Pharma 2235,00 ¥-0,45% 2222,50 ¥ – 2248,00 ¥ Altro 4,01 Bln JPY
687751 Canon 4627,00 ¥+0,43% 4599,00 ¥ – 4661,00 ¥ Altro 3,86 Bln JPY
698801 Mitsui Fudosan 1420,00 ¥-0,42% 1420,00 ¥ – 1435,00 ¥ Altro 3,82 Bln JPY
707269 Suzuki Motor 1969,00 ¥+0,85% 1951,50 ¥ – 1989,00 ¥ Altro 3,8 Bln JPY
719020 East Japan Railway 3300,00 ¥+0,12% 3294,00 ¥ – 3320,00 ¥ Altro 3,73 Bln JPY
727832 BANDAI NAMCO Holdings 5710,00 ¥-0,56% 5650,00 ¥ – 5774,00 ¥ Altro 3,66 Bln JPY
735020 ENEOS Holdings 1362,00 ¥-0,15% 1351,00 ¥ – 1372,00 ¥ Altro 3,62 Bln JPY
749022 Central Japan Railway 3603,00 ¥-0,50% 3603,00 ¥ – 3643,00 ¥ Altro 3,42 Bln JPY
754004 Resonac Holdings 18.000,00 ¥+4,17% 17.030,00 ¥ – 18.000,00 ¥ Altro 3,41 Bln JPY
768267 Aeon 1226,00 ¥-0,33% 1209,00 ¥ – 1226,00 ¥ Altro 3,39 Bln JPY
774543 Terumo 2283,50 ¥+1,78% 2264,00 ¥ – 2298,50 ¥ Altro 3,37 Bln JPY
784689 LY 488,40 ¥-1,91% 484,50 ¥ – 494,80 ¥ Altro 3,36 Bln JPY
795401 Nippon Steel 639,00 ¥-0,54% 637,60 ¥ – 647,40 ¥ Altro 3,34 Bln JPY
805016 JX Advanced Metals 3712,00 ¥+2,77% 3631,00 ¥ – 3728,00 ¥ Altro 3,32 Bln JPY
814452 Kao 3470,00 ¥+0,90% 3432,00 ¥ – 3485,00 ¥ Altro 3,14 Bln JPY
825801 Furukawa Electric 4378,00 ¥-1,15% 4345,00 ¥ – 4489,00 ¥ Altro 3,08 Bln JPY
836326 Kubota 2729,00 ¥+1,71% 2633,00 ¥ – 2746,50 ¥ Altro 3,07 Bln JPY
849766 Konami Group 22.205,00 ¥-0,65% 22.070,00 ¥ – 22.980,00 ¥ Altro 3,01 Bln JPY
857735 SCREEN Holdings 15.785,00 ¥+2,07% 15.470,00 ¥ – 16.110,00 ¥ Altro 2,98 Bln JPY
869503 The Kansai Electric Power Company, Incorporated 2606,00 ¥-1,01% 2594,50 ¥ – 2651,00 ¥ Altro 2,9 Bln JPY
877013 IHI 2720,00 ¥+0,46% 2704,00 ¥ – 2755,00 ¥ Altro 2,88 Bln JPY
889101 Nippon Yusen Kabushiki Kaisha 7076,00 ¥-0,91% 7003,00 ¥ – 7133,00 ¥ Altro 2,86 Bln JPY
898830 Sumitomo Realty & Development 3063,00 ¥-0,84% 3051,00 ¥ – 3108,00 ¥ Altro 2,83 Bln JPY
904307 Nomura Research Institute 4973,00 ¥-2,01% 4950,00 ¥ – 5045,00 ¥ Altro 2,79 Bln JPY
911925 Daiwa House Industry 2154,00 ¥+0,44% 2148,00 ¥ – 2169,50 ¥ Altro 2,67 Bln JPY
925713 Sumitomo Metal Mining 9672,00 ¥-0,53% 9634,00 ¥ – 9957,00 ¥ Altro 2,6 Bln JPY
939735 Secom 6250,00 ¥+0,43% 6209,00 ¥ – 6283,00 ¥ Altro 2,49 Bln JPY
946525 Kokusai Electric 10.485,00 ¥+4,33% 10.235,00 ¥ – 10.525,00 ¥ Altro 2,45 Bln JPY
958601 Daiwa Securities Group 1755,50 ¥+0,26% 1725,50 ¥ – 1770,00 ¥ Altro 2,44 Bln JPY
969104 Mitsui O.S.K. Lines 7049,00 ¥-1,23% 7025,00 ¥ – 7176,00 ¥ Altro 2,42 Bln JPY
976988 Nitto Denko 3554,00 ¥+1,37% 3509,00 ¥ – 3579,00 ¥ Altro 2,35 Bln JPY
988697 Japan Exchange Group 2289,00 ¥-0,65% 2286,00 ¥ – 2324,00 ¥ Altro 2,33 Bln JPY
992502 Asahi Group Holdings 1584,50 ¥+0,80% 1560,50 ¥ – 1584,50 ¥ Altro 2,32 Bln JPY
1007453 Ryohin Keikaku 4312,00 ¥+2,33% 4273,00 ¥ – 4341,00 ¥ Altro 2,29 Bln JPY
1018795 T&D Holdings 4779,00 ¥+0,89% 4680,00 ¥ – 4787,00 ¥ Altro 2,27 Bln JPY
1024507 Shionogi & 2661,00 ¥-4,49% 2649,00 ¥ – 2784,00 ¥ Altro 2,26 Bln JPY
1031812 Kajima 4838,00 ¥-0,94% 4818,00 ¥ – 4891,00 ¥ Altro 2,24 Bln JPY
1042503 Kirin Holdings 2818,50 ¥+0,48% 2785,00 ¥ – 2818,50 ¥ Altro 2,23 Bln JPY
1056504 Fuji Electric 15.210,00 ¥+3,79% 14.905,00 ¥ – 15.240,00 ¥ Altro 2,22 Bln JPY
1066361 Ebara 4870,00 ¥+3,59% 4830,00 ¥ – 4897,00 ¥ Altro 2,22 Bln JPY
1073407 Asahi Kasei 1646,50 ¥+1,01% 1636,50 ¥ – 1657,00 ¥ Altro 2,2 Bln JPY
1081928 Sekisui House 3313,00 ¥+0,09% 3301,00 ¥ – 3324,00 ¥ Altro 2,15 Bln JPY
1099532 Osaka Gas 5669,00 ¥-1,63% 5662,00 ¥ – 5761,00 ¥ Altro 2,14 Bln JPY
1107186 Yokohama Financial Group 1893,50 ¥+0,40% 1868,50 ¥ – 1900,50 ¥ Altro 2,1 Bln JPY
1113659 NEXON 2680,50 ¥-0,17% 2660,00 ¥ – 2725,50 ¥ Altro 2,09 Bln JPY
1127733 Olympus 1955,00 ¥-0,15% 1941,00 ¥ – 1977,50 ¥ Altro 2,08 Bln JPY
1136963 ROHM 5370,00 ¥+2,72% 5232,00 ¥ – 5419,00 ¥ Altro 2,07 Bln JPY
1147532 Pan Pacific International Holdings 692,60 ¥+1,11% 683,20 ¥ – 693,50 ¥ Altro 2,07 Bln JPY
1157012 Kawasaki Heavy Industries 2354,50 ¥+0,19% 2345,50 ¥ – 2398,50 ¥ Altro 2,06 Bln JPY
1161802 Obayashi 2948,50 ¥-0,56% 2928,00 ¥ – 2984,00 ¥ Altro 2,03 Bln JPY
1179531 Tokyo Gas 6075,00 ¥-1,59% 6016,00 ¥ – 6165,00 ¥ Altro 1,98 Bln JPY
1189502 Chubu Electric Power Company, Incorporated 2626,50 ¥-0,32% 2626,50 ¥ – 2681,00 ¥ Altro 1,98 Bln JPY
1191801 Taisei 12.095,00 ¥-0,12% 12.030,00 ¥ – 12.205,00 ¥ Altro 1,97 Bln JPY
1208331 The Chiba Bank 2805,50 ¥+1,25% 2747,50 ¥ – 2805,50 ¥ Altro 1,94 Bln JPY
1219107 Kawasaki Kisen Kaisha 3241,00 ¥-0,70% 3228,00 ¥ – 3279,00 ¥ Altro 1,92 Bln JPY
1225831 Shizuoka Financial Group 3578,00 ¥+0,28% 3535,00 ¥ – 3595,00 ¥ Altro 1,87 Bln JPY
1239697 Capcom 4415,00 ¥-0,74% 4406,00 ¥ – 4519,00 ¥ Altro 1,85 Bln JPY
1245019 Idemitsu Kosan 1526,50 ¥-2,15% 1517,50 ¥ – 1554,50 ¥ Altro 1,83 Bln JPY
1253402 Toray Industries 1243,50 ¥+1,63% 1228,00 ¥ – 1248,00 ¥ Altro 1,81 Bln JPY
1269843 Nitori Holdings 3121,00 ¥+3,72% 3098,00 ¥ – 3173,00 ¥ Altro 1,76 Bln JPY
1277272 Yamaha Motor 1805,00 ¥+2,91% 1771,50 ¥ – 1807,00 ¥ Altro 1,75 Bln JPY
1287270 Subaru 2511,50 ¥+0,99% 2482,00 ¥ – 2514,00 ¥ Altro 1,75 Bln JPY
1295333 NGK 5848,00 ¥+3,98% 5701,00 ¥ – 5848,00 ¥ Altro 1,65 Bln JPY
1304188 Mitsubishi Chemical Group 1173,50 ¥+2,67% 1150,50 ¥ – 1180,00 ¥ Altro 1,59 Bln JPY
1312801 Kikkoman 1710,50 ¥+3,82% 1648,00 ¥ – 1725,00 ¥ Altro 1,59 Bln JPY
1326479 MINEBEA MITSUMI 3918,00 ¥+2,16% 3918,00 ¥ – 4039,00 ¥ Altro 1,57 Bln JPY
1335706 Mitsui Kinzoku 2647,50 ¥+3,68% 2586,00 ¥ – 2740,00 ¥ Altro 1,51 Bln JPY
1348354 Fukuoka Financial Group 7853,00 ¥+0,82% 7715,00 ¥ – 7863,00 ¥ Altro 1,48 Bln JPY
1354755 Rakuten Group 659,00 ¥-0,47% 658,00 ¥ – 668,60 ¥ Altro 1,44 Bln JPY
1361803 Shimizu 2110,00 ¥+0,98% 2088,00 ¥ – 2117,00 ¥ Altro 1,43 Bln JPY
1377202 Isuzu Motors 2049,50 ¥+1,41% 2023,50 ¥ – 2052,50 ¥ Altro 1,41 Bln JPY
1387911 TOPPAN Holdings 2469,00 ¥+3,54% 2368,00 ¥ – 2480,00 ¥ Altro 1,39 Bln JPY
1396976 Taiyo Yuden 10.490,00 ¥+3,91% 10.325,00 ¥ – 10.820,00 ¥ Altro 1,39 Bln JPY
1409147 Nippon Express Holdings 5744,00 ¥+1,27% 5669,00 ¥ – 5744,00 ¥ Altro 1,36 Bln JPY
1414523 Eisai 4659,00 ¥-0,87% 4659,00 ¥ – 4739,00 ¥ Altro 1,31 Bln JPY
1424911 Shiseido 3274,00 ¥+0,40% 3268,00 ¥ – 3321,00 ¥ Altro 1,31 Bln JPY
1439021 West Japan Railway 2851,00 ¥-0,59% 2851,00 ¥ – 2875,00 ¥ Altro 1,3 Bln JPY
1446645 OMRON 6597,00 ¥+3,14% 6477,00 ¥ – 6609,00 ¥ Altro 1,3 Bln JPY
1457912 Dai Nippon Printing 3029,00 ¥+1,17% 2977,00 ¥ – 3065,00 ¥ Altro 1,3 Bln JPY
1469201 Japan Airlines 3011,00 ¥+0,74% 2984,00 ¥ – 3020,00 ¥ Altro 1,29 Bln JPY
1479602 Toho 1554,00 ¥-0,83% 1553,00 ¥ – 1576,50 ¥ Altro 1,29 Bln JPY
1486506 YASKAWA Electric 4931,00 ¥+2,60% 4811,00 ¥ – 4931,00 ¥ Altro 1,28 Bln JPY
1493436 Sumco 3647,00 ¥+1,64% 3583,00 ¥ – 3719,00 ¥ Altro 1,28 Bln JPY
1509202 ANA Holdings 2932,00 ¥-0,37% 2932,00 ¥ – 2957,00 ¥ Altro 1,26 Bln JPY
1515201 AGC 5810,00 ¥+1,06% 5786,00 ¥ – 5848,00 ¥ Altro 1,23 Bln JPY
1526305 Hitachi Construction Machinery 5684,00 ¥+2,41% 5622,00 ¥ – 5713,00 ¥ Altro 1,18 Bln JPY
1536841 Yokogawa Electric 4733,00 ¥+0,55% 4688,00 ¥ – 4792,00 ¥ Altro 1,18 Bln JPY
1546532 Baycurrent 8014,00 ¥-1,01% 7920,00 ¥ – 8087,00 ¥ Altro 1,18 Bln JPY
1552413 M3 1763,50 ¥+0,60% 1741,50 ¥ – 1775,00 ¥ Altro 1,18 Bln JPY
1564021 Nissan Chemical 8734,00 ¥+4,08% 8490,00 ¥ – 8755,00 ¥ Altro 1,17 Bln JPY
1574151 Kyowa Kirin 2214,50 ¥-0,70% 2203,00 ¥ – 2232,00 ¥ Altro 1,16 Bln JPY
1583099 Isetan Mitsukoshi Holdings 1659,50 ¥+3,23% 1610,00 ¥ – 1665,00 ¥ Altro 1,15 Bln JPY
1592768 Sojitz 5498,00 ¥-0,67% 5486,00 ¥ – 5577,00 ¥ Altro 1,14 Bln JPY
1605101 The Yokohama Rubber 7191,00 ¥+1,84% 7096,00 ¥ – 7234,00 ¥ Altro 1,13 Bln JPY
1612269 Meiji Holdings 4094,00 ¥+0,86% 4033,00 ¥ – 4101,00 ¥ Altro 1,11 Bln JPY
1625411 JFE Holdings 1704,00 ¥-0,41% 1699,00 ¥ – 1721,50 ¥ Altro 1,08 Bln JPY
1636724 Seiko Epson 3335,00 ¥+1,55% 3287,00 ¥ – 3349,00 ¥ Altro 1,06 Bln JPY
1645332 Toto 6235,00 ¥+2,26% 6085,00 ¥ – 6268,00 ¥ Altro 1,03 Bln JPY
1657201 Nissan Motor 279,80 ¥-0,43% 279,40 ¥ – 283,60 ¥ Altro 978,29 Mld JPY
1664005 Sumitomo Chemical 583,20 ¥+1,46% 575,70 ¥ – 583,90 ¥ Altro 963,37 Mld JPY
1673092 ZOZO 1090,00 ¥+0,18% 1085,00 ¥ – 1096,00 ¥ Altro 948,92 Mld JPY
1687752 Ricoh 1661,50 ¥-0,06% 1657,50 ¥ – 1685,00 ¥ Altro 929,92 Mld JPY
1694324 Dentsu Group 3535,00 ¥-0,59% 3508,00 ¥ – 3555,00 ¥ Altro 917,64 Mld JPY
1709005 Tokyu 1577,00 ¥-0,41% 1573,00 ¥ – 1590,00 ¥ Altro 881,05 Mld JPY
1714704 Trend Micro Incorporated 6742,00 ¥-0,82% 6683,00 ¥ – 6784,00 ¥ Altro 875,06 Mld JPY
1723289 Tokyu Fudosan Holdings 1190,50 ¥-0,96% 1190,00 ¥ – 1206,50 ¥ Altro 849,1 Mld JPY
1739501 Tokyo Electric Power Company Holdings, Incorporated 522,90 ¥-0,21% 516,10 ¥ – 528,20 ¥ Altro 838,05 Mld JPY
1746113 Amada 2679,00 ¥+2,00% 2654,50 ¥ – 2701,00 ¥ Altro 819 Mld JPY
1754042 Tosoh 2618,50 ¥+0,60% 2600,00 ¥ – 2632,50 ¥ Altro 806,21 Mld JPY
1765406 Kobe Steel 1993,00 ¥+0,03% 1992,50 ¥ – 2010,50 ¥ Altro 788,14 Mld JPY
1774183 Mitsui Chemicals 2169,50 ¥+3,26% 2113,50 ¥ – 2172,50 ¥ Altro 784,35 Mld JPY
1786302 Sumitomo Heavy Industries 6310,00 ¥+1,51% 6243,00 ¥ – 6384,00 ¥ Altro 748,32 Mld JPY
1792501 Sapporo Breweries 1872,00 ¥+1,79% 1825,50 ¥ – 1883,00 ¥ Altro 730,03 Mld JPY
1804506 Sumitomo Pharma 1579,00 ¥-2,14% 1579,00 ¥ – 1632,00 ¥ Altro 708,33 Mld JPY
1813861 Oji Holdings 828,10 ¥-0,87% 828,00 ¥ – 836,10 ¥ Altro 703,25 Mld JPY
1826473 JTEKT 2172,00 ¥+2,45% 2141,00 ¥ – 2173,00 ¥ Altro 691,42 Mld JPY
1831808 HASEKO 2575,50 ¥-0,54% 2558,00 ¥ – 2587,50 ¥ Altro 682,14 Mld JPY
1847261 Mazda Motor 1079,00 ¥+0,65% 1072,00 ¥ – 1083,00 ¥ Altro 680,82 Mld JPY
1858804 Tokyo Tatemono 3180,00 ¥-0,97% 3180,00 ¥ – 3218,00 ¥ Altro 658,7 Mld JPY
1865711 Mitsubishi Materials 5033,00 ¥+1,04% 4975,00 ¥ – 5060,00 ¥ Altro 657,7 Mld JPY
1873086 J. Front Retailing 2609,50 ¥+1,97% 2555,00 ¥ – 2624,00 ¥ Altro 636,91 Mld JPY
1887731 Nikon 1917,00 ¥+0,89% 1908,00 ¥ – 1956,00 ¥ Altro 631,49 Mld JPY
1891721 COMSYS Holdings 5511,00 ¥+0,44% 5436,00 ¥ – 5542,00 ¥ Altro 630,75 Mld JPY
1909009 Keisei Electric Railway 1303,00 ¥-0,80% 1303,00 ¥ – 1331,50 ¥ Altro 628,36 Mld JPY
1918253 Credit Saison 4366,00 ¥+1,11% 4320,00 ¥ – 4375,00 ¥ Altro 627,28 Mld JPY
1924751 CyberAgent 1227,00 ¥-0,32% 1220,00 ¥ – 1240,00 ¥ Altro 622,21 Mld JPY
1939064 Yamato Holdings 1951,50 ¥-0,81% 1936,00 ¥ – 1967,00 ¥ Altro 617,99 Mld JPY
1948233 Takashimaya 2103,00 ¥+2,96% 2043,50 ¥ – 2118,00 ¥ Altro 616,21 Mld JPY
1959007 Odakyu Electric Railway 1697,50 ¥-0,18% 1692,00 ¥ – 1707,50 ¥ Altro 581,52 Mld JPY
1964385 Mercari 3556,00 ¥+0,28% 3511,00 ¥ – 3557,00 ¥ Altro 580,27 Mld JPY
1976471 NSK 1126,00 ¥+1,72% 1115,00 ¥ – 1126,00 ¥ Altro 550,98 Mld JPY
1982002 Nisshin Seifun Group 1962,00 ¥+0,41% 1937,00 ¥ – 1962,00 ¥ Altro 548,6 Mld JPY
1991963 JGC Holdings 2254,50 ¥+0,40% 2241,00 ¥ – 2271,00 ¥ Altro 545,76 Mld JPY
2002282 NH Foods 1984,00 ¥-0,65% 1965,00 ¥ – 1996,00 ¥ Altro 544,9 Mld JPY
2019001 Tobu Railway 2764,00 ¥+0,58% 2747,50 ¥ – 2770,00 ¥ Altro 540,45 Mld JPY
2023405 Kuraray 1788,50 ¥+0,99% 1770,00 ¥ – 1788,50 ¥ Altro 538,87 Mld JPY
2037951 Yamaha 1218,00 ¥+1,33% 1200,50 ¥ – 1223,00 ¥ Altro 535,79 Mld JPY
2045631 The Japan Steel Works 7248,00 ¥+0,92% 7123,00 ¥ – 7320,00 ¥ Altro 533,53 Mld JPY
2052871 Nichirei 2096,00 ¥+0,43% 2074,00 ¥ – 2104,50 ¥ Altro 525,4 Mld JPY
2065714 Dowa Holdings 8729,00 ¥+0,30% 8701,00 ¥ – 8835,00 ¥ Altro 516,31 Mld JPY
2075301 Tokai Carbon 2380,00 ¥+2,67% 2300,50 ¥ – 2404,50 ¥ Altro 481,56 Mld JPY
2088252 Marui Group 2732,00 ¥+0,26% 2710,50 ¥ – 2732,50 ¥ Altro 475,48 Mld JPY
2098304 Aozora Bank 3398,00 ¥+0,27% 3365,00 ¥ – 3419,00 ¥ Altro 470,47 Mld JPY
2107211 Mitsubishi Motors 343,60 ¥+1,87% 339,40 ¥ – 344,70 ¥ Altro 459,86 Mld JPY
2115233 Taiheiyo Cement 4118,00 ¥+0,44% 4070,00 ¥ – 4125,00 ¥ Altro 448,71 Mld JPY
2126770 Alps Alpine 2251,50 ¥+1,99% 2210,00 ¥ – 2270,50 ¥ Altro 435,05 Mld JPY
2139008 Keio 741,10 ¥-0,26% 739,10 ¥ – 748,90 ¥ Altro 429,01 Mld JPY
