Cripto in maggior rialzo e ribasso

I maggiori movimenti a 24 ore e 7 giorni tra le prime 250 (escluse stablecoin e token poco liquidi).

Maggiori rialzi — 24 ore

#NomePrezzo1h24h7gUltimi 7 giorni
239 MEET48IDOL 0,04422 $ +11,80% +87,92% +146,12%
113 DeriveDRV 0,3483 $ -0,56% +42,37% +32,79%
60 Venice TokenVVV 23,95 $ +1,25% +18,70% +37,13%
70 PieversePIEVERSE 3,43 $ +0,59% +14,53% +86,13%
214 DGrid AIDGAI 0,7843 $ +0,19% +12,16% +11,88%
148 BackpackBP 0,8522 $ +0,41% +9,81% +5,69%
188 Collector CryptCARDS 0,1564 $ +0,43% +8,91% -6,23%
12 MoneroXMR 492,18 $ +1,31% +8,75% -1,39%
78 MidnightNIGHT 0,0452 $ -0,56% +7,55% -5,70%
102 Ether.fiETHFI 0,4684 $ +0,25% +7,39% -6,51%
243 o1.exchangeO 0,6084 $ +0,85% +6,68% +25,64%
11 ZcashZEC 795,54 $ +0,09% +6,61% -7,38%
166 Zebec NetworkZBCN 0,0017 $ +1,51% +6,56% +0,36%
29 UniswapUNI 4,73 $ +0,37% +6,20% -4,41%
175 ZamaZAMA 0,06025 $ +0,32% +5,85% +11,72%
89 Pi NetworkPI 0,0522 $ +0,69% +5,38% -16,48%
133 SPX6900SPX 0,2757 $ +0,82% +5,07% -8,93%
163 BeamBEAM 0,00346 $ -0,73% +4,98% -16,98%
104 DashDASH 34,49 $ +0,74% +4,76% -6,07%
244 AIOZ NetworkAIOZ 0,07481 $ +0,57% +4,72% -2,64%

Maggiori ribassi — 24 ore

#NomePrezzo1h24h7gUltimi 7 giorni
208 AkedoAKE 0,00525 $ -2,31% -14,01% -58,89%
44 MemeCoreM 0,759 $ -0,14% -10,60% -7,06%
146 Terra Luna ClassicLUNC 0,0000394 $ -0,61% -9,97% +14,66%
65 Internet ComputerICP 1,91 $ -0,37% -5,98% -16,64%
189 GeodnetGEOD 0,1831 $ -0,33% -4,66% -12,95%
201 SwissBorgBORG 0,129 $ -5,05% -4,42% -5,22%
134 Artificial Superintelligence AllianceFET 0,1099 $ +0,17% -4,25% -15,35%
86 Cosmos HubATOM 1,17 $ -0,10% -3,83% -9,77%
105 FilecoinFIL 0,515 $ +0,46% -3,61% -19,40%
235 Convex FinanceCVX 1,14 $ -0,45% -3,60% -23,81%
63 PolkadotDOT 0,646 $ -0,51% -3,56% -13,02%
88 InjectiveINJ 6,04 $ -0,04% -3,53% -15,69%
248 ChilizCHZ 0,00892 $ +0,34% -3,32% -9,67%
80 JupiterJUP 0,2184 $ +0,51% -3,14% -15,57%
33 RainRAIN 0,00371 $ +1,78% -3,04% +1,83%
177 Akash NetworkAKT 0,5063 $ +0,31% -2,87% +7,19%
152 Lido DAOLDO 0,2322 $ +0,72% -2,84% -14,82%
58 AsterASTER 0,489 $ -0,26% -2,81% -11,41%
119 KiteKITE 0,1339 $ -0,11% -2,69% +5,10%
159 BonkBONK 0,00000204 $ +0,14% -2,59% -14,99%

Maggiori rialzi — 7 giorni

#NomePrezzo1h24h7gUltimi 7 giorni
239 MEET48IDOL 0,04422 $ +11,80% +87,92% +146,12%
70 PieversePIEVERSE 3,43 $ +0,59% +14,53% +86,13%
60 Venice TokenVVV 23,95 $ +1,25% +18,70% +37,13%
113 DeriveDRV 0,3483 $ -0,56% +42,37% +32,79%
77 PearlPEARL 1,98 $ -0,40% +1,81% +32,34%
183 SentientSENT 0,02021 $ -1,27% -1,58% +27,61%
243 o1.exchangeO 0,6084 $ +0,85% +6,68% +25,64%
122 Ape and PepeAPEPE 0,00000147 $ -0,03% -1,49% +20,67%
146 Terra Luna ClassicLUNC 0,0000394 $ -0,61% -9,97% +14,66%
214 DGrid AIDGAI 0,7843 $ +0,19% +12,16% +11,88%
175 ZamaZAMA 0,06025 $ +0,32% +5,85% +11,72%
240 GeniusGENIUS 0,2991 $ -0,04% +1,54% +10,92%
115 Falcon FinanceFF 0,09991 $ +0,01% -2,36% +10,11%
177 Akash NetworkAKT 0,5063 $ +0,31% -2,87% +7,19%
148 BackpackBP 0,8522 $ +0,41% +9,81% +5,69%

Maggiori ribassi — 7 giorni

#NomePrezzo1h24h7gUltimi 7 giorni
208 AkedoAKE 0,00525 $ -2,31% -14,01% -58,89%
235 Convex FinanceCVX 1,14 $ -0,45% -3,60% -23,81%
101 LayerZeroZRO 1,17 $ +3,20% +0,91% -21,19%
117 AptosAPT 0,3684 $ +0,28% -0,74% -20,64%
212 SonicS 0,02703 $ 0,00% +0,24% -19,59%
105 FilecoinFIL 0,515 $ +0,46% -3,61% -19,40%
205 JitoJTO 0,2228 $ +1,10% -1,30% -19,40%
187 KaminoKMNO 0,0232 $ -0,33% -2,03% -19,33%
84 GateGT 6,47 $ +0,05% +4,16% -18,96%
66 SkySKY 0,04442 $ +1,24% +1,95% -18,62%
73 Pump.funPUMP 0,00237 $ +0,01% -2,20% -18,47%
186 CapCAP 0,09046 $ +0,08% -0,55% -18,34%
151 NVIDIA (bStocks Tokenized Stock)NVDAB 131,40 $ +0,21% +2,05% -18,22%
224 NVIDIA xStockNVDAX 131,42 $ +0,14% +1,96% -18,16%
55 EthenaENA 0,0985 $ +0,36% -0,09% -17,32%

Cogliere il momentum

I grandi movimenti seguono spesso notizie, nuove quotazioni o cambi di posizionamento sui derivati. Controlla funding e liquidazioni prima di inseguire una moneta già esplosa.