Nikkei 225 کے حصص

Nikkei 225 کے تمام 225 حصص، قیمت، یومیہ تبدیلی اور مارکیٹ کیپ کے ساتھ۔

Nikkei 225 انڈیکس
‎+0.19%
بڑھنے والے / گرنے والے
140 / 82
اوسط تبدیلی
‎+0.28%
حصص کی تعداد
225

آج سب سے زیادہ اضافہ

#نامقیمتتبدیلی %دن کی رینجسیکٹرمارکیٹ کیپ
15706 Mitsui Kinzoku ¥2,749.00‎+3.83% ¥2,624.00 – ¥2,771.00 دیگر 15.73 کھرب JPY
23099 Isetan Mitsukoshi Holdings ¥1,716.00‎+3.40% ¥1,680.50 – ¥1,718.00 دیگر 11.91 کھرب JPY
35803 Fujikura ¥5,735.00‎+3.04% ¥5,560.00 – ¥5,761.00 دیگر 94.95 کھرب JPY
47201 Nissan Motor ¥286.70‎+2.47% ¥282.30 – ¥288.20 دیگر 10.02 کھرب JPY
58766 Tokio Marine Holdings ¥521.30‎+2.32% ¥510.00 – ¥523.20 دیگر 14.78 ٹریلین JPY

آج سب سے زیادہ کمی

#نامقیمتتبدیلی %دن کی رینجسیکٹرمارکیٹ کیپ
1285A Kioxia Holdings ¥18,535.00‎-3.06% ¥18,520.00 – ¥19,215.00 دیگر 29.61 ٹریلین JPY
29984 SoftBank Group ¥6,324.00‎-2.66% ¥6,321.00 – ¥6,432.00 دیگر 36.04 ٹریلین JPY
36525 Kokusai Electric ¥10,250.00‎-2.24% ¥10,170.00 – ¥10,440.00 دیگر 23.92 کھرب JPY
47011 Mitsubishi Heavy Industries ¥3,789.00‎-2.12% ¥3,782.00 – ¥3,897.00 دیگر 12.73 ٹریلین JPY
56753 Sharp ¥638.00‎-1.94% ¥636.40 – ¥650.10 دیگر 4.14 کھرب JPY
#نامقیمتتبدیلی %دن کی رینجسیکٹرمارکیٹ کیپ
18306 Mitsubishi UFJ Financial Group ¥3,659.00‎+1.22% ¥3,606.00 – ¥3,663.00 دیگر 41.18 ٹریلین JPY
29984 SoftBank Group ¥6,324.00‎-2.66% ¥6,321.00 – ¥6,432.00 دیگر 36.04 ٹریلین JPY
37203 Toyota Motor ¥2,919.00‎+0.88% ¥2,904.00 – ¥2,935.50 دیگر 34.57 ٹریلین JPY
4285A Kioxia Holdings ¥18,535.00‎-3.06% ¥18,520.00 – ¥19,215.00 دیگر 29.61 ٹریلین JPY
56857 Advantest ¥40,990.00‎+1.71% ¥39,660.00 – ¥41,510.00 دیگر 29.59 ٹریلین JPY
68035 Tokyo Electron ¥12,665.00‎-0.78% ¥12,575.00 – ¥12,830.00 دیگر 28.77 ٹریلین JPY
78316 Sumitomo Mitsui Financial Group ¥3,406.00‎+0.95% ¥3,376.00 – ¥3,409.00 دیگر 25.83 ٹریلین JPY
86501 Hitachi ¥5,659.00‎+0.30% ¥5,651.00 – ¥5,742.00 دیگر 25.27 ٹریلین JPY
96098 Recruit Holdings ¥16,895.00‎+1.56% ¥16,815.00 – ¥17,135.00 دیگر 23.46 ٹریلین JPY
109983 Fast Retailing ¥75,060.00‎+0.50% ¥74,480.00 – ¥75,510.00 دیگر 23.03 ٹریلین JPY
116758 Sony Group ¥3,751.00‎+0.75% ¥3,741.00 – ¥3,776.00 دیگر 21.93 ٹریلین JPY
128411 Mizuho Financial Group ¥8,767.00‎+1.14% ¥8,705.00 – ¥8,785.00 دیگر 21.22 ٹریلین JPY
136861 Keyence ¥81,410.00‎-0.33% ¥81,020.00 – ¥81,680.00 دیگر 19.74 ٹریلین JPY
148058 Mitsubishi ¥4,717.00‎+0.17% ¥4,696.00 – ¥4,765.00 دیگر 17.28 ٹریلین JPY
156981 Murata Manufacturing ¥8,889.00‎+1.65% ¥8,656.00 – ¥8,966.00 دیگر 16.11 ٹریلین JPY
168001 ITOCHU ¥2,186.00‎-0.52% ¥2,176.00 – ¥2,216.50 دیگر 15.28 ٹریلین JPY
178766 Tokio Marine Holdings ¥521.30‎+2.32% ¥510.00 – ¥523.20 دیگر 14.78 ٹریلین JPY
188031 Mitsui & ¥4,938.00‎+0.26% ¥4,901.00 – ¥4,971.00 دیگر 14.03 ٹریلین JPY
199432 NTT ¥169.80‎-0.12% ¥169.80 – ¥171.80 دیگر 13.74 ٹریلین JPY
207011 Mitsubishi Heavy Industries ¥3,789.00‎-2.12% ¥3,782.00 – ¥3,897.00 دیگر 12.73 ٹریلین JPY
212914 Japan Tobacco ¥6,900.00‎-0.43% ¥6,886.00 – ¥6,958.00 دیگر 12.25 ٹریلین JPY
229434 SoftBank ¥240.90‎+1.01% ¥239.10 – ¥242.10 دیگر 11.52 ٹریلین JPY
234063 Shin-Etsu Chemical ¥6,305.00‎+1.40% ¥6,187.00 – ¥6,308.00 دیگر 11.44 ٹریلین JPY
246752 Panasonic Holdings ¥4,763.00‎+1.13% ¥4,655.00 – ¥4,768.00 دیگر 11.12 ٹریلین JPY
256503 Mitsubishi Electric ¥5,303.00‎-1.19% ¥5,300.00 – ¥5,404.00 دیگر 10.85 ٹریلین JPY
269433 KDDI ¥2,887.00‎-0.21% ¥2,885.00 – ¥2,912.00 دیگر 10.67 ٹریلین JPY
274519 Chugai Pharmaceutical ¥6,047.00‎-0.69% ¥6,039.00 – ¥6,148.00 دیگر 99.51 کھرب JPY
285803 Fujikura ¥5,735.00‎+3.04% ¥5,560.00 – ¥5,761.00 دیگر 94.95 کھرب JPY
294502 Takeda Pharmaceutical ¥5,686.00‎+0.83% ¥5,650.00 – ¥5,698.00 دیگر 90.82 کھرب JPY
307974 Nintendo ¥7,805.00‎+0.81% ¥7,727.00 – ¥7,863.00 دیگر 89.98 کھرب JPY
317741 HOYA ¥24,840.00‎+1.39% ¥24,630.00 – ¥25,045.00 دیگر 82.86 کھرب JPY
328053 Sumitomo ¥1,728.00‎-0.78% ¥1,724.00 – ¥1,759.50 دیگر 81.68 کھرب JPY
335802 Sumitomo Electric Industries ¥2,491.50‎+1.03% ¥2,430.50 – ¥2,521.00 دیگر 77.73 کھرب JPY
348002 Marubeni ¥4,782.00‎-0.48% ¥4,771.00 – ¥4,865.00 دیگر 77.7 کھرب JPY
356723 Renesas Electronics ¥3,898.00‎+0.93% ¥3,810.00 – ¥3,927.00 دیگر 71.24 کھرب JPY
368725 MS&AD Insurance Group Holdings ¥4,889.00‎+1.22% ¥4,855.00 – ¥4,908.00 دیگر 69.82 کھرب JPY
376702 Fujitsu ¥4,036.00‎-0.66% ¥4,035.00 – ¥4,126.00 دیگر 69.8 کھرب JPY
388015 Toyota Tsusho ¥7,406.00‎+0.26% ¥7,349.00 – ¥7,459.00 دیگر 69.44 کھرب JPY
396146 Disco ¥63,690.00‎-0.06% ¥62,730.00 – ¥63,850.00 دیگر 69.08 کھرب JPY
404062 Ibiden ¥12,285.00‎+0.16% ¥12,160.00 – ¥12,560.00 دیگر 69.08 کھرب JPY
416301 Komatsu ¥7,733.00‎-0.57% ¥7,692.00 – ¥7,848.00 دیگر 68.63 کھرب JPY
426178 Japan Post Holdings ¥2,481.00‎+0.63% ¥2,471.00 – ¥2,494.00 دیگر 67.84 کھرب JPY
436762 TDK ¥3,499.00‎+1.51% ¥3,441.00 – ¥3,522.00 دیگر 66.42 کھرب JPY
448750 Daiichi Life Group ¥1,836.50‎+1.13% ¥1,819.50 – ¥1,838.50 دیگر 66.15 کھرب JPY
457267 Honda Motor ¥1,681.00‎+0.27% ¥1,679.00 – ¥1,694.50 دیگر 65.44 کھرب JPY
466701 NEC ¥4,912.00‎-0.30% ¥4,910.00 – ¥5,022.00 دیگر 65.15 کھرب JPY
478591 ORIX ¥5,863.00‎+0.22% ¥5,858.00 – ¥5,919.00 دیگر 60.97 کھرب JPY
484578 Otsuka Holdings ¥11,475.00‎+0.44% ¥11,470.00 – ¥11,545.00 دیگر 60.2 کھرب JPY
498630 Sompo Holdings ¥6,632.00‎+0.87% ¥6,575.00 – ¥6,674.00 دیگر 58.81 کھرب JPY
506367 Daikin Industries ¥20,810.00‎+1.39% ¥20,675.00 – ¥20,915.00 دیگر 57.92 کھرب JPY
518308 Resona Holdings ¥2,580.00‎+1.34% ¥2,534.00 – ¥2,582.50 دیگر 57.53 کھرب JPY
526954 Fanuc ¥6,180.00‎-0.10% ¥6,111.00 – ¥6,199.00 دیگر 57.42 کھرب JPY
532802 Ajinomoto ¥5,330.00‎+0.17% ¥5,260.00 – ¥5,359.00 دیگر 50.78 کھرب JPY
544568 Daiichi Sankyo ¥2,726.00‎+0.37% ¥2,711.00 – ¥2,749.00 دیگر 49.6 کھرب JPY
558309 Sumitomo Mitsui Trust Group ¥1,788.50‎+1.91% ¥1,761.50 – ¥1,790.50 دیگر 49.25 کھرب JPY
566971 Kyocera ¥3,811.00‎-1.14% ¥3,792.00 – ¥3,855.00 دیگر 48.69 کھرب JPY
576273 SMC ¥75,680.00‎+0.65% ¥75,050.00 – ¥75,950.00 دیگر 47.28 کھرب JPY
585108 Bridgestone ¥3,820.00‎-0.24% ¥3,806.00 – ¥3,845.00 دیگر 47.16 کھرب JPY
594661 Oriental Land ¥2,840.00‎+0.11% ¥2,828.50 – ¥2,876.00 دیگر 46.57 کھرب JPY
606902 DENSO ¥1,847.00‎+0.27% ¥1,841.00 – ¥1,858.00 دیگر 46.31 کھرب JPY
618604 Nomura Holdings ¥1,533.00‎+0.39% ¥1,527.00 – ¥1,545.50 دیگر 44.8 کھرب JPY
623382 Seven & i Holdings ¥1,970.00‎-0.51% ¥1,967.00 – ¥1,987.50 دیگر 44.66 کھرب JPY
631605 Inpex ¥3,702.00‎+1.12% ¥3,678.00 – ¥3,716.00 دیگر 42.81 کھرب JPY
648802 Mitsubishi Estate ¥3,480.00‎+0.43% ¥3,461.00 – ¥3,486.00 دیگر 41.7 کھرب JPY
656920 Lasertec ¥46,150.00‎-0.09% ¥45,400.00 – ¥46,820.00 دیگر 41.4 کھرب JPY
664901 FUJIFILM Holdings ¥3,408.00‎+0.12% ¥3,378.00 – ¥3,414.00 دیگر 40.76 کھرب JPY
674503 Astellas Pharma ¥2,230.50‎-0.20% ¥2,216.00 – ¥2,247.00 دیگر 39.99 کھرب JPY
687751 Canon ¥4,611.00‎-0.35% ¥4,607.00 – ¥4,663.00 دیگر 38.49 کھرب JPY
697269 Suzuki Motor ¥1,989.50‎+1.04% ¥1,967.00 – ¥1,997.00 دیگر 38.38 کھرب JPY
708801 Mitsui Fudosan ¥1,425.50‎+0.39% ¥1,419.50 – ¥1,429.00 دیگر 38.38 کھرب JPY
719020 East Japan Railway ¥3,310.00‎+0.30% ¥3,295.00 – ¥3,318.00 دیگر 37.37 کھرب JPY
727832 BANDAI NAMCO Holdings ¥5,703.00‎-0.12% ¥5,701.00 – ¥5,765.00 دیگر 36.58 کھرب JPY
735020 ENEOS Holdings ¥1,368.00‎+0.44% ¥1,350.00 – ¥1,374.00 دیگر 36.34 کھرب JPY
749022 Central Japan Railway ¥3,612.00‎+0.25% ¥3,593.00 – ¥3,649.00 دیگر 34.29 کھرب JPY
754689 LY ¥497.40‎+1.84% ¥495.70 – ¥501.40 دیگر 34.26 کھرب JPY
764543 Terumo ¥2,318.00‎+1.51% ¥2,285.00 – ¥2,330.50 دیگر 34.19 کھرب JPY
778267 Aeon ¥1,232.50‎+0.53% ¥1,223.00 – ¥1,235.00 دیگر 34.1 کھرب JPY
785401 Nippon Steel ¥651.10‎+1.89% ¥644.80 – ¥651.90 دیگر 34.03 کھرب JPY
794004 Resonac Holdings ¥17,905.00‎-0.53% ¥17,180.00 – ¥17,970.00 دیگر 33.97 کھرب JPY
805016 JX Advanced Metals ¥3,796.00‎+2.26% ¥3,657.00 – ¥3,801.00 دیگر 33.92 کھرب JPY
814452 Kao ¥3,469.00‎-0.03% ¥3,462.00 – ¥3,495.00 دیگر 31.39 کھرب JPY
825801 Furukawa Electric ¥4,379.00‎+0.02% ¥4,306.00 – ¥4,428.00 دیگر 30.81 کھرب JPY
836326 Kubota ¥2,710.50‎-0.68% ¥2,704.00 – ¥2,751.50 دیگر 30.53 کھرب JPY
849766 Konami Group ¥22,235.00‎+0.14% ¥21,975.00 – ¥22,345.00 دیگر 30.14 کھرب JPY
857735 SCREEN Holdings ¥15,915.00‎+0.82% ¥15,660.00 – ¥16,120.00 دیگر 30.09 کھرب JPY
869503 The Kansai Electric Power Company, Incorporated ¥2,589.00‎-0.65% ¥2,562.00 – ¥2,602.00 دیگر 28.84 کھرب JPY
877013 IHI ¥2,699.50‎-0.75% ¥2,695.00 – ¥2,766.00 دیگر 28.62 کھرب JPY
889101 Nippon Yusen Kabushiki Kaisha ¥7,061.00‎-0.21% ¥6,986.00 – ¥7,113.00 دیگر 28.5 کھرب JPY
894307 Nomura Research Institute ¥5,061.00‎+1.77% ¥4,971.00 – ¥5,096.00 دیگر 28.35 کھرب JPY
908830 Sumitomo Realty & Development ¥3,062.00‎-0.03% ¥3,046.00 – ¥3,078.00 دیگر 28.28 کھرب JPY
911925 Daiwa House Industry ¥2,159.00‎+0.23% ¥2,150.00 – ¥2,164.50 دیگر 26.75 کھرب JPY
925713 Sumitomo Metal Mining ¥9,725.00‎+0.55% ¥9,639.00 – ¥9,802.00 دیگر 26.11 کھرب JPY
939735 Secom ¥6,271.00‎+0.34% ¥6,236.00 – ¥6,300.00 دیگر 25.02 کھرب JPY
948601 Daiwa Securities Group ¥1,768.50‎+0.74% ¥1,761.00 – ¥1,781.00 دیگر 24.56 کھرب JPY
959104 Mitsui O.S.K. Lines ¥7,121.00‎+1.02% ¥6,995.00 – ¥7,135.00 دیگر 24.47 کھرب JPY
966525 Kokusai Electric ¥10,250.00‎-2.24% ¥10,170.00 – ¥10,440.00 دیگر 23.92 کھرب JPY
976988 Nitto Denko ¥3,583.00‎+0.82% ¥3,536.00 – ¥3,585.00 دیگر 23.7 کھرب JPY
988697 Japan Exchange Group ¥2,302.50‎+0.59% ¥2,300.00 – ¥2,324.00 دیگر 23.45 کھرب JPY
992502 Asahi Group Holdings ¥1,584.00‎-0.03% ¥1,576.00 – ¥1,594.50 دیگر 23.17 کھرب JPY
1007453 Ryohin Keikaku ¥4,359.00‎+1.09% ¥4,297.00 – ¥4,380.00 دیگر 23.14 کھرب JPY
1014507 Shionogi & ¥2,712.50‎+1.94% ¥2,686.50 – ¥2,753.50 دیگر 23.09 کھرب JPY
1028795 T&D Holdings ¥4,859.00‎+1.67% ¥4,806.00 – ¥4,867.00 دیگر 23.06 کھرب JPY
1031812 Kajima ¥4,821.00‎-0.35% ¥4,809.00 – ¥4,888.00 دیگر 22.28 کھرب JPY
1046504 Fuji Electric ¥15,250.00‎+0.26% ¥15,135.00 – ¥15,350.00 دیگر 22.26 کھرب JPY
1052503 Kirin Holdings ¥2,809.00‎-0.34% ¥2,806.50 – ¥2,858.00 دیگر 22.26 کھرب JPY
1063407 Asahi Kasei ¥1,659.50‎+0.79% ¥1,635.00 – ¥1,660.50 دیگر 22.13 کھرب JPY
1076361 Ebara ¥4,820.00‎-1.03% ¥4,802.00 – ¥4,911.00 دیگر 21.95 کھرب JPY
1081928 Sekisui House ¥3,317.00‎+0.12% ¥3,301.00 – ¥3,326.00 دیگر 21.51 کھرب JPY
1097186 Yokohama Financial Group ¥1,930.00‎+1.93% ¥1,900.00 – ¥1,931.00 دیگر 21.42 کھرب JPY
1109532 Osaka Gas ¥5,598.00‎-1.25% ¥5,569.00 – ¥5,663.00 دیگر 21.13 کھرب JPY
1117733 Olympus ¥1,980.50‎+1.30% ¥1,971.00 – ¥1,993.00 دیگر 21.05 کھرب JPY
1126963 ROHM ¥5,351.00‎-0.35% ¥5,325.00 – ¥5,415.00 دیگر 20.66 کھرب JPY
1133659 NEXON ¥2,650.00‎-1.14% ¥2,627.50 – ¥2,693.50 دیگر 20.64 کھرب JPY
1147532 Pan Pacific International Holdings ¥685.10‎-1.08% ¥685.10 – ¥693.40 دیگر 20.49 کھرب JPY
1157012 Kawasaki Heavy Industries ¥2,336.50‎-0.76% ¥2,336.00 – ¥2,376.00 دیگر 20.4 کھرب JPY
1161802 Obayashi ¥2,936.50‎-0.41% ¥2,930.50 – ¥2,989.00 دیگر 20.19 کھرب JPY
1178331 The Chiba Bank ¥2,855.00‎+1.76% ¥2,819.00 – ¥2,859.00 دیگر 19.74 کھرب JPY
1189531 Tokyo Gas ¥6,031.00‎-0.72% ¥5,990.00 – ¥6,085.00 دیگر 19.7 کھرب JPY
1199502 Chubu Electric Power Company, Incorporated ¥2,599.00‎-1.05% ¥2,578.50 – ¥2,632.00 دیگر 19.63 کھرب JPY
1201801 Taisei ¥11,985.00‎-0.91% ¥11,975.00 – ¥12,280.00 دیگر 19.54 کھرب JPY
1219107 Kawasaki Kisen Kaisha ¥3,259.00‎+0.56% ¥3,216.00 – ¥3,289.00 دیگر 19.33 کھرب JPY
1225831 Shizuoka Financial Group ¥3,636.00‎+1.62% ¥3,577.00 – ¥3,639.00 دیگر 19.03 کھرب JPY
1239697 Capcom ¥4,425.00‎+0.23% ¥4,401.00 – ¥4,455.00 دیگر 18.51 کھرب JPY
1243402 Toray Industries ¥1,255.00‎+0.92% ¥1,236.00 – ¥1,258.00 دیگر 18.28 کھرب JPY
1255019 Idemitsu Kosan ¥1,516.00‎-0.69% ¥1,498.00 – ¥1,527.00 دیگر 18.17 کھرب JPY
1269843 Nitori Holdings ¥3,156.00‎+1.12% ¥3,088.00 – ¥3,170.00 دیگر 17.83 کھرب JPY
1277270 Subaru ¥2,525.00‎+0.54% ¥2,510.50 – ¥2,536.50 دیگر 17.56 کھرب JPY
1287272 Yamaha Motor ¥1,781.00‎-1.33% ¥1,779.50 – ¥1,800.00 دیگر 17.29 کھرب JPY
1295333 NGK ¥5,877.00‎+0.50% ¥5,780.00 – ¥5,903.00 دیگر 16.54 کھرب JPY
1304188 Mitsubishi Chemical Group ¥1,175.00‎+0.13% ¥1,157.50 – ¥1,181.00 دیگر 15.96 کھرب JPY
1312801 Kikkoman ¥1,704.00‎-0.38% ¥1,681.00 – ¥1,718.50 دیگر 15.81 کھرب JPY
1325706 Mitsui Kinzoku ¥2,749.00‎+3.83% ¥2,624.00 – ¥2,771.00 دیگر 15.73 کھرب JPY
1336479 MINEBEA MITSUMI ¥3,900.00‎-0.46% ¥3,878.00 – ¥3,944.00 دیگر 15.66 کھرب JPY
1348354 Fukuoka Financial Group ¥7,946.00‎+1.18% ¥7,886.00 – ¥7,963.00 دیگر 15.02 کھرب JPY
1354755 Rakuten Group ¥660.40‎+0.21% ¥659.10 – ¥668.70 دیگر 14.41 کھرب JPY
1361803 Shimizu ¥2,094.50‎-0.73% ¥2,091.50 – ¥2,129.00 دیگر 14.22 کھرب JPY
1377202 Isuzu Motors ¥2,052.50‎+0.15% ¥2,047.50 – ¥2,068.50 دیگر 14.11 کھرب JPY
1386976 Taiyo Yuden ¥10,635.00‎+1.38% ¥10,165.00 – ¥10,750.00 دیگر 14.08 کھرب JPY
1397911 TOPPAN Holdings ¥2,433.50‎-1.44% ¥2,402.00 – ¥2,467.00 دیگر 13.69 کھرب JPY
1409147 Nippon Express Holdings ¥5,726.00‎-0.31% ¥5,682.00 – ¥5,762.00 دیگر 13.61 کھرب JPY
1414523 Eisai ¥4,680.00‎+0.45% ¥4,645.00 – ¥4,692.00 دیگر 13.21 کھرب JPY
1429602 Toho ¥1,568.00‎+0.90% ¥1,558.00 – ¥1,575.00 دیگر 13.04 کھرب JPY
1439021 West Japan Railway ¥2,865.50‎+0.51% ¥2,848.50 – ¥2,877.00 دیگر 13.04 کھرب JPY
1443436 Sumco ¥3,714.00‎+1.84% ¥3,605.00 – ¥3,717.00 دیگر 12.99 کھرب JPY
1459201 Japan Airlines ¥3,014.00‎+0.10% ¥3,013.00 – ¥3,054.00 دیگر 12.96 کھرب JPY
1467912 Dai Nippon Printing ¥3,027.00‎-0.07% ¥2,995.00 – ¥3,055.00 دیگر 12.95 کھرب JPY
1474911 Shiseido ¥3,211.00‎-1.92% ¥3,211.00 – ¥3,293.00 دیگر 12.83 کھرب JPY
1486645 OMRON ¥6,478.00‎-1.80% ¥6,460.00 – ¥6,538.00 دیگر 12.74 کھرب JPY
1496506 YASKAWA Electric ¥4,867.00‎-1.30% ¥4,813.00 – ¥4,907.00 دیگر 12.62 کھرب JPY
1509202 ANA Holdings ¥2,932.000.00% ¥2,932.00 – ¥2,958.00 دیگر 12.59 کھرب JPY
1515201 AGC ¥5,906.00‎+1.65% ¥5,821.00 – ¥5,917.00 دیگر 12.54 کھرب JPY
1522413 M3 ¥1,797.00‎+1.90% ¥1,787.00 – ¥1,818.50 دیگر 11.97 کھرب JPY
1533099 Isetan Mitsukoshi Holdings ¥1,716.00‎+3.40% ¥1,680.50 – ¥1,718.00 دیگر 11.91 کھرب JPY
1546305 Hitachi Construction Machinery ¥5,690.00‎+0.11% ¥5,643.00 – ¥5,793.00 دیگر 11.86 کھرب JPY
1556532 Baycurrent ¥8,062.00‎+0.60% ¥8,022.00 – ¥8,171.00 دیگر 11.85 کھرب JPY
1564021 Nissan Chemical ¥8,781.00‎+0.54% ¥8,667.00 – ¥8,785.00 دیگر 11.71 کھرب JPY
1576841 Yokogawa Electric ¥4,689.00‎-0.93% ¥4,664.00 – ¥4,750.00 دیگر 11.67 کھرب JPY
1584151 Kyowa Kirin ¥2,216.00‎+0.07% ¥2,200.00 – ¥2,243.00 دیگر 11.6 کھرب JPY
1592768 Sojitz ¥5,486.00‎-0.22% ¥5,437.00 – ¥5,533.00 دیگر 11.41 کھرب JPY
1605101 The Yokohama Rubber ¥7,220.00‎+0.40% ¥7,168.00 – ¥7,253.00 دیگر 11.39 کھرب JPY
1612269 Meiji Holdings ¥4,120.00‎+0.64% ¥4,097.00 – ¥4,142.00 دیگر 11.17 کھرب JPY
1625411 JFE Holdings ¥1,725.50‎+1.26% ¥1,704.50 – ¥1,731.00 دیگر 10.98 کھرب JPY
1636724 Seiko Epson ¥3,322.00‎-0.39% ¥3,299.00 – ¥3,356.00 دیگر 10.6 کھرب JPY
1645332 Toto ¥6,277.00‎+0.67% ¥6,166.00 – ¥6,308.00 دیگر 10.32 کھرب JPY
1657201 Nissan Motor ¥286.70‎+2.47% ¥282.30 – ¥288.20 دیگر 10.02 کھرب JPY
1664005 Sumitomo Chemical ¥591.00‎+1.34% ¥576.80 – ¥591.50 دیگر 9.76 کھرب JPY
1673092 ZOZO ¥1,095.50‎+0.50% ¥1,090.00 – ¥1,102.00 دیگر 9.54 کھرب JPY
1687752 Ricoh ¥1,667.00‎+0.33% ¥1,655.50 – ¥1,679.00 دیگر 9.33 کھرب JPY
1694324 Dentsu Group ¥3,507.00‎-0.79% ¥3,506.00 – ¥3,578.00 دیگر 9.1 کھرب JPY
1709005 Tokyu ¥1,586.00‎+0.57% ¥1,575.50 – ¥1,590.00 دیگر 8.86 کھرب JPY
1714704 Trend Micro Incorporated ¥6,780.00‎+0.56% ¥6,762.00 – ¥6,942.00 دیگر 8.8 کھرب JPY
1723289 Tokyu Fudosan Holdings ¥1,190.500.00% ¥1,179.00 – ¥1,192.50 دیگر 8.49 کھرب JPY
1739501 Tokyo Electric Power Company Holdings, Incorporated ¥523.00‎+0.02% ¥514.50 – ¥524.30 دیگر 8.38 کھرب JPY
1746113 Amada ¥2,663.00‎-0.60% ¥2,640.00 – ¥2,683.00 دیگر 8.14 کھرب JPY
1754042 Tosoh ¥2,630.00‎+0.44% ¥2,593.00 – ¥2,630.50 دیگر 8.1 کھرب JPY
1765406 Kobe Steel ¥2,023.00‎+1.51% ¥1,995.50 – ¥2,028.50 دیگر 8 کھرب JPY
1774183 Mitsui Chemicals ¥2,165.50‎-0.18% ¥2,120.50 – ¥2,167.00 دیگر 7.83 کھرب JPY
1786302 Sumitomo Heavy Industries ¥6,235.00‎-1.19% ¥6,212.00 – ¥6,321.00 دیگر 7.39 کھرب JPY
1792501 Sapporo Breweries ¥1,857.00‎-0.80% ¥1,835.50 – ¥1,878.00 دیگر 7.24 کھرب JPY
1804506 Sumitomo Pharma ¥1,606.50‎+1.74% ¥1,601.00 – ¥1,622.00 دیگر 7.21 کھرب JPY
1813861 Oji Holdings ¥829.70‎+0.19% ¥825.60 – ¥833.80 دیگر 7.05 کھرب JPY
1826473 JTEKT ¥2,183.00‎+0.51% ¥2,153.00 – ¥2,187.50 دیگر 6.95 کھرب JPY
1837261 Mazda Motor ¥1,086.50‎+0.70% ¥1,076.00 – ¥1,092.00 دیگر 6.86 کھرب JPY
1841808 HASEKO ¥2,582.50‎+0.27% ¥2,569.00 – ¥2,592.00 دیگر 6.84 کھرب JPY
1855711 Mitsubishi Materials ¥5,093.00‎+1.19% ¥5,018.00 – ¥5,107.00 دیگر 6.66 کھرب JPY
1868804 Tokyo Tatemono ¥3,209.00‎+0.91% ¥3,181.00 – ¥3,216.00 دیگر 6.65 کھرب JPY
1873086 J. Front Retailing ¥2,643.00‎+1.28% ¥2,604.50 – ¥2,649.00 دیگر 6.45 کھرب JPY
1887731 Nikon ¥1,930.00‎+0.68% ¥1,896.50 – ¥1,933.00 دیگر 6.36 کھرب JPY
1891721 COMSYS Holdings ¥5,537.00‎+0.47% ¥5,489.00 – ¥5,611.00 دیگر 6.34 کھرب JPY
1908253 Credit Saison ¥4,368.00‎+0.05% ¥4,350.00 – ¥4,395.00 دیگر 6.28 کھرب JPY
1919009 Keisei Electric Railway ¥1,295.00‎-0.61% ¥1,285.00 – ¥1,317.00 دیگر 6.24 کھرب JPY
1924751 CyberAgent ¥1,231.50‎+0.37% ¥1,231.00 – ¥1,244.50 دیگر 6.24 کھرب JPY
1939064 Yamato Holdings ¥1,968.00‎+0.85% ¥1,932.50 – ¥1,974.50 دیگر 6.23 کھرب JPY
1948233 Takashimaya ¥2,121.50‎+0.88% ¥2,109.00 – ¥2,131.00 دیگر 6.22 کھرب JPY
1959007 Odakyu Electric Railway ¥1,704.50‎+0.41% ¥1,696.00 – ¥1,711.00 دیگر 5.84 کھرب JPY
1964385 Mercari ¥3,527.00‎-0.82% ¥3,489.00 – ¥3,577.00 دیگر 5.76 کھرب JPY
1976471 NSK ¥1,120.00‎-0.53% ¥1,107.00 – ¥1,127.50 دیگر 5.48 کھرب JPY
1982282 NH Foods ¥1,984.000.00% ¥1,975.50 – ¥2,001.00 دیگر 5.45 کھرب JPY
1993405 Kuraray ¥1,808.00‎+1.09% ¥1,777.00 – ¥1,808.00 دیگر 5.45 کھرب JPY
2002002 Nisshin Seifun Group ¥1,945.50‎-0.84% ¥1,941.50 – ¥1,971.50 دیگر 5.44 کھرب JPY
2019001 Tobu Railway ¥2,779.00‎+0.54% ¥2,750.50 – ¥2,781.00 دیگر 5.43 کھرب JPY
2021963 JGC Holdings ¥2,224.50‎-1.33% ¥2,218.50 – ¥2,270.00 دیگر 5.38 کھرب JPY
2035631 The Japan Steel Works ¥7,224.00‎-0.33% ¥7,151.00 – ¥7,281.00 دیگر 5.32 کھرب JPY
2047951 Yamaha ¥1,206.50‎-0.94% ¥1,202.50 – ¥1,222.50 دیگر 5.31 کھرب JPY
2052871 Nichirei ¥2,081.00‎-0.72% ¥2,078.50 – ¥2,106.00 دیگر 5.22 کھرب JPY
2065714 Dowa Holdings ¥8,756.00‎+0.31% ¥8,694.00 – ¥8,818.00 دیگر 5.18 کھرب JPY
2075301 Tokai Carbon ¥2,371.00‎-0.38% ¥2,339.50 – ¥2,408.00 دیگر 4.8 کھرب JPY
2088252 Marui Group ¥2,744.00‎+0.44% ¥2,727.50 – ¥2,747.50 دیگر 4.78 کھرب JPY
2098304 Aozora Bank ¥3,429.00‎+0.91% ¥3,401.00 – ¥3,439.00 دیگر 4.75 کھرب JPY
