Cambio USD/JPY
Converti USD in JPY
Convertitore di valute| 1 USD | 158,53 JPY |
| 10 USD | 1585,3 JPY |
| 100 USD | 15.853 JPY |
| 1000 USD | 158.530 JPY |
| 10.000 USD | 1.585.300 JPY |
| 1 JPY | 0,006308 USD |
| 10 JPY | 0,06308 USD |
| 100 JPY | 0,630795 USD |
| 1000 JPY | 6,307954 USD |
| 10.000 JPY | 63,079543 USD |
Analisi tecnica di USD/JPY
Oscillatori
Sintesi
Medie mobili
| Oscillatori | Valore | Segnale |
|---|---|---|
| RSI (14) | 49,49 | Neutrale |
| Stochastic %K (14, 3, 3) | 66,22 | Neutrale |
| CCI (20) | 33,49 | Neutrale |
| ADX (14) | 11,7 | Neutrale |
| Awesome Oscillator | 1,115 | Neutrale |
| Momentum (10) | 0,08 | Vendi |
| MACD (12, 26) | 0,399 | Acquista |
| Stoch RSI (3, 3, 14, 14) | 52,08 | Neutrale |
| Williams %R (14) | -55,56 | Neutrale |
| Bull Bear Power | 0,286 | Neutrale |
| Ultimate Oscillator (7, 14, 28) | 44,99 | Neutrale |
| Medie mobili | Valore | Segnale |
|---|---|---|
| EMA (10) | 159,073 | Vendi |
| SMA (10) | 159,220 | Vendi |
| EMA (20) | 158,753 | Vendi |
| SMA (20) | 158,592 | Vendi |
| EMA (30) | 158,533 | Vendi |
| SMA (30) | 158,333 | Acquista |
| EMA (50) | 158,378 | Acquista |
| SMA (50) | 158,065 | Acquista |
| EMA (100) | 158,490 | Acquista |
| SMA (100) | 158,676 | Vendi |
| EMA (200) | 158,107 | Acquista |
| SMA (200) | 159,129 | Vendi |
| Ichimoku Base Line (9, 26, 52, 26) | 158,120 | Acquista |
| VWMA (20) | 157,530 | Acquista |
| Hull MA (9) | 159,189 | Vendi |
Supporti e resistenze
Resistenza
- R3163,980+3,44%Debole
- R2162,765+2,67%Medio
- R1159,860+0,84%Forte
Supporto
- S1157,376-0,73%Forte
- S2154,814-2,34%Forte
- S3152,466-3,83%Medio
I livelli vengono individuati automaticamente dai massimi e minimi del grafico giornaliero e raggruppati in base alla volatilità (ATR). La forza indica quante volte il prezzo ha reagito su ciascun livello.
| Punti pivot (giornalieri) | S3 | S2 | S1 | P | R1 | R2 | R3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Classico | 158,600 | 158,930 | 159,300 | 159,630 | 160,000 | 160,330 | 160,700 |
| Fibonacci | 158,930 | 159,197 | 159,363 | 159,630 | 159,897 | 160,063 | 160,330 |
| Camarilla | 159,478 | 159,542 | 159,606 | 159,630 | 159,734 | 159,798 | 159,862 |
| Woodie | 158,620 | 158,940 | 159,320 | 159,640 | 160,020 | 160,340 | 160,720 |
| DeMark | — | — | 159,465 | 159,713 | 160,165 | — | — |
Previsione del prezzo di USD/JPY
| Orizzonte | Scenario ribassista (95%) | Minimo (68%) | Obiettivo di tendenza | Massimo (68%) | Scenario rialzista (95%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 sedute | 155,075 | 156,872 | 158,690 +0,1% | 160,529 | 162,389 |
| 21 sedute | 151,859 | 155,487 | 159,202 +0,4% | 163,006 | 166,900 |
| 63 sedute | 147,945 | 154,121 | 160,554 +1,3% | 167,256 | 174,238 |
USD/JPY si muove senza una chiara impostazione tecnica (segnale complessivo: Neutrale).
Scenario rialzista: una rottura stabile sopra 159,860 aprirebbe la strada verso 162,765.
Scenario ribassista: una chiusura giornaliera sotto 157,376 potrebbe estendere il calo fino a 154,814.
Gli intervalli statistici si basano su volatilità e tendenza storiche e non garantiscono i prezzi futuri. Non è una consulenza finanziaria.
Informazioni su USD/JPY
Il cambio USD/JPY è 158,530: un dollaro statunitense vale 158,530 yen giapponese. La coppia è in ribasso del -0,72% oggi.
Nelle ultime 52 settimane USD/JPY si è mosso tra 152,080 e 163,980, con una variazione del -0,78% in una settimana e del +0,15% in un mese.
Sul grafico giornaliero il segnale tecnico complessivo di USD/JPY è Neutrale, con un RSI a 14 giorni pari a 49,5. Il supporto più vicino è a 157,376 e la resistenza più vicina a 159,860.
Mercati correlati
Tutti- EUR/USDeuro / dollaro statunitense1,09670—
- GBP/USDsterlina britannica / dollaro statunitense1,30810-0,04%
- USD/CHFdollaro statunitense / franco svizzero0,84000—
- AUD/USDdollaro australiano / dollaro statunitense0,66150-0,62%
- USD/CADdollaro statunitense / dollaro canadese1,43400+0,01%
- NZD/USDdollaro neozelandese / dollaro statunitense0,54680—
- EUR/JPYeuro / yen giapponese173,860-0,71%
- GBP/JPYsterlina britannica / yen giapponese207,370-0,77%
Notizie forex
-
Ballando con le Stelle: dopo le polemiche, cambio di formazione della giuriaCorriere della Sera29 min fa
-
Bando fiere internazionali Vicenza 2027: 2.500 euro fissiIncentivimpresa1 h fa
-
La bioeconomia in Europa vale 2.700 miliardi di euro: in Italia 230 mila ettari di terreno interessatiCorriere della Sera1 h fa
-
Black Friday, Powerbeats Pro 2 a 189 euro: mai costati così pocomacitynet.it2 h fa
-
Superenalotto: niente "6", il jackpot sale a 58,2 milioni di euroAgipronews2 h fa