Nikkei 225 részvények

A(z) Nikkei 225 mind a(z) 225 részvénye árfolyammal, napi változással és piaci kapitalizációval.

Nikkei 225 index
-5,06%
Emelkedők / csökkenők
11 / 214
Átlagos változás
-4,02%
Részvények száma
225

A nap nyertesei

#NévÁrVáltozás %Napi sávSzektorPiaci kapitalizáció
18766 Tokio Marine Holdings 577,50 ¥+2,03% 560,00 ¥ – 591,80 ¥ Egyéb 16,19 B JPY
28630 Sompo Holdings 6994,00 ¥+2,01% 6755,00 ¥ – 7100,00 ¥ Egyéb 6,16 B JPY
34578 Otsuka Holdings 12 390,00 ¥+1,93% 11 910,00 ¥ – 12 455,00 ¥ Egyéb 6,49 B JPY
47201 Nissan Motor 266,30 ¥+1,41% 256,10 ¥ – 266,30 ¥ Egyéb 932,07 Mrd JPY
54704 Trend Micro Incorporated 7583,00 ¥+1,03% 7480,00 ¥ – 7648,00 ¥ Egyéb 984,22 Mrd JPY

A nap vesztesei

#NévÁrVáltozás %Napi sávSzektorPiaci kapitalizáció
19984 SoftBank Group 3025,00 ¥-14,48% 2950,50 ¥ – 3184,00 ¥ Egyéb 17,24 B JPY
25706 Mitsui Kinzoku 1120,00 ¥-13,31% 1105,00 ¥ – 1232,00 ¥ Egyéb 640,8 Mrd JPY
35801 Furukawa Electric 1620,00 ¥-12,67% 1594,00 ¥ – 1762,00 ¥ Egyéb 1,14 B JPY
45803 Fujikura 2252,00 ¥-12,19% 2215,00 ¥ – 2421,50 ¥ Egyéb 3,73 B JPY
5285A Kioxia Holdings 7307,00 ¥-11,66% 7186,00 ¥ – 7663,00 ¥ Egyéb 11,68 B JPY
#NévÁrVáltozás %Napi sávSzektorPiaci kapitalizáció
17203 Toyota Motor 3312,00 ¥-1,95% 3298,00 ¥ – 3384,00 ¥ Egyéb 38,87 B JPY
28306 Mitsubishi UFJ Financial Group 3024,00 ¥-5,41% 3024,00 ¥ – 3165,00 ¥ Egyéb 34,05 B JPY
39983 Fast Retailing 82 220,00 ¥-1,38% 82 000,00 ¥ – 83 930,00 ¥ Egyéb 25,23 B JPY
46758 Sony Group 4312,00 ¥-1,21% 4299,00 ¥ – 4394,00 ¥ Egyéb 25,13 B JPY
56098 Recruit Holdings 16 835,00 ¥-5,50% 16 835,00 ¥ – 17 650,00 ¥ Egyéb 23,35 B JPY
68316 Sumitomo Mitsui Financial Group 2936,00 ¥-4,58% 2921,00 ¥ – 3057,00 ¥ Egyéb 22,26 B JPY
76501 Hitachi 4763,00 ¥-4,70% 4763,00 ¥ – 4918,00 ¥ Egyéb 21,12 B JPY
88035 Tokyo Electron 8309,00 ¥-7,06% 8172,00 ¥ – 8577,00 ¥ Egyéb 18,81 B JPY
98058 Mitsubishi 4840,00 ¥-2,24% 4833,00 ¥ – 4981,00 ¥ Egyéb 17,73 B JPY
108411 Mizuho Financial Group 7315,00 ¥-4,50% 7295,00 ¥ – 7620,00 ¥ Egyéb 17,66 B JPY
116857 Advantest 24 255,00 ¥-10,32% 23 690,00 ¥ – 25 245,00 ¥ Egyéb 17,51 B JPY
129984 SoftBank Group 3025,00 ¥-14,48% 2950,50 ¥ – 3184,00 ¥ Egyéb 17,24 B JPY
136861 Keyence 14 025,00 ¥-4,53% 13 810,00 ¥ – 14 485,00 ¥ Egyéb 17,01 B JPY
148766 Tokio Marine Holdings 577,50 ¥+2,03% 560,00 ¥ – 591,80 ¥ Egyéb 16,19 B JPY
158001 ITOCHU 2248,00 ¥-1,88% 2247,00 ¥ – 2295,00 ¥ Egyéb 15,46 B JPY
169432 NTT 167,70 ¥-0,71% 166,10 ¥ – 168,40 ¥ Egyéb 13,54 B JPY
178031 Mitsui & 4476,00 ¥-3,22% 4476,00 ¥ – 4614,00 ¥ Egyéb 12,62 B JPY
184519 Chugai Pharmaceutical 7109,00 ¥-2,16% 7109,00 ¥ – 7288,00 ¥ Egyéb 11,7 B JPY
199434 SoftBank 244,10 ¥-1,33% 243,20 ¥ – 249,50 ¥ Egyéb 11,7 B JPY
20285A Kioxia Holdings 7307,00 ¥-11,66% 7186,00 ¥ – 7663,00 ¥ Egyéb 11,68 B JPY
214502 Takeda Pharmaceutical 6973,00 ¥+0,33% 6846,00 ¥ – 7016,00 ¥ Egyéb 11,14 B JPY
229433 KDDI 2853,00 ¥-4,17% 2847,50 ¥ – 2929,50 ¥ Egyéb 10,52 B JPY
237974 Nintendo 8832,00 ¥-5,09% 8765,00 ¥ – 9299,00 ¥ Egyéb 10,18 B JPY
244063 Shin-Etsu Chemical 5237,00 ¥-5,28% 5237,00 ¥ – 5420,00 ¥ Egyéb 9,51 B JPY
252914 Japan Tobacco 5265,00 ¥-10,11% 5237,00 ¥ – 5589,00 ¥ Egyéb 9,35 B JPY
267011 Mitsubishi Heavy Industries 2722,00 ¥-5,45% 2710,50 ¥ – 2837,00 ¥ Egyéb 9,15 B JPY
276503 Mitsubishi Electric 4364,00 ¥-5,13% 4354,00 ¥ – 4511,00 ¥ Egyéb 8,93 B JPY
286981 Murata Manufacturing 4700,00 ¥-8,93% 4664,00 ¥ – 5039,00 ¥ Egyéb 8,49 B JPY
297741 HOYA 22 885,00 ¥-2,91% 22 820,00 ¥ – 23 300,00 ¥ Egyéb 7,59 B JPY
308002 Marubeni 4460,00 ¥-4,23% 4460,00 ¥ – 4661,00 ¥ Egyéb 7,23 B JPY
318725 MS&AD Insurance Group Holdings 5081,00 ¥+0,40% 4997,00 ¥ – 5250,00 ¥ Egyéb 7,22 B JPY
328053 Sumitomo 1502,00 ¥-4,82% 1502,00 ¥ – 1558,50 ¥ Egyéb 7,1 B JPY
337267 Honda Motor 1736,50 ¥-2,99% 1736,50 ¥ – 1786,00 ¥ Egyéb 6,76 B JPY
346367 Daikin Industries 23 765,00 ¥-0,73% 23 535,00 ¥ – 24 225,00 ¥ Egyéb 6,61 B JPY
354578 Otsuka Holdings 12 390,00 ¥+1,93% 11 910,00 ¥ – 12 455,00 ¥ Egyéb 6,49 B JPY
364661 Oriental Land 3850,00 ¥-1,91% 3818,00 ¥ – 3913,00 ¥ Egyéb 6,31 B JPY
376752 Panasonic Holdings 2687,00 ¥-10,88% 2670,50 ¥ – 2844,00 ¥ Egyéb 6,27 B JPY
386178 Japan Post Holdings 2268,50 ¥-2,79% 2245,00 ¥ – 2338,00 ¥ Egyéb 6,2 B JPY
398750 Daiichi Life Group 1709,00 ¥-2,29% 1704,50 ¥ – 1747,00 ¥ Egyéb 6,16 B JPY
408630 Sompo Holdings 6994,00 ¥+2,01% 6755,00 ¥ – 7100,00 ¥ Egyéb 6,16 B JPY
416702 Fujitsu 3332,00 ¥-2,34% 3323,00 ¥ – 3392,00 ¥ Egyéb 5,73 B JPY
426701 NEC 4225,00 ¥-1,38% 4170,00 ¥ – 4266,00 ¥ Egyéb 5,61 B JPY
438591 ORIX 5198,00 ¥-3,11% 5186,00 ¥ – 5374,00 ¥ Egyéb 5,58 B JPY
448015 Toyota Tsusho 5770,00 ¥-5,13% 5728,00 ¥ – 6045,00 ¥ Egyéb 5,41 B JPY
455108 Bridgestone 4238,00 ¥-2,73% 4197,00 ¥ – 4317,00 ¥ Egyéb 5,23 B JPY
466301 Komatsu 5578,00 ¥-4,17% 5551,00 ¥ – 5789,00 ¥ Egyéb 4,94 B JPY
474503 Astellas Pharma 2751,50 ¥-0,65% 2718,50 ¥ – 2800,00 ¥ Egyéb 4,93 B JPY
484568 Daiichi Sankyo 2707,00 ¥-2,01% 2702,50 ¥ – 2750,00 ¥ Egyéb 4,93 B JPY
493382 Seven & i Holdings 2153,00 ¥-1,69% 2149,00 ¥ – 2196,50 ¥ Egyéb 4,88 B JPY
506902 DENSO 1900,00 ¥-2,14% 1894,50 ¥ – 1943,50 ¥ Egyéb 4,77 B JPY
518802 Mitsubishi Estate 3920,00 ¥-3,97% 3916,00 ¥ – 4044,00 ¥ Egyéb 4,68 B JPY
526954 Fanuc 5047,00 ¥-5,33% 5013,00 ¥ – 5207,00 ¥ Egyéb 4,67 B JPY
539020 East Japan Railway 4027,00 ¥-2,02% 4010,00 ¥ – 4092,00 ¥ Egyéb 4,55 B JPY
548309 Sumitomo Mitsui Trust Group 1650,50 ¥-3,82% 1650,50 ¥ – 1706,50 ¥ Egyéb 4,55 B JPY
557832 BANDAI NAMCO Holdings 7068,00 ¥-2,85% 7027,00 ¥ – 7289,00 ¥ Egyéb 4,53 B JPY
566146 Disco 41 350,00 ¥-8,31% 40 720,00 ¥ – 43 000,00 ¥ Egyéb 4,49 B JPY
576723 Renesas Electronics 2425,00 ¥-7,02% 2408,50 ¥ – 2496,50 ¥ Egyéb 4,43 B JPY
584901 FUJIFILM Holdings 3699,00 ¥-0,38% 3681,00 ¥ – 3767,00 ¥ Egyéb 4,42 B JPY
598308 Resona Holdings 1967,50 ¥-5,54% 1963,00 ¥ – 2049,00 ¥ Egyéb 4,38 B JPY
607269 Suzuki Motor 2204,00 ¥-0,34% 2174,00 ¥ – 2224,50 ¥ Egyéb 4,25 B JPY
619022 Central Japan Railway 4394,00 ¥-1,48% 4361,00 ¥ – 4462,00 ¥ Egyéb 4,17 B JPY
628801 Mitsui Fudosan 1542,50 ¥-2,77% 1540,50 ¥ – 1588,00 ¥ Egyéb 4,15 B JPY
638604 Nomura Holdings 1395,00 ¥-4,48% 1395,00 ¥ – 1444,50 ¥ Egyéb 4,08 B JPY
649766 Konami Group 29 735,00 ¥-3,27% 29 425,00 ¥ – 30 200,00 ¥ Egyéb 4,03 B JPY
656762 TDK 2116,50 ¥-6,91% 2101,50 ¥ – 2195,00 ¥ Egyéb 4,02 B JPY
667751 Canon 4796,00 ¥-0,35% 4745,00 ¥ – 4834,00 ¥ Egyéb 4 B JPY
675802 Sumitomo Electric Industries 1235,50 ¥-7,90% 1228,00 ¥ – 1296,00 ¥ Egyéb 3,86 B JPY
681605 Inpex 3312,00 ¥-1,43% 3270,00 ¥ – 3355,00 ¥ Egyéb 3,77 B JPY
694543 Terumo 2547,00 ¥-2,30% 2543,00 ¥ – 2601,50 ¥ Egyéb 3,76 B JPY
705803 Fujikura 2252,00 ¥-12,19% 2215,00 ¥ – 2421,50 ¥ Egyéb 3,73 B JPY
712802 Ajinomoto 3819,00 ¥-7,06% 3769,00 ¥ – 3969,00 ¥ Egyéb 3,63 B JPY
724452 Kao 3956,00 ¥-1,10% 3949,00 ¥ – 4002,00 ¥ Egyéb 3,58 B JPY
735401 Nippon Steel 667,00 ¥-3,00% 667,00 ¥ – 687,40 ¥ Egyéb 3,49 B JPY
746971 Kyocera 2721,50 ¥-4,51% 2721,50 ¥ – 2804,50 ¥ Egyéb 3,45 B JPY
756273 SMC 55 300,00 ¥-5,84% 54 720,00 ¥ – 56 690,00 ¥ Egyéb 3,45 B JPY
764689 LY 499,90 ¥-3,18% 498,00 ¥ – 510,10 ¥ Egyéb 3,43 B JPY
774307 Nomura Research Institute 6080,00 ¥+0,91% 5971,00 ¥ – 6138,00 ¥ Egyéb 3,38 B JPY
788267 Aeon 1215,50 ¥-2,64% 1211,00 ¥ – 1251,00 ¥ Egyéb 3,36 B JPY
798830 Sumitomo Realty & Development 3338,00 ¥-4,19% 3338,00 ¥ – 3454,00 ¥ Egyéb 3,08 B JPY
805020 ENEOS Holdings 1148,50 ¥-3,85% 1146,50 ¥ – 1187,00 ¥ Egyéb 3 B JPY
811925 Daiwa House Industry 2312,50 ¥-2,55% 2312,50 ¥ – 2382,50 ¥ Egyéb 2,87 B JPY
829735 Secom 7220,00 ¥-0,37% 7152,00 ¥ – 7343,00 ¥ Egyéb 2,83 B JPY
839503 The Kansai Electric Power Company, Incorporated 2518,50 ¥-5,44% 2510,00 ¥ – 2601,50 ¥ Egyéb 2,81 B JPY
846920 Lasertec 30 250,00 ¥-9,21% 30 060,00 ¥ – 32 340,00 ¥ Egyéb 2,71 B JPY
854062 Ibiden 4672,00 ¥-11,18% 4522,00 ¥ – 4778,00 ¥ Egyéb 2,67 B JPY
869101 Nippon Yusen Kabushiki Kaisha 6590,00 ¥-0,15% 6436,00 ¥ – 6659,00 ¥ Egyéb 2,66 B JPY
874507 Shionogi & 3121,00 ¥-1,73% 3120,00 ¥ – 3204,00 ¥ Egyéb 2,66 B JPY
882502 Asahi Group Holdings 1784,00 ¥-2,17% 1783,00 ¥ – 1827,50 ¥ Egyéb 2,61 B JPY
897453 Ryohin Keikaku 4822,00 ¥-1,89% 4818,00 ¥ – 4912,00 ¥ Egyéb 2,56 B JPY
906326 Kubota 2242,00 ¥-6,60% 2242,00 ¥ – 2348,00 ¥ Egyéb 2,53 B JPY
917532 Pan Pacific International Holdings 832,80 ¥-0,44% 829,00 ¥ – 847,50 ¥ Egyéb 2,49 B JPY
923659 NEXON 3097,00 ¥-1,71% 3083,00 ¥ – 3187,00 ¥ Egyéb 2,41 B JPY
932503 Kirin Holdings 3030,00 ¥-3,19% 3030,00 ¥ – 3114,00 ¥ Egyéb 2,39 B JPY
948601 Daiwa Securities Group 1666,50 ¥-4,55% 1660,00 ¥ – 1731,50 ¥ Egyéb 2,31 B JPY
957013 IHI 2181,00 ¥-5,71% 2181,00 ¥ – 2340,00 ¥ Egyéb 2,31 B JPY
968795 T&D Holdings 4714,00 ¥-1,73% 4652,00 ¥ – 4782,00 ¥ Egyéb 2,25 B JPY
976988 Nitto Denko 3390,00 ¥-4,24% 3390,00 ¥ – 3500,00 ¥ Egyéb 2,23 B JPY
981928 Sekisui House 3431,00 ¥-2,42% 3413,00 ¥ – 3500,00 ¥ Egyéb 2,22 B JPY
999104 Mitsui O.S.K. Lines 6444,00 ¥-1,20% 6422,00 ¥ – 6522,00 ¥ Egyéb 2,22 B JPY
1001802 Obayashi 3197,00 ¥-3,36% 3197,00 ¥ – 3303,00 ¥ Egyéb 2,19 B JPY
1019532 Osaka Gas 5744,00 ¥-1,10% 5694,00 ¥ – 5808,00 ¥ Egyéb 2,15 B JPY
1029531 Tokyo Gas 6560,00 ¥-2,13% 6531,00 ¥ – 6693,00 ¥ Egyéb 2,13 B JPY
1034004 Resonac Holdings 10 995,00 ¥-9,47% 10 630,00 ¥ – 11 450,00 ¥ Egyéb 2,09 B JPY
1048697 Japan Exchange Group 2048,50 ¥-3,83% 2048,50 ¥ – 2102,00 ¥ Egyéb 2,07 B JPY
1059843 Nitori Holdings 3655,00 ¥-1,40% 3634,00 ¥ – 3713,00 ¥ Egyéb 2,07 B JPY
1061812 Kajima 4399,00 ¥-6,00% 4398,00 ¥ – 4606,00 ¥ Egyéb 2,03 B JPY
1073407 Asahi Kasei 1472,50 ¥-4,29% 1472,50 ¥ – 1511,50 ¥ Egyéb 1,96 B JPY
1087733 Olympus 1833,00 ¥-0,84% 1816,00 ¥ – 1860,50 ¥ Egyéb 1,95 B JPY
1093402 Toray Industries 1290,00 ¥-4,37% 1281,00 ¥ – 1328,50 ¥ Egyéb 1,88 B JPY
1106532 Baycurrent 12 780,00 ¥-1,81% 12 530,00 ¥ – 12 875,00 ¥ Egyéb 1,88 B JPY
1117270 Subaru 2697,50 ¥-2,79% 2697,50 ¥ – 2761,00 ¥ Egyéb 1,86 B JPY
1129697 Capcom 4424,00 ¥-4,98% 4418,00 ¥ – 4656,00 ¥ Egyéb 1,85 B JPY
1139502 Chubu Electric Power Company, Incorporated 2412,00 ¥-2,03% 2385,00 ¥ – 2443,50 ¥ Egyéb 1,82 B JPY
1149107 Kawasaki Kisen Kaisha 3000,00 ¥-0,46% 2943,00 ¥ – 3024,00 ¥ Egyéb 1,76 B JPY
1151801 Taisei 10 505,00 ¥-6,08% 10 455,00 ¥ – 10 950,00 ¥ Egyéb 1,71 B JPY
1167186 Yokohama Financial Group 1543,50 ¥-5,16% 1543,50 ¥ – 1625,00 ¥ Egyéb 1,7 B JPY
1177272 Yamaha Motor 1726,00 ¥-3,92% 1707,50 ¥ – 1751,00 ¥ Egyéb 1,68 B JPY
1184911 Shiseido 4139,00 ¥-5,78% 4095,00 ¥ – 4349,00 ¥ Egyéb 1,65 B JPY
1192801 Kikkoman 1783,00 ¥-1,63% 1770,00 ¥ – 1818,50 ¥ Egyéb 1,65 B JPY
1205016 JX Advanced Metals 1820,50 ¥-9,54% 1817,50 ¥ – 1940,00 ¥ Egyéb 1,63 B JPY
1218331 The Chiba Bank 2288,00 ¥-5,94% 2288,00 ¥ – 2425,00 ¥ Egyéb 1,57 B JPY
1225831 Shizuoka Financial Group 2923,00 ¥-4,54% 2911,50 ¥ – 3057,00 ¥ Egyéb 1,54 B JPY
1239201 Japan Airlines 3530,00 ¥-0,03% 3461,00 ¥ – 3535,00 ¥ Egyéb 1,52 B JPY
1249021 West Japan Railway 3300,00 ¥-1,49% 3284,00 ¥ – 3345,00 ¥ Egyéb 1,5 B JPY
1259602 Toho 1802,00 ¥-2,96% 1794,00 ¥ – 1855,00 ¥ Egyéb 1,5 B JPY
1264523 Eisai 5280,00 ¥-0,53% 5210,00 ¥ – 5360,00 ¥ Egyéb 1,49 B JPY
1276361 Ebara 3241,00 ¥-6,46% 3232,00 ¥ – 3423,00 ¥ Egyéb 1,48 B JPY
1286504 Fuji Electric 10 010,00 ¥-8,25% 9991,00 ¥ – 10 560,00 ¥ Egyéb 1,46 B JPY
1295713 Sumitomo Metal Mining 5368,00 ¥-11,35% 5320,00 ¥ – 5771,00 ¥ Egyéb 1,44 B JPY
1309202 ANA Holdings 3323,00 ¥+0,70% 3248,00 ¥ – 3323,00 ¥ Egyéb 1,4 B JPY
1317202 Isuzu Motors 2020,00 ¥-5,61% 2020,00 ¥ – 2131,00 ¥ Egyéb 1,39 B JPY
1321803 Shimizu 2056,50 ¥-3,90% 2050,50 ¥ – 2116,00 ¥ Egyéb 1,38 B JPY
1335019 Idemitsu Kosan 1154,50 ¥-4,63% 1152,00 ¥ – 1195,50 ¥ Egyéb 1,38 B JPY
1347735 SCREEN Holdings 7121,00 ¥-9,02% 7040,00 ¥ – 7530,00 ¥ Egyéb 1,35 B JPY
1354188 Mitsubishi Chemical Group 988,80 ¥-4,28% 984,70 ¥ – 1025,50 ¥ Egyéb 1,34 B JPY
1367012 Kawasaki Heavy Industries 1529,00 ¥-8,61% 1524,00 ¥ – 1637,00 ¥ Egyéb 1,34 B JPY
1379147 Nippon Express Holdings 5693,00 ¥-1,59% 5620,00 ¥ – 5726,00 ¥ Egyéb 1,33 B JPY
1384151 Kyowa Kirin 2544,00 ¥-0,90% 2516,50 ¥ – 2574,50 ¥ Egyéb 1,33 B JPY
1392269 Meiji Holdings 4618,00 ¥-1,60% 4607,00 ¥ – 4725,00 ¥ Egyéb 1,25 B JPY
1408354 Fukuoka Financial Group 6462,00 ¥-5,37% 6462,00 ¥ – 6785,00 ¥ Egyéb 1,22 B JPY
1414755 Rakuten Group 554,70 ¥-8,98% 554,70 ¥ – 594,00 ¥ Egyéb 1,21 B JPY
1423099 Isetan Mitsukoshi Holdings 1751,00 ¥-5,71% 1742,50 ¥ – 1843,00 ¥ Egyéb 1,21 B JPY
1435333 NGK 4170,00 ¥-5,78% 4116,00 ¥ – 4299,00 ¥ Egyéb 1,17 B JPY
1446525 Kokusai Electric 4897,00 ¥-11,00% 4797,00 ¥ – 5108,00 ¥ Egyéb 1,14 B JPY
1455801 Furukawa Electric 1620,00 ¥-12,67% 1594,00 ¥ – 1762,00 ¥ Egyéb 1,14 B JPY
1462413 M3 1681,00 ¥-3,42% 1677,00 ¥ – 1749,00 ¥ Egyéb 1,12 B JPY
1475411 JFE Holdings 1744,00 ¥-2,41% 1732,50 ¥ – 1781,50 ¥ Egyéb 1,11 B JPY
1485101 The Yokohama Rubber 6814,00 ¥-6,19% 6805,00 ¥ – 7142,00 ¥ Egyéb 1,07 B JPY
1497912 Dai Nippon Printing 2524,00 ¥-3,94% 2522,00 ¥ – 2614,50 ¥ Egyéb 1,07 B JPY
1506479 MINEBEA MITSUMI 2637,00 ¥-7,28% 2629,00 ¥ – 2784,50 ¥ Egyéb 1,06 B JPY
1513092 ZOZO 1198,50 ¥-1,56% 1196,00 ¥ – 1213,00 ¥ Egyéb 1,04 B JPY
1526841 Yokogawa Electric 4143,00 ¥-4,63% 4135,00 ¥ – 4294,00 ¥ Egyéb 1,03 B JPY
1536963 ROHM 2620,50 ¥-7,12% 2612,50 ¥ – 2738,00 ¥ Egyéb 1,01 B JPY
1544704 Trend Micro Incorporated 7583,00 ¥+1,03% 7480,00 ¥ – 7648,00 ¥ Egyéb 984,22 Mrd JPY
1552768 Sojitz 4729,00 ¥-3,80% 4716,00 ¥ – 4864,00 ¥ Egyéb 983,79 Mrd JPY
1566305 Hitachi Construction Machinery 4680,00 ¥-4,00% 4646,00 ¥ – 4836,00 ¥ Egyéb 967,64 Mrd JPY
1575201 AGC 4504,00 ¥-4,41% 4504,00 ¥ – 4679,00 ¥ Egyéb 956,62 Mrd JPY
1584324 Dentsu Group 3683,00 ¥-2,72% 3677,00 ¥ – 3739,00 ¥ Egyéb 956,05 Mrd JPY
1597911 TOPPAN Holdings 1697,50 ¥-3,72% 1688,50 ¥ – 1762,00 ¥ Egyéb 942,43 Mrd JPY
1607201 Nissan Motor 266,30 ¥+1,41% 256,10 ¥ – 266,30 ¥ Egyéb 932,07 Mrd JPY
1617752 Ricoh 1582,00 ¥-1,28% 1576,50 ¥ – 1607,50 ¥ Egyéb 882,53 Mrd JPY
1629005 Tokyu 1566,00 ¥-0,92% 1557,50 ¥ – 1576,00 ¥ Egyéb 874,91 Mrd JPY
1634021 Nissan Chemical 6471,00 ¥-4,01% 6425,00 ¥ – 6704,00 ¥ Egyéb 863,22 Mrd JPY
1646645 OMRON 4363,00 ¥-5,46% 4329,00 ¥ – 4499,00 ¥ Egyéb 857,89 Mrd JPY
1652501 Sapporo Breweries 2191,00 ¥-4,22% 2190,00 ¥ – 2293,50 ¥ Egyéb 854,21 Mrd JPY
1663289 Tokyu Fudosan Holdings 1179,00 ¥-2,92% 1179,00 ¥ – 1209,50 ¥ Egyéb 842,12 Mrd JPY
1675332 Toto 5072,00 ¥-5,67% 5066,00 ¥ – 5273,00 ¥ Egyéb 834,11 Mrd JPY
1686506 YASKAWA Electric 3180,00 ¥-8,49% 3166,00 ¥ – 3349,00 ¥ Egyéb 825,02 Mrd JPY
1696976 Taiyo Yuden 6187,00 ¥-8,41% 5946,00 ¥ – 6351,00 ¥ Egyéb 823,68 Mrd JPY
1706724 Seiko Epson 2580,50 ¥-4,05% 2574,50 ¥ – 2643,00 ¥ Egyéb 817,31 Mrd JPY
1714506 Sumitomo Pharma 1819,50 ¥-4,01% 1807,00 ¥ – 1858,00 ¥ Egyéb 816,22 Mrd JPY
1724005 Sumitomo Chemical 459,60 ¥-5,06% 458,10 ¥ – 475,10 ¥ Egyéb 764,07 Mrd JPY
1733086 J. Front Retailing 3078,00 ¥-2,50% 3063,00 ¥ – 3166,00 ¥ Egyéb 752,05 Mrd JPY
1745406 Kobe Steel 1872,00 ¥-2,32% 1862,50 ¥ – 1915,50 ¥ Egyéb 745,23 Mrd JPY
1759009 Keisei Electric Railway 1520,50 ¥+0,26% 1501,00 ¥ – 1527,50 ¥ Egyéb 733,24 Mrd JPY
1769064 Yamato Holdings 2315,00 ¥-1,41% 2303,00 ¥ – 2358,50 ¥ Egyéb 733,19 Mrd JPY
1774042 Tosoh 2354,00 ¥-5,00% 2352,50 ¥ – 2445,50 ¥ Egyéb 725,01 Mrd JPY
1783861 Oji Holdings 809,10 ¥-1,89% 809,10 ¥ – 822,70 ¥ Egyéb 687,75 Mrd JPY
1798804 Tokyo Tatemono 3267,00 ¥-4,11% 3264,00 ¥ – 3375,00 ¥ Egyéb 676,72 Mrd JPY
1808253 Credit Saison 4606,00 ¥-5,30% 4606,00 ¥ – 4854,00 ¥ Egyéb 668,06 Mrd JPY
1817261 Mazda Motor 1056,50 ¥-5,03% 1056,50 ¥ – 1099,00 ¥ Egyéb 666,73 Mrd JPY
1824751 CyberAgent 1314,50 ¥-4,37% 1314,50 ¥ – 1368,00 ¥ Egyéb 666,58 Mrd JPY
1831808 HASEKO 2515,50 ¥-4,82% 2513,50 ¥ – 2602,00 ¥ Egyéb 666,33 Mrd JPY
1842002 Nisshin Seifun Group 2382,50 ¥-1,97% 2382,50 ¥ – 2443,00 ¥ Egyéb 666,18 Mrd JPY
1859501 Tokyo Electric Power Company Holdings, Incorporated 415,50 ¥-0,65% 404,70 ¥ – 419,90 ¥ Egyéb 665,92 Mrd JPY
1865706 Mitsui Kinzoku 1120,00 ¥-13,31% 1105,00 ¥ – 1232,00 ¥ Egyéb 640,8 Mrd JPY
1873436 Sumco 1829,00 ¥-10,12% 1778,00 ¥ – 1931,00 ¥ Egyéb 639,66 Mrd JPY
1886113 Amada 2079,00 ¥-7,41% 2079,00 ¥ – 2194,50 ¥ Egyéb 624,8 Mrd JPY
1898233 Takashimaya 2079,50 ¥-5,80% 2079,50 ¥ – 2190,00 ¥ Egyéb 609,34 Mrd JPY
1907951 Yamaha 1380,50 ¥-0,29% 1365,50 ¥ – 1396,50 ¥ Egyéb 607,28 Mrd JPY
1919007 Odakyu Electric Railway 1794,00 ¥+0,08% 1777,50 ¥ – 1818,50 ¥ Egyéb 606,95 Mrd JPY
1926473 JTEKT 1858,50 ¥-3,63% 1854,00 ¥ – 1933,00 ¥ Egyéb 591,71 Mrd JPY
1931721 COMSYS Holdings 5123,00 ¥-1,21% 5081,00 ¥ – 5226,00 ¥ Egyéb 584,72 Mrd JPY
1942871 Nichirei 2310,00 ¥-1,60% 2310,00 ¥ – 2360,00 ¥ Egyéb 579,04 Mrd JPY
1954183 Mitsui Chemicals 1573,00 ¥-4,72% 1561,50 ¥ – 1619,00 ¥ Egyéb 568,68 Mrd JPY
1969001 Tobu Railway 2868,50 ¥-1,44% 2862,00 ¥ – 2906,50 ¥ Egyéb 560,92 Mrd JPY
1972282 NH Foods 2014,00 ¥-0,59% 2010,50 ¥ – 2041,50 ¥ Egyéb 542,39 Mrd JPY
1986302 Sumitomo Heavy Industries 4510,00 ¥-5,94% 4499,00 ¥ – 4706,00 ¥ Egyéb 534,41 Mrd JPY
1993405 Kuraray 1748,50 ¥-3,40% 1742,50 ¥ – 1789,00 ¥ Egyéb 526,82 Mrd JPY
2004385 Mercari 3141,00 ¥-4,82% 3124,00 ¥ – 3297,00 ¥ Egyéb 512,8 Mrd JPY
2018252 Marui Group 2875,00 ¥-1,15% 2853,50 ¥ – 2911,50 ¥ Egyéb 500,35 Mrd JPY
2027731 Nikon 1477,50 ¥-4,21% 1475,00 ¥ – 1514,00 ¥ Egyéb 486,8 Mrd JPY
2031963 JGC Holdings 1934,50 ¥-5,82% 1929,50 ¥ – 2039,00 ¥ Egyéb 468,3 Mrd JPY
2045711 Mitsubishi Materials 3512,00 ¥-6,02% 3488,00 ¥ – 3671,00 ¥ Egyéb 458,87 Mrd JPY
2056471 NSK 892,50 ¥-5,66% 890,00 ¥ – 925,20 ¥ Egyéb 436,72 Mrd JPY
2069008 Keio 748,30 ¥-1,44% 747,00 ¥ – 760,40 ¥ Egyéb 433,18 Mrd JPY
2075714 Dowa Holdings 7126,00 ¥-5,82% 7080,00 ¥ – 7417,00 ¥ Egyéb 421,57 Mrd JPY
2088304 Aozora Bank 2948,50 ¥-5,41% 2944,50 ¥ – 3112,00 ¥ Egyéb 408,24 Mrd JPY
2097211 Mitsubishi Motors 299,70 ¥-1,90% 299,70 ¥ – 309,40 ¥ Egyéb 401,25 Mrd JPY
