KOSPI-Aktien

Alle 200 Werte des KOSPI mit Kurs, Tagesveränderung und Marktkapitalisierung.

KOSPI-Index
+0,46 %
Gewinner / Verlierer
127 / 67
Durchschnittliche Änderung
+0,82 %
Indexwerte
200

Im KOSPI sind deutlich mehr Unternehmen gelistet; diese Seite zeigt die 200 größten, also die Werte des KOSPI 200.

Top-Gewinner heute

#NameKursÄnderung %TagesspanneSektorMarktkap.
1010950 S-Oil 166.200,00 ₩+11,69 % 0,00 ₩ – 0,00 ₩ Energie 19,35 Bio. KRW
2096770 SK Innovation 154.000,00 ₩+10,32 % 0,00 ₩ – 0,00 ₩ Energie 26,21 Bio. KRW
3361610 SK IE Technology 17.680,00 ₩+8,93 % 0,00 ₩ – 0,00 ₩ Industrie 1,45 Bio. KRW
4010060 OCI Holdings 236.500,00 ₩+7,01 % 0,00 ₩ – 0,00 ₩ Energie 2,1 Bio. KRW
5026960 Dongsuh 27.700,00 ₩+6,95 % 0,00 ₩ – 0,00 ₩ Basiskonsum 2,73 Bio. KRW

Top-Verlierer heute

#NameKursÄnderung %TagesspanneSektorMarktkap.
1161890 Kolmar Korea 136.600,00 ₩-6,76 % 0,00 ₩ – 0,00 ₩ Basiskonsum 3,22 Bio. KRW
2207940 Samsung Biologics 1.354.000,00 ₩-5,25 % 0,00 ₩ – 0,00 ₩ Gesundheit 63,03 Bio. KRW
3009420 Hanall Biopharma 46.100,00 ₩-4,95 % 0,00 ₩ – 0,00 ₩ Gesundheit 2,34 Bio. KRW
4111770 Youngone 66.800,00 ₩-3,61 % 0,00 ₩ – 0,00 ₩ Zyklischer Konsum 2,84 Bio. KRW
5002030 Asia Holdings 201.000,00 ₩-3,60 % 0,00 ₩ – 0,00 ₩ Grundstoffe 329,06 Mrd. KRW
#NameKursÄnderung %TagesspanneSektorMarktkap.
1005930 Samsung Electronics 276.000,00 ₩0,00 % 0,00 ₩ – 0,00 ₩ Sonstige 1812,37 Bio. KRW
2000660 SK Hynix 1.841.000,00 ₩+0,44 % 0,00 ₩ – 0,00 ₩ Sonstige 1309,09 Bio. KRW
3402340 SK Square 1.160.000,00 ₩+0,43 % 0,00 ₩ – 0,00 ₩ Sonstige 152,86 Bio. KRW
4009150 Samsung Electro-Mechanics 1.581.000,00 ₩+1,28 % 0,00 ₩ – 0,00 ₩ Sonstige 119,44 Bio. KRW
5005380 Hyundai Motor 346.500,00 ₩-0,72 % 0,00 ₩ – 0,00 ₩ Zyklischer Konsum 90,73 Bio. KRW
6373220 LG Energy Solution 371.000,00 ₩+2,91 % 0,00 ₩ – 0,00 ₩ Industrie 86,81 Bio. KRW
7207940 Samsung Biologics 1.354.000,00 ₩-5,25 % 0,00 ₩ – 0,00 ₩ Gesundheit 63,03 Bio. KRW
8105560 KB Financial 167.400,00 ₩+0,84 % 0,00 ₩ – 0,00 ₩ Finanzen 58,78 Bio. KRW
9028260 Samsung C&T 346.000,00 ₩-0,29 % 0,00 ₩ – 0,00 ₩ Industrie 56,62 Bio. KRW
10012450 Hanwha Aerospace 1.072.000,00 ₩+3,68 % 0,00 ₩ – 0,00 ₩ Industrie 55,15 Bio. KRW
11032830 Samsung Life 289.000,00 ₩+1,76 % 0,00 ₩ – 0,00 ₩ Finanzen 51,9 Bio. KRW
12034020 Doosan Enerbility 81.100,00 ₩-1,22 % 0,00 ₩ – 0,00 ₩ Industrie 51,83 Bio. KRW
13055550 Shinhan Financial 104.800,00 ₩+0,96 % 0,00 ₩ – 0,00 ₩ Finanzen 49,35 Bio. KRW
14329180 HD Hyundai Heavy Industries 426.000,00 ₩-1,27 % 0,00 ₩ – 0,00 ₩ Industrie 44,7 Bio. KRW
15000270 Kia 112.900,00 ₩-0,35 % 0,00 ₩ – 0,00 ₩ Zyklischer Konsum 43,88 Bio. KRW
16068270 Celltrion 182.600,00 ₩-0,54 % 0,00 ₩ – 0,00 ₩ Gesundheit 41,64 Bio. KRW
17006400 Samsung SDI 529.000,00 ₩+2,32 % 0,00 ₩ – 0,00 ₩ Sonstige 41,63 Bio. KRW
18066570 LG Electronics 216.000,00 ₩+2,13 % 0,00 ₩ – 0,00 ₩ Sonstige 38,75 Bio. KRW
19086790 Hana Financial 129.100,00 ₩+0,62 % 0,00 ₩ – 0,00 ₩ Finanzen 34,48 Bio. KRW
20012330 Hyundai Mobis 383.500,00 ₩+0,39 % 0,00 ₩ – 0,00 ₩ Zyklischer Konsum 33,93 Bio. KRW
21034730 SK 584.000,00 ₩-0,51 % 0,00 ₩ – 0,00 ₩ Energie 31,85 Bio. KRW
22010120 LS Electric 209.500,00 ₩+1,70 % 0,00 ₩ – 0,00 ₩ Industrie 31,17 Bio. KRW
23035420 Naver 192.200,00 ₩+0,52 % 0,00 ₩ – 0,00 ₩ Kommunikation 28,79 Bio. KRW
24000810 Samsung Fire & Marine 626.000,00 ₩0,00 % 0,00 ₩ – 0,00 ₩ Finanzen 26,61 Bio. KRW
25096770 SK Innovation 154.000,00 ₩+10,32 % 0,00 ₩ – 0,00 ₩ Energie 26,21 Bio. KRW
26298040 Hyosung Heavy Industries 2.785.000,00 ₩-1,31 % 0,00 ₩ – 0,00 ₩ Industrie 25,93 Bio. KRW
27042700 Hanmi Semiconductor 272.000,00 ₩+1,30 % 0,00 ₩ – 0,00 ₩ Sonstige 25,8 Bio. KRW
28267260 HD Hyundai Electric 678.000,00 ₩+0,74 % 0,00 ₩ – 0,00 ₩ Industrie 24,4 Bio. KRW
29316140 Woori Financial 33.500,00 ₩+0,75 % 0,00 ₩ – 0,00 ₩ Finanzen 24,39 Bio. KRW
30042660 Hanwha Ocean 78.800,00 ₩+0,38 % 0,00 ₩ – 0,00 ₩ Industrie 24,14 Bio. KRW
31005490 POSCO 311.000,00 ₩+1,47 % 0,00 ₩ – 0,00 ₩ Grundstoffe 23,52 Bio. KRW
32009540 Hd Ksoe 326.000,00 ₩+0,15 % 0,00 ₩ – 0,00 ₩ Industrie 23,05 Bio. KRW
33000150 Doosan 1.341.000,00 ₩-3,11 % 0,00 ₩ – 0,00 ₩ Industrie 22,85 Bio. KRW
34010130 Korea Zinc 1.080.000,00 ₩+1,03 % 0,00 ₩ – 0,00 ₩ Grundstoffe 22,02 Bio. KRW
35138040 Meritz Financial 128.800,00 ₩+1,26 % 0,00 ₩ – 0,00 ₩ Finanzen 20,72 Bio. KRW
36051910 LG Chem 262.500,00 ₩+2,14 % 0,00 ₩ – 0,00 ₩ Energie 20,55 Bio. KRW
37011200 HMM 21.500,00 ₩+1,65 % 0,00 ₩ – 0,00 ₩ Industrie 20,28 Bio. KRW
38010950 S-Oil 166.200,00 ₩+11,69 % 0,00 ₩ – 0,00 ₩ Energie 19,35 Bio. KRW
39017670 SK Telecom 88.400,00 ₩+2,43 % 0,00 ₩ – 0,00 ₩ Kommunikation 18,83 Bio. KRW
40033780 KT&G 176.900,00 ₩+1,26 % 0,00 ₩ – 0,00 ₩ Basiskonsum 18,36 Bio. KRW
41006800 Mirae Asset Securities 31.650,00 ₩-1,56 % 0,00 ₩ – 0,00 ₩ Finanzen 18,24 Bio. KRW
42003550 LG 111.100,00 ₩+1,18 % 0,00 ₩ – 0,00 ₩ Sonstige 17,13 Bio. KRW
43010140 Samsung Heavy Industries 19.960,00 ₩+1,22 % 0,00 ₩ – 0,00 ₩ Industrie 17,05 Bio. KRW
44018260 Samsung SDS 219.500,00 ₩-1,57 % 0,00 ₩ – 0,00 ₩ Sonstige 16,98 Bio. KRW
45079550 LIG Nex1 762.000,00 ₩+5,25 % 0,00 ₩ – 0,00 ₩ Industrie 16,65 Bio. KRW
46003670 POSCO Future M 186.900,00 ₩+2,30 % 0,00 ₩ – 0,00 ₩ Industrie 16,62 Bio. KRW
47024110 Industrial Bank of Korea 20.200,00 ₩+0,25 % 0,00 ₩ – 0,00 ₩ Finanzen 16,11 Bio. KRW
48272210 Hanwha Systems 82.900,00 ₩+5,07 % 0,00 ₩ – 0,00 ₩ Industrie 15,5 Bio. KRW
49086280 Hyundai Glovis 201.500,00 ₩+1,56 % 0,00 ₩ – 0,00 ₩ Industrie 15,11 Bio. KRW
50035720 Kakao 33.450,00 ₩-0,30 % 0,00 ₩ – 0,00 ₩ Kommunikation 14,8 Bio. KRW
51267250 HD Hyundai 201.000,00 ₩+1,77 % 0,00 ₩ – 0,00 ₩ Energie 14,2 Bio. KRW
52278470 APR 366.000,00 ₩0,00 % 0,00 ₩ – 0,00 ₩ Basiskonsum 13,7 Bio. KRW
53011070 LG Innotek 574.000,00 ₩-1,71 % 0,00 ₩ – 0,00 ₩ Sonstige 13,58 Bio. KRW
54047810 Korea Aerospace 133.500,00 ₩+5,04 % 0,00 ₩ – 0,00 ₩ Industrie 13,01 Bio. KRW
55000720 Hyundai E&C 114.400,00 ₩-2,39 % 0,00 ₩ – 0,00 ₩ Industrie 12,86 Bio. KRW
56064350 Hyundai Rotem 116.500,00 ₩+3,56 % 0,00 ₩ – 0,00 ₩ Industrie 12,72 Bio. KRW
57030200 KT 51.900,00 ₩+0,19 % 0,00 ₩ – 0,00 ₩ Kommunikation 12,29 Bio. KRW
58003490 Korean Air 30.600,00 ₩-1,92 % 0,00 ₩ – 0,00 ₩ Industrie 11,3 Bio. KRW
59005830 DB Insurance 182.800,00 ₩-0,16 % 0,00 ₩ – 0,00 ₩ Finanzen 11,09 Bio. KRW
60071050 Korea Investment 181.200,00 ₩+0,95 % 0,00 ₩ – 0,00 ₩ Finanzen 10,58 Bio. KRW
61307950 Hyundai AutoEver 382.500,00 ₩+0,66 % 0,00 ₩ – 0,00 ₩ Sonstige 10,49 Bio. KRW
62443060 HD Hyundai Marine Solution 233.500,00 ₩-1,48 % 0,00 ₩ – 0,00 ₩ Industrie 10,47 Bio. KRW
63005940 NH Investment & Securities 26.950,00 ₩+1,70 % 0,00 ₩ – 0,00 ₩ Finanzen 10,44 Bio. KRW
64078930 GS 106.400,00 ₩+4,11 % 0,00 ₩ – 0,00 ₩ Energie 10,07 Bio. KRW
65047050 POSCO International 56.600,00 ₩+2,35 % 0,00 ₩ – 0,00 ₩ Industrie 9,65 Bio. KRW
66323410 KakaoBank 19.700,00 ₩-0,30 % 0,00 ₩ – 0,00 ₩ Finanzen 9,39 Bio. KRW
67028050 Samsung E&A 47.750,00 ₩+0,84 % 0,00 ₩ – 0,00 ₩ Industrie 9,36 Bio. KRW
68090430 Amorepacific 132.700,00 ₩-2,21 % 0,00 ₩ – 0,00 ₩ Basiskonsum 9,15 Bio. KRW
69003230 Samyang Foods 1.211.000,00 ₩-1,06 % 0,00 ₩ – 0,00 ₩ Basiskonsum 9,12 Bio. KRW
70180640 Hanjin KAL 132.300,00 ₩-1,12 % 0,00 ₩ – 0,00 ₩ Zyklischer Konsum 8,9 Bio. KRW
71007660 Isu Petasys 121.200,00 ₩-1,78 % 0,00 ₩ – 0,00 ₩ Sonstige 8,9 Bio. KRW
72000880 Hanwha 128.900,00 ₩+3,78 % 0,00 ₩ – 0,00 ₩ Energie 8,66 Bio. KRW
73259960 Krafton 199.100,00 ₩-0,30 % 0,00 ₩ – 0,00 ₩ Kommunikation 8,65 Bio. KRW
74006260 LS 298.500,00 ₩+0,17 % 0,00 ₩ – 0,00 ₩ Industrie 8,16 Bio. KRW
75009830 Hanwha Solutions 36.100,00 ₩+5,40 % 0,00 ₩ – 0,00 ₩ Energie 8,12 Bio. KRW
76016360 Samsung Securities 90.400,00 ₩+0,11 % 0,00 ₩ – 0,00 ₩ Finanzen 8,07 Bio. KRW
77161390 Hankook 59.900,00 ₩+1,70 % 0,00 ₩ – 0,00 ₩ Zyklischer Konsum 7,31 Bio. KRW
78047040 Daewoo E&C 17.610,00 ₩-0,84 % 0,00 ₩ – 0,00 ₩ Industrie 7,24 Bio. KRW
79021240 Coway 101.600,00 ₩+2,32 % 0,00 ₩ – 0,00 ₩ Zyklischer Konsum 7,13 Bio. KRW
80064400 LG CNS 71.900,00 ₩+1,70 % 0,00 ₩ – 0,00 ₩ Sonstige 6,97 Bio. KRW
81062040 Sanil Electric 227.000,00 ₩+6,32 % 0,00 ₩ – 0,00 ₩ Industrie 6,94 Bio. KRW
82039490 Kiwoom Securities 259.500,00 ₩-1,14 % 0,00 ₩ – 0,00 ₩ Finanzen 6,81 Bio. KRW
83352820 Hybe 155.300,00 ₩-0,58 % 0,00 ₩ – 0,00 ₩ Kommunikation 6,58 Bio. KRW
84128940 Hanmi Pharm 506.000,00 ₩+1,71 % 0,00 ₩ – 0,00 ₩ Gesundheit 6,42 Bio. KRW
85001440 Taihan Cable & Solution 31.500,00 ₩+4,48 % 0,00 ₩ – 0,00 ₩ Industrie 6,15 Bio. KRW
86000990 DB HiTek 140.800,00 ₩-1,19 % 0,00 ₩ – 0,00 ₩ Sonstige 6,02 Bio. KRW
87326030 SK Biopharm 75.800,00 ₩-1,17 % 0,00 ₩ – 0,00 ₩ Gesundheit 5,94 Bio. KRW
88267270 HD Construction Equipment 117.900,00 ₩-1,42 % 0,00 ₩ – 0,00 ₩ Industrie 5,61 Bio. KRW
89000100 Yuhan 74.100,00 ₩-0,94 % 0,00 ₩ – 0,00 ₩ Gesundheit 5,54 Bio. KRW
90377300 KakaoPay 40.150,00 ₩+0,25 % 0,00 ₩ – 0,00 ₩ Finanzen 5,43 Bio. KRW
91175330 JB Financial 29.000,00 ₩+2,29 % 0,00 ₩ – 0,00 ₩ Finanzen 5,34 Bio. KRW
92241560 Doosan Bobcat 55.200,00 ₩+0,91 % 0,00 ₩ – 0,00 ₩ Industrie 5,29 Bio. KRW
93011790 SKC 106.500,00 ₩+1,62 % 0,00 ₩ – 0,00 ₩ Energie 5,17 Bio. KRW
94138930 BNK Financial 15.940,00 ₩+0,76 % 0,00 ₩ – 0,00 ₩ Finanzen 4,89 Bio. KRW
95052690 Kepco E&C 127.100,00 ₩+1,03 % 0,00 ₩ – 0,00 ₩ Industrie 4,84 Bio. KRW
96454910 Doosan Robotics 73.100,00 ₩+1,81 % 0,00 ₩ – 0,00 ₩ Industrie 4,74 Bio. KRW
97036570 NC 241.000,00 ₩+4,78 % 0,00 ₩ – 0,00 ₩ Kommunikation 4,69 Bio. KRW
98051900 LG H&H 271.000,00 ₩-0,18 % 0,00 ₩ – 0,00 ₩ Basiskonsum 4,54 Bio. KRW
99066970 L&F 113.900,00 ₩+0,44 % 0,00 ₩ – 0,00 ₩ Industrie 4,49 Bio. KRW
100029780 Samsung Card 41.950,00 ₩+0,24 % 0,00 ₩ – 0,00 ₩ Finanzen 4,48 Bio. KRW
101001040 CJ 131.500,00 ₩-0,08 % 0,00 ₩ – 0,00 ₩ Basiskonsum 4,41 Bio. KRW
102034220 LG Display 8.570,00 ₩-0,12 % 0,00 ₩ – 0,00 ₩ Sonstige 4,29 Bio. KRW
103271560 Orion 105.300,00 ₩-0,75 % 0,00 ₩ – 0,00 ₩ Basiskonsum 4,16 Bio. KRW
104082740 Hanwha Engine 48.600,00 ₩+0,21 % 0,00 ₩ – 0,00 ₩ Industrie 4,05 Bio. KRW
105088350 Hanwha Life 5.330,00 ₩+0,76 % 0,00 ₩ – 0,00 ₩ Finanzen 4 Bio. KRW
106004020 Hyundai Steel 30.000,00 ₩-1,15 % 0,00 ₩ – 0,00 ₩ Grundstoffe 3,95 Bio. KRW
107018880 Hanon Systems 3.830,00 ₩+4,22 % 0,00 ₩ – 0,00 ₩ Zyklischer Konsum 3,93 Bio. KRW
108001450 Hyundai Marine & Fire 47.750,00 ₩+1,06 % 0,00 ₩ – 0,00 ₩ Finanzen 3,79 Bio. KRW
109008930 Hanmi Science 55.300,00 ₩+4,93 % 0,00 ₩ – 0,00 ₩ Gesundheit 3,75 Bio. KRW
110002380 KCC 472.000,00 ₩-0,11 % 0,00 ₩ – 0,00 ₩ Industrie 3,47 Bio. KRW
111028670 Pan Ocean 6.240,00 ₩+6,12 % 0,00 ₩ – 0,00 ₩ Industrie 3,34 Bio. KRW
112161890 Kolmar Korea 136.600,00 ₩-6,76 % 0,00 ₩ – 0,00 ₩ Basiskonsum 3,22 Bio. KRW
113022100 Posco Dx 20.850,00 ₩+1,71 % 0,00 ₩ – 0,00 ₩ Sonstige 3,17 Bio. KRW
114036460 Korea Gas 36.000,00 ₩+2,13 % 0,00 ₩ – 0,00 ₩ Basiskonsum 3,14 Bio. KRW
115192820 Cosmax 270.000,00 ₩-3,23 % 0,00 ₩ – 0,00 ₩ Basiskonsum 3,06 Bio. KRW
116011780 Kumho Petrochemical 117.400,00 ₩+1,38 % 0,00 ₩ – 0,00 ₩ Energie 2,98 Bio. KRW
117375500 DL E&C 75.000,00 ₩-1,32 % 0,00 ₩ – 0,00 ₩ Industrie 2,97 Bio. KRW
118139130 IM Financial 18.640,00 ₩+1,41 % 0,00 ₩ – 0,00 ₩ Finanzen 2,95 Bio. KRW
119014680 Hansol Chemical 274.000,00 ₩-1,79 % 0,00 ₩ – 0,00 ₩ Energie 2,94 Bio. KRW
120004170 Shinsegae 332.000,00 ₩-0,45 % 0,00 ₩ – 0,00 ₩ Zyklischer Konsum 2,91 Bio. KRW
121023530 Lotte Shopping 102.100,00 ₩+0,79 % 0,00 ₩ – 0,00 ₩ Zyklischer Konsum 2,89 Bio. KRW
122097950 CJ CheilJedang 179.300,00 ₩+0,73 % 0,00 ₩ – 0,00 ₩ Basiskonsum 2,87 Bio. KRW
123302440 SK Bioscience 36.500,00 ₩-0,82 % 0,00 ₩ – 0,00 ₩ Gesundheit 2,86 Bio. KRW
124111770 Youngone 66.800,00 ₩-3,61 % 0,00 ₩ – 0,00 ₩ Zyklischer Konsum 2,84 Bio. KRW
125251270 Netmarble 35.350,00 ₩+1,29 % 0,00 ₩ – 0,00 ₩ Kommunikation 2,83 Bio. KRW
126035250 Kangwon Land 14.290,00 ₩+0,14 % 0,00 ₩ – 0,00 ₩ Zyklischer Konsum 2,83 Bio. KRW
127012750 S-1 83.100,00 ₩-0,12 % 0,00 ₩ – 0,00 ₩ Industrie 2,81 Bio. KRW
128026960 Dongsuh 27.700,00 ₩+6,95 % 0,00 ₩ – 0,00 ₩ Basiskonsum 2,73 Bio. KRW
129450080 Ecopro Materials 38.000,00 ₩+2,84 % 0,00 ₩ – 0,00 ₩ Industrie 2,69 Bio. KRW
130017800 Hyundai Elevator 72.800,00 ₩+0,97 % 0,00 ₩ – 0,00 ₩ Industrie 2,63 Bio. KRW
131383220 F&F 69.700,00 ₩+0,72 % 0,00 ₩ – 0,00 ₩ Zyklischer Konsum 2,61 Bio. KRW
132007340 DN Automotive 50.000,00 ₩+0,70 % 0,00 ₩ – 0,00 ₩ Zyklischer Konsum 2,59 Bio. KRW
133011170 Lotte Chemical 61.000,00 ₩+1,16 % 0,00 ₩ – 0,00 ₩ Energie 2,57 Bio. KRW
134457190 Isu Specialty Chemical 81.100,00 ₩+3,44 % 0,00 ₩ – 0,00 ₩ Energie 2,45 Bio. KRW
135000240 Hankook & 25.450,00 ₩+1,39 % 0,00 ₩ – 0,00 ₩ Zyklischer Konsum 2,41 Bio. KRW
136005850 SL 52.100,00 ₩-0,57 % 0,00 ₩ – 0,00 ₩ Zyklischer Konsum 2,4 Bio. KRW
137004370 Nongshim 404.000,00 ₩+0,87 % 0,00 ₩ – 0,00 ₩ Basiskonsum 2,36 Bio. KRW
138009420 Hanall Biopharma 46.100,00 ₩-4,95 % 0,00 ₩ – 0,00 ₩ Gesundheit 2,34 Bio. KRW
139112610 CS Wind 55.400,00 ₩+1,47 % 0,00 ₩ – 0,00 ₩ Industrie 2,31 Bio. KRW
140483650 d'Alba Global 183.100,00 ₩-0,49 % 0,00 ₩ – 0,00 ₩ Basiskonsum 2,27 Bio. KRW
141204320 HL Mando 47.150,00 ₩+0,96 % 0,00 ₩ – 0,00 ₩ Zyklischer Konsum 2,21 Bio. KRW
142282330 BGF Retail 127.900,00 ₩0,00 % 0,00 ₩ – 0,00 ₩ Basiskonsum 2,21 Bio. KRW
143103140 Poongsan 79.800,00 ₩+2,44 % 0,00 ₩ – 0,00 ₩ Grundstoffe 2,18 Bio. KRW
144010060 OCI Holdings 236.500,00 ₩+7,01 % 0,00 ₩ – 0,00 ₩ Energie 2,1 Bio. KRW
145002790 Amorepacific Holdings 25.300,00 ₩-2,32 % 0,00 ₩ – 0,00 ₩ Basiskonsum 2,09 Bio. KRW
146081660 Misto 38.950,00 ₩+4,01 % 0,00 ₩ – 0,00 ₩ Zyklischer Konsum 2,05 Bio. KRW
147051600 Kepco Kps 44.950,00 ₩+1,81 % 0,00 ₩ – 0,00 ₩ Industrie 2,02 Bio. KRW
148073240 Kumho Tire 6.870,00 ₩-0,15 % 0,00 ₩ – 0,00 ₩ Zyklischer Konsum 1,97 Bio. KRW
149139480 Emart 71.900,00 ₩+1,41 % 0,00 ₩ – 0,00 ₩ Basiskonsum 1,93 Bio. KRW
150069960 Hyundai Department Store 88.800,00 ₩-0,45 % 0,00 ₩ – 0,00 ₩ Zyklischer Konsum 1,89 Bio. KRW
151030000 Cheil Worldwide 18.700,00 ₩-0,21 % 0,00 ₩ – 0,00 ₩ Kommunikation 1,89 Bio. KRW
152009970 Youngone Holdings 160.900,00 ₩-0,56 % 0,00 ₩ – 0,00 ₩ Zyklischer Konsum 1,87 Bio. KRW
153007070 GS Retail 22.150,00 ₩+0,23 % 0,00 ₩ – 0,00 ₩ Basiskonsum 1,85 Bio. KRW
154120110 Kolon Industries 56.200,00 ₩+2,00 % 0,00 ₩ – 0,00 ₩ Energie 1,84 Bio. KRW
155004990 Lotte 23.800,00 ₩+0,42 % 0,00 ₩ – 0,00 ₩ Basiskonsum 1,83 Bio. KRW
156093370 Foosung 16.390,00 ₩+4,33 % 0,00 ₩ – 0,00 ₩ Energie 1,76 Bio. KRW
157001430 Seah Besteel 46.650,00 ₩-0,74 % 0,00 ₩ – 0,00 ₩ Grundstoffe 1,67 Bio. KRW
158071970 HD Hyundai Marine Engine 49.100,00 ₩+1,87 % 0,00 ₩ – 0,00 ₩ Industrie 1,67 Bio. KRW
159006040 Dongwon Industries 35.350,00 ₩-0,14 % 0,00 ₩ – 0,00 ₩ Basiskonsum 1,56 Bio. KRW
160008770 Hotel Shilla 39.300,00 ₩+0,26 % 0,00 ₩ – 0,00 ₩ Zyklischer Konsum 1,49 Bio. KRW
161361610 SK IE Technology 17.680,00 ₩+8,93 % 0,00 ₩ – 0,00 ₩ Industrie 1,45 Bio. KRW
162006280 Green Cross 125.800,00 ₩-2,71 % 0,00 ₩ – 0,00 ₩ Gesundheit 1,44 Bio. KRW
163011210 Hyundai WIA 53.200,00 ₩+0,95 % 0,00 ₩ – 0,00 ₩ Zyklischer Konsum 1,41 Bio. KRW
164000120 CJ Logistics 70.700,00 ₩+1,29 % 0,00 ₩ – 0,00 ₩ Industrie 1,41 Bio. KRW
165001800 Orion Holdings 22.900,00 ₩-0,43 % 0,00 ₩ – 0,00 ₩ Basiskonsum 1,38 Bio. KRW
166069620 Daewoong Pharmaceutical 109.000,00 ₩-0,55 % 0,00 ₩ – 0,00 ₩ Gesundheit 1,25 Bio. KRW
167300720 Hanil Cement 16.050,00 ₩-0,62 % 0,00 ₩ – 0,00 ₩ Industrie 1,18 Bio. KRW
168298020 Hyosung TNC 273.500,00 ₩-0,36 % 0,00 ₩ – 0,00 ₩ Energie 1,17 Bio. KRW
169192080 DoubleU Games 58.500,00 ₩+0,52 % 0,00 ₩ – 0,00 ₩ Zyklischer Konsum 1,14 Bio. KRW
170000210 DL 48.850,00 ₩+0,51 % 0,00 ₩ – 0,00 ₩ Industrie 1,1 Bio. KRW
171004000 Lotte Fine Chemical 42.850,00 ₩+0,59 % 0,00 ₩ – 0,00 ₩ Energie 1,09 Bio. KRW
172007310 Ottogi 316.000,00 ₩+0,96 % 0,00 ₩ – 0,00 ₩ Basiskonsum 1,09 Bio. KRW
173017960 Hankuk Carbon 20.550,00 ₩+1,23 % 0,00 ₩ – 0,00 ₩ Energie 1,06 Bio. KRW
174280360 Lotte Wellfood 119.400,00 ₩-1,89 % 0,00 ₩ – 0,00 ₩ Basiskonsum 1,06 Bio. KRW
175000080 HiteJinro 14.770,00 ₩0,00 % 0,00 ₩ – 0,00 ₩ Basiskonsum 1,03 Bio. KRW
176285130 SK Chemicals 51.800,00 ₩+1,77 % 0,00 ₩ – 0,00 ₩ Energie 1 Bio. KRW
177005300 Lotte Chilsung 95.500,00 ₩+0,32 % 0,00 ₩ – 0,00 ₩ Basiskonsum 960,18 Mrd. KRW
178071320 Korea District Heating 79.500,00 ₩+1,53 % 0,00 ₩ – 0,00 ₩ Basiskonsum 920,51 Mrd. KRW
179185750 Chong Kun Dang 65.200,00 ₩0,00 % 0,00 ₩ – 0,00 ₩ Gesundheit 859,08 Mrd. KRW
180034230 Paradise 9.330,00 ₩-1,58 % 0,00 ₩ – 0,00 ₩ Zyklischer Konsum 818,79 Mrd. KRW
181137310 SD Biosensor 6.340,00 ₩+0,48 % 0,00 ₩ – 0,00 ₩ Gesundheit 758,39 Mrd. KRW
182003240 Taekwang Industrial 889.000,00 ₩-1,22 % 0,00 ₩ – 0,00 ₩ Energie 748,21 Mrd. KRW
183000670 Young Poong 40.550,00 ₩-0,12 % 0,00 ₩ – 0,00 ₩ Grundstoffe 746,44 Mrd. KRW
184298050 HS Hyosung Advanced Materials 162.800,00 ₩+0,31 % 0,00 ₩ – 0,00 ₩ Energie 729,34 Mrd. KRW
185009240 Hanssem 39.750,00 ₩+1,92 % 0,00 ₩ – 0,00 ₩ Zyklischer Konsum 652,95 Mrd. KRW
186003090 Daewoong 15.340,00 ₩-1,60 % 0,00 ₩ – 0,00 ₩ Gesundheit 644,85 Mrd. KRW
187001680 Daesang 17.830,00 ₩+0,51 % 0,00 ₩ – 0,00 ₩ Basiskonsum 642,21 Mrd. KRW
188014820 Dongwon Systems 21.300,00 ₩+0,47 % 0,00 ₩ – 0,00 ₩ Grundstoffe 623,14 Mrd. KRW
189268280 Miwon Specialty Chemical 127.600,00 ₩+0,63 % 0,00 ₩ – 0,00 ₩ Energie 614,32 Mrd. KRW
190069260 TKG Huchems 15.990,00 ₩+1,07 % 0,00 ₩ – 0,00 ₩ Energie 613,55 Mrd. KRW
191002840 Miwon Commercial 134.300,00 ₩+0,15 % 0,00 ₩ – 0,00 ₩ Energie 599,05 Mrd. KRW
192006650 Korea Petrochemical 91.500,00 ₩+3,16 % 0,00 ₩ – 0,00 ₩ Energie 565,11 Mrd. KRW
193456040 OCI 74.000,00 ₩+0,95 % 0,00 ₩ – 0,00 ₩ Energie 547,5 Mrd. KRW
194003030 Seah Steel Holdings 115.300,00 ₩+3,78 % 0,00 ₩ – 0,00 ₩ Grundstoffe 468,79 Mrd. KRW
195005420 Cosmo Chemical 11.190,00 ₩+6,17 % 0,00 ₩ – 0,00 ₩ Energie 429,3 Mrd. KRW
196008730 Youlchon Chemical 14.930,00 ₩+0,81 % 0,00 ₩ – 0,00 ₩ Grundstoffe 370,26 Mrd. KRW
197002030 Asia Holdings 201.000,00 ₩-3,60 % 0,00 ₩ – 0,00 ₩ Grundstoffe 329,06 Mrd. KRW
198001260 Samsung Epis 8.120,00 ₩+0,74 % 0,00 ₩ – 0,00 ₩ Gesundheit 79,77 Mrd. KRW
199015760 KEPCO 30.050,00 ₩-0,33 % 0,00 ₩ – 0,00 ₩ Basiskonsum —
200032640 LG Uplus 14.550,00 ₩+0,07 % 0,00 ₩ – 0,00 ₩ Kommunikation —

Kurse in Landeswährung, mindestens 15 Minuten verzögert (Quellen: CNBC, Yahoo Finance). Die Indexwerte folgen den offiziellen Indexlisten und werden nach Indexüberprüfungen aktualisiert.

Über die KOSPI-Aktien

