USDC历史价格
$0.9998
-0.01% 24时
USDC(USDC)自2018年10月8日以来的历史价格:历年与月度OHLC数据、近30天行情以及全历史对数图表。当前价格为$0.9998。
历史最高
$2.35
2021年11月15日
历史最低
$0.8774
2023年3月6日
自首条记录以来回报
-1.62%
2018年10月8日
最佳月份
+1.95%
2020年1月
最差月份
-2.63%
2020年2月
加载中…
USDC历年价格
| 日期 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $1.00 | $1.00 | $0.9979 | $0.9999 | 0.00% |
| 2025 | $1.00 | $1.00 | $0.9967 | $0.9999 | -0.02% |
| 2024 | $1.00 | $1.00 | $0.9978 | $1.00 | 0.00% |
| 2023 | $1.00 | $1.00 | $0.8774 | $1.00 | +0.01% |
| 2022 | $0.9998 | $1.01 | $0.9973 | $1.00 | +0.02% |
| 2021 | $0.9996 | $2.35 | $0.9874 | $0.9998 | 0.00% |
| 2020 | $1.01 | $1.08 | $0.9292 | $0.9997 | -0.87% |
| 2019 | $1.01 | $1.06 | $0.9679 | $1.01 | -0.16% |
| 2018 | $1.00 | $1.11 | $0.9786 | $1.01 | +1.02% |
| 2026 | $1.00 | $1.00 | $0.9979 | $0.9999 | 0.00% |
| 2025 | $1.00 | $1.00 | $0.9967 | $0.9999 | -0.02% |
| 2024 | $1.00 | $1.00 | $0.9978 | $1.00 | 0.00% |
| 2023 | $1.00 | $1.00 | $0.8774 | $1.00 | +0.01% |
| 2022 | $0.9998 | $1.01 | $0.9973 | $1.00 | +0.02% |
| 2021 | $0.9996 | $2.35 | $0.9874 | $0.9998 | 0.00% |
| 2020 | $1.01 | $1.08 | $0.9292 | $0.9997 | -0.87% |
| 2019 | $1.01 | $1.06 | $0.9679 | $1.01 | -0.16% |
| 2018 | $1.00 | $1.11 | $0.9786 | $1.01 | +0.60% |
USDC月度价格
| 日期 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年10月 | $0.9998 | $1.00 | $0.9997 | $0.9999 | 0.00% |
| 2026年9月 | $0.9999 | $1.00 | $0.9992 | $0.9999 | 0.00% |
| 2026年8月 | $0.9998 | $1.00 | $0.9991 | $0.9999 | +0.01% |
| 2026年7月 | $1.00 | $1.00 | $0.9991 | $0.9998 | -0.01% |
| 2026年6月 | $0.9996 | $1.00 | $0.9988 | $0.9999 | +0.04% |
| 2026年5月 | $0.9999 | $1.00 | $0.9988 | $0.9996 | -0.03% |
| 2026年4月 | $0.9998 | $1.00 | $0.9991 | $0.9999 | +0.01% |
| 2026年3月 | $1.00 | $1.00 | $0.9984 | $0.9998 | -0.03% |
| 2026年2月 | $0.9997 | $1.00 | $0.9979 | $1.00 | +0.02% |
| 2026年1月 | $1.00 | $1.00 | $0.9983 | $0.9998 | 0.00% |
| 2025年12月 | $0.9998 | $1.00 | $0.9981 | $0.9999 | +0.01% |
| 2025年11月 | $0.9998 | $1.00 | $0.9987 | $0.9998 | 0.00% |
| 2025年10月 | $0.9998 | $1.00 | $0.9967 | $0.9998 | 0.00% |
| 2025年9月 | $0.9997 | $1.00 | $0.9991 | $0.9998 | 0.00% |
| 2025年8月 | $0.9999 | $1.00 | $0.9985 | $0.9998 | 0.00% |
| 2025年7月 | $1.00 | $1.00 | $0.9983 | $0.9998 | -0.02% |
| 2025年6月 | $0.9997 | $1.00 | $0.9986 | $1.00 | +0.02% |
| 2025年5月 | $1.00 | $1.00 | $0.9987 | $0.9998 | -0.02% |
| 2025年4月 | $1.00 | $1.00 | $0.9986 | $1.00 | 0.00% |
| 2025年3月 | $1.00 | $1.00 | $0.9985 | $0.9999 | -0.01% |
| 2025年2月 | $0.9999 | $1.00 | $0.9983 | $1.00 | +0.01% |
| 2025年1月 | $1.00 | $1.00 | $0.9988 | $0.9999 | -0.01% |
| 2024年12月 | $1.00 | $1.00 | $0.9982 | $1.00 | +0.01% |
| 2024年11月 | $1.00 | $1.00 | $0.9982 | $1.00 | +0.01% |
| 2024年10月 | $0.9999 | $1.00 | $0.9986 | $0.9999 | 0.00% |
| 2024年9月 | $1.00 | $1.00 | $0.9992 | $0.9999 | -0.01% |
| 2024年8月 | $0.9999 | $1.00 | $0.9987 | $1.00 | 0.00% |
| 2024年7月 | $0.9999 | $1.00 | $0.9994 | $1.00 | 0.00% |
| 2024年6月 | $1.00 | $1.00 | $0.9995 | $0.9999 | 0.00% |
| 2024年5月 | $1.00 | $1.00 | $0.9993 | $0.9999 | -0.03% |
| 2024年4月 | $1.00 | $1.00 | $0.999 | $1.00 | +0.02% |
| 2024年3月 | $0.9999 | $1.00 | $0.9979 | $1.00 | +0.01% |
| 2024年2月 | $1.00 | $1.00 | $0.9981 | $0.9999 | -0.02% |
| 2024年1月 | $1.00 | $1.00 | $0.9978 | $1.00 | +0.01% |
| 2023年12月 | $0.9999 | $1.00 | $0.999 | $1.00 | +0.02% |
| 2023年11月 | $1.00 | $1.00 | $0.9989 | $0.9999 | -0.01% |
USDC每日价格 — 近30天
| 日期 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年10月6日 | $0.9998 | $1.00 | $0.9997 | $0.9999 | 0.00% |
| 2026年9月28日 | $0.9999 | $1.00 | $0.9994 | $0.9999 | -0.01% |
| 2026年9月21日 | $1.00 | $1.00 | $0.9992 | $0.9999 | 0.00% |
| 2026年9月14日 | $0.9998 | $1.00 | $0.9992 | $1.00 | +0.01% |
| 2026年9月7日 | $0.9999 | $1.00 | $0.9993 | $0.9999 | 0.00% |
| 2026年8月31日 | $1.00 | $1.00 | $0.9994 | $0.9999 | 0.00% |
| 2026年8月24日 | $1.00 | $1.00 | $0.9996 | $0.9999 | -0.02% |
| 2026年8月17日 | $0.9998 | $1.00 | $0.9995 | $1.00 | +0.03% |
| 2026年8月10日 | $1.00 | $1.00 | $0.9995 | $0.9998 | -0.02% |
| 2026年8月3日 | $0.9998 | $1.00 | $0.9991 | $1.00 | +0.02% |
| 2026年7月27日 | $1.00 | $1.00 | $0.9993 | $0.9998 | -0.02% |
| 2026年7月20日 | $0.9999 | $1.00 | $0.9994 | $1.00 | +0.02% |
| 2026年7月13日 | $0.9998 | $1.00 | $0.9993 | $0.9999 | +0.01% |
| 2026年7月6日 | $1.00 | $1.00 | $0.9991 | $0.9998 | -0.02% |
| 2026年6月29日 | $0.9995 | $1.00 | $0.9991 | $0.9999 | +0.04% |
| 2026年6月22日 | $0.9998 | $1.00 | $0.9989 | $0.9996 | -0.02% |
| 2026年6月15日 | $0.9997 | $1.00 | $0.9988 | $0.9998 | +0.01% |
| 2026年6月8日 | $0.9998 | $1.00 | $0.9989 | $0.9997 | -0.01% |
| 2026年6月1日 | $0.9996 | $1.00 | $0.9991 | $0.9997 | +0.02% |
| 2026年5月25日 | $0.9997 | $1.00 | $0.9992 | $0.9996 | -0.01% |
| 2026年5月18日 | $0.9997 | $1.00 | $0.9993 | $0.9997 | -0.01% |
| 2026年5月11日 | $0.9998 | $1.00 | $0.9988 | $0.9997 | 0.00% |
| 2026年5月4日 | $0.9999 | $1.00 | $0.9993 | $0.9998 | -0.01% |
| 2026年4月27日 | $1.00 | $1.00 | $0.9994 | $0.9999 | -0.01% |
| 2026年4月20日 | $0.9997 | $1.00 | $0.9993 | $1.00 | +0.03% |
| 2026年4月13日 | $0.9998 | $1.00 | $0.9992 | $0.9997 | -0.01% |
| 2026年4月6日 | $0.9998 | $1.00 | $0.9991 | $0.9998 | -0.01% |
| 2026年3月30日 | $1.00 | $1.00 | $0.9988 | $0.9998 | -0.02% |
| 2026年3月23日 | $1.00 | $1.00 | $0.9984 | $1.00 | 0.00% |
| 2026年3月16日 | $0.9999 | $1.00 | $0.9992 | $1.00 | +0.01% |
USDC于2021年11月15日创下$2.35的历史最高价,我们数据中的最低价为$0.8774。所有数值以美元计,基于主要交易所的日收盘价。