Prețul Midnight
Analiză tehnică Midnight
Oscilatori
Rezumat
Medii mobile
| Oscilatori | Valoare | Semnal |
|---|---|---|
| RSI (14) | 53,98 | Neutru |
| Stochastic %K (14, 3, 3) | 49,18 | Neutru |
| CCI (20) | -2,549 | Neutru |
| ADX (14) | 15,18 | Neutru |
| Awesome Oscillator | 0,003 | Neutru |
| Momentum (10) | -0,002 | Vânzare |
| MACD (12, 26) | 0,001 | Vânzare |
| Stoch RSI (3, 3, 14, 14) | 22,89 | Neutru |
| Williams %R (14) | -43,13 | Neutru |
| Bull Bear Power | -0,004 | Vânzare |
| Ultimate Oscillator (7, 14, 28) | 57,26 | Neutru |
| Medii mobile | Valoare | Semnal |
|---|---|---|
| EMA (10) | 0,04484 $ | Cumpărare |
| SMA (10) | 0,046 $ | Vânzare |
| EMA (20) | 0,04398 $ | Cumpărare |
| SMA (20) | 0,04368 $ | Cumpărare |
| EMA (30) | 0,04301 $ | Cumpărare |
| SMA (30) | 0,04229 $ | Cumpărare |
| EMA (50) | 0,0408 $ | Cumpărare |
| SMA (50) | 0,0431 $ | Cumpărare |
| EMA (100) | 0,03668 $ | Cumpărare |
| SMA (100) | 0,03293 $ | Cumpărare |
| EMA (200) | 0,03573 $ | Cumpărare |
| SMA (200) | 0,03098 $ | Cumpărare |
| Ichimoku Base Line (9, 26, 52, 26) | 0,04328 $ | Cumpărare |
| VWMA (20) | 0,04527 $ | Vânzare |
| Hull MA (9) | 0,04321 $ | Cumpărare |
Suport și rezistență
Rezistență
- R10,05248 $+16,83 %Moderat
Suport
- S10,03903 $-13,11 %Puternic
- S20,02944 $-34,47 %Puternic
Nivelurile sunt detectate automat din maximele și minimele locale ale graficului zilnic și grupate în funcție de volatilitate (ATR). Puterea arată de câte ori a reacționat prețul la nivel.
| Puncte pivot (zilnice) | S3 | S2 | S1 | P | R1 | R2 | R3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clasic | 0,03416 $ | 0,03722 $ | 0,03976 $ | 0,04282 $ | 0,04536 $ | 0,04842 $ | 0,05096 $ |
| Fibonacci | 0,03722 $ | 0,03936 $ | 0,04068 $ | 0,04282 $ | 0,04496 $ | 0,04628 $ | 0,04842 $ |
| Camarilla | 0,04076 $ | 0,04127 $ | 0,04179 $ | 0,04282 $ | 0,04281 $ | 0,04333 $ | 0,04384 $ |
| Woodie | 0,0339 $ | 0,03709 $ | 0,0395 $ | 0,04269 $ | 0,0451 $ | 0,04829 $ | 0,0507 $ |
| DeMark | — | — | 0,03849 $ | 0,04219 $ | 0,04409 $ | — | — |
Predicție de preț Midnight
Predicție preț| Orizont | Scenariu bear (95%) | Interval inferior (68%) | Țintă de trend | Interval superior (68%) | Scenariu bull (95%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 z | 0,03312 $ | 0,03902 $ | 0,04597 $ +1,7 % | 0,05415 $ | 0,06379 $ |
| 30 z | 0,02465 $ | 0,0346 $ | 0,04857 $ +7,5 % | 0,06819 $ | 0,09573 $ |
Din punct de vedere tehnic, Midnight arată optimist (semnal general: Cumpărare).
Scenariu optimist: o depășire clară a nivelului 0,05248 $ deschide drumul spre 0,0551 $.
Scenariu pesimist: o închidere zilnică sub 0,03903 $ poate extinde scăderea spre 0,02944 $.
Intervalele statistice se bazează pe volatilitatea și trendul istoric și nu garantează prețurile viitoare. Nu constituie consultanță de investiții.
Piața derivatelor
Rate de finanțare| Bursă | Rată de finanțare | Interes deschis |
|---|---|---|
| Bitget | -0,0138 % | 1,42 mil. $ |
| MEXC | +0,0042 % | 1,29 mil. $ |
| Kraken | +0,0425 % | 433,10 mii $ |
| Gate | -0,0072 % | 294,81 mii $ |
Despre Midnight
Midnight (NIGHT) se tranzacționează la 0,04492 $, cu o variație de +6,23 % (creștere) în ultimele 24 de ore. Cu o capitalizare de 745,94 mil. $, ocupă locul #78, iar volumul de tranzacționare pe 24 de ore este de 24,09 mil. $.
Midnight are o ofertă în circulație de 16,61 mld. NIGHT. Maximul istoric de 0,1185 $ a fost atins pe 9 dec. 2025, iar prețul actual este la -62,2 % față de acesta. În ultimele 7 zile Midnight a variat cu -2,74 %, în 30 de zile cu +17,11 % și într-un an cu —. Oferta maximă este limitată la 24 mld. NIGHT.
Pe graficul zilnic, Midnight are un semnal tehnic general «Cumpărare», cu un RSI pe 14 zile de 54. Cel mai apropiat suport este la 0,03903 $, iar cea mai apropiată rezistență la 0,05248 $.
Știri Midnight
ToateSe încarcă ultimele titluri…
Criptomonede cu capitalizare similară
| # | Nume | Preț | 24h |
|---|---|---|---|
| 72 | 0,2262 $ | -2,02 % | |
| 73 | 0,00234 $ | -2,99 % | |
| 74 | 5,77 $ | -1,44 % | |
| 75 | 0,07526 $ | -0,60 % | |
| 76 | 0,1127 $ | -1,12 % | |
| 77 | 1,96 $ | +2,84 % | |
| 79 | 1,31 $ | +3,24 % | |
| 80 | 0,2179 $ | -4,48 % |