Stablecoin-uri: capitalizare, alerte de depeg și blockchain-uri
Oferta totală de stablecoin-uri, abaterile de la paritate și distribuția pe blockchain-uri — actualizată la fiecare 10 minute.
Alerte de depeg — Aceste stablecoin-uri (peste 50 mil. $) se tranzacționează la cel puțin 0,5% de paritate:
apxUSD -1,16 % (0,9884 $ · 311,04 mil. $) · FRAX -0,77 % (0,9923 $ · 153,28 mil. $) · satUSD -0,53 % (0,9947 $ · 136,18 mil. $) · USDA -8,51 % (0,9149 $ · 79,57 mil. $) · cgUSD -0,79 % (0,9921 $ · 75,60 mil. $)
Capitalizarea totală a stablecoin-urilor
Cele mai mari stablecoin-uri după capitalizare
| # | Nume | Preț | Abatere | Capitalizare |
|---|---|---|---|---|
| 1 | USDT Tether | 0,9998 $ | -0,02 % | 184,03 mld. $ |
| 2 | USDC USD Coin | 0,9999 $ | -0,01 % | 74,05 mld. $ |
| 3 | USDS Sky Dollar | 0,9998 $ | -0,02 % | 6,94 mld. $ |
| 4 | USDe Ethena USDe | 0,9997 $ | -0,03 % | 4,90 mld. $ |
| 5 | DAI Dai | 1,00 $ | 0,00 % | 4,82 mld. $ |
| 6 | USD1 World Liberty Financial USD | 0,9996 $ | -0,04 % | 4,44 mld. $ |
| 7 | USDG Global Dollar | 1,00 $ | 0,00 % | 3,10 mld. $ |
| 8 | PYUSD PayPal USD | 0,9999 $ | -0,01 % | 2,87 mld. $ |
| 9 | RLUSD Ripple USD | 1,00 $ | 0,00 % | 2,43 mld. $ |
| 10 | USYC Circle USYC | 1,14 $ | +13,93 % | 2,41 mld. $ |
| 11 | BUIDL BlackRock USD | 1,00 $ | 0,00 % | 2,25 mld. $ |
| 12 | USDY Ondo US Dollar Yield | 1,15 $ | +14,79 % | 2,20 mld. $ |
| 13 | USDf Falcon USD | 0,9961 $ | -0,39 % | 1,66 mld. $ |
| 14 | USDD USDD | 0,9991 $ | -0,09 % | 1,56 mld. $ |
| 15 | U United Stables | 0,999 $ | -0,10 % | 1,53 mld. $ |
| 16 | USDGO USDGO | 1,00 $ | +0,01 % | 1,28 mld. $ |
| 17 | GHO GHO | 0,9993 $ | -0,07 % | 698,50 mil. $ |
| 18 | OUSD Open USD | 1,00 $ | 0,00 % | 667,75 mil. $ |
| 19 | A7A5 A7A5 | — | — | 559,42 mil. $ |
| 20 | USD0 Usual USD | 0,9988 $ | -0,12 % | 542,70 mil. $ |
| 21 | USDTB Ethena USDtb | 0,9996 $ | -0,04 % | 533,53 mil. $ |
| 22 | YLDS YLDS | 0,9998 $ | -0,02 % | 513,47 mil. $ |
| 23 | pUSD Polymarket USD | 0,9999 $ | -0,01 % | 511,64 mil. $ |
| 24 | rwaUSDi Multipli rwaUSDi | 0,9999 $ | -0,01 % | 487,37 mil. $ |
| 25 | TUSD TrueUSD | 0,9994 $ | -0,06 % | 484,18 mil. $ |
| 26 | EURC EURC | 1,12 $ | +0,08 % | 468,83 mil. $ |
| 27 | USDN Neutrino USD | — | — | 408,89 mil. $ |
| 28 | USDai USD.AI | 1,00 $ | +0,02 % | 334,81 mil. $ |
| 29 | SOFID SoFiUSD | 0,9993 $ | -0,07 % | 332,02 mil. $ |
| 30 | FDUSD First Digital USD | 0,9989 $ | -0,11 % | 324,69 mil. $ |
| 31 | GUSD Gate USD | 0,9982 $ | -0,18 % | 319,42 mil. $ |
| 32 | apxUSD apxUSD | 0,9884 $ | -1,16 % | 311,04 mil. $ |
| 33 | reUSD Re Protocol reUSD | 1,10 $ | +10,46 % | 286,00 mil. $ |
| 34 | crvUSD crvUSD | 0,9998 $ | -0,02 % | 259,27 mil. $ |
| 35 | AUSD Agora Dollar | 0,9998 $ | -0,02 % | 249,07 mil. $ |
| 36 | BUSD Binance Peg BUSD | 1,00 $ | 0,00 % | 232,95 mil. $ |
| 37 | USX Solstice USX | 0,9994 $ | -0,06 % | 212,12 mil. $ |
| 38 | M M by M0 | — | — | 196,81 mil. $ |
| 39 | HUSD HUSD | — | — | 192,31 mil. $ |
| 40 | EURCV EUR CoinVertible | 1,12 $ | +0,05 % | 186,66 mil. $ |
| 41 | USAT USAT | 0,9993 $ | -0,07 % | 183,19 mil. $ |
| 42 | FLEXUSD flexUSD | 0,9999 $ | -0,01 % | 166,33 mil. $ |
| 43 | MUST Mustang Finance | 0,9999 $ | -0,01 % | 154,37 mil. $ |
| 44 | FRAX Frax | 0,9923 $ | -0,77 % | 153,28 mil. $ |
| 45 | USDA Avalon USDa | — | — | 145,56 mil. $ |
| 46 | satUSD River Stablecoin | 0,9947 $ | -0,53 % | 136,18 mil. $ |
| 47 | JPYSC JPYSC | 0,00632 $ | -0,08 % | 126,84 mil. $ |
| 48 | CASH CASH | 0,9995 $ | -0,05 % | 126,35 mil. $ |
| 49 | avUSD Avant USD | 0,999 $ | -0,10 % | 125,03 mil. $ |
| 50 | MOVEUSD CFX MoveUSD | 0,9999 $ | -0,01 % | 115,30 mil. $ |
Stablecoin-uri pe blockchain
| Blockchain | Capitalizare | Cotă |
|---|---|---|
| Ethereum | 146,79 mld. $ | 46,6% |
| Tron | 94,80 mld. $ | 30,1% |
| Solana | 16,52 mld. $ | 5,2% |
| BSC | 13,31 mld. $ | 4,2% |
| Hyperliquid L1 | 7,44 mld. $ | 2,4% |
| Base | 5,24 mld. $ | 1,7% |
| Arbitrum | 3,80 mld. $ | 1,2% |
| Polygon | 2,97 mld. $ | 0,9% |
| X Layer | 1,56 mld. $ | 0,5% |
| Avalanche | 1,47 mld. $ | 0,5% |
| Plasma | 1,39 mld. $ | 0,4% |
| XRPL | 1,25 mld. $ | 0,4% |
| Robinhood Chain | 1,06 mld. $ | 0,3% |
| Aptos | 1,06 mld. $ | 0,3% |
| Stellar | 942,39 mil. $ | 0,3% |
| Tempo | 734,00 mil. $ | 0,2% |
| Monad | 729,64 mil. $ | 0,2% |
| TON | 728,59 mil. $ | 0,2% |
| OP Mainnet | 596,28 mil. $ | 0,2% |
| Mantle | 558,64 mil. $ | 0,2% |
După moneda de paritate
| USD | 313,37 mld. $ | 99,46% |
| EUR | 806,43 mil. $ | 0,26% |
| RUB | 561,48 mil. $ | 0,18% |
| JPY | 156,58 mil. $ | 0,05% |
| CHF | 46,20 mil. $ | 0,01% |
| GBP | 29,43 mil. $ | 0,01% |
| REAL | 29,27 mil. $ | 0,01% |
| AUD | 13,36 mil. $ | 0% |
USDT pe blockchain
| Tron | 92,68 mld. $ | 50,4% |
| Ethereum | 73,42 mld. $ | 39,9% |
| BSC | 9,18 mld. $ | 5% |
| Solana | 2,87 mld. $ | 1,6% |
| Arbitrum | 853,02 mil. $ | 0,5% |
| Plasma | 850,93 mil. $ | 0,5% |
| Polygon | 790,95 mil. $ | 0,4% |
| TON | 550,70 mil. $ | 0,3% |
USDC pe blockchain
| Ethereum | 45,49 mld. $ | 61,4% |
| Hyperliquid L1 | 7,35 mld. $ | 9,9% |
| Solana | 7,27 mld. $ | 9,8% |
| Base | 4,39 mld. $ | 5,9% |
| Arbitrum | 2,33 mld. $ | 3,1% |
| Polygon | 1,63 mld. $ | 2,2% |
| BSC | 1,59 mld. $ | 2,1% |
| Arc | 509,76 mil. $ | 0,7% |
Date: DefiLlama. Abaterea compară prețul de piață cu moneda de paritate la cursul actual. Tokenurile cu randament concepute să se tranzacționeze peste paritate nu sunt considerate depeg.
Ce sunt stablecoin-urile?
Stablecoin-urile sunt criptomonede concepute să își păstreze valoarea stabilă, de obicei 1 dolar american. Cele garantate cu monedă fiat, precum USDT și USDC, dețin numerar și obligațiuni pe termen scurt ca rezerve, cele garantate cu cripto, precum DAI, sunt acoperite de alte active cripto, iar modelele algoritmice se bazează pe mecanisme de piață.
De ce contează capitalizarea și depeg-ul
Creșterea ofertei de stablecoin-uri este adesea văzută ca bani noi pregătiți să intre pe piața cripto, iar scăderea poate semnala ieșiri. Un depeg — un preț care se îndepărtează de țintă — arată presiune pe rezerve sau lichiditate, de aceea marcăm orice stablecoin mare care se abate cu peste 0,5% de la paritate.