Flare 과거 시세
$0.00722
-0.74% 24시간
2025. 12. 11.부터의 Flare(FLR) 과거 가격: 연도별·월별 OHLC 데이터, 최근 30일, 전체 기간 로그 차트. 현재 가격은 $0.00722입니다.
역대 최고가
$0.01321
2026. 1. 6.
역대 최저가
$0.00585
2026. 8. 5.
첫 기록 이후 수익률
-42.73%
2025. 12. 11.
최고의 달
+12.88%
2026년 8월
최악의 달
-16.84%
2026년 6월
불러오는 중…
Flare 연도별 시세
| 날짜 | 시가 | 고가 | 저가 | 종가 | 변동률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.01021 | $0.01321 | $0.00585 | $0.00722 | -29.18% |
| 2025 | $0.01276 | $0.0128 | $0.01007 | $0.01019 | -20.14% |
Flare 월별 시세
| 날짜 | 시가 | 고가 | 저가 | 종가 | 변동률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026년 10월 | $0.00737 | $0.00751 | $0.0071 | $0.00722 | -2.22% |
| 2026년 9월 | $0.00705 | $0.00763 | $0.00621 | $0.00738 | +4.52% |
| 2026년 8월 | $0.00626 | $0.00812 | $0.00585 | $0.00706 | +12.88% |
| 2026년 7월 | $0.00642 | $0.00719 | $0.00616 | $0.00626 | -2.52% |
| 2026년 6월 | $0.00772 | $0.00824 | $0.00635 | $0.00642 | -16.84% |
| 2026년 5월 | $0.00746 | $0.01007 | $0.00743 | $0.00772 | +3.38% |
| 2026년 4월 | $0.00784 | $0.00859 | $0.00726 | $0.00747 | -4.79% |
| 2026년 3월 | $0.00942 | $0.00972 | $0.00754 | $0.00784 | -16.57% |
| 2026년 2월 | $0.0097 | $0.01074 | $0.00845 | $0.0094 | -2.89% |
| 2026년 1월 | $0.01021 | $0.01321 | $0.00904 | $0.00968 | -5.00% |
| 2025년 12월 | $0.01276 | $0.0128 | $0.01007 | $0.01019 | -20.14% |
Flare 일별 시세 — 최근 30일
| 날짜 | 시가 | 고가 | 저가 | 종가 | 변동률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026. 10. 6. | $0.00722 | $0.00725 | $0.00721 | $0.00722 | -0.04% |
| 2026. 10. 5. | $0.0073 | $0.00734 | $0.00718 | $0.00722 | -1.06% |
| 2026. 10. 4. | $0.00717 | $0.0073 | $0.00715 | $0.0073 | +1.70% |
| 2026. 10. 3. | $0.00721 | $0.00725 | $0.00712 | $0.00718 | -0.40% |
| 2026. 10. 2. | $0.00739 | $0.0075 | $0.0071 | $0.0072 | -2.57% |
| 2026. 10. 1. | $0.00737 | $0.00751 | $0.00731 | $0.00739 | +0.18% |
| 2026. 9. 30. | $0.00753 | $0.00763 | $0.00736 | $0.00738 | -2.00% |
| 2026. 9. 29. | $0.00716 | $0.00758 | $0.007 | $0.00753 | +5.09% |
| 2026. 9. 28. | $0.00714 | $0.00721 | $0.00694 | $0.00717 | +0.20% |
| 2026. 9. 27. | $0.00736 | $0.0074 | $0.00702 | $0.00715 | -2.84% |
| 2026. 9. 26. | $0.00732 | $0.00741 | $0.00721 | $0.00736 | +0.41% |
| 2026. 9. 25. | $0.00718 | $0.00737 | $0.00711 | $0.00733 | +2.23% |
| 2026. 9. 24. | $0.0071 | $0.00724 | $0.00694 | $0.00717 | +0.82% |
| 2026. 9. 23. | $0.0072 | $0.00761 | $0.00697 | $0.00711 | -1.19% |
| 2026. 9. 22. | $0.00694 | $0.00724 | $0.0068 | $0.0072 | +3.88% |
| 2026. 9. 21. | $0.00659 | $0.00698 | $0.00654 | $0.00693 | +5.08% |
| 2026. 9. 20. | $0.00664 | $0.00664 | $0.00643 | $0.0066 | -0.78% |
| 2026. 9. 19. | $0.00662 | $0.00672 | $0.00654 | $0.00665 | +0.35% |
| 2026. 9. 18. | $0.00642 | $0.0067 | $0.00636 | $0.00663 | +3.19% |
| 2026. 9. 17. | $0.00633 | $0.00643 | $0.00627 | $0.00642 | +1.36% |
| 2026. 9. 16. | $0.0063 | $0.00636 | $0.00621 | $0.00633 | +0.60% |
| 2026. 9. 15. | $0.00662 | $0.00682 | $0.00625 | $0.0063 | -5.09% |
| 2026. 9. 14. | $0.0064 | $0.00684 | $0.0064 | $0.00663 | +3.69% |
| 2026. 9. 13. | $0.00651 | $0.00654 | $0.0064 | $0.0064 | -1.72% |
| 2026. 9. 12. | $0.00638 | $0.00652 | $0.00634 | $0.00651 | +2.13% |
| 2026. 9. 11. | $0.00631 | $0.00646 | $0.00624 | $0.00637 | +0.97% |
| 2026. 9. 10. | $0.00642 | $0.00648 | $0.00629 | $0.00631 | -1.71% |
| 2026. 9. 9. | $0.00654 | $0.00661 | $0.00633 | $0.00642 | -1.82% |
| 2026. 9. 8. | $0.00656 | $0.00665 | $0.00648 | $0.00654 | -0.34% |
| 2026. 9. 7. | $0.00671 | $0.00673 | $0.00652 | $0.00656 | -2.22% |
Flare은(는) 2026. 1. 6.에 역대 최고가 $0.01321을(를) 기록했으며, 당사 데이터의 최저가는 $0.00585입니다. 모든 값은 주요 거래소의 일별 종가를 기준으로 한 미국 달러 기준입니다.