Flare árfolyam-történet
0,00716 $
-0,73% 24ó
Flare (FLR) történeti árai 2025. dec. 12. óta: OHLC adatok évek és hónapok szerint, az elmúlt 30 nap és a teljes történet logaritmikus grafikonja. A jelenlegi ár 0,00716 $.
Történelmi csúcs
0,01321 $
2026. jan. 6.
Történelmi mélypont
0,00585 $
2026. aug. 5.
Hozam az első jegyzés óta
-42,06%
2025. dec. 12.
Legjobb hónap
+12,88%
2026. augusztus
Leggyengébb hónap
-16,84%
2026. június
Betöltés…
Flare éves árfolyam-története
| Dátum | Nyitó | Csúcs | Mélypont | Záró | Változás % |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,01021 $ | 0,01321 $ | 0,00585 $ | 0,00715 $ | -29,85% |
| 2025 | 0,0126 $ | 0,01275 $ | 0,01007 $ | 0,01019 $ | -19,13% |
Flare havi árfolyam-története
| Dátum | Nyitó | Csúcs | Mélypont | Záró | Változás % |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026. október | 0,00737 $ | 0,00751 $ | 0,0071 $ | 0,00715 $ | -3,16% |
| 2026. szeptember | 0,00705 $ | 0,00763 $ | 0,00621 $ | 0,00738 $ | +4,52% |
| 2026. augusztus | 0,00626 $ | 0,00812 $ | 0,00585 $ | 0,00706 $ | +12,88% |
| 2026. július | 0,00642 $ | 0,00719 $ | 0,00616 $ | 0,00626 $ | -2,52% |
| 2026. június | 0,00772 $ | 0,00824 $ | 0,00635 $ | 0,00642 $ | -16,84% |
| 2026. május | 0,00746 $ | 0,01007 $ | 0,00743 $ | 0,00772 $ | +3,38% |
| 2026. április | 0,00784 $ | 0,00859 $ | 0,00726 $ | 0,00747 $ | -4,79% |
| 2026. március | 0,00942 $ | 0,00972 $ | 0,00754 $ | 0,00784 $ | -16,57% |
| 2026. február | 0,0097 $ | 0,01074 $ | 0,00845 $ | 0,0094 $ | -2,89% |
| 2026. január | 0,01021 $ | 0,01321 $ | 0,00904 $ | 0,00968 $ | -5,00% |
| 2025. december | 0,0126 $ | 0,01275 $ | 0,01007 $ | 0,01019 $ | -19,13% |
Flare napi árfolyamok — elmúlt 30 nap
| Dátum | Nyitó | Csúcs | Mélypont | Záró | Változás % |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026. okt. 7. | 0,00727 $ | 0,00731 $ | 0,00712 $ | 0,00715 $ | -1,69% |
| 2026. okt. 6. | 0,00722 $ | 0,00731 $ | 0,00714 $ | 0,00727 $ | +0,71% |
| 2026. okt. 5. | 0,0073 $ | 0,00734 $ | 0,00718 $ | 0,00722 $ | -1,06% |
| 2026. okt. 4. | 0,00717 $ | 0,0073 $ | 0,00715 $ | 0,0073 $ | +1,70% |
| 2026. okt. 3. | 0,00721 $ | 0,00725 $ | 0,00712 $ | 0,00718 $ | -0,40% |
| 2026. okt. 2. | 0,00739 $ | 0,0075 $ | 0,0071 $ | 0,0072 $ | -2,57% |
| 2026. okt. 1. | 0,00737 $ | 0,00751 $ | 0,00731 $ | 0,00739 $ | +0,18% |
| 2026. szept. 30. | 0,00753 $ | 0,00763 $ | 0,00736 $ | 0,00738 $ | -2,00% |
| 2026. szept. 29. | 0,00716 $ | 0,00758 $ | 0,007 $ | 0,00753 $ | +5,09% |
| 2026. szept. 28. | 0,00714 $ | 0,00721 $ | 0,00694 $ | 0,00717 $ | +0,20% |
| 2026. szept. 27. | 0,00736 $ | 0,0074 $ | 0,00702 $ | 0,00715 $ | -2,84% |
| 2026. szept. 26. | 0,00732 $ | 0,00741 $ | 0,00721 $ | 0,00736 $ | +0,41% |
| 2026. szept. 25. | 0,00718 $ | 0,00737 $ | 0,00711 $ | 0,00733 $ | +2,23% |
| 2026. szept. 24. | 0,0071 $ | 0,00724 $ | 0,00694 $ | 0,00717 $ | +0,82% |
| 2026. szept. 23. | 0,0072 $ | 0,00761 $ | 0,00697 $ | 0,00711 $ | -1,19% |
| 2026. szept. 22. | 0,00694 $ | 0,00724 $ | 0,0068 $ | 0,0072 $ | +3,88% |
| 2026. szept. 21. | 0,00659 $ | 0,00698 $ | 0,00654 $ | 0,00693 $ | +5,08% |
| 2026. szept. 20. | 0,00664 $ | 0,00664 $ | 0,00643 $ | 0,0066 $ | -0,78% |
| 2026. szept. 19. | 0,00662 $ | 0,00672 $ | 0,00654 $ | 0,00665 $ | +0,35% |
| 2026. szept. 18. | 0,00642 $ | 0,0067 $ | 0,00636 $ | 0,00663 $ | +3,19% |
| 2026. szept. 17. | 0,00633 $ | 0,00643 $ | 0,00627 $ | 0,00642 $ | +1,36% |
| 2026. szept. 16. | 0,0063 $ | 0,00636 $ | 0,00621 $ | 0,00633 $ | +0,60% |
| 2026. szept. 15. | 0,00662 $ | 0,00682 $ | 0,00625 $ | 0,0063 $ | -5,09% |
| 2026. szept. 14. | 0,0064 $ | 0,00684 $ | 0,0064 $ | 0,00663 $ | +3,69% |
| 2026. szept. 13. | 0,00651 $ | 0,00654 $ | 0,0064 $ | 0,0064 $ | -1,72% |
| 2026. szept. 12. | 0,00638 $ | 0,00652 $ | 0,00634 $ | 0,00651 $ | +2,13% |
| 2026. szept. 11. | 0,00631 $ | 0,00646 $ | 0,00624 $ | 0,00637 $ | +0,97% |
| 2026. szept. 10. | 0,00642 $ | 0,00648 $ | 0,00629 $ | 0,00631 $ | -1,71% |
| 2026. szept. 9. | 0,00654 $ | 0,00661 $ | 0,00633 $ | 0,00642 $ | -1,82% |
| 2026. szept. 8. | 0,00656 $ | 0,00665 $ | 0,00648 $ | 0,00654 $ | -0,34% |
A(z) Flare 2026. jan. 6. érte el 0,01321 $ értékű történelmi csúcsát, adatainkban a legalacsonyabb ár 0,00585 $. Minden érték amerikai dollárban, a nagy tőzsdék napi záróárai alapján szerepel.