Kinesis Gold price history
Historical Kinesis Gold (KAU) prices since Nov 22, 2025: yearly and monthly OHLC data, the latest 30 days and a full-history logarithmic chart. The current price is $113.99.
All-time high
$182.63
Mar 1, 2026
All-time low
$114.35
Nov 21, 2026
Return since first record
-13.21%
Nov 22, 2025
Best month
+16.33%
January 2026
Worst month
-13.37%
March 2026
Loading…
Kinesis Gold yearly price history
| Date | Open | High | Low | Close | Change % |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $139.68 | $182.63 | $114.35 | $115.09 | -17.60% |
| 2025 | $131.33 | $152.00 | $131.01 | $139.68 | +6.36% |
Kinesis Gold monthly price history
| Date | Open | High | Low | Close | Change % |
|---|---|---|---|---|---|
| November 2026 | $125.88 | $133.44 | $114.35 | $115.09 | -8.57% |
| October 2026 | $134.73 | $137.49 | $125.88 | $125.88 | -6.57% |
| September 2026 | $143.08 | $144.59 | $132.87 | $134.73 | -5.84% |
| August 2026 | $132.80 | $150.64 | $130.59 | $143.08 | +7.74% |
| July 2026 | $129.53 | $135.15 | $126.54 | $132.80 | +2.53% |
| June 2026 | $146.92 | $146.95 | $127.70 | $129.53 | -11.84% |
| May 2026 | $145.29 | $153.74 | $141.42 | $146.92 | +1.12% |
| April 2026 | $145.33 | $163.57 | $145.29 | $145.29 | -0.03% |
| March 2026 | $167.76 | $182.63 | $141.34 | $145.33 | -13.37% |
| February 2026 | $162.50 | $167.76 | $150.72 | $167.76 | +3.23% |
| January 2026 | $139.68 | $176.82 | $138.79 | $162.50 | +16.33% |
| December 2025 | $135.35 | $152.00 | $134.25 | $139.68 | +3.20% |
| November 2025 | $131.33 | $135.35 | $131.01 | $135.35 | +3.06% |
Kinesis Gold daily prices — last 30 days
| Date | Open | High | Low | Close | Change % |
|---|---|---|---|---|---|
| Nov 21, 2026 | $114.35 | $115.09 | $114.35 | $115.09 | -0.98% |
| Nov 20, 2026 | $120.57 | $120.57 | $116.23 | $116.23 | -3.60% |
| Nov 19, 2026 | $123.88 | $123.88 | $120.57 | $120.57 | -2.67% |
| Nov 18, 2026 | $124.27 | $124.27 | $123.88 | $123.88 | -0.31% |
| Nov 17, 2026 | $125.89 | $125.89 | $124.27 | $124.27 | -1.28% |
| Nov 16, 2026 | $126.57 | $126.57 | $125.89 | $125.89 | -0.54% |
| Nov 15, 2026 | $126.21 | $126.57 | $126.21 | $126.57 | +0.29% |
| Nov 14, 2026 | $125.19 | $126.21 | $125.19 | $126.21 | +0.81% |
| Nov 13, 2026 | $128.43 | $128.43 | $125.19 | $125.19 | -2.53% |
| Nov 12, 2026 | $129.86 | $129.86 | $128.43 | $128.43 | -1.10% |
| Nov 11, 2026 | $133.44 | $133.44 | $129.86 | $129.86 | -2.69% |
| Nov 10, 2026 | $130.86 | $133.44 | $130.86 | $133.44 | +1.97% |
| Nov 9, 2026 | $131.07 | $131.07 | $130.86 | $130.86 | -0.16% |
| Nov 8, 2026 | $132.48 | $132.48 | $131.07 | $131.07 | -1.06% |
| Nov 7, 2026 | $131.40 | $132.48 | $131.40 | $132.48 | +0.82% |
| Nov 6, 2026 | $131.17 | $131.40 | $131.17 | $131.40 | +0.18% |
| Nov 5, 2026 | $126.97 | $131.17 | $126.97 | $131.17 | +3.30% |
| Nov 4, 2026 | $127.21 | $127.21 | $126.97 | $126.97 | -0.19% |
| Nov 3, 2026 | $125.74 | $127.21 | $125.74 | $127.21 | +1.18% |
| Nov 2, 2026 | $126.56 | $126.56 | $125.74 | $125.74 | -0.65% |
| Nov 1, 2026 | $125.88 | $126.56 | $125.88 | $126.56 | +0.54% |
| Oct 31, 2026 | $129.15 | $129.15 | $125.88 | $125.88 | -2.53% |
| Oct 30, 2026 | $130.47 | $130.47 | $129.15 | $129.15 | -1.01% |
| Oct 29, 2026 | $130.59 | $130.59 | $130.47 | $130.47 | -0.09% |
| Oct 28, 2026 | $128.80 | $130.59 | $128.80 | $130.59 | +1.39% |
| Oct 27, 2026 | $128.54 | $128.80 | $128.54 | $128.80 | +0.20% |
| Oct 26, 2026 | $128.52 | $128.54 | $128.52 | $128.54 | +0.01% |
| Oct 25, 2026 | $130.99 | $130.99 | $128.52 | $128.52 | -1.88% |
| Oct 24, 2026 | $129.68 | $130.99 | $129.68 | $130.99 | +1.01% |
| Oct 23, 2026 | $133.05 | $133.05 | $129.68 | $129.68 | -2.53% |
Kinesis Gold reached its all-time high of $182.63 on Mar 1, 2026, while its lowest recorded price in our dataset is $114.35. All values are in US dollars and use daily closes from major exchanges.