Kinesis Gold

Kinesis Gold 과거 시세

#113KAU암호화폐
$134.28
+0.65% 24시간
24시간 최저$131.60
24시간 최고$134.40

2025. 10. 7.부터의 Kinesis Gold(KAU) 과거 가격: 연도별·월별 OHLC 데이터, 최근 30일, 전체 기간 로그 차트. 현재 가격은 $134.28입니다.

역대 최고가
$182.63
2026. 3. 1.
역대 최저가
$126.54
2026. 7. 20.
첫 기록 이후 수익률
+5.16%
2025. 10. 7.
최고의 달
+16.33%
2026년 1월
최악의 달
-13.37%
2026년 3월
불러오는 중…

Kinesis Gold 연도별 시세

날짜시가고가저가종가변동률
2026$139.68$182.63$126.54$133.24-4.61%
2025$127.70$152.00$126.73$139.68+9.39%

Kinesis Gold 월별 시세

날짜시가고가저가종가변동률
2026년 10월$134.73$135.16$132.97$133.24-1.11%
2026년 9월$143.08$144.59$132.87$134.73-5.84%
2026년 8월$132.80$150.64$130.59$143.08+7.74%
2026년 7월$129.53$135.15$126.54$132.80+2.53%
2026년 6월$146.92$146.95$127.70$129.53-11.84%
2026년 5월$145.29$153.74$141.42$146.92+1.12%
2026년 4월$145.33$163.57$145.29$145.29-0.03%
2026년 3월$167.76$182.63$141.34$145.33-13.37%
2026년 2월$162.50$167.76$150.72$167.76+3.23%
2026년 1월$139.68$176.82$138.79$162.50+16.33%
2025년 12월$135.35$152.00$134.25$139.68+3.20%
2025년 11월$129.38$135.35$126.73$135.35+4.62%
2025년 10월$127.70$140.42$126.96$129.38+1.32%

Kinesis Gold 일별 시세 — 최근 30일

날짜시가고가저가종가변동률
2026. 10. 6.$132.97$133.24$132.97$133.24-0.15%
2026. 10. 5.$134.82$134.82$133.44$133.44-1.03%
2026. 10. 4.$135.16$135.16$134.82$134.82-0.25%
2026. 10. 3.$135.00$135.16$135.00$135.16+0.12%
2026. 10. 2.$134.14$135.00$134.14$135.00+0.64%
2026. 10. 1.$134.73$134.73$134.14$134.14-0.44%
2026. 9. 30.$132.87$134.73$132.87$134.73+1.40%
2026. 9. 29.$137.22$137.22$132.87$132.87-3.17%
2026. 9. 28.$140.24$140.24$137.22$137.22-2.15%
2026. 9. 27.$139.54$140.24$139.54$140.24+0.50%
2026. 9. 26.$137.28$139.54$137.28$139.54+1.64%
2026. 9. 25.$138.11$138.11$137.28$137.28-0.59%
2026. 9. 24.$140.43$140.43$138.11$138.11-1.65%
2026. 9. 23.$141.05$141.05$140.43$140.43-0.44%
2026. 9. 22.$140.89$141.05$140.89$141.05+0.11%
2026. 9. 21.$142.66$142.66$140.89$140.89-1.24%
2026. 9. 20.$141.03$142.66$141.03$142.66+1.15%
2026. 9. 19.$140.28$141.03$140.28$141.03+0.54%
2026. 9. 18.$137.68$140.28$137.68$140.28+1.89%
2026. 9. 17.$137.55$137.68$137.55$137.68+0.10%
2026. 9. 16.$138.58$138.58$137.55$137.55-0.75%
2026. 9. 15.$140.75$140.75$138.58$138.58-1.54%
2026. 9. 14.$140.60$140.75$140.60$140.75+0.10%
2026. 9. 13.$140.73$140.73$140.60$140.60-0.09%
2026. 9. 12.$138.79$140.73$138.79$140.73+1.40%
2026. 9. 11.$141.23$141.23$138.79$138.79-1.73%
2026. 9. 10.$140.21$141.23$140.21$141.23+0.73%
2026. 9. 9.$142.51$142.51$140.21$140.21-1.62%
2026. 9. 8.$142.58$142.58$142.51$142.51-0.05%
2026. 9. 7.$144.59$144.59$142.58$142.58-1.39%

Kinesis Gold은(는) 2026. 3. 1.에 역대 최고가 $182.63을(를) 기록했으며, 당사 데이터의 최저가는 $126.54입니다. 모든 값은 주요 거래소의 일별 종가를 기준으로 한 미국 달러 기준입니다.