Részvényárfolyamok ma A világ legnagyobb tőzsdei cégei: élő árfolyamok, értékeltség és technikai jelzések.
Emelkedők / csökkenők
17 / 53
Név Ár Szektor Változás % 1 hét 1 hó Piaci kapitalizáció P/E 52 hetes sáv 30 napos grafikon Jelzés
Apple AAPL 342,56 $ Technológia -1,90% -3,68% +1,76% 4,98 B $ 38,2
Eladás Microsoft MSFT 484,52 $ Technológia -2,77% -7,02% -9,45% 3,60 B $ 25,3
Erős eladás Alphabet (Google) GOOGL 265,29 $ Kommunikáció -2,70% -9,60% -24,56% 3,19 B $ 13,9
Erős eladás NVIDIA NVDA 125,53 $ Technológia -14,01% -27,74% -45,25% 3,03 B $ 13,5
Erős eladás Amazon AMZN 246,82 $ Ciklikus fogyasztási cikkek -4,10% -7,27% -5,95% 2,67 B $ 20
Erős eladás Taiwan Semiconductor (TSMC) TSM 318,71 $ Technológia -9,48% -22,90% -29,69% 1,65 B $ 20,7
Erős eladás Meta Platforms META 560,84 $ Kommunikáció -5,93% -10,80% -21,96% 1,46 B $ 22
Erős eladás Broadcom AVGO 304,41 $ Technológia -12,19% -11,82% -15,80% 1,45 B $ 38,9
Erős eladás Tesla TSLA 345,82 $ Ciklikus fogyasztási cikkek -7,64% -11,52% -9,64% 1,37 B $ 415,7
Erős eladás Eli Lilly LLY 1347,11 $ Egészségügy -0,30% -6,27% +14,23% 1,27 B $ 43,7
Semleges Berkshire Hathaway BRK.B 570,00 $ Pénzügy -0,36% -3,10% +10,55% 1,23 B $ 15,9
Vétel Walmart WMT 127,95 $ Alapvető fogyasztási cikkek +1,52% +1,81% +14,91% 1,01 B $ 48,9
Erős vétel JPMorgan Chase JPM 310,53 $ Pénzügy -3,03% -9,57% -6,74% 824,65 Mrd $ 13
Erős eladás Visa V 401,87 $ Pénzügy -0,09% -5,56% +4,26% 745,22 Mrd $ 32,6
Eladás AMD AMD 424,39 $ Technológia -13,25% -23,24% -30,21% 696,04 Mrd $ 91
Erős eladás Micron Technology MU 594,51 $ Technológia -13,89% -26,72% -42,22% 672,64 Mrd $ 8
Erős eladás Exxon Mobil XOM 159,99 $ Energia +0,67% -4,03% -5,30% 652,64 Mrd $ 16,4
Eladás Johnson & Johnson JNJ 270,47 $ Egészségügy +1,25% -3,54% +3,45% 651,11 Mrd $ 41,1
Semleges Mastercard MA 625,59 $ Pénzügy -0,15% -5,32% +6,19% 545,00 Mrd $ 32,7
Semleges AbbVie ABBV 286,20 $ Egészségügy +0,94% -2,98% +3,52% 505,89 Mrd $ 49,3
Semleges ASML ASML 1266,22 $ Technológia -6,63% -17,48% -28,88% 491,48 Mrd $ 32,6
Erős eladás Costco COST 1102,15 $ Alapvető fogyasztási cikkek +0,76% +1,34% +16,39% 488,40 Mrd $ 53,1
Erős vétel Coca-Cola KO 96,99 $ Alapvető fogyasztási cikkek +0,94% -0,59% +10,15% 417,24 Mrd $ 28,6
Vétel Chevron CVX 208,37 $ Energia +0,91% -2,30% -1,70% 409,54 Mrd $ 15,3
Eladás Procter & Gamble PG 169,37 $ Alapvető fogyasztási cikkek +0,91% +1,01% +11,99% 392,56 Mrd $ 25,5
Vétel Cisco CSCO 90,64 $ Technológia -4,29% -10,04% -23,44% 357,34 Mrd $ 24,1
Erős eladás Palantir PLTR 143,49 $ Technológia -6,63% -16,77% -31,36% 345,74 Mrd $ 100,6
Erős eladás Home Depot HD 339,04 $ Ciklikus fogyasztási cikkek +0,70% -3,49% +16,61% 338,26 Mrd $ 23,6
Vétel Merck MRK 133,72 $ Egészségügy +0,69% -9,15% -8,16% 329,65 Mrd $ 136,4
Eladás Bank of America BAC 47,04 $ Pénzügy -3,15% -7,16% -13,40% 324,59 Mrd $ 11,3
Erős eladás GE Aerospace GE 309,62 $ Ipar -2,90% -9,67% +0,46% 319,95 Mrd $ 35,3
Erős eladás Oracle ORCL 101,19 $ Technológia -8,48% -21,18% -28,44% 314,69 Mrd $ 15,9
Erős eladás UnitedHealth UNH 339,85 $ Egészségügy +2,84% -15,66% -10,40% 304,51 Mrd $ 19,4
Eladás Toyota Motor TM 207,49 $ Ciklikus fogyasztási cikkek -1,65% -2,59% +11,98% 302,83 Mrd $ 9,5
Semleges Intel INTC 51,28 $ Technológia -7,97% -17,95% -51,02% 272,55 Mrd $ -21,4
Erős eladás Shell SHEL 93,58 $ Energia -0,46% -4,37% -6,59% 265,51 Mrd $ 8,1
Eladás Morgan Stanley MS 165,67 $ Pénzügy -5,32% -13,08% -12,81% 258,95 Mrd $ 13,1
Erős eladás SAP SAP 198,93 $ Technológia -2,12% -15,02% -7,38% 244,39 Mrd $ 25,4
Erős eladás Texas Instruments TXN 263,75 $ Technológia -7,70% -14,87% -7,05% 241,01 Mrd $ 34,2
Erős eladás Wells Fargo WFC 78,62 $ Pénzügy -2,47% -8,37% -5,90% 236,01 Mrd $ 11,1
Erős eladás Caterpillar CAT 510,45 $ Ipar -5,01% -15,15% -36,23% 233,58 Mrd $ 20
Erős eladás Netflix NFLX 56,73 $ Kommunikáció -2,96% -12,10% -19,30% 232,95 Mrd $ 16,4
Erős eladás Goldman Sachs GS 790,69 $ Pénzügy -6,71% -14,69% -11,69% 228,06 Mrd $ 11,4
Erős eladás IBM IBM 224,44 $ Technológia +0,25% -9,58% -1,18% 212,12 Mrd $ 16,9
Eladás American Express AXP 301,70 $ Pénzügy -3,02% -6,63% -2,10% 202,31 Mrd $ 17
Erős eladás Alibaba BABA 81,08 $ Ciklikus fogyasztási cikkek -2,68% -20,13% -27,20% 201,71 Mrd $ 11,4
Erős eladás Walt Disney DIS 117,98 $ Kommunikáció -1,89% -1,40% +9,19% 201,51 Mrd $ 21
Vétel McDonald's MCD 273,24 $ Ciklikus fogyasztási cikkek +0,33% -0,57% +16,16% 192,85 Mrd $ 21,6
Vétel Verizon VZ 46,48 $ Kommunikáció +1,62% -0,26% +11,60% 192,64 Mrd $ 11,9
Erős vétel PepsiCo PEP 140,54 $ Alapvető fogyasztási cikkek +1,11% -2,36% +11,57% 191,52 Mrd $ 17,7
Vétel Citigroup C 110,62 $ Pénzügy -4,04% -10,94% -14,67% 183,10 Mrd $ 10,8
Erős eladás BlackRock BLK 1101,72 $ Pénzügy -3,00% -10,16% +1,79% 178,51 Mrd $ 26,3
Erős eladás Sony Group SONY 27,29 $ Technológia +0,33% +3,02% +13,14% 162,79 Mrd $ 20,2
Erős vétel Qualcomm QCOM 149,94 $ Technológia -7,45% -15,08% -14,56% 160,44 Mrd $ 11,8
Erős eladás Shopify SHOP 123,72 $ Technológia -6,25% -17,11% -27,59% 159,17 Mrd $ 75,5
Erős eladás Pfizer PFE 27,40 $ Egészségügy -0,51% -6,96% -3,11% 156,18 Mrd $ 39,1
Eladás AT&T T 22,31 $ Kommunikáció +2,11% +0,22% +0,59% 150,29 Mrd $ 12
Vétel Salesforce CRM 180,62 $ Technológia -1,47% -17,15% -21,17% 148,65 Mrd $ 16,5
Erős eladás Lockheed Martin LMT 565,50 $ Ipar -1,11% -7,30% +10,97% 130,63 Mrd $ 20,1
Eladás Uber UBER 63,47 $ Ipar -3,25% -10,20% -11,24% 129,60 Mrd $ 37,6
Erős eladás Novo Nordisk NVO 37,82 $ Egészségügy -2,70% -7,96% -2,12% 128,22 Mrd $ 9,8
Erős eladás Boeing BA 155,89 $ Ipar -2,88% -10,69% -18,11% 123,54 Mrd $ 16,6
Erős eladás Starbucks SBUX 103,13 $ Ciklikus fogyasztási cikkek -1,28% -6,15% +13,64% 117,58 Mrd $ 46,7
Eladás ServiceNow NOW 87,61 $ Technológia -1,42% -14,74% -37,80% 90,93 Mrd $ 63,1
Erős eladás Adobe ADBE 217,71 $ Technológia -1,79% -8,37% -10,14% 84,73 Mrd $ 12,2
Eladás Intuit INTU 270,44 $ Technológia -12,77% -21,07% -10,67% 72,27 Mrd $ 15,5
Erős eladás Nike NKE 32,92 $ Ciklikus fogyasztási cikkek -4,11% -14,09% -5,16% 48,90 Mrd $ 15,8
Erős eladás PayPal PYPL 53,29 $ Pénzügy -5,46% -10,41% -4,03% 44,27 Mrd $ 10,1
Erős eladás Strategy (MicroStrategy) MSTR 77,80 $ Technológia -9,67% -36,41% -49,59% 33,46 Mrd $ -1,3
Erős eladás Coinbase COIN 101,97 $ Pénzügy -6,34% -25,17% -43,16% 27,00 Mrd $ -35,9
Erős eladás
Kövesse a legnagyobb cégeket A megacégek mozgatják a fő indexeket. Szűrjön szektor szerint, rendezzen kapitalizáció vagy teljesítmény szerint, és nyisson meg bármely céget a grafikonért, a mutatókért és a technikai elemzésért.