HTX DAO历史价格
$0.00000169
-1.34% 24时
HTX DAO(HTX)自2025年10月7日以来的历史价格:历年与月度OHLC数据、近30天行情以及全历史对数图表。当前价格为$0.00000169。
历史最高
$0.0000022012
2025年10月7日
历史最低
$0.000001517
2026年3月2日
自首条记录以来回报
-23.22%
2025年10月7日
最佳月份
+7.99%
2026年1月
最差月份
-9.81%
2026年2月
加载中…
HTX DAO历年价格
| 日期 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.0000016503 | $0.0000020286 | $0.000001517 | $0.0000017135 | +3.83% |
| 2025 | $0.0000022012 | $0.0000022012 | $0.0000016084 | $0.0000016503 | -25.03% |
HTX DAO月度价格
| 日期 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年10月 | $0.0000017022 | $0.0000017233 | $0.0000017022 | $0.0000017135 | +0.66% |
| 2026年9月 | $0.0000016589 | $0.0000017355 | $0.0000016024 | $0.0000017022 | +2.61% |
| 2026年8月 | $0.0000018079 | $0.000001826 | $0.0000016589 | $0.0000016589 | -8.24% |
| 2026年7月 | $0.0000016778 | $0.0000018641 | $0.0000016219 | $0.0000018079 | +7.76% |
| 2026年6月 | $0.0000018212 | $0.0000018487 | $0.0000016609 | $0.0000016778 | -7.87% |
| 2026年5月 | $0.0000018202 | $0.0000020286 | $0.0000018155 | $0.0000018212 | +0.05% |
| 2026年4月 | $0.0000017216 | $0.0000018349 | $0.0000016968 | $0.0000018202 | +5.73% |
| 2026年3月 | $0.0000016072 | $0.0000017404 | $0.000001517 | $0.0000017216 | +7.12% |
| 2026年2月 | $0.0000017821 | $0.0000018144 | $0.0000016072 | $0.0000016072 | -9.81% |
| 2026年1月 | $0.0000016503 | $0.0000018133 | $0.0000016377 | $0.0000017821 | +7.99% |
| 2025年12月 | $0.0000017619 | $0.0000017784 | $0.0000016084 | $0.0000016503 | -6.33% |
| 2025年11月 | $0.0000018293 | $0.0000018486 | $0.0000017114 | $0.0000017619 | -3.68% |
| 2025年10月 | $0.0000022012 | $0.0000022012 | $0.0000018293 | $0.0000018293 | -16.90% |
HTX DAO每日价格 — 近30天
| 日期 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年10月6日 | $0.0000017128 | $0.0000017135 | $0.0000017128 | $0.0000017135 | -0.57% |
| 2026年10月5日 | $0.0000017084 | $0.0000017233 | $0.0000017084 | $0.0000017233 | +0.88% |
| 2026年10月4日 | $0.0000017037 | $0.0000017084 | $0.0000017037 | $0.0000017084 | +0.27% |
| 2026年10月3日 | $0.0000017035 | $0.0000017037 | $0.0000017035 | $0.0000017037 | +0.01% |
| 2026年10月2日 | $0.0000017188 | $0.0000017188 | $0.0000017035 | $0.0000017035 | -0.89% |
| 2026年10月1日 | $0.0000017022 | $0.0000017188 | $0.0000017022 | $0.0000017188 | +0.98% |
| 2026年9月30日 | $0.0000017252 | $0.0000017252 | $0.0000017022 | $0.0000017022 | -1.33% |
| 2026年9月29日 | $0.0000016945 | $0.0000017252 | $0.0000016945 | $0.0000017252 | +1.81% |
| 2026年9月28日 | $0.0000017108 | $0.0000017108 | $0.0000016945 | $0.0000016945 | -0.95% |
| 2026年9月27日 | $0.0000017233 | $0.0000017233 | $0.0000017108 | $0.0000017108 | -0.72% |
| 2026年9月26日 | $0.0000017293 | $0.0000017293 | $0.0000017233 | $0.0000017233 | -0.35% |
| 2026年9月25日 | $0.0000017122 | $0.0000017293 | $0.0000017122 | $0.0000017293 | +1.00% |
| 2026年9月24日 | $0.0000017355 | $0.0000017355 | $0.0000017122 | $0.0000017122 | -1.34% |
| 2026年9月23日 | $0.0000017236 | $0.0000017355 | $0.0000017236 | $0.0000017355 | +0.69% |
| 2026年9月22日 | $0.0000017163 | $0.0000017236 | $0.0000017163 | $0.0000017236 | +0.42% |
| 2026年9月21日 | $0.0000017065 | $0.0000017163 | $0.0000017065 | $0.0000017163 | +0.57% |
| 2026年9月20日 | $0.0000017015 | $0.0000017065 | $0.0000017015 | $0.0000017065 | +0.30% |
| 2026年9月19日 | $0.0000016656 | $0.0000017015 | $0.0000016656 | $0.0000017015 | +2.16% |
| 2026年9月18日 | $0.0000016736 | $0.0000016736 | $0.0000016656 | $0.0000016656 | -0.48% |
| 2026年9月17日 | $0.0000016556 | $0.0000016736 | $0.0000016556 | $0.0000016736 | +1.09% |
| 2026年9月16日 | $0.0000017034 | $0.0000017034 | $0.0000016556 | $0.0000016556 | -2.81% |
| 2026年9月15日 | $0.0000016973 | $0.0000017034 | $0.0000016973 | $0.0000017034 | +0.36% |
| 2026年9月14日 | $0.0000017073 | $0.0000017073 | $0.0000016973 | $0.0000016973 | -0.59% |
| 2026年9月13日 | $0.0000016774 | $0.0000017073 | $0.0000016774 | $0.0000017073 | +1.79% |
| 2026年9月12日 | $0.0000016854 | $0.0000016854 | $0.0000016774 | $0.0000016774 | -0.48% |
| 2026年9月11日 | $0.0000016836 | $0.0000016854 | $0.0000016836 | $0.0000016854 | +0.11% |
| 2026年9月10日 | $0.0000016938 | $0.0000016938 | $0.0000016836 | $0.0000016836 | -0.60% |
| 2026年9月9日 | $0.0000016717 | $0.0000016938 | $0.0000016717 | $0.0000016938 | +1.33% |
| 2026年9月8日 | $0.0000016836 | $0.0000016836 | $0.0000016717 | $0.0000016717 | -0.71% |
| 2026年9月7日 | $0.0000016867 | $0.0000016867 | $0.0000016836 | $0.0000016836 | -0.19% |
HTX DAO于2025年10月7日创下$0.0000022012的历史最高价,我们数据中的最低价为$0.000001517。所有数值以美元计,基于主要交易所的日收盘价。