Bedrock历史价格
Bedrock(BR)自2025年11月22日以来的历史价格:历年与月度OHLC数据、近30天行情以及全历史对数图表。当前价格为$0.3985。
历史最高
$1.19
2026年9月21日
历史最低
$0.04675
2026年1月21日
自首条记录以来回报
+585.39%
2025年11月22日
最佳月份
+287.02%
2026年9月
最差月份
-41.80%
2026年10月
加载中…
Bedrock历年价格
| 日期 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.0609 | $1.19 | $0.04675 | $0.4115 | +575.76% |
| 2025 | $0.05814 | $0.07667 | $0.04828 | $0.0609 | +4.74% |
Bedrock月度价格
| 日期 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年11月 | $0.4796 | $0.4989 | $0.3915 | $0.4115 | -14.19% |
| 2026年10月 | $0.8239 | $0.8239 | $0.3605 | $0.4796 | -41.80% |
| 2026年9月 | $0.2129 | $1.19 | $0.2072 | $0.8239 | +287.02% |
| 2026年8月 | $0.1483 | $0.27 | $0.1221 | $0.2129 | +43.51% |
| 2026年7月 | $0.1428 | $0.17 | $0.1364 | $0.1483 | +3.91% |
| 2026年6月 | $0.1129 | $0.1911 | $0.09908 | $0.1428 | +26.39% |
| 2026年5月 | $0.08746 | $0.2089 | $0.08746 | $0.1129 | +29.14% |
| 2026年4月 | $0.1246 | $0.2413 | $0.08746 | $0.08746 | -29.82% |
| 2026年3月 | $0.05175 | $0.1654 | $0.05175 | $0.1246 | +140.82% |
| 2026年2月 | $0.05895 | $0.06183 | $0.04914 | $0.05175 | -12.21% |
| 2026年1月 | $0.0609 | $0.06854 | $0.04675 | $0.05895 | -3.20% |
| 2025年12月 | $0.06024 | $0.07667 | $0.04828 | $0.0609 | +1.10% |
| 2025年11月 | $0.05814 | $0.06028 | $0.05642 | $0.06024 | +3.60% |
Bedrock每日价格 — 近30天
| 日期 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年11月21日 | $0.3915 | $0.4115 | $0.3915 | $0.4115 | -1.01% |
| 2026年11月20日 | $0.4549 | $0.4549 | $0.4157 | $0.4157 | -8.62% |
| 2026年11月19日 | $0.4535 | $0.4549 | $0.4535 | $0.4549 | +0.32% |
| 2026年11月18日 | $0.4446 | $0.4535 | $0.4446 | $0.4535 | +2.00% |
| 2026年11月17日 | $0.4397 | $0.4446 | $0.4397 | $0.4446 | +1.10% |
| 2026年11月16日 | $0.4293 | $0.4397 | $0.4293 | $0.4397 | +2.43% |
| 2026年11月15日 | $0.4387 | $0.4387 | $0.4293 | $0.4293 | -2.14% |
| 2026年11月14日 | $0.4475 | $0.4475 | $0.4387 | $0.4387 | -1.98% |
| 2026年11月13日 | $0.4466 | $0.4475 | $0.4466 | $0.4475 | +0.20% |
| 2026年11月12日 | $0.4989 | $0.4989 | $0.4466 | $0.4466 | -10.47% |
| 2026年11月11日 | $0.4597 | $0.4989 | $0.4597 | $0.4989 | +8.52% |
| 2026年11月10日 | $0.4205 | $0.4597 | $0.4205 | $0.4597 | +9.33% |
| 2026年11月9日 | $0.4522 | $0.4522 | $0.4205 | $0.4205 | -7.00% |
| 2026年11月8日 | $0.4632 | $0.4632 | $0.4522 | $0.4522 | -2.37% |
| 2026年11月7日 | $0.4656 | $0.4656 | $0.4632 | $0.4632 | -0.52% |
| 2026年11月6日 | $0.4758 | $0.4758 | $0.4656 | $0.4656 | -2.16% |
| 2026年11月5日 | $0.4793 | $0.4793 | $0.4758 | $0.4758 | -0.71% |
| 2026年11月4日 | $0.4459 | $0.4793 | $0.4459 | $0.4793 | +7.47% |
| 2026年11月3日 | $0.4744 | $0.4744 | $0.4459 | $0.4459 | -6.01% |
| 2026年11月2日 | $0.4892 | $0.4892 | $0.4744 | $0.4744 | -3.03% |
| 2026年11月1日 | $0.4796 | $0.4892 | $0.4796 | $0.4892 | +2.02% |
| 2026年10月31日 | $0.4743 | $0.4796 | $0.4743 | $0.4796 | +1.12% |
| 2026年10月30日 | $0.4817 | $0.4817 | $0.4743 | $0.4743 | -1.54% |
| 2026年10月29日 | $0.4954 | $0.4954 | $0.4817 | $0.4817 | -2.78% |
| 2026年10月28日 | $0.4875 | $0.4954 | $0.4875 | $0.4954 | +1.64% |
| 2026年10月27日 | $0.514 | $0.514 | $0.4875 | $0.4875 | -5.15% |
| 2026年10月26日 | $0.4626 | $0.514 | $0.4626 | $0.514 | +11.11% |
| 2026年10月25日 | $0.5016 | $0.5016 | $0.4626 | $0.4626 | -7.79% |
| 2026年10月24日 | $0.5188 | $0.5188 | $0.5016 | $0.5016 | -3.31% |
| 2026年10月23日 | $0.4882 | $0.5188 | $0.4882 | $0.5188 | +6.27% |
Bedrock于2026年9月21日创下$1.19的历史最高价,我们数据中的最低价为$0.04675。所有数值以美元计,基于主要交易所的日收盘价。