Midnight

Midnight 과거 시세

#88NIGHT암호화폐
$0.04981
+7.08% 24시간
24시간 최저$0.04646
24시간 최고$0.05248

2026. 3. 11.부터의 Midnight(NIGHT) 과거 가격: 연도별·월별 OHLC 데이터, 최근 30일, 전체 기간 로그 차트. 현재 가격은 $0.04981입니다.

역대 최고가
$0.05523
2026. 3. 13.
역대 최저가
$0.01511
2026. 7. 20.
첫 기록 이후 수익률
+3.36%
2026. 3. 11.
최고의 달
+111.78%
2026년 9월
최악의 달
-41.55%
2026년 7월
불러오는 중…

Midnight 연도별 시세

날짜시가고가저가종가변동률
2026$0.0424$0.05523$0.01511$0.04981+17.48%

Midnight 월별 시세

날짜시가고가저가종가변동률
2026년 10월$0.03919$0.05315$0.03737$0.04981+27.07%
2026년 9월$0.0185$0.04019$0.01821$0.0392+111.78%
2026년 8월$0.01817$0.02277$0.01681$0.01851+1.93%
2026년 7월$0.03107$0.03524$0.01511$0.01816-41.55%
2026년 6월$0.03665$0.0408$0.02866$0.03107-15.23%
2026년 5월$0.03271$0.04169$0.02974$0.03665+12.15%
2026년 4월$0.04829$0.05007$0.03169$0.03268-32.33%
2026년 3월$0.0424$0.05523$0.04188$0.04829+13.89%

Midnight 일별 시세 — 최근 30일

날짜시가고가저가종가변동률
2026. 10. 6.$0.05207$0.05215$0.04945$0.04981-4.38%
2026. 10. 5.$0.04431$0.05265$0.04427$0.05209+17.61%
2026. 10. 4.$0.04782$0.05017$0.04346$0.04429-7.44%
2026. 10. 3.$0.04894$0.05315$0.04718$0.04785-2.25%
2026. 10. 2.$0.03839$0.05028$0.03787$0.04895+27.47%
2026. 10. 1.$0.03919$0.0453$0.03737$0.0384-2.04%
2026. 9. 30.$0.03239$0.04019$0.031$0.0392+21.06%
2026. 9. 29.$0.02869$0.033$0.0274$0.03238+12.74%
2026. 9. 28.$0.02716$0.02883$0.02551$0.02872+5.78%
2026. 9. 27.$0.02566$0.02762$0.02538$0.02715+5.77%
2026. 9. 26.$0.02504$0.02686$0.02482$0.02567+2.43%
2026. 9. 25.$0.02443$0.02527$0.02389$0.02506+2.58%
2026. 9. 24.$0.02306$0.02479$0.02291$0.02443+5.94%
2026. 9. 23.$0.02425$0.02551$0.02275$0.02306-4.91%
2026. 9. 22.$0.02435$0.02451$0.02325$0.02425-0.45%
2026. 9. 21.$0.02383$0.02484$0.02281$0.02436+2.22%
2026. 9. 20.$0.02489$0.02522$0.02333$0.02383-4.34%
2026. 9. 19.$0.02403$0.02563$0.02394$0.02491+3.71%
2026. 9. 18.$0.02157$0.0243$0.02155$0.02402+11.36%
2026. 9. 17.$0.02085$0.02201$0.02048$0.02157+3.45%
2026. 9. 16.$0.02014$0.02095$0.0195$0.02085+3.53%
2026. 9. 15.$0.02074$0.02082$0.01975$0.02014-2.85%
2026. 9. 14.$0.01984$0.02113$0.01967$0.02073+4.43%
2026. 9. 13.$0.02076$0.02099$0.01963$0.01985-4.38%
2026. 9. 12.$0.02098$0.02145$0.02064$0.02076-0.95%
2026. 9. 11.$0.02059$0.02192$0.02031$0.02096+1.80%
2026. 9. 10.$0.02301$0.02325$0.02038$0.02059-10.52%
2026. 9. 9.$0.02286$0.02377$0.02242$0.02301+0.66%
2026. 9. 8.$0.02293$0.02399$0.0223$0.02286-0.31%
2026. 9. 7.$0.02439$0.02457$0.02285$0.02293-5.95%

Midnight은(는) 2026. 3. 13.에 역대 최고가 $0.05523을(를) 기록했으며, 당사 데이터의 최저가는 $0.01511입니다. 모든 값은 주요 거래소의 일별 종가를 기준으로 한 미국 달러 기준입니다.