PAX Gold

PAX Gold 과거 시세

#57PAXG암호화폐
$4,144.61
+0.29% 24시간
24시간 최저$4,126.36
24시간 최고$4,183.91

2025. 10. 8.부터의 PAX Gold(PAXG) 과거 가격: 연도별·월별 OHLC 데이터, 최근 30일, 전체 기간 로그 차트. 현재 가격은 $4,144.61입니다.

역대 최고가
$5,495.62
2026. 1. 29.
역대 최저가
$3,929.25
2025. 11. 5.
첫 기록 이후 수익률
+3.52%
2025. 10. 8.
최고의 달
+12.91%
2026년 1월
최악의 달
-14.71%
2026년 3월
불러오는 중…

PAX Gold 연도별 시세

날짜시가고가저가종가변동률
2026$4,356.09$5,495.62$3,981.86$4,144.50-4.86%
2025$4,003.66$4,568.22$3,929.25$4,356.09+8.80%

PAX Gold 월별 시세

날짜시가고가저가종가변동률
2026년 10월$4,190.22$4,190.28$4,142.73$4,144.50-1.09%
2026년 9월$4,453.41$4,481.70$4,137.62$4,190.22-5.91%
2026년 8월$4,098.60$4,672.31$4,043.99$4,453.41+8.66%
2026년 7월$4,007.79$4,176.59$3,981.86$4,098.60+2.27%
2026년 6월$4,518.35$4,530.13$4,006.78$4,007.79-11.30%
2026년 5월$4,553.95$4,752.83$4,442.83$4,518.35-0.78%
2026년 4월$4,511.27$4,826.34$4,511.27$4,553.95+0.95%
2026년 3월$5,289.44$5,425.60$4,411.26$4,511.27-14.71%
2026년 2월$4,918.39$5,289.44$4,683.94$5,289.44+7.54%
2026년 1월$4,356.09$5,495.62$4,333.90$4,918.39+12.91%
2025년 12월$4,250.67$4,568.22$4,203.32$4,356.09+2.48%
2025년 11월$4,035.29$4,250.67$3,929.25$4,250.67+5.34%
2025년 10월$4,003.66$4,439.36$3,952.99$4,035.29+0.79%

PAX Gold 일별 시세 — 최근 30일

날짜시가고가저가종가변동률
2026. 10. 7.$4,169.84$4,169.84$4,144.50$4,144.50+0.04%
2026. 10. 6.$4,148.22$4,148.22$4,142.73$4,142.73-0.13%
2026. 10. 5.$4,147.32$4,148.22$4,147.32$4,148.22+0.02%
2026. 10. 4.$4,151.90$4,151.90$4,147.32$4,147.32-0.11%
2026. 10. 3.$4,190.28$4,190.28$4,151.90$4,151.90-0.92%
2026. 10. 2.$4,162.85$4,190.28$4,162.85$4,190.28+0.66%
2026. 10. 1.$4,190.22$4,190.22$4,162.85$4,162.85-0.65%
2026. 9. 30.$4,137.62$4,190.22$4,137.62$4,190.22+1.27%
2026. 9. 29.$4,257.32$4,257.32$4,137.62$4,137.62-2.81%
2026. 9. 28.$4,279.63$4,279.63$4,257.32$4,257.32-0.52%
2026. 9. 27.$4,281.56$4,281.56$4,279.63$4,279.63-0.05%
2026. 9. 26.$4,259.11$4,281.56$4,259.11$4,281.56+0.53%
2026. 9. 25.$4,287.23$4,287.23$4,259.11$4,259.11-0.66%
2026. 9. 24.$4,359.38$4,359.38$4,287.23$4,287.23-1.66%
2026. 9. 23.$4,364.46$4,364.46$4,359.38$4,359.38-0.12%
2026. 9. 22.$4,362.97$4,364.46$4,362.97$4,364.46+0.03%
2026. 9. 21.$4,364.75$4,364.75$4,362.97$4,362.97-0.04%
2026. 9. 20.$4,368.75$4,368.75$4,364.75$4,364.75-0.09%
2026. 9. 19.$4,341.51$4,368.75$4,341.51$4,368.75+0.63%
2026. 9. 18.$4,273.73$4,341.51$4,273.73$4,341.51+1.59%
2026. 9. 17.$4,283.50$4,283.50$4,273.73$4,273.73-0.23%
2026. 9. 16.$4,294.30$4,294.30$4,283.50$4,283.50-0.25%
2026. 9. 15.$4,335.50$4,335.50$4,294.30$4,294.30-0.95%
2026. 9. 14.$4,354.72$4,354.72$4,335.50$4,335.50-0.44%
2026. 9. 13.$4,355.02$4,355.02$4,354.72$4,354.72-0.01%
2026. 9. 12.$4,318.14$4,355.02$4,318.14$4,355.02+0.85%
2026. 9. 11.$4,393.72$4,393.72$4,318.14$4,318.14-1.72%
2026. 9. 10.$4,354.56$4,393.72$4,354.56$4,393.72+0.90%
2026. 9. 9.$4,422.58$4,422.58$4,354.56$4,354.56-1.54%
2026. 9. 8.$4,420.51$4,422.58$4,420.51$4,422.58+0.05%

PAX Gold은(는) 2026. 1. 29.에 역대 최고가 $5,495.62을(를) 기록했으며, 당사 데이터의 최저가는 $3,929.25입니다. 모든 값은 주요 거래소의 일별 종가를 기준으로 한 미국 달러 기준입니다.