PAX Goldの価格履歴
$4,169.61
+0.54% 24時間
2025/10/07以降のPAX Gold(PAXG)の過去価格:年別・月別のOHLCデータ、直近30日、全期間の対数チャート。現在価格は$4,169.61です。
史上最高値
$5,495.62
2026/01/29
史上最安値
$3,929.25
2025/11/05
初回記録からのリターン
+4.68%
2025/10/07
最も良かった月
+12.91%
2026年1月
最も悪かった月
-14.71%
2026年3月
読み込み中…
PAX Goldの年別価格履歴
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 変動率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $4,356.09 | $5,495.62 | $3,981.86 | $4,164.82 | -4.39% |
| 2025 | $3,983.01 | $4,568.22 | $3,929.25 | $4,356.09 | +9.37% |
PAX Goldの月別価格履歴
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 変動率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年10月 | $4,190.22 | $4,190.28 | $4,142.73 | $4,164.82 | -0.61% |
| 2026年9月 | $4,453.41 | $4,481.70 | $4,137.62 | $4,190.22 | -5.91% |
| 2026年8月 | $4,098.60 | $4,672.31 | $4,043.99 | $4,453.41 | +8.66% |
| 2026年7月 | $4,007.79 | $4,176.59 | $3,981.86 | $4,098.60 | +2.27% |
| 2026年6月 | $4,518.35 | $4,530.13 | $4,006.78 | $4,007.79 | -11.30% |
| 2026年5月 | $4,553.95 | $4,752.83 | $4,442.83 | $4,518.35 | -0.78% |
| 2026年4月 | $4,511.27 | $4,826.34 | $4,511.27 | $4,553.95 | +0.95% |
| 2026年3月 | $5,289.44 | $5,425.60 | $4,411.26 | $4,511.27 | -14.71% |
| 2026年2月 | $4,918.39 | $5,289.44 | $4,683.94 | $5,289.44 | +7.54% |
| 2026年1月 | $4,356.09 | $5,495.62 | $4,333.90 | $4,918.39 | +12.91% |
| 2025年12月 | $4,250.67 | $4,568.22 | $4,203.32 | $4,356.09 | +2.48% |
| 2025年11月 | $4,035.29 | $4,250.67 | $3,929.25 | $4,250.67 | +5.34% |
| 2025年10月 | $3,983.01 | $4,439.36 | $3,952.99 | $4,035.29 | +1.31% |
PAX Goldの日次価格 — 直近30日
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 変動率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/06 | $4,142.73 | $4,164.82 | $4,142.73 | $4,164.82 | +0.40% |
| 2026/10/05 | $4,147.32 | $4,148.22 | $4,147.32 | $4,148.22 | +0.02% |
| 2026/10/04 | $4,151.90 | $4,151.90 | $4,147.32 | $4,147.32 | -0.11% |
| 2026/10/03 | $4,190.28 | $4,190.28 | $4,151.90 | $4,151.90 | -0.92% |
| 2026/10/02 | $4,162.85 | $4,190.28 | $4,162.85 | $4,190.28 | +0.66% |
| 2026/10/01 | $4,190.22 | $4,190.22 | $4,162.85 | $4,162.85 | -0.65% |
| 2026/09/30 | $4,137.62 | $4,190.22 | $4,137.62 | $4,190.22 | +1.27% |
| 2026/09/29 | $4,257.32 | $4,257.32 | $4,137.62 | $4,137.62 | -2.81% |
| 2026/09/28 | $4,279.63 | $4,279.63 | $4,257.32 | $4,257.32 | -0.52% |
| 2026/09/27 | $4,281.56 | $4,281.56 | $4,279.63 | $4,279.63 | -0.05% |
| 2026/09/26 | $4,259.11 | $4,281.56 | $4,259.11 | $4,281.56 | +0.53% |
| 2026/09/25 | $4,287.23 | $4,287.23 | $4,259.11 | $4,259.11 | -0.66% |
| 2026/09/24 | $4,359.38 | $4,359.38 | $4,287.23 | $4,287.23 | -1.66% |
| 2026/09/23 | $4,364.46 | $4,364.46 | $4,359.38 | $4,359.38 | -0.12% |
| 2026/09/22 | $4,362.97 | $4,364.46 | $4,362.97 | $4,364.46 | +0.03% |
| 2026/09/21 | $4,364.75 | $4,364.75 | $4,362.97 | $4,362.97 | -0.04% |
| 2026/09/20 | $4,368.75 | $4,368.75 | $4,364.75 | $4,364.75 | -0.09% |
| 2026/09/19 | $4,341.51 | $4,368.75 | $4,341.51 | $4,368.75 | +0.63% |
| 2026/09/18 | $4,273.73 | $4,341.51 | $4,273.73 | $4,341.51 | +1.59% |
| 2026/09/17 | $4,283.50 | $4,283.50 | $4,273.73 | $4,273.73 | -0.23% |
| 2026/09/16 | $4,294.30 | $4,294.30 | $4,283.50 | $4,283.50 | -0.25% |
| 2026/09/15 | $4,335.50 | $4,335.50 | $4,294.30 | $4,294.30 | -0.95% |
| 2026/09/14 | $4,354.72 | $4,354.72 | $4,335.50 | $4,335.50 | -0.44% |
| 2026/09/13 | $4,355.02 | $4,355.02 | $4,354.72 | $4,354.72 | -0.01% |
| 2026/09/12 | $4,318.14 | $4,355.02 | $4,318.14 | $4,355.02 | +0.85% |
| 2026/09/11 | $4,393.72 | $4,393.72 | $4,318.14 | $4,318.14 | -1.72% |
| 2026/09/10 | $4,354.56 | $4,393.72 | $4,354.56 | $4,393.72 | +0.90% |
| 2026/09/09 | $4,422.58 | $4,422.58 | $4,354.56 | $4,354.56 | -1.54% |
| 2026/09/08 | $4,420.51 | $4,422.58 | $4,420.51 | $4,422.58 | +0.05% |
| 2026/09/07 | $4,432.17 | $4,432.17 | $4,420.51 | $4,420.51 | -0.26% |
PAX Goldは2026/01/29に史上最高値$5,495.62を記録し、当データセットの最安値は$3,929.25です。すべての値は主要取引所の日次終値に基づく米ドル建てです。