Bovespa (Ibovespa) 구성 종목

Bovespa (Ibovespa) 전 76개 종목을 주가, 일간 등락, 시가총액과 함께 보여 줍니다.

Bovespa (Ibovespa) 지수
+8.51%
상승 / 하락
67 / 9
평균 변동률
+9.20%
구성 종목 수
76

오늘의 상승률 상위

#이름가격변동률일중 범위섹터시가총액
1MGLU3 Magaz Luiza R$9.62+26.38% R$8.43 – R$9.79 기타 74.62억 BRL
2BPAC11 Btgp Banco R$82.17+24.48% R$75.40 – R$84.59 기타 2768.77억 BRL
3B3SA3 B3 R$23.63+24.38% R$22.03 – R$24.28 기타 1176.93억 BRL
4RENT3 LOCALIZA R$51.01+22.97% R$47.00 – R$51.08 기타 563.46억 BRL
5CSAN3 COSAN R$5.05+22.57% R$4.64 – R$5.18 기타 199.22억 BRL

오늘의 하락률 상위

#이름가격변동률일중 범위섹터시가총액
1SUZB3 Suzano R$41.61-6.18% R$40.60 – R$45.14 기타 512.45억 BRL
2EMBJ3 EMBRAER R$94.27-4.05% R$93.05 – R$98.93 기타 671.05억 BRL
3KLBN11 Klabin S/A R$18.17-2.42% R$18.02 – R$19.22 기타 1291.17억 BRL
4GGBR4 GERDAU R$25.55-2.11% R$25.22 – R$27.13 기타 501.24억 BRL
5VALE3 VALE R$70.60-2.08% R$69.51 – R$74.27 기타 3004.57억 BRL
#이름가격변동률일중 범위섹터시가총액
1PETR3 PETROBRAS R$61.27+8.21% R$58.34 – R$61.81 기타 7896.93억 BRL
2PETR4 PETROBRAS R$55.95+9.34% R$53.00 – R$56.61 기타 7644.72억 BRL
3ITUB4 ITAUUNIBANCO R$50.01+11.55% R$48.08 – R$50.68 기타 5512.04억 BRL
4VALE3 VALE R$70.60-2.08% R$69.51 – R$74.27 기타 3004.57억 BRL
5BPAC11 Btgp Banco R$82.17+24.48% R$75.40 – R$84.59 기타 2768.77억 BRL
6ABEV3 Ambev S/A R$16.64+5.05% R$16.23 – R$16.86 기타 2565.3억 BRL
7BBDC4 BRADESCO R$21.94+14.09% R$20.76 – R$22.10 기타 2323.27억 BRL
8WEGE3 WEG R$50.42-2.00% R$49.95 – R$52.50 기타 2115.54억 BRL
9BBDC3 BRADESCO R$19.44+15.51% R$18.04 – R$19.50 기타 2058.54억 BRL
10ITSA4 ITAUSA R$16.25+10.77% R$15.71 – R$16.38 기타 1821.19억 BRL
11SANB11 Santander Br R$28.54+1.60% R$27.90 – R$28.86 기타 1533.59억 BRL
12BBAS3 BRASIL R$26.56+11.98% R$25.19 – R$27.19 기타 1516.28억 BRL
13AXIA3 Axia Energia R$61.54+8.15% R$59.73 – R$61.96 기타 1411.93억 BRL
14KLBN11 Klabin S/A R$18.17-2.42% R$18.02 – R$19.22 기타 1291.17억 BRL
15B3SA3 B3 R$23.63+24.38% R$22.03 – R$24.28 기타 1176.93억 BRL
16SBSP3 SABESP R$31.61+11.98% R$30.50 – R$31.88 기타 1111.6억 BRL
17VIVT3 Telef Brasil R$31.89+5.81% R$30.37 – R$32.38 기타 1019.08억 BRL
18RDOR3 Rede D Or R$44.73+12.33% R$43.81 – R$45.10 기타 971.82억 BRL
19BBSE3 BBSEGURIDADE R$40.93+1.19% R$40.88 – R$42.42 기타 794.55억 BRL
20EMBJ3 EMBRAER R$94.27-4.05% R$93.05 – R$98.93 기타 671.05억 BRL
21CXSE3 Caixa Seguri R$20.28-0.64% R$20.20 – R$21.25 기타 608.4억 BRL
22EQTL3 EQUATORIAL R$48.12+14.82% R$46.32 – R$48.68 기타 604.53억 BRL
23ENEV3 ENEVA R$31.00+7.98% R$29.97 – R$31.67 기타 595.31억 BRL
24CPFE3 Cpfl Energia R$50.76+5.55% R$50.39 – R$52.30 기타 584.88억 BRL
25RENT3 LOCALIZA R$51.01+22.97% R$47.00 – R$51.08 기타 563.46억 BRL
26CPLE3 COPEL R$17.68+6.45% R$16.69 – R$18.00 기타 525.03억 BRL
27PRIO3 PRIO R$64.71+2.70% R$63.03 – R$65.33 기타 516.05억 BRL
28SUZB3 Suzano R$41.61-6.18% R$40.60 – R$45.14 기타 512.45억 BRL
29GGBR4 GERDAU R$25.55-2.11% R$25.22 – R$27.13 기타 501.24억 BRL
30VBBR3 VIBRA R$39.11+2.52% R$38.64 – R$41.27 기타 467.84억 BRL
31EGIE3 Engie Brasil R$32.62+6.25% R$31.09 – R$33.10 기타 462.02억 BRL
32TIMS3 TIM R$19.35+4.31% R$19.30 – R$20.04 기타 459.61억 BRL
33TAEE11 TAESA R$44.32+3.43% R$43.40 – R$46.45 기타 458.05억 BRL
34UGPA3 ULTRAPAR R$38.78+0.44% R$38.38 – R$41.00 기타 413.25억 BRL
35MOTV3 Motiva R$19.78+13.09% R$18.33 – R$20.14 기타 397.57억 BRL
36RADL3 RAIADROGASIL R$21.44+9.95% R$20.23 – R$23.19 기타 374.89억 BRL
37RAIL3 Rumo R$19.19+13.69% R$17.65 – R$19.33 기타 356.14억 BRL
38CMIG4 CEMIG R$12.12+6.22% R$11.90 – R$12.33 기타 346.71억 BRL
39PSSA3 Porto Seguro R$51.27+3.64% R$49.12 – R$52.49 기타 328.64억 BRL
40CMIN3 CSNMINERACAO R$5.00+0.60% R$4.96 – R$5.30 기타 268.57억 BRL
41MBRF3 MARFRIG R$18.26+7.54% R$18.14 – R$19.30 기타 253.97억 BRL
42CSMG3 COPASA R$61.90+10.04% R$56.88 – R$62.32 기타 234.71억 BRL
43TOTS3 TOTVS R$37.83+7.02% R$36.25 – R$38.11 기타 214.44억 BRL
44ISAE4 Isa Energia R$29.54+4.79% R$29.00 – R$30.45 기타 208.45억 BRL
45CSAN3 COSAN R$5.05+22.57% R$4.64 – R$5.18 기타 199.22억 BRL
46HYPE3 HYPERA R$27.71+10.14% R$25.90 – R$30.00 기타 195.08억 BRL
47ENGI11 ENERGISA R$63.67+15.45% R$58.93 – R$65.51 기타 195.01억 BRL
48MULT3 MULTIPLAN R$37.08+12.47% R$36.27 – R$37.90 기타 181.4억 BRL
49ASAI3 ASSAI R$13.23+18.67% R$12.62 – R$13.45 기타 176.71억 BRL
50ALOS3 ALLOS R$33.62+10.19% R$31.80 – R$33.93 기타 168.15억 BRL
51AURE3 AUREN R$15.58+12.74% R$14.02 – R$15.90 기타 162.75억 BRL
52GOAU4 Gerdau Met R$11.62-1.11% R$11.34 – R$12.23 기타 153.7억 BRL
53LREN3 Lojas Renner R$14.02+19.23% R$12.41 – R$14.19 기타 132.89억 BRL
54FLRY3 FLEURY R$24.37+3.70% R$24.10 – R$25.14 기타 132.48억 BRL
55SMFT3 Smart Fit R$20.60+16.85% R$19.20 – R$21.13 기타 126.09억 BRL
56CYRE3 Cyrela Realt R$34.30+22.54% R$32.06 – R$35.30 기타 123.78억 BRL
57NATU3 NATURA R$8.01+7.52% R$7.86 – R$8.26 기타 110억 BRL
58CURY3 Cury S/A R$31.59+12.30% R$29.12 – R$31.81 기타 97.31억 BRL
59USIM5 USIMINAS R$7.44-0.53% R$7.27 – R$7.83 기타 91.58억 BRL
60BRAV3 BRAVA R$19.48+3.07% R$18.86 – R$19.80 기타 90.49억 BRL
61CSNA3 Sid Nacional R$6.42+4.05% R$6.30 – R$6.83 기타 85.14억 BRL
62BRAP4 BRADESPAR R$20.98+1.06% R$20.49 – R$21.69 기타 82.47억 BRL
63MGLU3 Magaz Luiza R$9.62+26.38% R$8.43 – R$9.79 기타 74.62억 BRL
64VAMO3 VAMOS R$5.77+21.73% R$5.44 – R$5.78 기타 70.49억 BRL
65VIVA3 Vivara R$27.71+10.84% R$26.45 – R$28.37 기타 65.16억 BRL
66DIRR3 DIRECIONAL R$11.77+11.99% R$11.26 – R$12.24 기타 61.07억 BRL
67POMO4 MARCOPOLO R$4.70+8.56% R$4.55 – R$4.78 기타 58.35억 BRL
68COGN3 COGNA R$2.72+11.93% R$2.59 – R$2.73 기타 54.51억 BRL
69AZZA3 Azzas 2154 R$21.85+11.82% R$21.34 – R$22.68 기타 44.18억 BRL
70HAPV3 HAPVIDA R$9.09+16.54% R$8.59 – R$9.27 기타 43.19억 BRL
71BEEF3 MINERVA R$4.19+7.97% R$4.05 – R$4.22 기타 41.55억 BRL
72CEAB3 Cea Modas R$12.58+22.14% R$11.39 – R$12.87 기타 37.24억 BRL
73TEND3 TENDA R$30.24+7.54% R$29.30 – R$32.01 기타 37.07억 BRL
74MRVE3 MRV R$6.55+16.31% R$6.10 – R$6.69 기타 36.87억 BRL
75YDUQ3 Yduqs Part R$12.46+12.45% R$11.72 – R$12.50 기타 31.71억 BRL
76IGTI11 Iguatemi R$31.65+11.17% R$29.89 – R$31.98 기타 —

가격은 현지 통화 기준이며 최소 15분 지연됩니다(출처: CNBC, Yahoo Finance). 구성 종목은 공식 목록을 따르며 지수 정기 변경 후 업데이트됩니다.

Bovespa (Ibovespa) 구성 종목 소개

이 목록은 Bovespa (Ibovespa)의 76개 기업을 시가총액 순으로 보여 줍니다. 종목을 클릭하면 차트, 기술적 신호, 지지선과 저항선, 전망 범위를 확인할 수 있습니다.

목록 활용법

등락률로 정렬해 오늘 가장 강하고 약한 종목을 찾거나, 종목명이나 코드로 필터링하세요. 가격은 현지 통화 기준이며 최소 15분 지연됩니다.