Actions Bovespa (Ibovespa)

Les 76 valeurs du Bovespa (Ibovespa) avec cours, variation du jour et capitalisation.

Indice Bovespa (Ibovespa)
Hausses / baisses
72 / 4
Variation moyenne
+2,94 %
Composants
76

Plus fortes hausses du jour

#NomPrixVariation %Fourchette du jourSecteurCapitalisation
1HAPV3 HAPVIDA 7,80 R$+11,91 % 0,00 R$ – 0,00 R$ Autres 3,71 Md BRL
2NATU3 NATURA 7,45 R$+10,37 % 0,00 R$ – 0,00 R$ Autres 10,23 Md BRL
3VIVA3 Vivara 25,00 R$+5,62 % 0,00 R$ – 0,00 R$ Autres 5,88 Md BRL
4USIM5 USIMINAS 7,48 R$+5,50 % 0,00 R$ – 0,00 R$ Autres 9,21 Md BRL
5VAMO3 VAMOS 4,74 R$+5,33 % 0,00 R$ – 0,00 R$ Autres 5,79 Md BRL

Plus fortes baisses du jour

#NomPrixVariation %Fourchette du jourSecteurCapitalisation
1FLRY3 FLEURY 23,50 R$-1,05 % 0,00 R$ – 0,00 R$ Autres 12,78 Md BRL
2CSMG3 COPASA 56,25 R$-0,90 % 0,00 R$ – 0,00 R$ Autres 21,33 Md BRL
3BEEF3 MINERVA 3,88 R$-0,51 % 0,00 R$ – 0,00 R$ Autres 3,85 Md BRL
4ASAI3 ASSAI 11,15 R$-0,09 % 0,00 R$ – 0,00 R$ Autres 14,89 Md BRL
5MBRF3 MARFRIG 16,98 R$+0,47 % 0,00 R$ – 0,00 R$ Autres 23,62 Md BRL
#NomPrixVariation %Fourchette du jourSecteurCapitalisation
1PETR3 PETROBRAS 56,62 R$+3,25 % 0,00 R$ – 0,00 R$ Autres 729,76 Md BRL
2PETR4 PETROBRAS 51,17 R$+2,81 % 0,00 R$ – 0,00 R$ Autres 699,16 Md BRL
3ITUB4 ITAUUNIBANCO 44,83 R$+1,54 % 0,00 R$ – 0,00 R$ Autres 494,11 Md BRL
4VALE3 VALE 72,10 R$+2,56 % 0,00 R$ – 0,00 R$ Autres 306,84 Md BRL
5ABEV3 Ambev S/A 15,84 R$+2,72 % 0,00 R$ – 0,00 R$ Autres 244,2 Md BRL
6BPAC11 Btgp Banco 66,02 R$+3,64 % 0,00 R$ – 0,00 R$ Autres 222,46 Md BRL
7WEGE3 WEG 51,45 R$+3,81 % 0,00 R$ – 0,00 R$ Autres 215,88 Md BRL
8BBDC4 BRADESCO 19,23 R$+3,64 % 0,00 R$ – 0,00 R$ Autres 203,63 Md BRL
9BBDC3 BRADESCO 16,83 R$+3,34 % 0,00 R$ – 0,00 R$ Autres 178,22 Md BRL
10ITSA4 ITAUSA 14,67 R$+2,02 % 0,00 R$ – 0,00 R$ Autres 164,41 Md BRL
11SANB11 Santander Br 28,09 R$+0,68 % 0,00 R$ – 0,00 R$ Autres 150,94 Md BRL
12BBAS3 BRASIL 23,72 R$+3,04 % 0,00 R$ – 0,00 R$ Autres 135,41 Md BRL
13KLBN11 Klabin S/A 18,62 R$+3,56 % 0,00 R$ – 0,00 R$ Autres 132,31 Md BRL
14AXIA3 Axia Energia 56,90 R$+2,82 % 0,00 R$ – 0,00 R$ Autres 130,55 Md BRL
15SBSP3 SABESP 28,23 R$+2,65 % 0,00 R$ – 0,00 R$ Autres 99,27 Md BRL
16VIVT3 Telef Brasil 30,14 R$+1,89 % 0,00 R$ – 0,00 R$ Autres 96,32 Md BRL
17B3SA3 B3 19,00 R$+2,65 % 0,00 R$ – 0,00 R$ Autres 94,63 Md BRL
18RDOR3 Rede D Or 39,82 R$+3,56 % 0,00 R$ – 0,00 R$ Autres 86,51 Md BRL
19BBSE3 BBSEGURIDADE 40,45 R$+3,22 % 0,00 R$ – 0,00 R$ Autres 78,52 Md BRL
20EMBJ3 EMBRAER 98,25 R$+1,26 % 0,00 R$ – 0,00 R$ Autres 69,94 Md BRL
21CXSE3 Caixa Seguri 20,41 R$+2,56 % 0,00 R$ – 0,00 R$ Autres 61,23 Md BRL
22CPFE3 Cpfl Energia 48,09 R$+3,18 % 0,00 R$ – 0,00 R$ Autres 55,41 Md BRL
23ENEV3 ENEVA 28,71 R$+2,39 % 0,00 R$ – 0,00 R$ Autres 55,13 Md BRL
24SUZB3 Suzano 44,35 R$+2,52 % 0,00 R$ – 0,00 R$ Autres 54,62 Md BRL
25EQTL3 EQUATORIAL 41,91 R$+2,47 % 0,00 R$ – 0,00 R$ Autres 52,65 Md BRL
26GGBR4 GERDAU 26,10 R$+4,07 % 0,00 R$ – 0,00 R$ Autres 51,2 Md BRL
27PRIO3 PRIO 63,01 R$+2,52 % 0,00 R$ – 0,00 R$ Autres 50,25 Md BRL
28CPLE3 COPEL 16,61 R$+3,23 % 0,00 R$ – 0,00 R$ Autres 49,33 Md BRL
29RENT3 LOCALIZA 41,48 R$+3,62 % 0,00 R$ – 0,00 R$ Autres 45,82 Md BRL
30VBBR3 VIBRA 38,15 R$+0,50 % 0,00 R$ – 0,00 R$ Autres 45,64 Md BRL
31TAEE11 TAESA 42,85 R$+2,41 % 0,00 R$ – 0,00 R$ Autres 44,29 Md BRL
32TIMS3 TIM 18,55 R$+1,81 % 0,00 R$ – 0,00 R$ Autres 44,06 Md BRL
33EGIE3 Engie Brasil 30,70 R$+4,03 % 0,00 R$ – 0,00 R$ Autres 43,48 Md BRL
34UGPA3 ULTRAPAR 38,61 R$+1,37 % 0,00 R$ – 0,00 R$ Autres 41,14 Md BRL
35MOTV3 Motiva 17,49 R$+2,58 % 0,00 R$ – 0,00 R$ Autres 35,15 Md BRL
36RADL3 RAIADROGASIL 19,50 R$+4,11 % 0,00 R$ – 0,00 R$ Autres 34,1 Md BRL
37CMIG4 CEMIG 11,41 R$+2,24 % 0,00 R$ – 0,00 R$ Autres 32,64 Md BRL
38PSSA3 Porto Seguro 49,47 R$+3,41 % 0,00 R$ – 0,00 R$ Autres 31,71 Md BRL
39RAIL3 Rumo 16,88 R$+2,37 % 0,00 R$ – 0,00 R$ Autres 31,33 Md BRL
40CMIN3 CSNMINERACAO 4,97 R$+1,22 % 0,00 R$ – 0,00 R$ Autres 26,7 Md BRL
41MBRF3 MARFRIG 16,98 R$+0,47 % 0,00 R$ – 0,00 R$ Autres 23,62 Md BRL
42CSMG3 COPASA 56,25 R$-0,90 % 0,00 R$ – 0,00 R$ Autres 21,33 Md BRL
43TOTS3 TOTVS 35,35 R$+2,23 % 0,00 R$ – 0,00 R$ Autres 20,04 Md BRL
44ISAE4 Isa Energia 28,19 R$+1,84 % 0,00 R$ – 0,00 R$ Autres 19,89 Md BRL
45HYPE3 HYPERA 25,16 R$+1,90 % 0,00 R$ – 0,00 R$ Autres 17,71 Md BRL
46ENGI11 ENERGISA 55,15 R$+3,67 % 0,00 R$ – 0,00 R$ Autres 16,89 Md BRL
47CSAN3 COSAN 4,12 R$+3,00 % 0,00 R$ – 0,00 R$ Autres 16,25 Md BRL
48MULT3 MULTIPLAN 32,97 R$+3,32 % 0,00 R$ – 0,00 R$ Autres 16,13 Md BRL
49GOAU4 Gerdau Met 11,75 R$+4,35 % 0,00 R$ – 0,00 R$ Autres 15,54 Md BRL
50ALOS3 ALLOS 30,51 R$+2,62 % 0,00 R$ – 0,00 R$ Autres 15,26 Md BRL
51ASAI3 ASSAI 11,15 R$-0,09 % 0,00 R$ – 0,00 R$ Autres 14,89 Md BRL
52AURE3 AUREN 13,82 R$+4,86 % 0,00 R$ – 0,00 R$ Autres 14,44 Md BRL
53FLRY3 FLEURY 23,50 R$-1,05 % 0,00 R$ – 0,00 R$ Autres 12,78 Md BRL
54LREN3 Lojas Renner 11,76 R$+3,07 % 0,00 R$ – 0,00 R$ Autres 11,15 Md BRL
55SMFT3 Smart Fit 17,63 R$+2,62 % 0,00 R$ – 0,00 R$ Autres 10,79 Md BRL
56NATU3 NATURA 7,45 R$+10,37 % 0,00 R$ – 0,00 R$ Autres 10,23 Md BRL
57CYRE3 Cyrela Realt 27,99 R$+2,72 % 0,00 R$ – 0,00 R$ Autres 10,1 Md BRL
58USIM5 USIMINAS 7,48 R$+5,50 % 0,00 R$ – 0,00 R$ Autres 9,21 Md BRL
59BRAV3 BRAVA 18,90 R$+3,96 % 0,00 R$ – 0,00 R$ Autres 8,78 Md BRL
60CURY3 Cury S/A 28,13 R$+2,78 % 0,00 R$ – 0,00 R$ Autres 8,67 Md BRL
61CSNA3 Sid Nacional 6,17 R$+3,18 % 0,00 R$ – 0,00 R$ Autres 8,18 Md BRL
62BRAP4 BRADESPAR 20,76 R$+2,37 % 0,00 R$ – 0,00 R$ Autres 8,16 Md BRL
63MGLU3 Magaz Luiza 7,61 R$+0,53 % 0,00 R$ – 0,00 R$ Autres 5,9 Md BRL
64VIVA3 Vivara 25,00 R$+5,62 % 0,00 R$ – 0,00 R$ Autres 5,88 Md BRL
65VAMO3 VAMOS 4,74 R$+5,33 % 0,00 R$ – 0,00 R$ Autres 5,79 Md BRL
66DIRR3 DIRECIONAL 10,51 R$+4,37 % 0,00 R$ – 0,00 R$ Autres 5,45 Md BRL
67POMO4 MARCOPOLO 4,33 R$+3,10 % 0,00 R$ – 0,00 R$ Autres 5,38 Md BRL
68COGN3 COGNA 2,43 R$+3,40 % 0,00 R$ – 0,00 R$ Autres 4,87 Md BRL
69AZZA3 Azzas 2154 19,54 R$+5,05 % 0,00 R$ – 0,00 R$ Autres 3,95 Md BRL
70BEEF3 MINERVA 3,88 R$-0,51 % 0,00 R$ – 0,00 R$ Autres 3,85 Md BRL
71HAPV3 HAPVIDA 7,80 R$+11,91 % 0,00 R$ – 0,00 R$ Autres 3,71 Md BRL
72TEND3 TENDA 28,12 R$+2,67 % 0,00 R$ – 0,00 R$ Autres 3,45 Md BRL
73MRVE3 MRV 5,63 R$+3,30 % 0,00 R$ – 0,00 R$ Autres 3,17 Md BRL
74CEAB3 Cea Modas 10,30 R$+3,73 % 0,00 R$ – 0,00 R$ Autres 3,05 Md BRL
75YDUQ3 Yduqs Part 11,08 R$+0,64 % 0,00 R$ – 0,00 R$ Autres 2,82 Md BRL
76IGTI11 Iguatemi 28,47 R$+4,17 % 0,00 R$ – 0,00 R$ Autres —

Cours en devise locale, différés d’au moins 15 minutes (sources : CNBC, Yahoo Finance). Les composants suivent les listes officielles et sont mis à jour après chaque révision d’indice.

Les actions du Bovespa (Ibovespa)

Cette liste présente les 76 sociétés du Bovespa (Ibovespa), classées par capitalisation boursière. Cliquez sur une action pour voir son graphique, son signal technique, ses supports et résistances et ses fourchettes de prévision.

Comment utiliser la liste

Triez par variation pour trouver les actions les plus fortes et les plus faibles du jour, ou filtrez par nom ou par code. Cours en devise locale, différés d’au moins 15 minutes.