Bovespa (Ibovespa)-aktier

Alla 76 aktier i Bovespa (Ibovespa) med kurs, dagsförändring och börsvärde.

Index Bovespa (Ibovespa)
+8,30 %
Upp / ned
70 / 6
Genomsnittlig förändring
+8,81 %
Antal aktier
76

Dagens vinnare

#NamnPrisFörändring %DagsintervallBranschBörsvärde
1MGLU3 Magaz Luiza 9,49 R$+24,67 % 8,43 R$ – 9,79 R$ Övrigt 7,36 md BRL
2B3SA3 B3 23,59 R$+24,16 % 22,03 R$ – 24,28 R$ Övrigt 117,49 md BRL
3CSAN3 COSAN 5,11 R$+24,09 % 4,64 R$ – 5,18 R$ Övrigt 20,16 md BRL
4BPAC11 Btgp Banco 81,69 R$+23,74 % 75,40 R$ – 84,59 R$ Övrigt 275,26 md BRL
5RENT3 LOCALIZA 50,56 R$+21,90 % 47,00 R$ – 51,55 R$ Övrigt 55,85 md BRL

Dagens förlorare

#NamnPrisFörändring %DagsintervallBranschBörsvärde
1SUZB3 Suzano 41,93 R$−5,46 % 40,60 R$ – 45,14 R$ Övrigt 51,64 md BRL
2EMBJ3 EMBRAER 94,55 R$−3,77 % 93,05 R$ – 98,93 R$ Övrigt 67,3 md BRL
3KLBN11 Klabin S/A 18,42 R$−1,07 % 18,02 R$ – 19,22 R$ Övrigt 130,89 md BRL
4WEGE3 WEG 50,96 R$−0,95 % 49,95 R$ – 52,50 R$ Övrigt 213,82 md BRL
5VALE3 VALE 71,50 R$−0,83 % 69,51 R$ – 74,27 R$ Övrigt 304,29 md BRL
#NamnPrisFörändring %DagsintervallBranschBörsvärde
1PETR3 PETROBRAS 61,24 R$+8,16 % 58,34 R$ – 62,00 R$ Övrigt 789,31 md BRL
2PETR4 PETROBRAS 55,90 R$+9,25 % 53,00 R$ – 56,75 R$ Övrigt 763,79 md BRL
3ITUB4 ITAUUNIBANCO 49,93 R$+11,38 % 48,08 R$ – 50,68 R$ Övrigt 550,32 md BRL
4VALE3 VALE 71,50 R$−0,83 % 69,51 R$ – 74,27 R$ Övrigt 304,29 md BRL
5BPAC11 Btgp Banco 81,69 R$+23,74 % 75,40 R$ – 84,59 R$ Övrigt 275,26 md BRL
6ABEV3 Ambev S/A 16,57 R$+4,61 % 16,23 R$ – 16,86 R$ Övrigt 255,45 md BRL
7BBDC4 BRADESCO 21,88 R$+13,78 % 20,76 R$ – 22,14 R$ Övrigt 231,69 md BRL
8WEGE3 WEG 50,96 R$−0,95 % 49,95 R$ – 52,50 R$ Övrigt 213,82 md BRL
9BBDC3 BRADESCO 19,35 R$+14,97 % 18,04 R$ – 19,54 R$ Övrigt 204,9 md BRL
10ITSA4 ITAUSA 16,28 R$+10,97 % 15,71 R$ – 16,42 R$ Övrigt 182,46 md BRL
11SANB11 Santander Br 28,74 R$+2,31 % 27,90 R$ – 28,86 R$ Övrigt 154,43 md BRL
12BBAS3 BRASIL 26,66 R$+12,39 % 25,19 R$ – 27,19 R$ Övrigt 152,2 md BRL
13AXIA3 Axia Energia 61,45 R$+8,00 % 59,73 R$ – 61,96 R$ Övrigt 140,99 md BRL
14KLBN11 Klabin S/A 18,42 R$−1,07 % 18,02 R$ – 19,22 R$ Övrigt 130,89 md BRL
15B3SA3 B3 23,59 R$+24,16 % 22,03 R$ – 24,28 R$ Övrigt 117,49 md BRL
16SBSP3 SABESP 31,64 R$+12,08 % 30,50 R$ – 32,00 R$ Övrigt 111,27 md BRL
17VIVT3 Telef Brasil 31,94 R$+5,97 % 30,37 R$ – 32,38 R$ Övrigt 102,07 md BRL
18RDOR3 Rede D Or 44,07 R$+10,67 % 43,81 R$ – 45,10 R$ Övrigt 95,75 md BRL
19BBSE3 BBSEGURIDADE 41,29 R$+2,08 % 40,88 R$ – 42,42 R$ Övrigt 80,15 md BRL
20EMBJ3 EMBRAER 94,55 R$−3,77 % 93,05 R$ – 98,93 R$ Övrigt 67,3 md BRL
21CXSE3 Caixa Seguri 20,66 R$+1,22 % 20,20 R$ – 21,25 R$ Övrigt 61,98 md BRL
22EQTL3 EQUATORIAL 48,08 R$+14,72 % 46,32 R$ – 48,68 R$ Övrigt 60,4 md BRL
23ENEV3 ENEVA 30,48 R$+6,17 % 29,97 R$ – 31,67 R$ Övrigt 58,53 md BRL
24CPFE3 Cpfl Energia 50,45 R$+4,91 % 50,39 R$ – 52,30 R$ Övrigt 58,13 md BRL
25RENT3 LOCALIZA 50,56 R$+21,90 % 47,00 R$ – 51,55 R$ Övrigt 55,85 md BRL
26SUZB3 Suzano 41,93 R$−5,46 % 40,60 R$ – 45,14 R$ Övrigt 51,64 md BRL
27CPLE3 COPEL 17,35 R$+4,46 % 16,69 R$ – 18,00 R$ Övrigt 51,52 md BRL
28PRIO3 PRIO 64,24 R$+1,95 % 63,03 R$ – 65,33 R$ Övrigt 51,23 md BRL
29GGBR4 GERDAU 25,90 R$−0,77 % 25,22 R$ – 27,13 R$ Övrigt 50,81 md BRL
30VBBR3 VIBRA 38,71 R$+1,47 % 38,64 R$ – 41,27 R$ Övrigt 46,31 md BRL
31TIMS3 TIM 19,43 R$+4,74 % 19,30 R$ – 20,04 R$ Övrigt 46,15 md BRL
32TAEE11 TAESA 44,26 R$+3,29 % 43,40 R$ – 46,45 R$ Övrigt 45,74 md BRL
33EGIE3 Engie Brasil 31,89 R$+3,88 % 31,09 R$ – 33,10 R$ Övrigt 45,17 md BRL
34UGPA3 ULTRAPAR 38,98 R$+0,96 % 38,38 R$ – 41,00 R$ Övrigt 41,54 md BRL
35MOTV3 Motiva 19,67 R$+12,46 % 18,33 R$ – 20,14 R$ Övrigt 39,54 md BRL
36RADL3 RAIADROGASIL 21,26 R$+9,03 % 20,23 R$ – 23,19 R$ Övrigt 37,17 md BRL
37RAIL3 Rumo 19,10 R$+13,15 % 17,65 R$ – 19,37 R$ Övrigt 35,45 md BRL
38CMIG4 CEMIG 12,08 R$+5,87 % 11,90 R$ – 12,33 R$ Övrigt 34,56 md BRL
39PSSA3 Porto Seguro 51,47 R$+4,04 % 49,12 R$ – 52,49 R$ Övrigt 32,99 md BRL
40CMIN3 CSNMINERACAO 5,07 R$+2,01 % 4,96 R$ – 5,30 R$ Övrigt 27,23 md BRL
41MBRF3 MARFRIG 18,02 R$+6,12 % 17,85 R$ – 19,30 R$ Övrigt 25,06 md BRL
42CSMG3 COPASA 61,71 R$+9,71 % 56,88 R$ – 62,32 R$ Övrigt 23,4 md BRL
43TOTS3 TOTVS 37,23 R$+5,32 % 36,25 R$ – 38,31 R$ Övrigt 21,1 md BRL
44ISAE4 Isa Energia 29,40 R$+4,29 % 29,00 R$ – 30,45 R$ Övrigt 20,75 md BRL
45CSAN3 COSAN 5,11 R$+24,09 % 4,64 R$ – 5,18 R$ Övrigt 20,16 md BRL
46ENGI11 ENERGISA 63,68 R$+15,46 % 58,93 R$ – 65,51 R$ Övrigt 19,5 md BRL
47HYPE3 HYPERA 27,27 R$+8,39 % 25,90 R$ – 30,00 R$ Övrigt 19,2 md BRL
48MULT3 MULTIPLAN 36,31 R$+10,13 % 36,26 R$ – 37,90 R$ Övrigt 17,76 md BRL
49ASAI3 ASSAI 13,01 R$+16,68 % 12,62 R$ – 13,45 R$ Övrigt 17,38 md BRL
50ALOS3 ALLOS 33,40 R$+9,47 % 31,80 R$ – 33,93 R$ Övrigt 16,7 md BRL
51AURE3 AUREN 15,75 R$+13,98 % 14,02 R$ – 15,90 R$ Övrigt 16,45 md BRL
52GOAU4 Gerdau Met 11,78 R$+0,26 % 11,34 R$ – 12,23 R$ Övrigt 15,58 md BRL
53LREN3 Lojas Renner 14,08 R$+19,73 % 12,41 R$ – 14,29 R$ Övrigt 13,35 md BRL
54FLRY3 FLEURY 24,40 R$+3,83 % 24,10 R$ – 25,14 R$ Övrigt 13,26 md BRL
55SMFT3 Smart Fit 20,71 R$+17,48 % 19,20 R$ – 21,13 R$ Övrigt 12,68 md BRL
56CYRE3 Cyrela Realt 33,84 R$+20,92 % 32,06 R$ – 35,30 R$ Övrigt 12,21 md BRL
57NATU3 NATURA 7,82 R$+4,96 % 7,77 R$ – 8,26 R$ Övrigt 10,74 md BRL
58CURY3 Cury S/A 30,49 R$+8,39 % 29,12 R$ – 31,81 R$ Övrigt 9,39 md BRL
59USIM5 USIMINAS 7,49 R$+0,13 % 7,27 R$ – 7,83 R$ Övrigt 9,22 md BRL
60BRAV3 BRAVA 19,15 R$+1,32 % 18,86 R$ – 19,80 R$ Övrigt 8,9 md BRL
61CSNA3 Sid Nacional 6,41 R$+3,90 % 6,30 R$ – 6,83 R$ Övrigt 8,5 md BRL
62BRAP4 BRADESPAR 21,21 R$+2,17 % 20,49 R$ – 21,69 R$ Övrigt 8,34 md BRL
63MGLU3 Magaz Luiza 9,49 R$+24,67 % 8,43 R$ – 9,79 R$ Övrigt 7,36 md BRL
64VAMO3 VAMOS 5,77 R$+21,73 % 5,44 R$ – 5,80 R$ Övrigt 7,05 md BRL
65VIVA3 Vivara 28,13 R$+12,52 % 26,45 R$ – 28,37 R$ Övrigt 6,61 md BRL
66DIRR3 DIRECIONAL 11,41 R$+8,56 % 11,26 R$ – 12,24 R$ Övrigt 5,92 md BRL
67POMO4 MARCOPOLO 4,68 R$+8,08 % 4,55 R$ – 4,78 R$ Övrigt 5,81 md BRL
68COGN3 COGNA 2,73 R$+12,35 % 2,59 R$ – 2,75 R$ Övrigt 5,47 md BRL
69AZZA3 Azzas 2154 22,26 R$+13,91 % 21,34 R$ – 22,68 R$ Övrigt 4,5 md BRL
70HAPV3 HAPVIDA 8,89 R$+13,94 % 8,59 R$ – 9,27 R$ Övrigt 4,22 md BRL
71BEEF3 MINERVA 4,21 R$+8,51 % 4,05 R$ – 4,24 R$ Övrigt 4,18 md BRL
72CEAB3 Cea Modas 12,47 R$+21,09 % 11,39 R$ – 12,87 R$ Övrigt 3,69 md BRL
73TEND3 TENDA 29,52 R$+4,98 % 29,19 R$ – 32,01 R$ Övrigt 3,62 md BRL
74MRVE3 MRV 6,36 R$+12,97 % 6,10 R$ – 6,69 R$ Övrigt 3,58 md BRL
75YDUQ3 Yduqs Part 12,45 R$+12,35 % 11,72 R$ – 12,52 R$ Övrigt 3,17 md BRL
76IGTI11 Iguatemi 31,11 R$+9,28 % 29,89 R$ – 31,98 R$ Övrigt —

Kurser i lokal valuta, fördröjda minst 15 minuter (källor: CNBC, Yahoo Finance). Aktierna följer de officiella indexlistorna och uppdateras efter indexrevisioner.

Om Bovespa (Ibovespa)-aktierna

Listan visar de 76 bolagen i Bovespa (Ibovespa), sorterade efter börsvärde. Klicka på en aktie för att se diagram, tekniskt signal, stöd- och motståndsnivåer samt prognosintervall.

Så använder du listan

Sortera på förändring för dagens starkaste och svagaste aktier, eller filtrera på namn eller kortnamn. Kurser i lokal valuta, fördröjda minst 15 minuter.