Trhy Hyperliquid
Všechny trhy perpetual na decentralizované burze Hyperliquid.
Otevřené pozice celkem
13,20 mld. $
Objem 24 h
2,64 mld. $
Trhy perpetual
178
Největší trh
BTC
3,27 mld. $
| Mince | Cena | 24h | Objem (24 h) | Otevřené pozice | Funding (1 h) |
|---|---|---|---|---|---|
| 86 388,00 $ | +1,92 % | 940,29 mil. $ | 3,27 mld. $ | +0,0013 % | |
| 2 727,40 $ | +1,48 % | 402,35 mil. $ | 3,24 mld. $ | +0,0013 % | |
| 90,37 $ | +0,77 % | 187,20 mil. $ | 1,84 mld. $ | +0,0013 % | |
| 121,80 $ | +1,69 % | 107,01 mil. $ | 666,92 mil. $ | +0,0013 % | |
| 1 358,30 $ | +3,95 % | 198,31 mil. $ | 632,12 mil. $ | +0,0027 % | |
| 4,97 $ | +3,62 % | 128,13 mil. $ | 346,74 mil. $ | +0,0013 % | |
| 0,00651 $ | +1,97 % | 161,33 mil. $ | 340,56 mil. $ | +0,0013 % | |
| 1,52 $ | +2,08 % | 42,46 mil. $ | 315,51 mil. $ | +0,0013 % | |
| 3,67 $ | +2,32 % | 22,08 mil. $ | 182,98 mil. $ | +0,0013 % | |
| 0,2427 $ | +1,48 % | 22,29 mil. $ | 157,04 mil. $ | +0,0013 % | |
| 0,09667 $ | +3,97 % | 20,62 mil. $ | 108,22 mil. $ | +0,0013 % | |
| 1,21 $ | +2,95 % | 32,04 mil. $ | 101,23 mil. $ | +0,0013 % | |
| 1,98 $ | -2,90 % | 15,72 mil. $ | 98,05 mil. $ | +0,0013 % | |
| 0,09633 $ | +1,02 % | 6,80 mil. $ | 93,53 mil. $ | +0,0013 % | |
| 0,5838 $ | -2,60 % | 24,84 mil. $ | 93,39 mil. $ | +0,0013 % | |
| 9,04 $ | +0,02 % | 8,74 mil. $ | 87,70 mil. $ | +0,0013 % | |
| 179,19 $ | -0,74 % | 9,89 mil. $ | 84,19 mil. $ | +0,0002 % | |
| 14,23 $ | +0,84 % | 8,47 mil. $ | 84,12 mil. $ | +0,0013 % | |
| 549,04 $ | -1,39 % | 7,60 mil. $ | 74,67 mil. $ | +0,0013 % | |
| 30,79 $ | +9,26 % | 7,31 mil. $ | 73,94 mil. $ | +0,0088 % | |
| 304,90 $ | +0,06 % | 13,98 mil. $ | 69,16 mil. $ | +0,0013 % | |
| 0,0335 $ | -0,87 % | 9,35 mil. $ | 64,04 mil. $ | +0,0013 % | |
| 0,4963 $ | +0,41 % | 11,52 mil. $ | 59,08 mil. $ | +0,0013 % | |
| 796,13 $ | +0,89 % | 10,39 mil. $ | 55,39 mil. $ | +0,0013 % | |
| 70,71 $ | +1,01 % | 8,54 mil. $ | 48,86 mil. $ | +0,0013 % | |
| 0,3957 $ | -4,13 % | 15,44 mil. $ | 47,45 mil. $ | +0,0060 % | |
| 0,2647 $ | +8,13 % | 10,88 mil. $ | 45,02 mil. $ | +0,0013 % | |
| 1,54 $ | +1,68 % | 2,56 mil. $ | 44,87 mil. $ | +0,0013 % | |
| 11,10 $ | -0,10 % | 4,62 mil. $ | 40,07 mil. $ | +0,0013 % | |
| 0,1837 $ | +4,11 % | 6,91 mil. $ | 39,65 mil. $ | +0,0021 % | |
| 0,8655 $ | +2,70 % | 5,38 mil. $ | 37,19 mil. $ | +0,0013 % | |
| 0,6961 $ | -3,18 % | 6,13 mil. $ | 36,26 mil. $ | +0,0017 % | |
| 0,1625 $ | -0,46 % | 3,94 mil. $ | 35,49 mil. $ | +0,0013 % | |
| 0,00438 $ | +1,46 % | 6,08 mil. $ | 34,48 mil. $ | +0,0013 % | |
| 0,7111 $ | -0,81 % | 1,49 mil. $ | 27,19 mil. $ | +0,0013 % | |
| 0,3761 $ | -1,22 % | 6,02 mil. $ | 27,09 mil. $ | +0,0013 % | |
| 0,2037 $ | +1,71 % | 6,55 mil. $ | 24,37 mil. $ | +0,0013 % | |
| 4 148,50 $ | +0,06 % | 445,07 tis. $ | 23,54 mil. $ | +0,0013 % | |
| PURR | 0,1698 $ | -1,14 % | 702,19 tis. $ | 20,80 mil. $ | +0,0013 % |
| 0,2232 $ | +3,38 % | 2,60 mil. $ | 20,06 mil. $ | +0,0013 % | |
| 0,7451 $ | +2,41 % | 1,84 mil. $ | 19,08 mil. $ | +0,0013 % | |
| 2,44 $ | +1,60 % | 2,23 mil. $ | 15,52 mil. $ | +0,0013 % | |
| 0,00394 $ | +3,96 % | 1,31 mil. $ | 15,43 mil. $ | +0,0017 % | |
| 0,05896 $ | +10,93 % | 12,97 mil. $ | 15,35 mil. $ | +0,0021 % | |
| 0,2535 $ | +12,16 % | 6,72 mil. $ | 15,32 mil. $ | +0,0013 % | |
| 0,3342 $ | +1,80 % | 1,90 mil. $ | 15,10 mil. $ | +0,0013 % | |
| CHIP | 0,04921 $ | +11,89 % | 2,65 mil. $ | 14,84 mil. $ | +0,0013 % |
| 0,1039 $ | +1,94 % | 1,24 mil. $ | 14,13 mil. $ | +0,0013 % | |
| 0,00958 $ | +3,50 % | 1,60 mil. $ | 13,98 mil. $ | +0,0013 % | |
| 0,3355 $ | +0,10 % | 1,07 mil. $ | 13,87 mil. $ | -0,0030 % | |
| 0,4629 $ | -0,47 % | 1,32 mil. $ | 12,87 mil. $ | +0,0013 % | |
| 0,2413 $ | +0,74 % | 2,92 mil. $ | 12,05 mil. $ | +0,0013 % | |
| 2,05 $ | +0,48 % | 2,90 mil. $ | 11,76 mil. $ | +0,0013 % | |
| 0,0551 $ | +0,45 % | 252,25 tis. $ | 10,40 mil. $ | -0,0010 % | |
| 319,06 $ | +0,79 % | 1,79 mil. $ | 10,25 mil. $ | +0,0013 % | |
| 0,2577 $ | -0,73 % | 1,21 mil. $ | 10,21 mil. $ | +0,0036 % | |
| MEGA | 0,0491 $ | -1,29 % | 637,63 tis. $ | 9,89 mil. $ | +0,0013 % |
| 0,8414 $ | +5,93 % | 3,59 mil. $ | 9,51 mil. $ | +0,0013 % | |
| 0,0968 $ | +7,02 % | 1,94 mil. $ | 9,33 mil. $ | +0,0048 % | |
| 2,72 $ | -2,20 % | 1,22 mil. $ | 8,83 mil. $ | +0,0013 % | |
| 0,4416 $ | -0,55 % | 786,05 tis. $ | 8,28 mil. $ | +0,0038 % | |
| 1,05 $ | -0,90 % | 308,49 tis. $ | 8,21 mil. $ | +0,0013 % | |
| 7,57 $ | -1,08 % | 1,97 mil. $ | 7,92 mil. $ | +0,0013 % | |
| 0,2548 $ | +1,29 % | 771,99 tis. $ | 7,77 mil. $ | +0,0013 % | |
| 0,4766 $ | +1,61 % | 816,43 tis. $ | 7,70 mil. $ | +0,0013 % | |
| NIL | 0,08836 $ | +6,98 % | 2,37 mil. $ | 7,63 mil. $ | +0,0013 % |
| 0,07615 $ | +3,89 % | 58,10 mil. $ | 7,42 mil. $ | -0,0061 % | |
| 0,1288 $ | +4,55 % | 1,27 mil. $ | 7,37 mil. $ | +0,0013 % | |
| 0,6596 $ | +2,16 % | 297,90 tis. $ | 7,19 mil. $ | +0,0051 % | |
| W | 0,01446 $ | +5,62 % | 1,39 mil. $ | 7,10 mil. $ | +0,0013 % |
| 0,5662 $ | -0,45 % | 1,32 mil. $ | 7,06 mil. $ | +0,0013 % | |
| 0,1098 $ | +0,16 % | 308,27 tis. $ | 7,03 mil. $ | +0,0013 % | |
| 1,21 $ | +2,18 % | 1,80 mil. $ | 5,58 mil. $ | +0,0013 % | |
| 0,1839 $ | +0,47 % | 343,13 tis. $ | 5,43 mil. $ | +0,0013 % | |
| 0,07403 $ | +3,24 % | 1,36 mil. $ | 5,21 mil. $ | +0,0013 % | |
| 0,1322 $ | +0,58 % | 1,10 mil. $ | 5,03 mil. $ | +0,0013 % | |
| 9,01 $ | +1,84 % | 245,12 tis. $ | 4,96 mil. $ | +0,0013 % | |
| 0,8003 $ | -0,25 % | 1,11 mil. $ | 4,92 mil. $ | +0,0013 % | |
| 0,3021 $ | +0,35 % | 977,83 tis. $ | 4,60 mil. $ | +0,0013 % | |
| BOME | 0,00102 $ | +1,29 % | 107,07 tis. $ | 4,33 mil. $ | +0,0013 % |
| 0,2589 $ | -0,08 % | 679,43 tis. $ | 4,29 mil. $ | +0,0013 % | |
| 3,37 $ | +0,24 % | 3,24 mil. $ | 4,18 mil. $ | +0,0013 % | |
| 0G | 0,2978 $ | -0,32 % | 132,03 tis. $ | 3,99 mil. $ | +0,0013 % |
| 4,44 $ | -1,41 % | 415,62 tis. $ | 3,88 mil. $ | +0,0013 % | |
| 0,05424 $ | -0,20 % | 109,07 tis. $ | 3,80 mil. $ | +0,0013 % | |
| 59,60 $ | +0,77 % | 375,42 tis. $ | 3,76 mil. $ | +0,0013 % | |
| 0,00595 $ | +3,48 % | 889,08 tis. $ | 3,55 mil. $ | +0,0041 % | |
| 0,1341 $ | -1,79 % | 617,50 tis. $ | 3,53 mil. $ | +0,0013 % | |
| 1,98 $ | -0,15 % | 377,00 tis. $ | 3,42 mil. $ | +0,0013 % | |
| 6,83 $ | +0,01 % | 121,74 tis. $ | 3,37 mil. $ | +0,0013 % | |
| LINEA | 0,00288 $ | +1,62 % | 90,89 tis. $ | 3,19 mil. $ | +0,0013 % |
| 0,1566 $ | -3,62 % | 943,84 tis. $ | 3,15 mil. $ | +0,0013 % | |
| 0,04477 $ | -0,87 % | 570,76 tis. $ | 3,02 mil. $ | -0,0133 % | |
| 2,51 $ | -0,58 % | 283,45 tis. $ | 2,86 mil. $ | +0,0013 % | |
| 1,75 $ | +2,13 % | 742,23 tis. $ | 2,78 mil. $ | +0,0013 % | |
| DYDX | 0,1459 $ | -1,39 % | 139,62 tis. $ | 2,58 mil. $ | +0,0013 % |
| POPCAT | 0,05413 $ | +1,37 % | 119,52 tis. $ | 2,55 mil. $ | +0,0014 % |
| 0,04269 $ | -0,62 % | 209,37 tis. $ | 2,49 mil. $ | +0,0013 % | |
| 0,7947 $ | +6,81 % | 770,44 tis. $ | 2,32 mil. $ | +0,0013 % | |
| APEX | 0,2401 $ | +2,53 % | 121,88 tis. $ | 2,25 mil. $ | +0,0013 % |
| BERA | 0,2269 $ | -0,19 % | 143,58 tis. $ | 2,20 mil. $ | +0,0013 % |
| KAITO | 0,3454 $ | -0,86 % | 284,62 tis. $ | 2,14 mil. $ | +0,0013 % |
| 0,1668 $ | +2,31 % | 393,00 tis. $ | 1,88 mil. $ | +0,0013 % | |
| STBL | 0,02562 $ | -0,92 % | 70,03 tis. $ | 1,87 mil. $ | +0,0055 % |
| AZTEC | 0,01753 $ | +3,10 % | 210,47 tis. $ | 1,74 mil. $ | +0,0013 % |
| MELANIA | 0,1041 $ | +0,13 % | 64,26 tis. $ | 1,73 mil. $ | +0,0013 % |
| REZ | 0,00416 $ | -0,62 % | 183,89 tis. $ | 1,70 mil. $ | +0,0013 % |
| 0,07786 $ | +0,46 % | 282,73 tis. $ | 1,68 mil. $ | +0,0013 % | |
| 0,05923 $ | +9,33 % | 1,26 mil. $ | 1,66 mil. $ | +0,0129 % | |
| 7,08 $ | +2,48 % | 90,79 tis. $ | 1,64 mil. $ | +0,0013 % | |
| GRIFFAIN | 0,01733 $ | +3,39 % | 403,66 tis. $ | 1,63 mil. $ | +0,0083 % |
| SAGA | 0,02281 $ | +0,31 % | 762,41 tis. $ | 1,63 mil. $ | +0,0013 % |
| 0,3893 $ | +1,08 % | 937,67 tis. $ | 1,59 mil. $ | +0,0013 % | |
| HMSTR | 0,000172 $ | -0,58 % | 33,09 tis. $ | 1,54 mil. $ | +0,0013 % |
| PNUT | 0,05465 $ | +1,13 % | 57,50 tis. $ | 1,52 mil. $ | +0,0013 % |
| GOAT | 0,01893 $ | -0,17 % | 119,41 tis. $ | 1,47 mil. $ | +0,0059 % |
| RESOLV | 0,01884 $ | -4,48 % | 207,13 tis. $ | 1,40 mil. $ | +0,0013 % |
| BLUR | 0,0217 $ | +1,05 % | 196,93 tis. $ | 1,33 mil. $ | +0,0013 % |
| ZORA | 0,00774 $ | -0,08 % | 140,53 tis. $ | 1,30 mil. $ | +0,0013 % |
| BIO | 0,03064 $ | -2,04 % | 110,91 tis. $ | 1,29 mil. $ | +0,0013 % |
| 20,11 $ | +1,55 % | 66,54 tis. $ | 1,28 mil. $ | +0,0013 % | |
| GMX | 8,60 $ | +4,81 % | 189,26 tis. $ | 1,11 mil. $ | +0,0013 % |
| IO | 0,1738 $ | +3,61 % | 789,13 tis. $ | 1,09 mil. $ | +0,0013 % |
| ZETA | 0,05094 $ | +4,39 % | 199,78 tis. $ | 1,09 mil. $ | +0,0013 % |
| 0,2479 $ | -4,24 % | 605,46 tis. $ | 1,05 mil. $ | +0,0013 % | |
| 0,0405 $ | -0,05 % | 618,83 tis. $ | 1,02 mil. $ | +0,0013 % | |
| HEMI | 0,00593 $ | -1,90 % | 175,92 tis. $ | 976,03 tis. $ | +0,0013 % |
| AVNT | 0,1265 $ | -0,75 % | 211,91 tis. $ | 938,80 tis. $ | +0,0013 % |
| 0,01304 $ | -1,04 % | 505,14 tis. $ | 935,69 tis. $ | +0,0013 % | |
| 25,03 $ | -0,65 % | 172,89 tis. $ | 899,21 tis. $ | +0,0013 % | |
| ALT | 0,00784 $ | -1,62 % | 161,78 tis. $ | 823,15 tis. $ | +0,0013 % |
| ORDI | 4,53 $ | -0,70 % | 286,73 tis. $ | 749,05 tis. $ | +0,0013 % |
| 0,02662 $ | -0,69 % | 59,03 tis. $ | 714,42 tis. $ | +0,0013 % | |
| 0,02921 $ | +6,80 % | 279,22 tis. $ | 676,30 tis. $ | +0,0013 % | |
| 2,57 $ | +1,36 % | 81,44 tis. $ | 654,31 tis. $ | +0,0013 % | |
| SKR | 0,01805 $ | +3,68 % | 431,25 tis. $ | 621,51 tis. $ | +0,0013 % |
| 1,35 $ | +13,55 % | 1,92 mil. $ | 602,77 tis. $ | -0,0046 % | |
| FOGO | 0,00522 $ | -1,59 % | 70,19 tis. $ | 576,38 tis. $ | +0,0013 % |
| MERL | 0,03151 $ | -1,31 % | 291,72 tis. $ | 561,55 tis. $ | +0,0013 % |
| GALA | 0,00253 $ | +0,24 % | 286,43 tis. $ | 529,96 tis. $ | +0,0013 % |
| CELO | 0,1006 $ | +1,22 % | 110,96 tis. $ | 522,98 tis. $ | +0,0013 % |
| LAYER | 0,07851 $ | +0,89 % | 53,12 tis. $ | 506,44 tis. $ | +0,0013 % |
| MEME | 0,000619 $ | +3,86 % | 47,53 tis. $ | 505,08 tis. $ | +0,0013 % |
| 0,2544 $ | -0,22 % | 100,03 tis. $ | 480,12 tis. $ | +0,0013 % | |
| MANTA | 0,07101 $ | +1,76 % | 182,47 tis. $ | 472,29 tis. $ | +0,0044 % |
| SUSHI | 0,2536 $ | -0,97 % | 118,11 tis. $ | 466,79 tis. $ | +0,0013 % |
| TRB | 19,95 $ | -2,52 % | 110,16 tis. $ | 448,90 tis. $ | +0,0013 % |
| USUAL | 0,01302 $ | +0,62 % | 53,09 tis. $ | 417,84 tis. $ | +0,0013 % |
| XAI | 0,00991 $ | +2,80 % | 80,69 tis. $ | 390,25 tis. $ | +0,0013 % |
| MOVE | 0,01016 $ | +1,03 % | 295,44 tis. $ | 387,04 tis. $ | +0,0013 % |
| MOODENG | 0,04648 $ | +0,38 % | 51,21 tis. $ | 374,08 tis. $ | +0,0013 % |
| DYM | 0,01974 $ | +2,17 % | 177,46 tis. $ | 364,71 tis. $ | +0,0013 % |
| ME | 0,07719 $ | -1,24 % | 70,02 tis. $ | 325,21 tis. $ | +0,0013 % |
| NXPC | 0,2348 $ | +0,04 % | 68,21 tis. $ | 323,83 tis. $ | +0,0013 % |
| INIT | 0,1176 $ | +3,80 % | 317,50 tis. $ | 320,99 tis. $ | +0,0013 % |
| 0,05274 $ | +0,54 % | 42,08 tis. $ | 310,92 tis. $ | +0,0013 % | |
| AIXBT | 0,02311 $ | +1,50 % | 79,30 tis. $ | 300,09 tis. $ | +0,0013 % |
| ACE | 0,1869 $ | +2,58 % | 143,83 tis. $ | 298,48 tis. $ | +0,0013 % |
| TURBO | 0,00105 $ | +0,86 % | 59,74 tis. $ | 255,97 tis. $ | +0,0013 % |
| PEOPLE | 0,00899 $ | +0,09 % | 62,01 tis. $ | 247,89 tis. $ | +0,0013 % |
| ANIME | 0,00337 $ | +0,72 % | 58,18 tis. $ | 244,12 tis. $ | +0,0013 % |
| BRETT | 0,00591 $ | +0,49 % | 95,95 tis. $ | 232,98 tis. $ | +0,0013 % |
| SOPH | 0,00377 $ | +0,40 % | 24,13 tis. $ | 230,46 tis. $ | +0,0013 % |
| TNSR | 0,03951 $ | +0,46 % | 10,11 tis. $ | 213,19 tis. $ | +0,0013 % |
| RSR | 0,00173 $ | +2,49 % | 67,54 tis. $ | 208,58 tis. $ | +0,0013 % |
| YGG | 0,0281 $ | +2,16 % | 219,54 tis. $ | 195,72 tis. $ | +0,0013 % |
| UMA | 0,4048 $ | +0,66 % | 51,54 tis. $ | 194,77 tis. $ | +0,0013 % |
| BANANA | 4,02 $ | +0,11 % | 45,74 tis. $ | 179,53 tis. $ | +0,0013 % |
| PROVE | 0,211 $ | -2,03 % | 63,33 tis. $ | 166,51 tis. $ | +0,0013 % |
| BIGTIME | 0,00914 $ | +2,89 % | 110,48 tis. $ | 163,06 tis. $ | +0,0013 % |
| NEIRO (kNEIRO) | 0,0921 $ | +2,38 % | 70,48 tis. $ | 139,43 tis. $ | +0,0013 % |
| BABY | 0,01371 $ | +2,08 % | 80,14 tis. $ | 137,35 tis. $ | +0,0013 % |
| NOT | 0,000501 $ | -0,40 % | 15,79 tis. $ | 106,44 tis. $ | +0,0013 % |
| GMT | 0,00906 $ | +3,24 % | 145,10 tis. $ | 105,15 tis. $ | +0,0013 % |
| GAS | 1,43 $ | +0,50 % | 38,01 tis. $ | 98,11 tis. $ | +0,0013 % |
| WCT | 0,0425 $ | -1,73 % | 69,94 tis. $ | 89,20 tis. $ | +0,0013 % |
| HYPER | 0,07211 $ | +1,39 % | 43,48 tis. $ | 66,29 tis. $ | +0,0013 % |
| POLYX | 0,04243 $ | +0,26 % | 61,75 tis. $ | 51,46 tis. $ | +0,0013 % |
Aktualizováno:
O Hyperliquid
Hyperliquid je vysoce výkonná on-chain kniha objednávek pro perpetual futures. Funding se platí každou hodinu, proto zobrazujeme i roční sazbu (APR) pro srovnání s centralizovanými burzami.