Ринки Hyperliquid
Усі безстрокові ринки децентралізованої біржі Hyperliquid.
Сукупний відкритий інтерес
6,03 млрд $
Обсяг за 24 год
8,11 млрд $
Безстрокові ринки
179
Найбільший ринок
BTC
2,25 млрд $
| Монета | Ціна | 24год | Обсяг (24 год) | Відкритий інтерес | Фандинг (1 год) |
|---|---|---|---|---|---|
| 60 444,00 $ | +2,45% | 4,89 млрд $ | 2,25 млрд $ | -0,0006% | |
| 61,55 $ | +0,58% | 622,99 млн $ | 1,14 млрд $ | +0,0013% | |
| 1 687,80 $ | +4,31% | 1,43 млрд $ | 1,04 млрд $ | -0,0013% | |
| 70,42 $ | +2,01% | 264,16 млн $ | 291,69 млн $ | -0,0008% | |
| 795,75 $ | +6,84% | 421,74 млн $ | 230,52 млн $ | +0,0013% | |
| 2,90 $ | +2,23% | 59,43 млн $ | 87,34 млн $ | +0,0011% | |
| 2,39 $ | +1,71% | 21,73 млн $ | 69,91 млн $ | +0,0013% | |
| 493,29 $ | +8,90% | 32,25 млн $ | 66,68 млн $ | -0,0003% | |
| 0,93 $ | +2,38% | 59,02 млн $ | 60,99 млн $ | +0,0006% | |
| 24,07 $ | +18,83% | 21,60 млн $ | 60,41 млн $ | +0,0046% | |
| 0,00237 $ | -2,11% | 28,53 млн $ | 37,74 млн $ | +0,0013% | |
| 97,32 $ | +0,39% | 21,59 млн $ | 36,35 млн $ | -0,0037% | |
| 1,17 $ | +1,07% | 7,97 млн $ | 31,54 млн $ | +0,0013% | |
| 0,09849 $ | +0,11% | 12,82 млн $ | 28,53 млн $ | +0,0013% | |
| 8,61 $ | +1,21% | 8,99 млн $ | 27,87 млн $ | +0,0005% | |
| 0,05523 $ | +2,17% | 14,71 млн $ | 27,36 млн $ | +0,0013% | |
| 0,01331 $ | +0,58% | 2,87 млн $ | 27,19 млн $ | +0,0013% | |
| 4,73 $ | +6,47% | 15,92 млн $ | 24,55 млн $ | +0,0013% | |
| 549,54 $ | +1,89% | 12,20 млн $ | 23,54 млн $ | +0,0002% | |
| 0,1449 $ | +1,56% | 8,07 млн $ | 22,94 млн $ | -0,0032% | |
| 0,04461 $ | -1,54% | 6,92 млн $ | 20,86 млн $ | +0,0013% | |
| 3 553,00 $ | +0,53% | 2,72 млн $ | 18,76 млн $ | -0,0021% | |
| 0,03018 $ | -0,72% | 1,91 млн $ | 18,71 млн $ | +0,0013% | |
| 0,2274 $ | -1,26% | 5,73 млн $ | 17,79 млн $ | -0,0035% | |
| 185,98 $ | +4,24% | 4,74 млн $ | 17,67 млн $ | -0,0049% | |
| 0,00341 $ | -1,01% | 12,39 млн $ | 14,48 млн $ | -0,0005% | |
| 0,6472 $ | -0,42% | 11,70 млн $ | 13,49 млн $ | -0,0018% | |
| 0,04378 $ | -0,39% | 661,13 тис. $ | 12,44 млн $ | -0,0019% | |
| 0,4884 $ | -2,54% | 2,45 млн $ | 12,44 млн $ | +0,0006% | |
| 6,63 $ | +1,00% | 5,51 млн $ | 12,31 млн $ | -0,0022% | |
| 39,98 $ | -0,95% | 7,33 млн $ | 12,16 млн $ | -0,0014% | |
| 0,3981 $ | +1,64% | 2,48 млн $ | 11,35 млн $ | +0,0013% | |
| 0,3801 $ | +2,81% | 804,65 тис. $ | 11,16 млн $ | +0,0013% | |
| 0,3055 $ | +1,22% | 2,57 млн $ | 9,83 млн $ | -0,0002% | |
| 0,28 $ | -0,37% | 2,81 млн $ | 9,53 млн $ | +0,0004% | |
| FARTCOIN | 0,07792 $ | +0,36% | 3,94 млн $ | 8,81 млн $ | +0,0013% |
| 0,1778 $ | +0,46% | 4,97 млн $ | 8,71 млн $ | +0,0013% | |
| 0,9512 $ | -2,75% | 3,07 млн $ | 8,22 млн $ | -0,0072% | |
| 0,4681 $ | +7,34% | 1,26 млн $ | 7,77 млн $ | +0,0013% | |
| 0,8785 $ | +3,63% | 5,71 млн $ | 7,56 млн $ | -0,0008% | |
| MEGA | 0,04724 $ | -2,25% | 495,72 тис. $ | 7,50 млн $ | +0,0013% |
| PURR | 0,07383 $ | +4,91% | 916,98 тис. $ | 7,10 млн $ | +0,0013% |
| 0,1128 $ | -0,77% | 7,26 млн $ | 6,91 млн $ | -0,0029% | |
| 0,6451 $ | -3,91% | 3,08 млн $ | 6,76 млн $ | +0,0002% | |
| 0,05167 $ | +0,52% | 1,19 млн $ | 6,20 млн $ | -0,0046% | |
| 1,28 $ | +1,81% | 612,23 тис. $ | 5,48 млн $ | +0,0013% | |
| 0,2178 $ | -3,76% | 2,24 млн $ | 5,44 млн $ | -0,0020% | |
| 0,232 $ | -2,81% | 718,00 тис. $ | 5,38 млн $ | -0,0012% | |
| CASHCAT | 0,03953 $ | +3,13% | 1,70 млн $ | 5,27 млн $ | -0,0040% |
| 199,19 $ | +3,20% | 2,29 млн $ | 5,23 млн $ | -0,0008% | |
| 6,02 $ | -4,16% | 3,68 млн $ | 5,12 млн $ | -0,0034% | |
| 0,1291 $ | +1,15% | 1,36 млн $ | 4,92 млн $ | -0,0016% | |
| 0,00362 $ | +1,23% | 1,01 млн $ | 4,56 млн $ | +0,0013% | |
| 1,57 $ | +3,84% | 620,92 тис. $ | 4,13 млн $ | -0,0028% | |
| PONS | 0,0892 $ | -6,76% | 2,47 млн $ | 3,95 млн $ | +0,0013% |
| USELESS | 0,08144 $ | +7,90% | 1,13 млн $ | 3,89 млн $ | -0,0033% |
| 0,3228 $ | -0,19% | 1,07 млн $ | 3,74 млн $ | +0,0012% | |
| CHIP | 0,02622 $ | +0,33% | 874,58 тис. $ | 3,71 млн $ | +0,0013% |
| 0,07623 $ | +2,29% | 310,88 тис. $ | 3,60 млн $ | -0,0020% | |
| 1,17 $ | -4,06% | 284,46 тис. $ | 3,57 млн $ | -0,0060% | |
| 0,07542 $ | +0,46% | 384,24 тис. $ | 3,53 млн $ | -0,0008% | |
| 0,2329 $ | -2,17% | 1,31 млн $ | 3,38 млн $ | -0,0164% | |
| 0,3769 $ | -0,48% | 389,03 тис. $ | 3,07 млн $ | +0,0013% | |
| 0,00203 $ | -2,73% | 486,48 тис. $ | 2,72 млн $ | -0,0062% | |
| 0,5147 $ | -3,57% | 950,25 тис. $ | 2,57 млн $ | +0,0006% | |
| 0,0891 $ | -0,94% | 535,54 тис. $ | 2,29 млн $ | +0,0013% | |
| 0,2772 $ | +6,03% | 622,32 тис. $ | 2,14 млн $ | +0,0002% | |
| 0,3677 $ | -0,33% | 1,18 млн $ | 2,09 млн $ | -0,0013% | |
| 0,00426 $ | -0,82% | 681,55 тис. $ | 1,94 млн $ | -0,0008% | |
| 1,90 $ | -6,06% | 1,78 млн $ | 1,91 млн $ | +0,0010% | |
| 0,1099 $ | -4,18% | 1,41 млн $ | 1,84 млн $ | -0,0099% | |
| HMSTR | 0,000146 $ | -0,68% | 15,40 тис. $ | 1,77 млн $ | +0,0013% |
| SAGA | 0,01286 $ | -0,85% | 54,92 тис. $ | 1,75 млн $ | +0,0061% |
| 0,04431 $ | +1,35% | 1,03 млн $ | 1,73 млн $ | +0,0013% | |
| 0,07432 $ | +1,61% | 496,45 тис. $ | 1,69 млн $ | -0,0004% | |
| XTEN | 0,1892 $ | +0,09% | 996,96 тис. $ | 1,68 млн $ | +0,0013% |
| RESOLV | 0,01364 $ | -2,47% | 288,68 тис. $ | 1,61 млн $ | +0,0013% |
| 1,31 $ | +3,26% | 371,28 тис. $ | 1,57 млн $ | +0,0013% | |
| 0,03425 $ | -1,83% | 553,43 тис. $ | 1,50 млн $ | -0,0035% | |
| 0,1154 $ | +2,12% | 222,68 тис. $ | 1,49 млн $ | -0,0045% | |
| 0,1181 $ | -2,49% | 953,11 тис. $ | 1,48 млн $ | +0,0007% | |
| 5,48 $ | +0,75% | 368,01 тис. $ | 1,46 млн $ | +0,0013% | |
| 0,04848 $ | +2,21% | 620,35 тис. $ | 1,45 млн $ | +0,0013% | |
| 34,45 $ | +4,70% | 232,04 тис. $ | 1,44 млн $ | -0,0003% | |
| 0,3725 $ | -0,54% | 292,65 тис. $ | 1,37 млн $ | +0,0013% | |
| 0,06979 $ | -0,23% | 559,12 тис. $ | 1,37 млн $ | -0,0043% | |
| 0,2224 $ | -1,36% | 433,77 тис. $ | 1,33 млн $ | +0,0013% | |
| 0,4915 $ | +0,91% | 320,47 тис. $ | 1,20 млн $ | -0,0223% | |
| W | 0,00806 $ | +0,25% | 258,80 тис. $ | 1,17 млн $ | -0,0055% |
| 0,2515 $ | +3,28% | 403,08 тис. $ | 1,14 млн $ | -0,0039% | |
| 1,48 $ | +0,07% | 211,07 тис. $ | 1,13 млн $ | -0,0006% | |
| DYDX | 0,06828 $ | -4,20% | 150,65 тис. $ | 1,05 млн $ | +0,0013% |
| NIL | 0,04623 $ | +0,25% | 170,06 тис. $ | 1,04 млн $ | +0,0013% |
| 0,02549 $ | -1,32% | 297,83 тис. $ | 1,01 млн $ | +0,0013% | |
| MELANIA | 0,04405 $ | +0,18% | 184,90 тис. $ | 1,01 млн $ | +0,0013% |
| INIT | 0,09531 $ | +6,04% | 1,06 млн $ | 996,90 тис. $ | -0,1689% |
| BLUR | 0,00708 $ | -3,57% | 1,07 млн $ | 996,15 тис. $ | +0,0013% |
| 0,03029 $ | +0,43% | 100,66 тис. $ | 987,32 тис. $ | +0,0011% | |
| MINA | 0,04129 $ | -0,78% | 202,03 тис. $ | 954,79 тис. $ | +0,0013% |
| BERA | 0,07649 $ | -2,29% | 356,01 тис. $ | 949,64 тис. $ | +0,0004% |
| GOAT | 0,01044 $ | +1,57% | 55,87 тис. $ | 945,88 тис. $ | +0,0036% |
| LINEA | 0,00174 $ | -0,52% | 133,28 тис. $ | 918,46 тис. $ | +0,0013% |
| STBL | 0,01576 $ | -0,50% | 97,95 тис. $ | 879,95 тис. $ | +0,0013% |
| IMX | 0,08702 $ | -3,26% | 53,65 тис. $ | 840,59 тис. $ | +0,0012% |
| GRIFFAIN | 0,00916 $ | +5,10% | 58,50 тис. $ | 827,00 тис. $ | +0,0013% |
| ZK | 0,00681 $ | -1,97% | 200,47 тис. $ | 816,06 тис. $ | -0,0045% |
| AZTEC | 0,00918 $ | +1,91% | 81,68 тис. $ | 806,39 тис. $ | +0,0013% |
| 0G | 0,1088 $ | -2,65% | 113,23 тис. $ | 664,00 тис. $ | +0,0013% |
| 0,02303 $ | +3,19% | 72,97 тис. $ | 656,97 тис. $ | +0,0013% | |
| 0,02695 $ | +0,46% | 202,44 тис. $ | 651,49 тис. $ | +0,0013% | |
| 3,57 $ | +0,26% | 93,77 тис. $ | 635,09 тис. $ | +0,0013% | |
| 0,02975 $ | -1,60% | 107,37 тис. $ | 618,70 тис. $ | +0,0013% | |
| GMX | 7,17 $ | +2,92% | 233,65 тис. $ | 617,33 тис. $ | +0,0013% |
| MERL | 0,02616 $ | +1,21% | 195,21 тис. $ | 590,01 тис. $ | -0,0203% |
| 0,03957 $ | -9,83% | 724,03 тис. $ | 577,73 тис. $ | -0,0119% | |
| APE | 0,07138 $ | -3,37% | 133,93 тис. $ | 562,75 тис. $ | +0,0013% |
| 17,02 $ | +1,20% | 87,77 тис. $ | 562,56 тис. $ | +0,0013% | |
| BIO | 0,01478 $ | -0,81% | 141,96 тис. $ | 529,60 тис. $ | +0,0013% |
| ALT | 0,00424 $ | -1,17% | 142,33 тис. $ | 507,47 тис. $ | +0,0013% |
| AVNT | 0,06095 $ | -0,40% | 177,08 тис. $ | 493,23 тис. $ | +0,0013% |
| 13,99 $ | 0,00% | 77,24 тис. $ | 488,09 тис. $ | +0,0013% | |
| ZETA | 0,02708 $ | +0,04% | 81,39 тис. $ | 485,31 тис. $ | +0,0013% |
| KAITO | 0,1519 $ | -2,93% | 287,79 тис. $ | 470,01 тис. $ | +0,0013% |
| CELO | 0,05398 $ | -0,55% | 38,20 тис. $ | 454,71 тис. $ | +0,0013% |
| 2,25 $ | +2,75% | 409,38 тис. $ | 453,89 тис. $ | +0,0013% | |
| HEMI | 0,00322 $ | -1,95% | 69,54 тис. $ | 448,11 тис. $ | +0,0013% |
| ZORA | 0,00443 $ | -3,91% | 95,14 тис. $ | 446,48 тис. $ | +0,0013% |
| SNX | 0,145 $ | -1,57% | 86,80 тис. $ | 430,89 тис. $ | -0,0030% |
| SOPH | 0,000967 $ | -2,81% | 228,52 тис. $ | 416,82 тис. $ | +0,0013% |
| IO | 0,09849 $ | +0,95% | 182,58 тис. $ | 412,64 тис. $ | -0,0001% |
| TRB | 12,24 $ | +2,88% | 59,29 тис. $ | 389,98 тис. $ | +0,0013% |
| SKR | 0,01007 $ | +2,97% | 293,87 тис. $ | 384,93 тис. $ | -0,0013% |
| 0,03281 $ | -1,21% | 186,63 тис. $ | 369,67 тис. $ | +0,0013% | |
| 2Z | 0,01576 $ | +0,13% | 506,89 тис. $ | 343,87 тис. $ | +0,0013% |
| APEX | 0,1288 $ | -3,37% | 98,06 тис. $ | 330,28 тис. $ | +0,0013% |
| RSR | 0,00125 $ | +0,80% | 118,86 тис. $ | 329,28 тис. $ | +0,0013% |
| REZ | 0,00237 $ | -1,90% | 321,68 тис. $ | 324,30 тис. $ | -0,0062% |
| SUPER | 0,1147 $ | +0,20% | 97,13 тис. $ | 319,97 тис. $ | +0,0013% |
| USUAL | 0,01115 $ | +0,36% | 1,14 млн $ | 313,46 тис. $ | +0,0013% |
| PNUT | 0,02576 $ | -2,13% | 148,79 тис. $ | 306,53 тис. $ | -0,0007% |
| POPCAT | 0,02468 $ | +0,69% | 126,30 тис. $ | 300,92 тис. $ | -0,0042% |
| GALA | 0,00123 $ | -2,30% | 79,92 тис. $ | 297,86 тис. $ | -0,0028% |
| 1,50 $ | -0,37% | 57,83 тис. $ | 292,15 тис. $ | +0,0013% | |
| 0,01601 $ | -0,63% | 106,06 тис. $ | 280,58 тис. $ | +0,0013% | |
| MEME | 0,000292 $ | -0,34% | 91,25 тис. $ | 275,14 тис. $ | +0,0013% |
| YGG | 0,01842 $ | +3,69% | 380,56 тис. $ | 264,98 тис. $ | -0,0038% |
| MOODENG | 0,02486 $ | -1,07% | 110,85 тис. $ | 248,34 тис. $ | +0,0011% |
| ZEN | 3,63 $ | +1,23% | 126,21 тис. $ | 248,20 тис. $ | +0,0013% |
| 0,6157 $ | -0,20% | 90,57 тис. $ | 240,96 тис. $ | +0,0013% | |
| ORDI | 2,49 $ | -0,02% | 65,38 тис. $ | 227,32 тис. $ | +0,0013% |
| MANTA | 0,03948 $ | -1,86% | 45,92 тис. $ | 220,57 тис. $ | +0,0013% |
| ANIME | 0,00213 $ | +3,96% | 119,75 тис. $ | 203,54 тис. $ | +0,0013% |
| SUSHI | 0,1473 $ | +0,28% | 133,93 тис. $ | 202,82 тис. $ | -0,0002% |
| MOVE | 0,00457 $ | +0,26% | 55,72 тис. $ | 189,03 тис. $ | +0,0013% |
| LAYER | 0,04253 $ | +2,41% | 30,40 тис. $ | 183,57 тис. $ | +0,0013% |
| BOME | 0,000448 $ | +0,67% | 25,47 тис. $ | 182,95 тис. $ | +0,0013% |
| BRETT | 0,00318 $ | +0,73% | 71,06 тис. $ | 180,23 тис. $ | +0,0013% |
| NOT | 0,00028 $ | -2,44% | 40,87 тис. $ | 173,93 тис. $ | +0,0013% |
| DYM | 0,01126 $ | +0,18% | 50,36 тис. $ | 169,73 тис. $ | +0,0013% |
| XAI | 0,00501 $ | -2,53% | 19,11 тис. $ | 158,85 тис. $ | +0,0013% |
| BABY | 0,00747 $ | -4,37% | 116,07 тис. $ | 151,00 тис. $ | -0,0059% |
| NXPC | 0,1327 $ | +1,92% | 57,83 тис. $ | 132,10 тис. $ | +0,0013% |
| BIGTIME | 0,004 $ | -2,93% | 77,65 тис. $ | 131,15 тис. $ | +0,0005% |
| TURBO | 0,000531 $ | -2,03% | 25,79 тис. $ | 130,16 тис. $ | +0,0013% |
| FOGO | 0,00154 $ | -1,34% | 83,12 тис. $ | 125,98 тис. $ | +0,0013% |
| AIXBT | 0,01186 $ | +0,88% | 89,87 тис. $ | 123,24 тис. $ | -0,0011% |
| GMT | 0,00514 $ | -0,33% | 44,25 тис. $ | 118,63 тис. $ | +0,0005% |
| PEOPLE | 0,0047 $ | +0,32% | 65,68 тис. $ | 115,64 тис. $ | +0,0013% |
| ACE | 0,0862 $ | -0,92% | 106,06 тис. $ | 114,38 тис. $ | +0,0013% |
| ME | 0,03551 $ | +0,20% | 43,27 тис. $ | 112,79 тис. $ | +0,0013% |
| BANANA | 2,49 $ | +2,20% | 34,10 тис. $ | 104,72 тис. $ | +0,0013% |
| WCT | 0,02892 $ | +0,31% | 28,38 тис. $ | 104,69 тис. $ | +0,0013% |
| UMA | 0,2389 $ | +0,56% | 36,23 тис. $ | 103,97 тис. $ | +0,0013% |
| PROVE | 0,1334 $ | -1,06% | 33,42 тис. $ | 99,77 тис. $ | +0,0002% |
| GAS | 0,9137 $ | +1,48% | 83,30 тис. $ | 79,79 тис. $ | -0,0068% |
| HYPER | 0,04185 $ | +2,93% | 102,15 тис. $ | 63,48 тис. $ | +0,0013% |
| NEIRO (kNEIRO) | 0,04609 $ | +0,24% | 60,17 тис. $ | 53,71 тис. $ | +0,0013% |
| TNSR | 0,01913 $ | +0,42% | 18,70 тис. $ | 47,71 тис. $ | +0,0013% |
| POLYX | 0,02453 $ | +3,66% | 44,47 тис. $ | 38,44 тис. $ | +0,0003% |
Оновлено:
Про Hyperliquid
Hyperliquid — високопродуктивний ончейн-стакан для безстрокових ф'ючерсів. Фандинг виплачується щогодини, тому ми також показуємо річну ставку (APR) для порівняння з централізованими біржами.