السعر التاريخي لـAINFT
0.0000002404 US$
+0.59% 24س
أسعار AINFT (NFT) التاريخية منذ 11/12/2025: بيانات OHLC حسب السنة والشهر، وآخر 30 يومًا، ورسم لوغاريتمي لكامل التاريخ. السعر الحالي 0.0000002404 US$.
أعلى مستوى تاريخي
0.0000004232 US$
16/12/2025
أدنى مستوى تاريخي
0.0000002271 US$
03/09/2026
العائد منذ أول سجل
-34.01%
11/12/2025
أفضل شهر
+3.26%
يوليو 2026
أسوأ شهر
-14.06%
مايو 2026
جارٍ التحميل…
سعر AINFT التاريخي حسب السنة
| التاريخ | الافتتاح | الأعلى | الأدنى | الإغلاق | التغير ٪ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.0000003458 US$ | 0.0000003783 US$ | 0.0000002271 US$ | 0.0000002405 US$ | -30.81% |
| 2025 | 0.0000003625 US$ | 0.0000004232 US$ | 0.0000003407 US$ | 0.0000003476 US$ | -4.11% |
سعر AINFT التاريخي حسب الشهر
| التاريخ | الافتتاح | الأعلى | الأدنى | الإغلاق | التغير ٪ |
|---|---|---|---|---|---|
| أكتوبر 2026 | 0.0000002405 US$ | 0.0000002474 US$ | 0.000000237 US$ | 0.0000002405 US$ | -0.04% |
| سبتمبر 2026 | 0.0000002429 US$ | 0.0000002515 US$ | 0.0000002271 US$ | 0.0000002406 US$ | -0.95% |
| أغسطس 2026 | 0.00000027 US$ | 0.0000002889 US$ | 0.0000002359 US$ | 0.0000002429 US$ | -9.87% |
| يوليو 2026 | 0.0000002617 US$ | 0.0000002735 US$ | 0.000000261 US$ | 0.0000002695 US$ | +3.26% |
| يونيو 2026 | 0.0000002712 US$ | 0.0000002761 US$ | 0.0000002597 US$ | 0.000000261 US$ | -4.01% |
| مايو 2026 | 0.0000003164 US$ | 0.000000332 US$ | 0.0000002669 US$ | 0.0000002719 US$ | -14.06% |
| أبريل 2026 | 0.0000003241 US$ | 0.00000034 US$ | 0.0000003045 US$ | 0.0000003164 US$ | -2.86% |
| مارس 2026 | 0.0000003361 US$ | 0.00000034 US$ | 0.0000003226 US$ | 0.0000003257 US$ | -3.04% |
| فبراير 2026 | 0.0000003365 US$ | 0.000000372 US$ | 0.0000003098 US$ | 0.0000003359 US$ | -0.18% |
| يناير 2026 | 0.0000003458 US$ | 0.0000003783 US$ | 0.0000003339 US$ | 0.0000003365 US$ | -3.19% |
| ديسمبر 2025 | 0.0000003625 US$ | 0.0000004232 US$ | 0.0000003407 US$ | 0.0000003476 US$ | -4.11% |
أسعار AINFT اليومية — آخر 30 يومًا
| التاريخ | الافتتاح | الأعلى | الأدنى | الإغلاق | التغير ٪ |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/10/2026 | 0.00000024 US$ | 0.0000002429 US$ | 0.000000239 US$ | 0.0000002405 US$ | +0.38% |
| 05/10/2026 | 0.0000002411 US$ | 0.0000002423 US$ | 0.0000002391 US$ | 0.0000002396 US$ | -0.62% |
| 04/10/2026 | 0.0000002408 US$ | 0.0000002474 US$ | 0.000000239 US$ | 0.0000002411 US$ | +0.12% |
| 03/10/2026 | 0.0000002411 US$ | 0.0000002412 US$ | 0.0000002386 US$ | 0.0000002408 US$ | -0.12% |
| 02/10/2026 | 0.0000002404 US$ | 0.0000002421 US$ | 0.000000238 US$ | 0.0000002411 US$ | +0.79% |
| 01/10/2026 | 0.0000002405 US$ | 0.0000002441 US$ | 0.000000237 US$ | 0.0000002392 US$ | -0.58% |
| 30/09/2026 | 0.0000002412 US$ | 0.0000002436 US$ | 0.0000002371 US$ | 0.0000002406 US$ | -0.29% |
| 29/09/2026 | 0.0000002391 US$ | 0.0000002429 US$ | 0.000000239 US$ | 0.0000002413 US$ | +0.92% |
| 28/09/2026 | 0.0000002429 US$ | 0.0000002429 US$ | 0.0000002363 US$ | 0.0000002391 US$ | -1.56% |
| 27/09/2026 | 0.000000241 US$ | 0.000000244 US$ | 0.0000002375 US$ | 0.0000002429 US$ | +0.75% |
| 26/09/2026 | 0.0000002414 US$ | 0.000000244 US$ | 0.000000236 US$ | 0.0000002411 US$ | -0.33% |
| 25/09/2026 | 0.0000002421 US$ | 0.000000243 US$ | 0.000000238 US$ | 0.0000002419 US$ | -0.08% |
| 24/09/2026 | 0.0000002417 US$ | 0.0000002455 US$ | 0.0000002367 US$ | 0.0000002421 US$ | +0.17% |
| 23/09/2026 | 0.0000002399 US$ | 0.0000002446 US$ | 0.0000002376 US$ | 0.0000002417 US$ | +0.71% |
| 22/09/2026 | 0.0000002404 US$ | 0.0000002456 US$ | 0.0000002361 US$ | 0.00000024 US$ | -0.17% |
| 21/09/2026 | 0.0000002423 US$ | 0.0000002462 US$ | 0.0000002365 US$ | 0.0000002404 US$ | -0.74% |
| 20/09/2026 | 0.0000002426 US$ | 0.0000002454 US$ | 0.0000002356 US$ | 0.0000002422 US$ | -0.16% |
| 19/09/2026 | 0.0000002361 US$ | 0.0000002449 US$ | 0.0000002353 US$ | 0.0000002426 US$ | +2.75% |
| 18/09/2026 | 0.0000002353 US$ | 0.0000002448 US$ | 0.000000235 US$ | 0.0000002361 US$ | +0.25% |
| 17/09/2026 | 0.0000002422 US$ | 0.000000244 US$ | 0.0000002336 US$ | 0.0000002355 US$ | -2.48% |
| 16/09/2026 | 0.000000236 US$ | 0.0000002442 US$ | 0.0000002338 US$ | 0.0000002415 US$ | +2.33% |
| 15/09/2026 | 0.0000002327 US$ | 0.0000002515 US$ | 0.000000228 US$ | 0.000000236 US$ | +1.86% |
| 14/09/2026 | 0.0000002319 US$ | 0.0000002386 US$ | 0.000000229 US$ | 0.0000002317 US$ | -0.13% |
| 13/09/2026 | 0.000000231 US$ | 0.0000002378 US$ | 0.0000002296 US$ | 0.000000232 US$ | -0.43% |
| 12/09/2026 | 0.0000002337 US$ | 0.0000002369 US$ | 0.0000002296 US$ | 0.000000233 US$ | -0.55% |
| 11/09/2026 | 0.0000002373 US$ | 0.0000002407 US$ | 0.0000002309 US$ | 0.0000002343 US$ | -1.06% |
| 10/09/2026 | 0.0000002309 US$ | 0.0000002379 US$ | 0.0000002293 US$ | 0.0000002368 US$ | +2.56% |
| 09/09/2026 | 0.0000002307 US$ | 0.000000238 US$ | 0.0000002306 US$ | 0.0000002309 US$ | -0.35% |
| 08/09/2026 | 0.0000002375 US$ | 0.0000002387 US$ | 0.0000002293 US$ | 0.0000002317 US$ | -2.65% |
| 07/09/2026 | 0.000000243 US$ | 0.0000002443 US$ | 0.0000002301 US$ | 0.000000238 US$ | -1.98% |
سجّل AINFT أعلى مستوى تاريخي عند 0.0000004232 US$ في 16/12/2025، بينما بلغ أدنى سعر في بياناتنا 0.0000002271 US$. جميع القيم بالدولار الأمريكي وفق الإغلاقات اليومية في كبرى المنصات.