Quant历史价格
Quant(QNT)自2021年7月29日以来的历史价格:历年与月度OHLC数据、近30天行情以及全历史对数图表。当前价格为$143.44。
历史最高
$430.00
2021年9月11日
历史最低
$40.10
2022年6月13日
自首条记录以来回报
+6.96%
2021年7月29日
最佳月份
+369.81%
2026年9月
最差月份
-45.66%
2022年1月
加载中…
Quant历年价格
| 日期 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $69.52 | $373.00 | $53.60 | $142.99 | +105.74% |
| 2025 | $106.40 | $135.58 | $50.00 | $69.50 | -34.74% |
| 2024 | $137.70 | $171.70 | $50.00 | $106.50 | -22.71% |
| 2023 | $105.30 | $165.00 | $83.90 | $137.80 | +30.74% |
| 2022 | $178.70 | $228.00 | $40.10 | $105.40 | -41.02% |
| 2021 | $100.40 | $430.00 | $100.40 | $178.70 | +77.99% |
Quant月度价格
| 日期 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年11月 | $201.04 | $210.98 | $126.93 | $142.99 | -28.90% |
| 2026年10月 | $287.00 | $307.00 | $173.56 | $201.11 | -29.96% |
| 2026年9月 | $61.12 | $373.00 | $58.75 | $287.15 | +369.81% |
| 2026年8月 | $60.18 | $68.62 | $55.28 | $61.12 | +1.58% |
| 2026年7月 | $64.82 | $70.20 | $59.64 | $60.17 | -7.23% |
| 2026年6月 | $72.12 | $79.00 | $61.58 | $64.86 | -10.12% |
| 2026年5月 | $68.99 | $85.00 | $66.70 | $72.16 | +4.69% |
| 2026年4月 | $69.94 | $80.31 | $67.72 | $68.93 | -1.44% |
| 2026年3月 | $63.76 | $81.66 | $60.92 | $69.94 | +9.69% |
| 2026年2月 | $69.00 | $76.13 | $53.60 | $63.76 | -7.61% |
| 2026年1月 | $69.52 | $88.30 | $63.48 | $69.01 | -0.71% |
| 2025年12月 | $101.87 | $103.34 | $68.83 | $69.50 | -31.76% |
| 2025年11月 | $79.94 | $108.37 | $68.45 | $101.85 | +27.41% |
| 2025年10月 | $100.97 | $110.50 | $50.00 | $79.94 | -20.83% |
| 2025年9月 | $103.62 | $106.10 | $86.15 | $100.97 | -2.57% |
| 2025年8月 | $115.54 | $118.10 | $100.42 | $103.63 | -10.30% |
| 2025年7月 | $107.37 | $135.58 | $102.51 | $115.53 | +7.62% |
| 2025年6月 | $107.85 | $125.56 | $85.52 | $107.35 | -0.46% |
| 2025年5月 | $75.10 | $119.99 | $75.10 | $107.85 | +43.80% |
| 2025年4月 | $68.70 | $77.60 | $58.60 | $75.00 | +9.17% |
| 2025年3月 | $96.30 | $101.30 | $66.60 | $68.70 | -28.73% |
| 2025年2月 | $112.10 | $114.50 | $72.70 | $96.40 | -13.93% |
| 2025年1月 | $106.40 | $123.80 | $95.80 | $112.00 | +5.16% |
| 2024年12月 | $99.20 | $171.70 | $94.80 | $106.50 | +7.36% |
| 2024年11月 | $59.10 | $108.60 | $54.40 | $99.20 | +67.85% |
| 2024年10月 | $73.10 | $74.70 | $58.00 | $59.10 | -19.04% |
| 2024年9月 | $62.50 | $80.90 | $55.90 | $73.00 | +16.80% |
| 2024年8月 | $68.90 | $72.20 | $50.00 | $62.50 | -9.29% |
| 2024年7月 | $77.40 | $81.60 | $63.80 | $68.90 | -10.87% |
| 2024年6月 | $90.60 | $92.90 | $69.90 | $77.30 | -14.68% |
| 2024年5月 | $99.70 | $106.80 | $89.10 | $90.60 | -9.04% |
| 2024年4月 | $132.30 | $133.50 | $82.50 | $99.60 | -24.72% |
| 2024年3月 | $115.10 | $149.60 | $105.10 | $132.30 | +15.04% |
| 2024年2月 | $102.70 | $116.80 | $99.80 | $115.00 | +11.98% |
| 2024年1月 | $137.70 | $145.10 | $100.30 | $102.70 | -25.47% |
| 2023年12月 | $100.10 | $153.80 | $98.60 | $137.80 | +37.66% |
Quant每日价格 — 近30天
| 日期 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年11月21日 | $139.04 | $144.82 | $126.93 | $142.99 | +2.80% |
| 2026年11月20日 | $149.53 | $149.99 | $134.14 | $139.09 | -7.04% |
| 2026年11月19日 | $152.20 | $156.97 | $147.38 | $149.63 | -1.70% |
| 2026年11月18日 | $156.13 | $158.75 | $148.57 | $152.22 | -2.55% |
| 2026年11月17日 | $154.00 | $157.62 | $149.98 | $156.20 | +1.43% |
| 2026年11月16日 | $157.51 | $162.00 | $152.08 | $154.00 | -2.19% |
| 2026年11月15日 | $143.58 | $158.13 | $140.05 | $157.45 | +9.66% |
| 2026年11月14日 | $160.00 | $161.03 | $138.89 | $143.58 | -10.23% |
| 2026年11月13日 | $163.87 | $168.97 | $154.56 | $159.95 | -2.42% |
| 2026年11月12日 | $170.90 | $172.00 | $160.23 | $163.91 | -4.15% |
| 2026年11月11日 | $181.76 | $184.15 | $168.05 | $171.00 | -5.92% |
| 2026年11月10日 | $194.79 | $195.46 | $176.27 | $181.76 | -6.72% |
| 2026年11月9日 | $194.94 | $203.86 | $192.64 | $194.86 | -0.02% |
| 2026年11月8日 | $196.23 | $203.65 | $191.09 | $194.90 | -0.65% |
| 2026年11月7日 | $194.10 | $205.23 | $192.00 | $196.17 | +1.09% |
| 2026年11月6日 | $188.85 | $196.71 | $186.64 | $194.06 | +2.80% |
| 2026年11月5日 | $204.08 | $209.24 | $185.93 | $188.77 | -7.53% |
| 2026年11月4日 | $192.35 | $210.98 | $185.35 | $204.15 | +6.18% |
| 2026年11月3日 | $194.13 | $200.58 | $188.87 | $192.26 | -0.96% |
| 2026年11月2日 | $201.71 | $205.54 | $192.29 | $194.13 | -3.77% |
| 2026年11月1日 | $201.04 | $203.49 | $195.80 | $201.73 | +0.31% |
| 2026年10月31日 | $192.20 | $208.67 | $191.89 | $201.11 | +4.60% |
| 2026年10月30日 | $182.98 | $199.00 | $175.15 | $192.27 | +5.13% |
| 2026年10月29日 | $201.95 | $202.35 | $180.60 | $182.89 | -9.38% |
| 2026年10月28日 | $199.32 | $203.43 | $192.52 | $201.83 | +1.22% |
| 2026年10月27日 | $204.04 | $213.00 | $196.53 | $199.39 | -2.26% |
| 2026年10月26日 | $190.13 | $223.96 | $187.79 | $204.01 | +7.26% |
| 2026年10月25日 | $179.28 | $200.35 | $177.92 | $190.21 | +6.11% |
| 2026年10月24日 | $181.57 | $184.72 | $173.56 | $179.26 | -1.28% |
| 2026年10月23日 | $187.29 | $191.50 | $177.92 | $181.59 | -3.04% |
Quant于2021年9月11日创下$430.00的历史最高价,我们数据中的最低价为$40.10。所有数值以美元计,基于主要交易所的日收盘价。