Quant Kurshistorie
250,29 $
-3,19 % 24Std
Historische Quant-Kurse (QNT) seit 06.08.2018: jährliche und monatliche OHLC-Daten, die letzten 30 Tage und ein logarithmischer Chart der gesamten Historie. Aktueller Kurs: 250,29 $.
Allzeithoch
430,00 $
11.09.2021
Allzeittief
0,1636 $
20.08.2018
Rendite seit erstem Datensatz
+100.999,09 %
06.08.2018
Bester Monat
+369,81 %
September 2026
Schlechtester Monat
-58,27 %
November 2018
Wird geladen…
Quant Kurshistorie nach Jahren
| Datum | Eröffnung | Hoch | Tief | Schluss | Änderung % |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 69,52 $ | 373,00 $ | 53,60 $ | 250,34 $ | +260,20 % |
| 2025 | 106,40 $ | 135,58 $ | 50,00 $ | 69,50 $ | -34,74 % |
| 2024 | 137,70 $ | 171,70 $ | 50,00 $ | 106,50 $ | -22,71 % |
| 2023 | 105,30 $ | 165,00 $ | 83,90 $ | 137,80 $ | +30,74 % |
| 2022 | 178,70 $ | 228,00 $ | 40,10 $ | 105,40 $ | -41,02 % |
| 2021 | 10,78 $ | 430,00 $ | 10,12 $ | 178,70 $ | +1.552,10 % |
| 2020 | 3,58 $ | 17,35 $ | 1,34 $ | 10,82 $ | +201,80 % |
| 2019 | 2,29 $ | 15,77 $ | 1,17 $ | 3,58 $ | +56,19 % |
| 2018 | 0,2878 $ | 5,30 $ | 0,1636 $ | 2,29 $ | +697,19 % |
Quant Kurshistorie nach Monaten
| Datum | Eröffnung | Hoch | Tief | Schluss | Änderung % |
|---|---|---|---|---|---|
| Oktober 2026 | 287,00 $ | 307,00 $ | 223,51 $ | 250,34 $ | -12,82 % |
| September 2026 | 61,12 $ | 373,00 $ | 58,75 $ | 287,15 $ | +369,81 % |
| August 2026 | 60,18 $ | 68,62 $ | 55,28 $ | 61,12 $ | +1,58 % |
| Juli 2026 | 64,82 $ | 70,20 $ | 59,64 $ | 60,17 $ | -7,23 % |
| Juni 2026 | 72,12 $ | 79,00 $ | 61,58 $ | 64,86 $ | -10,12 % |
| Mai 2026 | 68,99 $ | 85,00 $ | 66,70 $ | 72,16 $ | +4,69 % |
| April 2026 | 69,94 $ | 80,31 $ | 67,72 $ | 68,93 $ | -1,44 % |
| März 2026 | 63,76 $ | 81,66 $ | 60,92 $ | 69,94 $ | +9,69 % |
| Februar 2026 | 69,00 $ | 76,13 $ | 53,60 $ | 63,76 $ | -7,61 % |
| Januar 2026 | 69,52 $ | 88,30 $ | 63,48 $ | 69,01 $ | -0,71 % |
| Dezember 2025 | 101,87 $ | 103,34 $ | 68,83 $ | 69,50 $ | -31,76 % |
| November 2025 | 79,94 $ | 108,37 $ | 68,45 $ | 101,85 $ | +27,41 % |
| Oktober 2025 | 100,97 $ | 110,50 $ | 50,00 $ | 79,94 $ | -20,83 % |
| September 2025 | 103,62 $ | 106,10 $ | 86,15 $ | 100,97 $ | -2,57 % |
| August 2025 | 115,54 $ | 118,10 $ | 100,42 $ | 103,63 $ | -10,30 % |
| Juli 2025 | 107,37 $ | 135,58 $ | 102,51 $ | 115,53 $ | +7,62 % |
| Juni 2025 | 107,85 $ | 125,56 $ | 85,52 $ | 107,35 $ | -0,46 % |
| Mai 2025 | 75,10 $ | 119,99 $ | 75,10 $ | 107,85 $ | +43,80 % |
| April 2025 | 68,70 $ | 77,60 $ | 58,60 $ | 75,00 $ | +9,17 % |
| März 2025 | 96,30 $ | 101,30 $ | 66,60 $ | 68,70 $ | -28,73 % |
| Februar 2025 | 112,10 $ | 114,50 $ | 72,70 $ | 96,40 $ | -13,93 % |
| Januar 2025 | 106,40 $ | 123,80 $ | 95,80 $ | 112,00 $ | +5,16 % |
| Dezember 2024 | 99,20 $ | 171,70 $ | 94,80 $ | 106,50 $ | +7,36 % |
| November 2024 | 59,10 $ | 108,60 $ | 54,40 $ | 99,20 $ | +67,85 % |
| Oktober 2024 | 73,10 $ | 74,70 $ | 58,00 $ | 59,10 $ | -19,04 % |
| September 2024 | 62,50 $ | 80,90 $ | 55,90 $ | 73,00 $ | +16,80 % |
| August 2024 | 68,90 $ | 72,20 $ | 50,00 $ | 62,50 $ | -9,29 % |
| Juli 2024 | 77,40 $ | 81,60 $ | 63,80 $ | 68,90 $ | -10,87 % |
| Juni 2024 | 90,60 $ | 92,90 $ | 69,90 $ | 77,30 $ | -14,68 % |
| Mai 2024 | 99,70 $ | 106,80 $ | 89,10 $ | 90,60 $ | -9,04 % |
| April 2024 | 132,30 $ | 133,50 $ | 82,50 $ | 99,60 $ | -24,72 % |
| März 2024 | 115,10 $ | 149,60 $ | 105,10 $ | 132,30 $ | +15,04 % |
| Februar 2024 | 102,70 $ | 116,80 $ | 99,80 $ | 115,00 $ | +11,98 % |
| Januar 2024 | 137,70 $ | 145,10 $ | 100,30 $ | 102,70 $ | -25,47 % |
| Dezember 2023 | 100,10 $ | 153,80 $ | 98,60 $ | 137,80 $ | +37,66 % |
| November 2023 | 103,20 $ | 112,50 $ | 94,70 $ | 100,10 $ | -3,00 % |
Quant Tageskurse – letzte 30 Tage
| Datum | Eröffnung | Hoch | Tief | Schluss | Änderung % |
|---|---|---|---|---|---|
| 04.10.2026 | 256,90 $ | 278,34 $ | 241,31 $ | 250,34 $ | -2,57 % |
| 03.10.2026 | 247,06 $ | 270,00 $ | 243,07 $ | 256,95 $ | +3,96 % |
| 02.10.2026 | 245,40 $ | 261,87 $ | 223,51 $ | 247,17 $ | +0,69 % |
| 01.10.2026 | 287,00 $ | 307,00 $ | 241,78 $ | 245,48 $ | -14,51 % |
| 30.09.2026 | 266,80 $ | 329,00 $ | 262,36 $ | 287,15 $ | +7,63 % |
| 29.09.2026 | 230,72 $ | 279,85 $ | 204,43 $ | 266,80 $ | +15,64 % |
| 28.09.2026 | 286,64 $ | 320,00 $ | 195,35 $ | 230,71 $ | -19,41 % |
| 27.09.2026 | 151,60 $ | 373,00 $ | 148,44 $ | 286,26 $ | +88,93 % |
| 26.09.2026 | 98,68 $ | 161,00 $ | 97,86 $ | 151,52 $ | +53,61 % |
| 25.09.2026 | 90,12 $ | 104,68 $ | 88,25 $ | 98,64 $ | +9,48 % |
| 24.09.2026 | 70,69 $ | 91,40 $ | 69,40 $ | 90,10 $ | +27,58 % |
| 23.09.2026 | 73,80 $ | 76,53 $ | 70,46 $ | 70,62 $ | -4,37 % |
| 22.09.2026 | 66,81 $ | 75,21 $ | 65,86 $ | 73,85 $ | +10,44 % |
| 21.09.2026 | 64,16 $ | 68,00 $ | 64,16 $ | 66,87 $ | +4,22 % |
| 20.09.2026 | 65,67 $ | 66,09 $ | 63,31 $ | 64,16 $ | -2,28 % |
| 19.09.2026 | 63,30 $ | 66,50 $ | 63,00 $ | 65,66 $ | +3,76 % |
| 18.09.2026 | 61,20 $ | 64,74 $ | 60,84 $ | 63,28 $ | +3,40 % |
| 17.09.2026 | 61,14 $ | 62,11 $ | 60,37 $ | 61,20 $ | +0,16 % |
| 16.09.2026 | 61,19 $ | 61,35 $ | 58,75 $ | 61,10 $ | -0,11 % |
| 15.09.2026 | 64,56 $ | 65,06 $ | 60,54 $ | 61,17 $ | -5,15 % |
| 14.09.2026 | 63,07 $ | 64,83 $ | 62,20 $ | 64,49 $ | +2,30 % |
| 13.09.2026 | 64,00 $ | 65,56 $ | 62,86 $ | 63,04 $ | -1,45 % |
| 12.09.2026 | 63,38 $ | 64,77 $ | 63,37 $ | 63,97 $ | +0,96 % |
| 11.09.2026 | 64,54 $ | 66,35 $ | 62,79 $ | 63,36 $ | -1,77 % |
| 10.09.2026 | 67,20 $ | 67,85 $ | 64,50 $ | 64,50 $ | -3,95 % |
| 09.09.2026 | 67,18 $ | 69,91 $ | 66,12 $ | 67,15 $ | +0,19 % |
| 08.09.2026 | 66,63 $ | 68,84 $ | 65,54 $ | 67,02 $ | +0,52 % |
| 07.09.2026 | 66,99 $ | 67,22 $ | 65,07 $ | 66,67 $ | -0,54 % |
| 06.09.2026 | 64,90 $ | 67,20 $ | 64,80 $ | 67,03 $ | +3,27 % |
| 05.09.2026 | 63,62 $ | 65,83 $ | 63,41 $ | 64,91 $ | +1,95 % |
Quant erreichte am 11.09.2021 sein Allzeithoch von 430,00 $; der niedrigste Kurs in unserem Datensatz liegt bei 0,1636 $. Alle Werte in US-Dollar auf Basis täglicher Schlusskurse großer Börsen.