Kryptovinnere og -tapere

De største bevegelsene på 24 timer og 7 dager blant de 250 største myntene (uten stablecoins og illikvide tokens).

Største vinnere — 24 timer

#NavnPris1t24t7dSiste 7 dager
236 OrcaORCA 2,34 $ +0,63 % +18,07 % +44,98 %
165 Collector CryptCARDS 0,2895 $ −1,60 % +16,30 % +34,85 %
82 FilecoinFIL 1,18 $ +0,97 % +12,35 % +14,27 %
86 LayerZeroZRO 2,14 $ −0,02 % +12,27 % +41,12 %
211 FluidFLUID 1,97 $ +1,38 % +12,06 % +43,89 %
88 MidnightNIGHT 0,05014 $ −1,03 % +11,40 % +77,95 %
225 StrongholdSHX 0,00832 $ −0,22 % +11,18 % +59,43 %
197 SentientSENT 0,02566 $ +1,07 % +10,61 % +23,61 %
164 KaiaKAIA 0,041 $ +1,91 % +9,08 % +22,94 %
39 BitwayBTW 1,17 $ +4,04 % +8,05 % +2,17 %
56 Internet ComputerICP 3,50 $ +1,38 % +7,65 % +8,15 %
80 LighterLIT 3,98 $ −0,46 % +7,59 % −8,59 %
21 NEAR ProtocolNEAR 5,23 $ −0,29 % +6,69 % +12,82 %
74 JupiterJUP 0,3494 $ +0,54 % +6,19 % +8,05 %
115 GrassGRASS 0,7345 $ +0,55 % +6,02 % +13,04 %
212 SonicS 0,04235 $ −1,38 % +5,60 % +13,06 %
90 ​​StableSTABLE 0,02819 $ +1,00 % +5,49 % +0,24 %
129 PearlPRL 1,15 $ −1,28 % +5,43 % −11,17 %
44 OKBOKB 131,16 $ −0,27 % +5,42 % +11,17 %
55 AsterASTER 0,7426 $ +0,49 % +4,72 % +5,18 %

Største tapere — 24 timer

#NavnPris1t24t7dSiste 7 dager
201 Mina ProtocolMINA 0,1371 $ −3,48 % −14,74 % −5,19 %
193 ShuffleSHFL 0,3983 $ −8,92 % −11,52 % −31,69 %
138 MonadMON 0,029 $ −1,14 % −10,80 % +6,94 %
130 StarknetSTRK 0,05217 $ +0,22 % −10,35 % +25,54 %
192 The SandboxSAND 0,06635 $ −0,88 % −9,34 % +57,00 %
54 SkySKY 0,08792 $ +0,09 % −9,04 % +12,69 %
233 RailgunRAIL 2,43 $ +0,52 % −6,90 % −6,15 %
100 AkedoAKE 0,03027 $ −0,68 % −6,33 % −1,88 %
226 STONKSTONK 0,1908 $ −1,98 % −5,74 % −17,78 %
128 SPX6900SPX 0,4208 $ −0,43 % −5,08 % +3,94 %
204 FartcoinFARTCOIN 0,1728 $ +0,79 % −5,07 % +5,24 %
220 ApeCoinAPE 0,1594 $ +0,40 % −4,82 % +9,95 %
96 StacksSTX 0,3773 $ −1,06 % −4,61 % +22,40 %
94 DashDASH 56,83 $ −0,31 % −4,50 % −4,51 %
183 DoubleZero2Z 0,04285 $ +0,73 % −4,50 % −36,29 %
189 Convex FinanceCVX 2,21 $ +0,78 % −4,42 % −0,92 %
210 Non-Playable CoinNPC 0,02052 $ +0,23 % −4,10 % −9,83 %
195 OriginTrailTRAC 0,4193 $ +1,55 % −3,90 % +12,83 %
151 BackpackBP 1,23 $ 0,00 % −3,82 % +8,83 %
109 Curve DAOCRV 0,367 $ +0,68 % −3,82 % −5,09 %

Største vinnere — 7 dager

#NavnPris1t24t7dSiste 7 dager
88 MidnightNIGHT 0,05014 $ −1,03 % +11,40 % +77,95 %
225 StrongholdSHX 0,00832 $ −0,22 % +11,18 % +59,43 %
192 The SandboxSAND 0,06635 $ −0,88 % −9,34 % +57,00 %
236 OrcaORCA 2,34 $ +0,63 % +18,07 % +44,98 %
211 FluidFLUID 1,97 $ +1,38 % +12,06 % +43,89 %
86 LayerZeroZRO 2,14 $ −0,02 % +12,27 % +41,12 %
165 Collector CryptCARDS 0,2895 $ −1,60 % +16,30 % +34,85 %
41 Pump.funPUMP 0,00633 $ +0,47 % −1,57 % +32,15 %
224 SuperVerseSUPER 0,2381 $ +0,32 % −3,18 % +26,34 %
130 StarknetSTRK 0,05217 $ +0,22 % −10,35 % +25,54 %
232 AethirATH 0,00732 $ +0,48 % −3,25 % +24,52 %
43 AaveAAVE 182,82 $ +0,84 % +1,67 % +24,27 %
197 SentientSENT 0,02566 $ +1,07 % +10,61 % +23,61 %
164 KaiaKAIA 0,041 $ +1,91 % +9,08 % +22,94 %
96 StacksSTX 0,3773 $ −1,06 % −4,61 % +22,40 %

Største tapere — 7 dager

#NavnPris1t24t7dSiste 7 dager
183 DoubleZero2Z 0,04285 $ +0,73 % −4,50 % −36,29 %
193 ShuffleSHFL 0,3983 $ −8,92 % −11,52 % −31,69 %
168 PonsPONS 0,3751 $ −1,16 % −2,42 % −28,79 %
226 STONKSTONK 0,1908 $ −1,98 % −5,74 % −17,78 %
30 HederaHBAR 0,1007 $ −0,31 % −2,29 % −15,15 %
219 edgeXEDGE 0,4565 $ +0,78 % +1,19 % −13,19 %
129 PearlPRL 1,15 $ −1,28 % +5,43 % −11,17 %
210 Non-Playable CoinNPC 0,02052 $ +0,23 % −4,10 % −9,83 %
242 UltimaULTIMA 1 618,63 $ −0,37 % −1,21 % −9,28 %
80 LighterLIT 3,98 $ −0,46 % +7,59 % −8,59 %
19 RainRAIN 0,0114 $ +0,02 % +0,25 % −8,13 %
217 MeteoraMET 0,2889 $ +0,14 % −2,27 % −7,93 %
48 MemeCoreM 1,02 $ +0,40 % −3,35 % −7,08 %
223 Cash CatCASHCAT 0,1578 $ +0,55 % −0,88 % −7,05 %
14 ChainlinkLINK 13,84 $ +0,45 % −1,58 % −6,97 %

Fang momentum

Store bevegelser følger ofte nyheter, børsnoteringer eller endret posisjonering i derivatmarkedet. Sjekk finansiering og likvidasjoner før du jager en mynt som allerede har steget kraftig.