Criptos que mais sobem e caem

Maiores movimentos em 24 horas e 7 dias entre as 250 maiores (sem stablecoins e tokens ilíquidos).

Maiores altas — 24 horas

#NomePreço1h24h7dÚltimos 7 dias
199 FluidFLUID $ 2,21 +1,28% +29,01% +35,06%
106 Artificial Superintelligence AllianceFET $ 0,2623 -1,83% +12,44% +14,58%
18 RainRAIN $ 0,01202 -0,61% +11,83% -3,92%
15 CardanoADA $ 0,2723 +1,12% +11,22% +12,97%
134 PearlPRL $ 1,10 +0,15% +10,99% -19,02%
111 Virtuals ProtocolVIRTUAL $ 0,8637 -0,40% +9,82% +12,30%
161 FLOKIFLOKI $ 0,0000296 +1,36% +9,29% +11,19%
247 PlumePLUME $ 0,02009 +2,57% +9,21% +10,22%
43 EthenaENA $ 0,2591 +2,84% +9,10% -1,48%
237 StrongholdSHX $ 0,00772 +0,15% +8,16% +60,77%
49 SkySKY $ 0,09887 +0,91% +7,80% +18,21%
208 STONKSTONK $ 0,2119 +0,09% +7,51% -11,99%
105 Pudgy PenguinsPENGU $ 0,0099 +0,11% +7,29% +3,94%
144 The GraphGRT $ 0,03014 +0,13% +7,04% -4,52%
166 KaiaKAIA $ 0,0401 +0,61% +6,83% +21,24%
83 LighterLIT $ 3,89 -0,43% +6,61% -11,66%
198 FartcoinFARTCOIN $ 0,1878 +0,93% +6,61% +11,71%
73 KaspaKAS $ 0,0443 +0,75% +5,86% -7,14%
232 GeodnetGEOD $ 0,3182 -0,13% +5,66% +24,11%
152 JitoJTO $ 0,5827 +1,26% +5,61% +6,13%

Maiores baixas — 24 horas

#NomePreço1h24h7dÚltimos 7 dias
98 AkedoAKE $ 0,03109 -0,63% -12,63% +4,51%
190 The SandboxSAND $ 0,072 -0,78% -6,34% +70,58%
154 BackpackBP $ 1,21 +0,67% -5,57% -6,95%
179 Axie InfinityAXS $ 1,31 -0,08% -5,50% +20,07%
236 DGrid AIDGAI $ 0,9578 -0,27% -5,20% -4,97%
210 Non-Playable CoinNPC $ 0,021 -0,37% -4,97% +0,45%
244 BeamBEAM $ 0,00265 -0,67% -4,85% +29,51%
248 AWE NetworkAWE $ 0,06821 +0,22% -4,69% +5,90%
132 MonadMON $ 0,03196 -0,63% -4,61% +18,92%
191 ZamaZAMA $ 0,08284 -0,14% -4,54% +4,50%
89 MidnightNIGHT $ 0,04747 -0,12% -4,48% +81,96%
140 KiteKITE $ 0,1435 -0,22% -4,44% +5,64%
230 AethirATH $ 0,00743 -0,13% -4,19% +24,22%
164 PonsPONS $ 0,3968 -0,41% -4,18% -25,44%
174 Useless CoinUSELESS $ 0,2329 -0,52% -3,03% -6,08%
243 MetaDAOMETA $ 6,08 +0,24% -2,77% +3,17%
163 IOTAIOTA $ 0,0586 -0,05% -2,65% +11,60%
195 OriginTrailTRAC $ 0,4384 -0,25% -2,39% +26,12%
72 LayerZeroZRO $ 1,95 -0,05% -2,33% +27,44%
33 QuantQNT $ 252,85 -0,78% -2,23% +17,82%

Maiores altas — 7 dias

#NomePreço1h24h7dÚltimos 7 dias
89 MidnightNIGHT $ 0,04747 -0,12% -4,48% +81,96%
190 The SandboxSAND $ 0,072 -0,78% -6,34% +70,58%
237 StrongholdSHX $ 0,00772 +0,15% +8,16% +60,77%
127 StarknetSTRK $ 0,05695 +0,46% +3,18% +49,34%
182 Collector CryptCARDS $ 0,2528 +1,22% +0,07% +37,36%
40 Pump.funPUMP $ 0,00645 +1,09% +2,98% +35,24%
199 FluidFLUID $ 2,21 +1,28% +29,01% +35,06%
244 BeamBEAM $ 0,00265 -0,67% -4,85% +29,51%
72 LayerZeroZRO $ 1,95 -0,05% -2,33% +27,44%
117 GrassGRASS $ 0,7242 +0,44% -0,79% +26,95%
170 Zebec NetworkZBCN $ 0,00254 -1,70% +2,23% +26,60%
195 OriginTrailTRAC $ 0,4384 -0,25% -2,39% +26,12%
225 SuperVerseSUPER $ 0,2409 -0,74% -2,08% +25,40%
230 AethirATH $ 0,00743 -0,13% -4,19% +24,22%
232 GeodnetGEOD $ 0,3182 -0,13% +5,66% +24,11%

Maiores baixas — 7 dias

#NomePreço1h24h7dÚltimos 7 dias
187 ShuffleSHFL $ 0,4384 -4,26% -0,18% -36,04%
176 DoubleZero2Z $ 0,04495 -0,26% -1,24% -29,31%
164 PonsPONS $ 0,3968 -0,41% -4,18% -25,44%
134 PearlPRL $ 1,10 +0,15% +10,99% -19,02%
219 edgeXEDGE $ 0,4647 +1,74% -1,47% -16,41%
223 Cash CatCASHCAT $ 0,1604 +0,06% -1,46% -15,55%
10 ZcashZEC $ 1.323,01 -0,05% -0,66% -14,77%
180 KaminoKMNO $ 0,03999 +0,18% +0,28% -13,11%
208 STONKSTONK $ 0,2119 +0,09% +7,51% -11,99%
83 LighterLIT $ 3,89 -0,43% +6,61% -11,66%
38 BitwayBTW $ 1,23 +2,18% +5,45% -11,60%
26 CantonCC $ 0,1255 -0,11% +2,67% -11,19%
135 PieversePIEVERSE $ 1,33 +0,15% +0,02% -10,85%
130 Falcon FinanceFF $ 0,1184 +0,10% +3,61% -9,78%
214 MeteoraMET $ 0,2972 -0,30% -1,45% -9,42%

Identificando o momentum

Grandes movimentos costumam vir após notícias, listagens ou mudanças no posicionamento em derivativos. Confira o funding e as liquidações antes de correr atrás de uma moeda que já disparou.