Ultima

Ultima 과거 시세

#242ULTIMA암호화폐
$1,622.42
-1.00% 24시간
24시간 최저$1,617.25
24시간 최고$1,648.97

2025. 10. 6.부터의 Ultima(ULTIMA) 과거 가격: 연도별·월별 OHLC 데이터, 최근 30일, 전체 기간 로그 차트. 현재 가격은 $1,622.42입니다.

역대 최고가
$7,040.51
2026. 1. 18.
역대 최저가
$1,606.52
2026. 10. 1.
첫 기록 이후 수익률
-69.11%
2025. 10. 6.
최고의 달
+48.52%
2025년 11월
최악의 달
-25.02%
2026년 9월
불러오는 중…

Ultima 연도별 시세

날짜시가고가저가종가변동률
2026$5,139.19$7,040.51$1,606.52$1,624.52-68.39%
2025$5,253.04$6,793.25$2,926.41$5,139.19-2.17%

Ultima 월별 시세

날짜시가고가저가종가변동률
2026년 10월$1,721.81$1,744.77$1,606.52$1,624.52-5.65%
2026년 9월$2,296.42$2,296.42$1,721.81$1,721.81-25.02%
2026년 8월$2,128.91$2,444.41$2,128.91$2,296.42+7.87%
2026년 7월$1,918.11$2,844.20$1,786.65$2,128.91+10.99%
2026년 6월$2,341.13$2,438.09$1,903.64$1,918.11-18.07%
2026년 5월$2,794.64$3,146.97$2,341.13$2,341.13-16.23%
2026년 4월$3,660.56$5,166.43$2,794.64$2,794.64-23.66%
2026년 3월$4,845.10$4,845.10$3,660.56$3,660.56-24.45%
2026년 2월$4,720.14$5,576.07$4,660.79$4,845.10+2.65%
2026년 1월$5,139.19$7,040.51$4,720.14$4,720.14-8.15%
2025년 12월$5,805.70$6,793.25$4,510.40$5,139.19-11.48%
2025년 11월$3,909.10$5,805.70$2,926.41$5,805.70+48.52%
2025년 10월$5,253.04$5,253.04$3,792.40$3,909.10-25.58%

Ultima 일별 시세 — 최근 30일

날짜시가고가저가종가변동률
2026. 10. 5.$1,631.67$1,631.67$1,624.52$1,624.52-2.87%
2026. 10. 4.$1,744.77$1,744.77$1,672.53$1,672.53-4.14%
2026. 10. 3.$1,620.57$1,744.77$1,620.57$1,744.77+7.66%
2026. 10. 2.$1,606.52$1,620.57$1,606.52$1,620.57+0.87%
2026. 10. 1.$1,721.81$1,721.81$1,606.52$1,606.52-6.70%
2026. 9. 30.$1,798.96$1,798.96$1,721.81$1,721.81-4.29%
2026. 9. 29.$1,823.69$1,823.69$1,798.96$1,798.96-1.36%
2026. 9. 28.$1,839.18$1,839.18$1,823.69$1,823.69-0.84%
2026. 9. 27.$1,838.03$1,839.18$1,838.03$1,839.18+0.06%
2026. 9. 26.$1,835.77$1,838.03$1,835.77$1,838.03+0.12%
2026. 9. 25.$1,881.65$1,881.65$1,835.77$1,835.77-2.44%
2026. 9. 24.$1,920.48$1,920.48$1,881.65$1,881.65-2.02%
2026. 9. 23.$1,941.67$1,941.67$1,920.48$1,920.48-1.09%
2026. 9. 22.$1,869.19$1,941.67$1,869.19$1,941.67+3.88%
2026. 9. 21.$1,897.75$1,897.75$1,869.19$1,869.19-1.50%
2026. 9. 20.$1,934.89$1,934.89$1,897.75$1,897.75-1.92%
2026. 9. 19.$1,867.92$1,934.89$1,867.92$1,934.89+3.59%
2026. 9. 18.$1,910.59$1,910.59$1,867.92$1,867.92-2.23%
2026. 9. 17.$1,954.92$1,954.92$1,910.59$1,910.59-2.27%
2026. 9. 16.$1,970.04$1,970.04$1,954.92$1,954.92-0.77%
2026. 9. 15.$1,990.92$1,990.92$1,970.04$1,970.04-1.05%
2026. 9. 14.$1,987.76$1,990.92$1,987.76$1,990.92+0.16%
2026. 9. 13.$2,053.90$2,053.90$1,987.76$1,987.76-3.22%
2026. 9. 12.$2,023.27$2,053.90$2,023.27$2,053.90+1.51%
2026. 9. 11.$2,046.82$2,046.82$2,023.27$2,023.27-1.15%
2026. 9. 10.$2,175.71$2,175.71$2,046.82$2,046.82-5.92%
2026. 9. 9.$2,029.75$2,175.71$2,029.75$2,175.71+7.19%
2026. 9. 8.$2,113.84$2,113.84$2,029.75$2,029.75-3.98%
2026. 9. 7.$2,128.54$2,128.54$2,113.84$2,113.84-0.69%
2026. 9. 6.$2,158.26$2,158.26$2,128.54$2,128.54-1.38%

Ultima은(는) 2026. 1. 18.에 역대 최고가 $7,040.51을(를) 기록했으며, 당사 데이터의 최저가는 $1,606.52입니다. 모든 값은 주요 거래소의 일별 종가를 기준으로 한 미국 달러 기준입니다.