Trust Walletの価格履歴
$0.573
-1.01% 24時間
2021/01/27以降のTrust Wallet(TWT)の過去価格:年別・月別のOHLCデータ、直近30日、全期間の対数チャート。現在価格は$0.573です。
史上最高値
$2.74
2022/12/11
史上最安値
$0.1698
2021/01/27
初回記録からのリターン
+32.95%
2021/01/27
最も良かった月
+123.95%
2021年8月
最も悪かった月
-36.29%
2021年6月
読み込み中…
Trust Walletの年別価格履歴
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 変動率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.8682 | $0.994 | $0.3194 | $0.573 | -33.99% |
| 2025 | $1.22 | $1.73 | $0.61 | $0.8681 | -28.70% |
| 2024 | $1.22 | $1.71 | $0.6851 | $1.22 | -0.26% |
| 2023 | $1.42 | $1.88 | $0.7104 | $1.22 | -14.14% |
| 2022 | $0.708 | $2.74 | $0.4038 | $1.42 | +100.89% |
| 2021 | $0.1698 | $1.65 | $0.1698 | $0.7078 | +316.84% |
Trust Walletの月別価格履歴
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 変動率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年10月 | $0.6135 | $0.6138 | $0.5568 | $0.573 | -6.53% |
| 2026年9月 | $0.5184 | $0.6547 | $0.4894 | $0.613 | +18.27% |
| 2026年8月 | $0.3742 | $0.5376 | $0.3587 | $0.5183 | +38.55% |
| 2026年7月 | $0.3591 | $0.3989 | $0.3248 | $0.3741 | +4.09% |
| 2026年6月 | $0.4554 | $0.4648 | $0.3314 | $0.3594 | -21.01% |
| 2026年5月 | $0.4225 | $0.5362 | $0.4176 | $0.455 | +7.69% |
| 2026年4月 | $0.3618 | $0.4558 | $0.34 | $0.4225 | +16.65% |
| 2026年3月 | $0.4957 | $0.551 | $0.3194 | $0.3622 | -26.92% |
| 2026年2月 | $0.7417 | $0.7522 | $0.4393 | $0.4956 | -33.19% |
| 2026年1月 | $0.8682 | $0.994 | $0.6902 | $0.7418 | -14.55% |
| 2025年12月 | $1.01 | $1.09 | $0.7603 | $0.8681 | -14.18% |
| 2025年11月 | $1.25 | $1.33 | $0.9948 | $1.01 | -19.13% |
| 2025年10月 | $1.24 | $1.73 | $1.01 | $1.25 | +0.98% |
| 2025年9月 | $0.7377 | $1.53 | $0.715 | $1.24 | +68.11% |
| 2025年8月 | $0.7475 | $0.8357 | $0.7106 | $0.7368 | -1.43% |
| 2025年7月 | $0.6987 | $0.8711 | $0.672 | $0.7475 | +6.95% |
| 2025年6月 | $0.7835 | $0.8449 | $0.6392 | $0.6989 | -10.84% |
| 2025年5月 | $0.7962 | $0.9285 | $0.7388 | $0.7839 | -1.52% |
| 2025年4月 | $0.8399 | $0.8737 | $0.661 | $0.796 | -5.38% |
| 2025年3月 | $1.01 | $1.08 | $0.8205 | $0.8413 | -16.44% |
| 2025年2月 | $1.02 | $1.08 | $0.61 | $1.01 | -1.66% |
| 2025年1月 | $1.22 | $1.28 | $0.9713 | $1.02 | -15.92% |
| 2024年12月 | $1.20 | $1.63 | $1.04 | $1.22 | +1.46% |
| 2024年11月 | $0.9861 | $1.25 | $0.89 | $1.20 | +21.46% |
| 2024年10月 | $0.9908 | $1.23 | $0.9485 | $0.9881 | -0.32% |
| 2024年9月 | $0.8481 | $1.08 | $0.7158 | $0.9913 | +16.87% |
| 2024年8月 | $0.9705 | $1.04 | $0.6851 | $0.8482 | -12.66% |
| 2024年7月 | $1.09 | $1.12 | $0.8281 | $0.9711 | -10.67% |
| 2024年6月 | $1.21 | $1.42 | $0.90 | $1.09 | -9.90% |
| 2024年5月 | $1.06 | $1.25 | $0.9295 | $1.21 | +14.11% |
| 2024年4月 | $1.40 | $1.41 | $0.81 | $1.06 | -24.56% |
| 2024年3月 | $1.38 | $1.71 | $1.18 | $1.40 | +1.76% |
| 2024年2月 | $1.07 | $1.45 | $1.05 | $1.38 | +28.49% |
| 2024年1月 | $1.22 | $1.31 | $1.01 | $1.07 | -12.21% |
| 2023年12月 | $1.11 | $1.40 | $1.07 | $1.22 | +9.78% |
| 2023年11月 | $1.07 | $1.83 | $1.03 | $1.11 | +4.23% |
Trust Walletの日次価格 — 直近30日
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 変動率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/07 | $0.5731 | $0.5749 | $0.573 | $0.573 | -0.02% |
| 2026/10/06 | $0.577 | $0.5821 | $0.5632 | $0.5731 | -0.78% |
| 2026/10/05 | $0.5701 | $0.5798 | $0.5658 | $0.5776 | +1.32% |
| 2026/10/04 | $0.5761 | $0.5785 | $0.566 | $0.5701 | -0.94% |
| 2026/10/03 | $0.5692 | $0.5816 | $0.5606 | $0.5755 | +1.12% |
| 2026/10/02 | $0.5929 | $0.5973 | $0.5568 | $0.5691 | -3.97% |
| 2026/10/01 | $0.6135 | $0.6138 | $0.5635 | $0.5926 | -3.33% |
| 2026/09/30 | $0.5961 | $0.6184 | $0.588 | $0.613 | +2.56% |
| 2026/09/29 | $0.5874 | $0.6039 | $0.5723 | $0.5977 | +1.68% |
| 2026/09/28 | $0.5919 | $0.5965 | $0.5562 | $0.5878 | -0.81% |
| 2026/09/27 | $0.5955 | $0.6036 | $0.584 | $0.5926 | -0.49% |
| 2026/09/26 | $0.5951 | $0.6049 | $0.5837 | $0.5955 | +0.05% |
| 2026/09/25 | $0.5738 | $0.605 | $0.5705 | $0.5952 | +3.73% |
| 2026/09/24 | $0.5387 | $0.582 | $0.533 | $0.5738 | +6.44% |
| 2026/09/23 | $0.5808 | $0.5855 | $0.5338 | $0.5391 | -7.05% |
| 2026/09/22 | $0.5902 | $0.5941 | $0.5719 | $0.58 | -1.61% |
| 2026/09/21 | $0.579 | $0.6056 | $0.5746 | $0.5895 | +1.88% |
| 2026/09/20 | $0.5732 | $0.5848 | $0.5582 | $0.5786 | +0.94% |
| 2026/09/19 | $0.548 | $0.5868 | $0.543 | $0.5732 | +4.56% |
| 2026/09/18 | $0.5278 | $0.553 | $0.5278 | $0.5482 | +3.83% |
| 2026/09/17 | $0.4998 | $0.5298 | $0.4985 | $0.528 | +5.68% |
| 2026/09/16 | $0.5104 | $0.5118 | $0.4894 | $0.4996 | -1.92% |
| 2026/09/15 | $0.545 | $0.5527 | $0.501 | $0.5094 | -6.60% |
| 2026/09/14 | $0.5395 | $0.561 | $0.5395 | $0.5454 | +1.17% |
| 2026/09/13 | $0.5419 | $0.5484 | $0.526 | $0.5391 | -0.66% |
| 2026/09/12 | $0.5544 | $0.5612 | $0.5377 | $0.5427 | -2.13% |
| 2026/09/11 | $0.5476 | $0.5744 | $0.5475 | $0.5545 | +1.28% |
| 2026/09/10 | $0.5706 | $0.5787 | $0.5391 | $0.5475 | -4.01% |
| 2026/09/09 | $0.5589 | $0.5926 | $0.5555 | $0.5704 | +2.04% |
| 2026/09/08 | $0.5739 | $0.59 | $0.5556 | $0.559 | -2.60% |
Trust Walletは2022/12/11に史上最高値$2.74を記録し、当データセットの最安値は$0.1698です。すべての値は主要取引所の日次終値に基づく米ドル建てです。