Rain árfolyam-történet
0,011 $
-4,69% 24ó
Rain (RAIN) történeti árai 2025. okt. 7. óta: OHLC adatok évek és hónapok szerint, az elmúlt 30 nap és a teljes történet logaritmikus grafikonja. A jelenlegi ár 0,011 $.
Történelmi csúcs
0,01816 $
2026. aug. 26.
Történelmi mélypont
0,003 $
2025. okt. 9.
Hozam az első jegyzés óta
+196,90%
2025. okt. 7.
Legjobb hónap
+98,18%
2025. november
Leggyengébb hónap
-24,38%
2026. szeptember
Betöltés…
Rain éves árfolyam-története
| Dátum | Nyitó | Csúcs | Mélypont | Záró | Változás % |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,00801 $ | 0,01816 $ | 0,00655 $ | 0,0113 $ | +40,97% |
| 2025 | 0,0037 $ | 0,0082 $ | 0,003 $ | 0,00801 $ | +116,37% |
Rain havi árfolyam-története
| Dátum | Nyitó | Csúcs | Mélypont | Záró | Változás % |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026. október | 0,01261 $ | 0,01261 $ | 0,01032 $ | 0,0113 $ | -10,44% |
| 2026. szeptember | 0,01668 $ | 0,01715 $ | 0,01142 $ | 0,01261 $ | -24,38% |
| 2026. augusztus | 0,01333 $ | 0,01816 $ | 0,01229 $ | 0,01668 $ | +25,10% |
| 2026. július | 0,01596 $ | 0,01596 $ | 0,01333 $ | 0,01333 $ | -16,44% |
| 2026. június | 0,01434 $ | 0,01601 $ | 0,01266 $ | 0,01596 $ | +11,23% |
| 2026. május | 0,00782 $ | 0,01451 $ | 0,0072 $ | 0,01434 $ | +83,52% |
| 2026. április | 0,00771 $ | 0,0082 $ | 0,00655 $ | 0,00782 $ | +1,42% |
| 2026. március | 0,00936 $ | 0,00936 $ | 0,00771 $ | 0,00771 $ | -17,69% |
| 2026. február | 0,00942 $ | 0,01032 $ | 0,00877 $ | 0,00936 $ | -0,56% |
| 2026. január | 0,00801 $ | 0,01014 $ | 0,00801 $ | 0,00942 $ | +17,49% |
| 2025. december | 0,00688 $ | 0,0082 $ | 0,00688 $ | 0,00801 $ | +16,42% |
| 2025. november | 0,00347 $ | 0,00799 $ | 0,00303 $ | 0,00688 $ | +98,18% |
| 2025. október | 0,0037 $ | 0,00441 $ | 0,003 $ | 0,00347 $ | -6,22% |
Rain napi árfolyamok — elmúlt 30 nap
| Dátum | Nyitó | Csúcs | Mélypont | Záró | Változás % |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026. okt. 6. | 0,01141 $ | 0,01141 $ | 0,0113 $ | 0,0113 $ | -0,01% |
| 2026. okt. 5. | 0,01138 $ | 0,01138 $ | 0,0113 $ | 0,0113 $ | -0,76% |
| 2026. okt. 4. | 0,01032 $ | 0,01138 $ | 0,01032 $ | 0,01138 $ | +10,34% |
| 2026. okt. 3. | 0,01205 $ | 0,01205 $ | 0,01032 $ | 0,01032 $ | -14,41% |
| 2026. okt. 2. | 0,01227 $ | 0,01227 $ | 0,01205 $ | 0,01205 $ | -1,72% |
| 2026. okt. 1. | 0,01261 $ | 0,01261 $ | 0,01227 $ | 0,01227 $ | -2,76% |
| 2026. szept. 30. | 0,01247 $ | 0,01261 $ | 0,01247 $ | 0,01261 $ | +1,14% |
| 2026. szept. 29. | 0,0127 $ | 0,0127 $ | 0,01247 $ | 0,01247 $ | -1,80% |
| 2026. szept. 28. | 0,01289 $ | 0,01289 $ | 0,0127 $ | 0,0127 $ | -1,47% |
| 2026. szept. 27. | 0,01142 $ | 0,01289 $ | 0,01142 $ | 0,01289 $ | +12,87% |
| 2026. szept. 26. | 0,01203 $ | 0,01203 $ | 0,01142 $ | 0,01142 $ | -5,09% |
| 2026. szept. 25. | 0,01225 $ | 0,01225 $ | 0,01203 $ | 0,01203 $ | -1,75% |
| 2026. szept. 24. | 0,0131 $ | 0,0131 $ | 0,01225 $ | 0,01225 $ | -6,51% |
| 2026. szept. 23. | 0,01398 $ | 0,01398 $ | 0,0131 $ | 0,0131 $ | -6,30% |
| 2026. szept. 22. | 0,0141 $ | 0,0141 $ | 0,01398 $ | 0,01398 $ | -0,83% |
| 2026. szept. 21. | 0,01374 $ | 0,0141 $ | 0,01374 $ | 0,0141 $ | +2,59% |
| 2026. szept. 20. | 0,01336 $ | 0,01374 $ | 0,01336 $ | 0,01374 $ | +2,83% |
| 2026. szept. 19. | 0,01276 $ | 0,01336 $ | 0,01276 $ | 0,01336 $ | +4,73% |
| 2026. szept. 18. | 0,0129 $ | 0,0129 $ | 0,01276 $ | 0,01276 $ | -1,09% |
| 2026. szept. 17. | 0,01404 $ | 0,01404 $ | 0,0129 $ | 0,0129 $ | -8,14% |
| 2026. szept. 16. | 0,01427 $ | 0,01427 $ | 0,01404 $ | 0,01404 $ | -1,59% |
| 2026. szept. 15. | 0,01516 $ | 0,01516 $ | 0,01427 $ | 0,01427 $ | -5,88% |
| 2026. szept. 14. | 0,01573 $ | 0,01573 $ | 0,01516 $ | 0,01516 $ | -3,62% |
| 2026. szept. 13. | 0,01543 $ | 0,01573 $ | 0,01543 $ | 0,01573 $ | +1,99% |
| 2026. szept. 12. | 0,01569 $ | 0,01569 $ | 0,01543 $ | 0,01543 $ | -1,67% |
| 2026. szept. 11. | 0,01592 $ | 0,01592 $ | 0,01569 $ | 0,01569 $ | -1,45% |
| 2026. szept. 10. | 0,01619 $ | 0,01619 $ | 0,01592 $ | 0,01592 $ | -1,68% |
| 2026. szept. 9. | 0,01629 $ | 0,01629 $ | 0,01619 $ | 0,01619 $ | -0,62% |
| 2026. szept. 8. | 0,01673 $ | 0,01673 $ | 0,01629 $ | 0,01629 $ | -2,60% |
| 2026. szept. 7. | 0,01694 $ | 0,01694 $ | 0,01673 $ | 0,01673 $ | -1,29% |
A(z) Rain 2026. aug. 26. érte el 0,01816 $ értékű történelmi csúcsát, adatainkban a legalacsonyabb ár 0,003 $. Minden érték amerikai dollárban, a nagy tőzsdék napi záróárai alapján szerepel.