Vision Kurshistorie
Historische Vision-Kurse (VSN) seit 22.11.2025: jährliche und monatliche OHLC-Daten, die letzten 30 Tage und ein logarithmischer Chart der gesamten Historie. Aktueller Kurs: 0,03063 $.
Allzeithoch
0,09683 $
10.12.2025
Allzeittief
0,02943 $
07.06.2026
Rendite seit erstem Datensatz
-56,58 %
22.11.2025
Bester Monat
+17,58 %
Februar 2026
Schlechtester Monat
-37,41 %
Januar 2026
Wird geladen…
Vision Kurshistorie nach Jahren
| Datum | Eröffnung | Hoch | Tief | Schluss | Änderung % |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,08512 $ | 0,09529 $ | 0,02943 $ | 0,03055 $ | -64,11 % |
| 2025 | 0,07054 $ | 0,09683 $ | 0,07054 $ | 0,08512 $ | +20,67 % |
Vision Kurshistorie nach Monaten
| Datum | Eröffnung | Hoch | Tief | Schluss | Änderung % |
|---|---|---|---|---|---|
| November 2026 | 0,03748 $ | 0,03748 $ | 0,02991 $ | 0,03055 $ | -18,49 % |
| Oktober 2026 | 0,04334 $ | 0,04468 $ | 0,03748 $ | 0,03748 $ | -13,52 % |
| September 2026 | 0,04035 $ | 0,045 $ | 0,04034 $ | 0,04334 $ | +7,41 % |
| August 2026 | 0,03699 $ | 0,04067 $ | 0,03542 $ | 0,04035 $ | +9,07 % |
| Juli 2026 | 0,03162 $ | 0,04016 $ | 0,0311 $ | 0,03699 $ | +16,99 % |
| Juni 2026 | 0,03562 $ | 0,03604 $ | 0,02943 $ | 0,03162 $ | -11,24 % |
| Mai 2026 | 0,04673 $ | 0,05126 $ | 0,03562 $ | 0,03562 $ | -23,77 % |
| April 2026 | 0,05144 $ | 0,05989 $ | 0,04673 $ | 0,04673 $ | -9,16 % |
| März 2026 | 0,06265 $ | 0,09424 $ | 0,05144 $ | 0,05144 $ | -17,89 % |
| Februar 2026 | 0,05328 $ | 0,09529 $ | 0,05136 $ | 0,06265 $ | +17,58 % |
| Januar 2026 | 0,08512 $ | 0,0935 $ | 0,05328 $ | 0,05328 $ | -37,41 % |
| Dezember 2025 | 0,08978 $ | 0,09683 $ | 0,07836 $ | 0,08512 $ | -5,19 % |
| November 2025 | 0,07054 $ | 0,09202 $ | 0,07054 $ | 0,08978 $ | +27,28 % |
Vision Tageskurse – letzte 30 Tage
| Datum | Eröffnung | Hoch | Tief | Schluss | Änderung % |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.11.2026 | 0,02991 $ | 0,03055 $ | 0,02991 $ | 0,03055 $ | -1,95 % |
| 20.11.2026 | 0,03164 $ | 0,03164 $ | 0,03116 $ | 0,03116 $ | -1,53 % |
| 19.11.2026 | 0,03184 $ | 0,03184 $ | 0,03164 $ | 0,03164 $ | -0,63 % |
| 18.11.2026 | 0,03169 $ | 0,03184 $ | 0,03169 $ | 0,03184 $ | +0,47 % |
| 17.11.2026 | 0,0318 $ | 0,0318 $ | 0,03169 $ | 0,03169 $ | -0,34 % |
| 16.11.2026 | 0,03107 $ | 0,0318 $ | 0,03107 $ | 0,0318 $ | +2,35 % |
| 15.11.2026 | 0,03266 $ | 0,03266 $ | 0,03107 $ | 0,03107 $ | -4,87 % |
| 14.11.2026 | 0,03275 $ | 0,03275 $ | 0,03266 $ | 0,03266 $ | -0,27 % |
| 13.11.2026 | 0,03357 $ | 0,03357 $ | 0,03275 $ | 0,03275 $ | -2,43 % |
| 12.11.2026 | 0,03305 $ | 0,03357 $ | 0,03305 $ | 0,03357 $ | +1,57 % |
| 11.11.2026 | 0,03327 $ | 0,03327 $ | 0,03305 $ | 0,03305 $ | -0,67 % |
| 10.11.2026 | 0,03353 $ | 0,03353 $ | 0,03327 $ | 0,03327 $ | -0,76 % |
| 09.11.2026 | 0,03385 $ | 0,03385 $ | 0,03353 $ | 0,03353 $ | -0,96 % |
| 08.11.2026 | 0,0328 $ | 0,03385 $ | 0,0328 $ | 0,03385 $ | +3,20 % |
| 07.11.2026 | 0,03521 $ | 0,03521 $ | 0,0328 $ | 0,0328 $ | -6,83 % |
| 06.11.2026 | 0,03578 $ | 0,03578 $ | 0,03521 $ | 0,03521 $ | -1,58 % |
| 05.11.2026 | 0,03551 $ | 0,03578 $ | 0,03551 $ | 0,03578 $ | +0,74 % |
| 04.11.2026 | 0,03566 $ | 0,03566 $ | 0,03551 $ | 0,03551 $ | -0,41 % |
| 03.11.2026 | 0,03705 $ | 0,03705 $ | 0,03566 $ | 0,03566 $ | -3,75 % |
| 02.11.2026 | 0,03687 $ | 0,03705 $ | 0,03687 $ | 0,03705 $ | +0,50 % |
| 01.11.2026 | 0,03748 $ | 0,03748 $ | 0,03687 $ | 0,03687 $ | -1,64 % |
| 31.10.2026 | 0,03782 $ | 0,03782 $ | 0,03748 $ | 0,03748 $ | -0,91 % |
| 30.10.2026 | 0,03894 $ | 0,03894 $ | 0,03782 $ | 0,03782 $ | -2,87 % |
| 29.10.2026 | 0,03883 $ | 0,03894 $ | 0,03883 $ | 0,03894 $ | +0,28 % |
| 28.10.2026 | 0,03943 $ | 0,03943 $ | 0,03883 $ | 0,03883 $ | -1,53 % |
| 27.10.2026 | 0,03862 $ | 0,03943 $ | 0,03862 $ | 0,03943 $ | +2,11 % |
| 26.10.2026 | 0,03901 $ | 0,03901 $ | 0,03862 $ | 0,03862 $ | -1,01 % |
| 25.10.2026 | 0,03924 $ | 0,03924 $ | 0,03901 $ | 0,03901 $ | -0,59 % |
| 24.10.2026 | 0,03941 $ | 0,03941 $ | 0,03924 $ | 0,03924 $ | -0,43 % |
| 23.10.2026 | 0,04024 $ | 0,04024 $ | 0,03941 $ | 0,03941 $ | -2,06 % |
Vision erreichte am 10.12.2025 sein Allzeithoch von 0,09683 $; der niedrigste Kurs in unserem Datensatz liegt bei 0,02943 $. Alle Werte in US-Dollar auf Basis täglicher Schlusskurse großer Börsen.