Vision kurshistorik
Historiska kurser för Vision (VSN) sedan 22 nov. 2025: OHLC-data per år och månad, de senaste 30 dagarna och ett logaritmiskt diagram över hela historiken. Aktuell kurs är 0,03061 $.
Rekordhögsta
0,09683 $
10 dec. 2025
Rekordlägsta
0,02943 $
7 juni 2026
Avkastning sedan första notering
−56,60 %
22 nov. 2025
Bästa månad
+17,58 %
februari 2026
Sämsta månad
−37,41 %
januari 2026
Laddar…
Kurshistorik för Vision per år
| Datum | Öppning | Högsta | Lägsta | Stängning | Förändring % |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,08512 $ | 0,09529 $ | 0,02943 $ | 0,03055 $ | −64,11 % |
| 2025 | 0,07054 $ | 0,09683 $ | 0,07054 $ | 0,08512 $ | +20,67 % |
Kurshistorik för Vision per månad
| Datum | Öppning | Högsta | Lägsta | Stängning | Förändring % |
|---|---|---|---|---|---|
| november 2026 | 0,03748 $ | 0,03748 $ | 0,02991 $ | 0,03055 $ | −18,49 % |
| oktober 2026 | 0,04334 $ | 0,04468 $ | 0,03748 $ | 0,03748 $ | −13,52 % |
| september 2026 | 0,04035 $ | 0,045 $ | 0,04034 $ | 0,04334 $ | +7,41 % |
| augusti 2026 | 0,03699 $ | 0,04067 $ | 0,03542 $ | 0,04035 $ | +9,07 % |
| juli 2026 | 0,03162 $ | 0,04016 $ | 0,0311 $ | 0,03699 $ | +16,99 % |
| juni 2026 | 0,03562 $ | 0,03604 $ | 0,02943 $ | 0,03162 $ | −11,24 % |
| maj 2026 | 0,04673 $ | 0,05126 $ | 0,03562 $ | 0,03562 $ | −23,77 % |
| april 2026 | 0,05144 $ | 0,05989 $ | 0,04673 $ | 0,04673 $ | −9,16 % |
| mars 2026 | 0,06265 $ | 0,09424 $ | 0,05144 $ | 0,05144 $ | −17,89 % |
| februari 2026 | 0,05328 $ | 0,09529 $ | 0,05136 $ | 0,06265 $ | +17,58 % |
| januari 2026 | 0,08512 $ | 0,0935 $ | 0,05328 $ | 0,05328 $ | −37,41 % |
| december 2025 | 0,08978 $ | 0,09683 $ | 0,07836 $ | 0,08512 $ | −5,19 % |
| november 2025 | 0,07054 $ | 0,09202 $ | 0,07054 $ | 0,08978 $ | +27,28 % |
Dagliga kurser för Vision — senaste 30 dagarna
| Datum | Öppning | Högsta | Lägsta | Stängning | Förändring % |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 nov. 2026 | 0,02991 $ | 0,03055 $ | 0,02991 $ | 0,03055 $ | −1,95 % |
| 20 nov. 2026 | 0,03164 $ | 0,03164 $ | 0,03116 $ | 0,03116 $ | −1,53 % |
| 19 nov. 2026 | 0,03184 $ | 0,03184 $ | 0,03164 $ | 0,03164 $ | −0,63 % |
| 18 nov. 2026 | 0,03169 $ | 0,03184 $ | 0,03169 $ | 0,03184 $ | +0,47 % |
| 17 nov. 2026 | 0,0318 $ | 0,0318 $ | 0,03169 $ | 0,03169 $ | −0,34 % |
| 16 nov. 2026 | 0,03107 $ | 0,0318 $ | 0,03107 $ | 0,0318 $ | +2,35 % |
| 15 nov. 2026 | 0,03266 $ | 0,03266 $ | 0,03107 $ | 0,03107 $ | −4,87 % |
| 14 nov. 2026 | 0,03275 $ | 0,03275 $ | 0,03266 $ | 0,03266 $ | −0,27 % |
| 13 nov. 2026 | 0,03357 $ | 0,03357 $ | 0,03275 $ | 0,03275 $ | −2,43 % |
| 12 nov. 2026 | 0,03305 $ | 0,03357 $ | 0,03305 $ | 0,03357 $ | +1,57 % |
| 11 nov. 2026 | 0,03327 $ | 0,03327 $ | 0,03305 $ | 0,03305 $ | −0,67 % |
| 10 nov. 2026 | 0,03353 $ | 0,03353 $ | 0,03327 $ | 0,03327 $ | −0,76 % |
| 9 nov. 2026 | 0,03385 $ | 0,03385 $ | 0,03353 $ | 0,03353 $ | −0,96 % |
| 8 nov. 2026 | 0,0328 $ | 0,03385 $ | 0,0328 $ | 0,03385 $ | +3,20 % |
| 7 nov. 2026 | 0,03521 $ | 0,03521 $ | 0,0328 $ | 0,0328 $ | −6,83 % |
| 6 nov. 2026 | 0,03578 $ | 0,03578 $ | 0,03521 $ | 0,03521 $ | −1,58 % |
| 5 nov. 2026 | 0,03551 $ | 0,03578 $ | 0,03551 $ | 0,03578 $ | +0,74 % |
| 4 nov. 2026 | 0,03566 $ | 0,03566 $ | 0,03551 $ | 0,03551 $ | −0,41 % |
| 3 nov. 2026 | 0,03705 $ | 0,03705 $ | 0,03566 $ | 0,03566 $ | −3,75 % |
| 2 nov. 2026 | 0,03687 $ | 0,03705 $ | 0,03687 $ | 0,03705 $ | +0,50 % |
| 1 nov. 2026 | 0,03748 $ | 0,03748 $ | 0,03687 $ | 0,03687 $ | −1,64 % |
| 31 okt. 2026 | 0,03782 $ | 0,03782 $ | 0,03748 $ | 0,03748 $ | −0,91 % |
| 30 okt. 2026 | 0,03894 $ | 0,03894 $ | 0,03782 $ | 0,03782 $ | −2,87 % |
| 29 okt. 2026 | 0,03883 $ | 0,03894 $ | 0,03883 $ | 0,03894 $ | +0,28 % |
| 28 okt. 2026 | 0,03943 $ | 0,03943 $ | 0,03883 $ | 0,03883 $ | −1,53 % |
| 27 okt. 2026 | 0,03862 $ | 0,03943 $ | 0,03862 $ | 0,03943 $ | +2,11 % |
| 26 okt. 2026 | 0,03901 $ | 0,03901 $ | 0,03862 $ | 0,03862 $ | −1,01 % |
| 25 okt. 2026 | 0,03924 $ | 0,03924 $ | 0,03901 $ | 0,03901 $ | −0,59 % |
| 24 okt. 2026 | 0,03941 $ | 0,03941 $ | 0,03924 $ | 0,03924 $ | −0,43 % |
| 23 okt. 2026 | 0,04024 $ | 0,04024 $ | 0,03941 $ | 0,03941 $ | −2,06 % |
Vision nådde sitt rekord på 0,09683 $ 10 dec. 2025, medan den lägsta kursen i vårt dataset är 0,02943 $. Alla värden anges i amerikanska dollar baserat på dagliga stängningskurser från stora börser.