Filecoin历史价格
$1.16
+6.60% 24时
Filecoin(FIL)自2020年10月15日以来的历史价格:历年与月度OHLC数据、近30天行情以及全历史对数图表。当前价格为$1.16。
历史最高
$430.00
2020年10月15日
历史最低
$0.32
2025年10月10日
自首条记录以来回报
-98.15%
2020年10月15日
最佳月份
+430.67%
2021年3月
最差月份
-55.76%
2021年5月
加载中…
Filecoin历年价格
| 日期 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $1.30 | $1.69 | $0.6095 | $1.15 | -11.45% |
| 2025 | $4.95 | $6.30 | $0.32 | $1.30 | -73.79% |
| 2024 | $6.92 | $11.85 | $2.87 | $4.95 | -28.42% |
| 2023 | $3.01 | $9.50 | $2.70 | $6.92 | +129.90% |
| 2022 | $34.25 | $38.50 | $2.42 | $3.01 | -91.21% |
| 2021 | $24.34 | $238.20 | $20.72 | $34.24 | +40.74% |
| 2020 | $10.00 | $430.00 | $10.00 | $24.33 | +143.28% |
Filecoin月度价格
| 日期 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年10月 | $1.04 | $1.21 | $0.98 | $1.15 | +10.17% |
| 2026年9月 | $0.6823 | $1.23 | $0.6807 | $1.04 | +52.86% |
| 2026年8月 | $0.7155 | $0.8595 | $0.6095 | $0.6825 | -4.60% |
| 2026年7月 | $0.718 | $0.819 | $0.6538 | $0.7154 | -0.22% |
| 2026年6月 | $0.937 | $1.00 | $0.67 | $0.717 | -23.48% |
| 2026年5月 | $0.922 | $1.32 | $0.908 | $0.937 | +1.63% |
| 2026年4月 | $0.832 | $1.02 | $0.799 | $0.922 | +10.82% |
| 2026年3月 | $1.01 | $1.04 | $0.775 | $0.832 | -17.21% |
| 2026年2月 | $1.05 | $1.11 | $0.775 | $1.01 | -4.47% |
| 2026年1月 | $1.30 | $1.69 | $0.945 | $1.05 | -18.95% |
| 2025年12月 | $1.57 | $1.62 | $1.16 | $1.30 | -17.38% |
| 2025年11月 | $1.52 | $3.97 | $1.27 | $1.57 | +3.70% |
| 2025年10月 | $2.19 | $2.60 | $0.32 | $1.52 | -30.76% |
| 2025年9月 | $2.27 | $2.66 | $2.09 | $2.19 | -3.61% |
| 2025年8月 | $2.39 | $2.76 | $2.14 | $2.27 | -5.10% |
| 2025年7月 | $2.30 | $3.03 | $2.18 | $2.39 | +3.91% |
| 2025年6月 | $2.60 | $2.77 | $1.96 | $2.30 | -11.33% |
| 2025年5月 | $2.77 | $3.32 | $2.44 | $2.60 | -6.21% |
| 2025年4月 | $2.78 | $3.46 | $2.11 | $2.77 | -0.36% |
| 2025年3月 | $3.25 | $3.60 | $2.44 | $2.78 | -14.50% |
| 2025年2月 | $4.81 | $4.88 | $2.59 | $3.25 | -32.48% |
| 2025年1月 | $4.95 | $6.30 | $4.33 | $4.81 | -2.85% |
| 2024年12月 | $7.07 | $8.42 | $4.38 | $4.95 | -29.98% |
| 2024年11月 | $3.54 | $7.32 | $3.20 | $7.07 | +100.17% |
| 2024年10月 | $3.81 | $4.02 | $3.28 | $3.53 | -7.27% |
| 2024年9月 | $3.57 | $4.29 | $3.14 | $3.81 | +6.75% |
| 2024年8月 | $4.21 | $4.34 | $2.87 | $3.57 | -15.16% |
| 2024年7月 | $4.48 | $4.84 | $3.25 | $4.21 | -6.07% |
| 2024年6月 | $5.73 | $6.75 | $4.01 | $4.48 | -21.87% |
| 2024年5月 | $5.62 | $6.42 | $5.20 | $5.73 | +1.92% |
| 2024年4月 | $9.96 | $10.41 | $5.00 | $5.63 | -43.51% |
| 2024年3月 | $8.15 | $11.85 | $7.67 | $9.96 | +22.28% |
| 2024年2月 | $4.96 | $8.88 | $4.85 | $8.15 | +64.25% |
| 2024年1月 | $6.92 | $8.12 | $4.61 | $4.96 | -28.34% |
| 2023年12月 | $4.38 | $7.45 | $4.35 | $6.92 | +57.85% |
| 2023年11月 | $3.83 | $5.67 | $3.71 | $4.38 | +14.52% |
Filecoin每日价格 — 近30天
| 日期 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年10月6日 | $1.18 | $1.21 | $1.14 | $1.15 | -2.97% |
| 2026年10月5日 | $1.06 | $1.20 | $1.04 | $1.18 | +11.79% |
| 2026年10月4日 | $1.07 | $1.07 | $1.04 | $1.06 | -0.67% |
| 2026年10月3日 | $1.03 | $1.08 | $1.03 | $1.07 | +3.22% |
| 2026年10月2日 | $1.02 | $1.06 | $0.98 | $1.03 | +1.28% |
| 2026年10月1日 | $1.04 | $1.06 | $0.9901 | $1.02 | -2.19% |
| 2026年9月30日 | $1.06 | $1.09 | $1.02 | $1.04 | -1.45% |
| 2026年9月29日 | $1.06 | $1.12 | $1.01 | $1.06 | -0.44% |
| 2026年9月28日 | $1.14 | $1.15 | $1.02 | $1.06 | -6.80% |
| 2026年9月27日 | $1.13 | $1.16 | $1.11 | $1.14 | +0.65% |
| 2026年9月26日 | $1.05 | $1.23 | $1.03 | $1.13 | +7.95% |
| 2026年9月25日 | $0.9906 | $1.06 | $0.9722 | $1.05 | +5.97% |
| 2026年9月24日 | $0.9363 | $1.02 | $0.9266 | $0.9908 | +5.84% |
| 2026年9月23日 | $1.04 | $1.07 | $0.912 | $0.9361 | -10.34% |
| 2026年9月22日 | $0.9858 | $1.06 | $0.9729 | $1.04 | +5.90% |
| 2026年9月21日 | $0.943 | $1.02 | $0.9348 | $0.9858 | +4.54% |
| 2026年9月20日 | $0.962 | $0.9775 | $0.91 | $0.943 | -1.96% |
| 2026年9月19日 | $0.9436 | $1.13 | $0.9366 | $0.9619 | +1.94% |
| 2026年9月18日 | $0.8408 | $0.9456 | $0.8322 | $0.9436 | +12.20% |
| 2026年9月17日 | $0.8067 | $0.8488 | $0.787 | $0.841 | +4.26% |
| 2026年9月16日 | $0.8157 | $0.8262 | $0.7557 | $0.8066 | -1.13% |
| 2026年9月15日 | $0.9355 | $0.9357 | $0.803 | $0.8158 | -12.80% |
| 2026年9月14日 | $0.9522 | $1.04 | $0.9326 | $0.9356 | -1.73% |
| 2026年9月13日 | $0.8012 | $1.03 | $0.7997 | $0.9521 | +18.82% |
| 2026年9月12日 | $0.786 | $0.8163 | $0.7855 | $0.8013 | +1.96% |
| 2026年9月11日 | $0.7803 | $0.828 | $0.7725 | $0.7859 | +0.73% |
| 2026年9月10日 | $0.8201 | $0.8239 | $0.777 | $0.7802 | -4.88% |
| 2026年9月9日 | $0.845 | $0.8555 | $0.8063 | $0.8202 | -2.90% |
| 2026年9月8日 | $0.8368 | $0.877 | $0.8339 | $0.8447 | +0.93% |
| 2026年9月7日 | $0.8074 | $0.8821 | $0.7961 | $0.8369 | +3.64% |
Filecoin于2020年10月15日创下$430.00的历史最高价,我们数据中的最低价为$0.32。所有数值以美元计,基于主要交易所的日收盘价。