Sejarah harga Ethereum Classic
Harga sejarah Ethereum Classic (ETC) sejak 12 Jun 2018: data OHLC tahunan dan bulanan, 30 hari lepas dan carta logaritma keseluruhan sejarah. Harga semasa ialah $5.48.
Paras tertinggi sepanjang masa
$179.83
6 Mei 2021
Paras terendah sepanjang masa
$3.07
13 Mac 2020
Pulangan sejak rekod pertama
-62.54%
12 Jun 2018
Bulan terbaik
+157.04%
April 2021
Bulan terburuk
-49.06%
November 2018
Memuatkan…
Sejarah harga Ethereum Classic mengikut tahun
| Tarikh | Buka | Tertinggi | Terendah | Tutup | Perubahan % |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $11.47 | $13.55 | $5.10 | $5.48 | -52.26% |
| 2025 | $25.05 | $29.25 | $7.00 | $11.48 | -54.19% |
| 2024 | $21.93 | $39.97 | $15.56 | $25.06 | +14.32% |
| 2023 | $15.69 | $24.95 | $12.61 | $21.92 | +39.71% |
| 2022 | $34.06 | $52.66 | $12.47 | $15.69 | -53.93% |
| 2021 | $5.66 | $179.83 | $5.57 | $34.06 | +502.17% |
| 2020 | $4.49 | $13.22 | $3.07 | $5.66 | +25.85% |
| 2019 | $4.98 | $9.87 | $3.36 | $4.49 | -9.75% |
| 2018 | $16.20 | $20.80 | $3.26 | $4.98 | -69.26% |
Sejarah harga Ethereum Classic mengikut bulan
| Tarikh | Buka | Tertinggi | Terendah | Tutup | Perubahan % |
|---|---|---|---|---|---|
| November 2026 | $7.10 | $7.49 | $5.10 | $5.48 | -22.82% |
| Oktober 2026 | $8.89 | $9.20 | $6.78 | $7.10 | -20.13% |
| September 2026 | $7.28 | $10.42 | $7.08 | $8.89 | +22.12% |
| Ogos 2026 | $6.62 | $9.10 | $6.02 | $7.28 | +10.14% |
| Julai 2026 | $6.89 | $7.39 | $6.50 | $6.61 | -4.06% |
| Jun 2026 | $8.18 | $8.24 | $6.42 | $6.89 | -15.77% |
| Mei 2026 | $8.34 | $10.08 | $8.01 | $8.18 | -2.04% |
| April 2026 | $8.19 | $9.01 | $7.80 | $8.35 | +1.95% |
| Mac 2026 | $8.68 | $9.23 | $7.76 | $8.19 | -5.65% |
| Februari 2026 | $9.77 | $9.94 | $7.15 | $8.68 | -11.07% |
| Januari 2026 | $11.47 | $13.55 | $9.01 | $9.76 | -14.98% |
| Disember 2025 | $13.73 | $14.35 | $11.31 | $11.48 | -16.39% |
| November 2025 | $15.86 | $18.87 | $12.50 | $13.73 | -13.43% |
| Oktober 2025 | $18.45 | $20.62 | $7.00 | $15.86 | -13.99% |
| September 2025 | $20.69 | $22.52 | $17.56 | $18.44 | -10.83% |
| Ogos 2025 | $20.56 | $25.52 | $18.93 | $20.68 | +0.58% |
| Julai 2025 | $16.60 | $25.93 | $15.83 | $20.56 | +23.93% |
| Jun 2025 | $16.94 | $18.73 | $14.47 | $16.59 | -2.07% |
| Mei 2025 | $16.52 | $21.01 | $15.58 | $16.94 | +2.60% |
| April 2025 | $16.78 | $17.67 | $12.70 | $16.51 | -1.61% |
| Mac 2025 | $19.56 | $21.41 | $15.87 | $16.78 | -14.26% |
| Februari 2025 | $26.84 | $27.36 | $17.08 | $19.57 | -27.06% |
| Januari 2025 | $25.05 | $29.25 | $22.88 | $26.83 | +7.06% |
| Disember 2024 | $32.70 | $39.97 | $23.49 | $25.06 | -23.36% |
| November 2024 | $18.59 | $34.00 | $17.29 | $32.70 | +75.81% |
| Oktober 2024 | $19.47 | $20.36 | $17.55 | $18.60 | -4.42% |
| September 2024 | $18.41 | $21.07 | $16.73 | $19.46 | +5.70% |
| Ogos 2024 | $21.78 | $22.18 | $15.56 | $18.41 | -15.47% |
| Julai 2024 | $23.69 | $25.15 | $18.17 | $21.78 | -8.06% |
| Jun 2024 | $29.59 | $30.03 | $21.16 | $23.69 | -19.94% |
| Mei 2024 | $25.44 | $34.34 | $23.97 | $29.59 | +16.36% |
| April 2024 | $34.27 | $35.92 | $22.69 | $25.43 | -25.82% |
| Mac 2024 | $28.88 | $39.67 | $26.77 | $34.28 | +18.74% |
| Februari 2024 | $24.34 | $31.50 | $23.39 | $28.87 | +18.66% |
| Januari 2024 | $21.93 | $32.48 | $18.33 | $24.33 | +10.99% |
| Disember 2023 | $18.65 | $24.39 | $18.53 | $21.92 | +17.53% |
Harga harian Ethereum Classic — 30 hari lepas
| Tarikh | Buka | Tertinggi | Terendah | Tutup | Perubahan % |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 Nov 2026 | $5.49 | $5.50 | $5.47 | $5.48 | -0.18% |
| 21 Nov 2026 | $5.48 | $5.55 | $5.10 | $5.49 | +0.37% |
| 20 Nov 2026 | $5.81 | $5.83 | $5.32 | $5.47 | -5.85% |
| 19 Nov 2026 | $5.93 | $6.30 | $5.71 | $5.81 | -2.02% |
| 18 Nov 2026 | $6.03 | $6.06 | $5.81 | $5.93 | -1.66% |
| 17 Nov 2026 | $5.87 | $6.04 | $5.76 | $6.03 | +2.73% |
| 16 Nov 2026 | $6.03 | $6.03 | $5.81 | $5.87 | -2.49% |
| 15 Nov 2026 | $5.81 | $6.05 | $5.65 | $6.02 | +3.61% |
| 14 Nov 2026 | $6.45 | $6.47 | $5.62 | $5.81 | -9.92% |
| 13 Nov 2026 | $6.66 | $6.68 | $6.36 | $6.45 | -3.15% |
| 12 Nov 2026 | $6.61 | $6.68 | $6.48 | $6.66 | +0.76% |
| 11 Nov 2026 | $6.73 | $6.82 | $6.50 | $6.61 | -1.78% |
| 10 Nov 2026 | $6.82 | $6.92 | $6.64 | $6.73 | -1.32% |
| 9 Nov 2026 | $6.65 | $6.99 | $6.58 | $6.82 | +2.71% |
| 8 Nov 2026 | $6.91 | $6.92 | $6.50 | $6.64 | -3.91% |
| 7 Nov 2026 | $7.02 | $7.04 | $6.87 | $6.91 | -1.57% |
| 6 Nov 2026 | $6.86 | $7.15 | $6.86 | $7.02 | +2.33% |
| 5 Nov 2026 | $7.34 | $7.49 | $6.78 | $6.86 | -6.54% |
| 4 Nov 2026 | $7.06 | $7.41 | $6.82 | $7.34 | +4.11% |
| 3 Nov 2026 | $6.96 | $7.09 | $6.88 | $7.05 | +1.44% |
| 2 Nov 2026 | $7.15 | $7.19 | $6.89 | $6.95 | -2.80% |
| 1 Nov 2026 | $7.10 | $7.20 | $7.07 | $7.15 | +0.70% |
| 31 Okt 2026 | $7.23 | $7.26 | $7.07 | $7.10 | -1.80% |
| 30 Okt 2026 | $7.10 | $7.26 | $6.78 | $7.23 | +1.97% |
| 29 Okt 2026 | $7.60 | $7.67 | $7.00 | $7.09 | -6.59% |
| 28 Okt 2026 | $7.66 | $7.75 | $7.49 | $7.59 | -0.91% |
| 27 Okt 2026 | $7.63 | $7.67 | $7.46 | $7.66 | +0.52% |
| 26 Okt 2026 | $7.50 | $7.67 | $7.39 | $7.62 | +1.60% |
| 25 Okt 2026 | $7.68 | $7.72 | $7.43 | $7.50 | -2.22% |
| 24 Okt 2026 | $7.76 | $7.80 | $7.41 | $7.67 | -1.29% |
Ethereum Classic mencapai paras tertinggi sepanjang masa $179.83 pada 6 Mei 2021, manakala harga terendah dalam data kami ialah $3.07. Semua nilai dalam dolar AS berdasarkan harga tutup harian bursa utama.