Kalendar unlock token
Unlock token kripto akan datang daripada jadual vesting: bila, berapa banyak token, nilainya dan siapa yang menerimanya.
Unlock token terbesar dalam 30 hari akan datang
| Tarikh | Token | Nilai | % bekalan beredar |
|---|---|---|---|
| 1 Nov 2026 | M MemeCore | $57.74J | 2.8% |
| 23 Okt 2026 | GRAM TON | $55.46J | 1.2% |
| 20 Okt 2026 | ZRO LayerZero | $48.81J | 3.6% |
| 12 Okt 2026 | PUMP Pump | $43.22J | 1.3% |
| 8 Okt 2026 | STABLE Stable | $24.07J | 3.4% |
| 23 Okt 2026 | H Humanity | $20.33J | 7.3% |
| 15 Okt 2026 | ARB Arbitrum | $19.21J | 1.3% |
| 24 Okt 2026 | AVAX Avalanche | $18.16J | 0.4% |
| 29 Okt 2026 | FF Falcon Finance | $14.83J | 3.8% |
| 15 Okt 2026 | CONX Connex | $13.62J | 1.4% |
Kalendar unlock token (60 hari akan datang)
| Masa | Token | Nilai | % bekalan beredar | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Selasa, 6 Oktober 2026 | |||||
| QUAI Quai Network | $164.23K | 1.3% | |||
| Rabu, 7 Oktober 2026 | |||||
| HFT Hashflow | $19.45K | 0.3% | |||
| HFT Hashflow | $105.95K | 1.7% | |||
| Khamis, 8 Oktober 2026 | |||||
| GMT Stepn | $452.21K | 1.1% | |||
| STABLE Stable | $24.07J | 3.4% | |||
| Credbull | — | 3.3% | |||
| Credbull | — | 1.1% | |||
| Jumaat, 9 Oktober 2026 | |||||
| RESOLV Resolv | $37.04K | 0.4% | |||
| MOVE Movement | $1.65J | 3.7% | |||
| Sabtu, 10 Oktober 2026 | |||||
| CARV CARV | $228.59K | 0.6% | |||
| AGI Delysium | $231.39K | 1.3% | |||
| AGI Delysium | $168.28K | 1% | |||
| CARV CARV | $278.63K | 0.7% | |||
| ME Magic Eden | $536.37K | 1% | |||
| ME Magic Eden | $290.94K | 0.5% | |||
| CARV CARV | $2.02J | 5.4% | |||
| Ahad, 11 Oktober 2026 | |||||
| APT Aptos | $9.34J | 1.3% | |||
| Isnin, 12 Oktober 2026 | |||||
| BB BounceBit | $289.45K | 2.3% | |||
| PUMP Pump | $43.22J | 1.3% | |||
| Selasa, 13 Oktober 2026 | |||||
| PEAQ peaq | $3.56J | 3.2% | |||
| SEI Sei | $1.61J | 0.3% | |||
| SEI Sei | $7.14J | 1.3% | |||
| Rabu, 14 Oktober 2026 | |||||
| IOTA IOTA | $724.64K | 0.3% | |||
| AGT Alaya AI | $2.41J | 3.3% | |||
| AGT Alaya AI | $1.38J | 1.9% | |||
| STRK Starknet Bridge | $11.83J | 3.3% | |||
| CYBER CyberConnect | $166.26K | 0.7% | |||
| Khamis, 15 Oktober 2026 | |||||
| CONX Connex | $13.62J | 1.4% | |||
| ARB Arbitrum | $19.21J | 1.3% | |||
| Jumaat, 16 Oktober 2026 | |||||
| W Portal | $722.51K | 0.8% | |||
| RESOLV Resolv | $37.04K | 0.4% | |||
| VANA Vana | $1.36J | 1.7% | |||
| Sabtu, 17 Oktober 2026 | |||||
| RBNT Redbelly Network | $122.64K | 1% | |||
| NOM Omni Network | $1.55J | 20.6% | |||
| ZK zkSync Era | $2.25J | 2.5% | |||
| DBR deBridge | $11.85J | 10.3% | |||
| RE Re | $3.58J | 3.9% | |||
| UXLINK | — | 1.1% | |||
| Ahad, 18 Oktober 2026 | |||||
| SOLV Solv Protocol | $790.65K | 3.4% | |||
| Isnin, 19 Oktober 2026 | |||||
| KAITO Kaito | $6.09J | 3.7% | |||
| Selasa, 20 Oktober 2026 | |||||
| ZRO LayerZero | $48.81J | 3.6% | |||
| Rabu, 21 Oktober 2026 | |||||
| GLMR Moonbeam | $51.80K | 0.4% | |||
| Khamis, 22 Oktober 2026 | |||||
| LMTS Limitless Exchange | $4.33J | 36.2% | |||
| Jumaat, 23 Oktober 2026 | |||||
| RESOLV Resolv | $37.04K | 0.4% | |||
| GRAM TON | $55.46J | 1.2% | |||
| APR aPriori | $7.60J | 17.8% | |||
| APR aPriori | $12.58J | 29.4% | |||
| INIT Initia | $835.06K | 3.5% | |||
| H Humanity | $20.33J | 7.3% | |||
| Sabtu, 24 Oktober 2026 | |||||
| AVAX Avalanche | $18.16J | 0.4% | |||
| Ahad, 25 Oktober 2026 | |||||
| XPL Plasma | $8.43J | 2% | |||
| XPL Plasma | $13.17J | 3.1% | |||
| Isnin, 26 Oktober 2026 | |||||
| WAL Walrus Protocol | $1.19J | 1.3% | |||
| ACA Acala | $1.53K | 0.4% | |||
| ALT AltLayer | $1.89J | 3.3% | |||
| Selasa, 27 Oktober 2026 | |||||
| RESOLV Resolv | $347.98K | 3.6% | |||
| KNTQ Kinetiq | $4.35J | 4.5% | |||
| Rabu, 28 Oktober 2026 | |||||
| IOTA IOTA | $724.64K | 0.3% | |||
| Hypha | — | 7.5% | |||
| GRASS Grass | $2.05J | 0.4% | |||
| GRASS Grass | $1.97J | 0.4% | |||
| GRASS Grass | $3.70J | 0.7% | |||
| B2 B2 Buzz | $1.55J | 3.3% | |||
| Khamis, 29 Oktober 2026 | |||||
| FF Falcon Finance | $8.68J | 2.2% | |||
| WAL Walrus Protocol | $756.29K | 0.8% | |||
| L3 Layer3 | $132.89K | 5% | |||
| FF Falcon Finance | $14.83J | 3.8% | |||
| Jumaat, 30 Oktober 2026 | |||||
| W Portal | $722.51K | 0.8% | |||
| RESOLV Resolv | $37.04K | 0.4% | |||
| ASTER Aster | $1.67J | 0.08% | |||
| REZ Renzo | $343.16K | 0.9% | |||
| ZORA ZORA Protocol | $1.29J | 2.9% | |||
| FLX FlowX Finance | $6.83K | 0.8% | |||
| GUN Gunz | $873.84K | 6.6% | |||
| Sabtu, 31 Oktober 2026 | |||||
| SUI Sui | $2.48J | 0.05% | |||
| SUI Sui | $4.79J | 0.1% | |||
| MAV Maverick Protocol | $109.06K | 0.8% | |||
| PRIME Echelon Prime | $105.09K | 0.8% | |||
| EIGEN EigenCloud | $9.47J | 4.1% | |||
| ACX Across | $135.95K | 0.4% | |||
| P Pike | $11.81K | 2.3% | |||
| Ahad, 1 November 2026 | |||||
| SUI Sui | $8.73J | 0.2% | |||
| SUI Sui | $8.44J | 0.2% | |||
| ZETA ZetaChain | $2.23J | 2.7% | |||
| M MemeCore | $57.74J | 2.8% | |||
| Isnin, 2 November 2026 | |||||
| STO StakeStone | $874.20K | 4.7% | |||
| OPN OPINION | $601.41K | 2.5% | |||
| Selasa, 3 November 2026 | |||||
| CHEEL Cheelee | $2.05J | 0.8% | |||
| Rabu, 4 November 2026 | |||||
| SD Stader | $110.26K | 1.2% | |||
| Jumaat, 6 November 2026 | |||||
| RESOLV Resolv | $37.04K | 0.4% | |||
| QUAI Quai Network | $164.23K | 1.3% | |||
| Sabtu, 7 November 2026 | |||||
| GMT Stepn | $452.21K | 1.1% | |||
| STABLE Stable | $24.07J | 3.4% | |||
| Credbull | — | 3.3% | |||
| Credbull | — | 1.1% | |||
| Isnin, 9 November 2026 | |||||
| MOVE Movement | $1.65J | 3.7% | |||
| CARV CARV | $228.59K | 0.6% | |||
| AGI Delysium | $231.39K | 1.3% | |||
| AGI Delysium | $168.28K | 1% | |||
| CARV CARV | $278.63K | 0.7% | |||
| Selasa, 10 November 2026 | |||||
| ME Magic Eden | $536.37K | 1% | |||
| ME Magic Eden | $290.94K | 0.5% | |||
| Rabu, 11 November 2026 | |||||
| IOTA IOTA | $724.64K | 0.3% | |||
| LAYER Solayer | $2.10J | 4.9% | |||
| APT Aptos | $3.75J | 0.5% | |||
| BB BounceBit | $289.45K | 2.3% | |||
| PUMP Pump | $43.22J | 1.3% | |||
| Khamis, 12 November 2026 | |||||
| PEAQ peaq | $2.45J | 2.2% | |||
| Jumaat, 13 November 2026 | |||||
| W Portal | $722.51K | 0.8% | |||
| RESOLV Resolv | $37.04K | 0.4% | |||
| SEI Sei | $1.61J | 0.3% | |||
| SEI Sei | $7.14J | 1.3% | |||
| AGT Alaya AI | $615.13K | 0.8% | |||
| AGT Alaya AI | $1.38J | 1.9% | |||
| STRK Starknet Bridge | $11.83J | 3.3% | |||
| Sabtu, 14 November 2026 | |||||
| CYBER CyberConnect | $572.88K | 2.3% | |||
| CYBER CyberConnect | $680.94K | 2.7% | |||
| CONX Connex | $13.62J | 1.4% | |||
| Ahad, 15 November 2026 | |||||
| ARB Arbitrum | $19.21J | 1.3% | |||
| SIGN Sign | $3.78J | 10.4% | |||
| Isnin, 16 November 2026 | |||||
| VANA Vana | $1.06J | 1.3% | |||
| ZK zkSync Era | $2.25J | 2.5% | |||
| Selasa, 17 November 2026 | |||||
| ZEST Zest | $1.60J | 3.8% | |||
| RBNT Redbelly Network | $124.78K | 1% | |||
| RE Re | $3.58J | 3.9% | |||
| SOLV Solv Protocol | $790.65K | 3.4% | |||
| Khamis, 19 November 2026 | |||||
| KAITO Kaito | $6.09J | 3.7% | |||
| ZRO LayerZero | $48.81J | 3.6% | |||
| Jumaat, 20 November 2026 | |||||
| RESOLV Resolv | $37.04K | 0.4% | |||
| MORPHO Morpho | $2.71J | 0.2% | |||
| GLMR Moonbeam | $51.80K | 0.4% | |||
| Sabtu, 21 November 2026 | |||||
| LMTS Limitless Exchange | $833.25K | 7% | |||
| Ahad, 22 November 2026 | |||||
| GRAM TON | $55.46J | 1.2% | |||
| Isnin, 23 November 2026 | |||||
| H Humanity | $20.33J | 7.3% | |||
| Selasa, 24 November 2026 | |||||
| MON Monad | $537.17J | 33.5% | |||
| Rabu, 25 November 2026 | |||||
| IOTA IOTA | $724.64K | 0.3% | |||
| XPL Plasma | $8.43J | 2% | |||
| XPL Plasma | $13.17J | 3.1% | |||
| WAL Walrus Protocol | $1.19J | 1.3% | |||
| ACA Acala | $1.53K | 0.4% | |||
| ALT AltLayer | $1.89J | 3.3% | |||
| Khamis, 26 November 2026 | |||||
| RESOLV Resolv | $347.98K | 3.6% | |||
| Jumaat, 27 November 2026 | |||||
| W Portal | $722.51K | 0.8% | |||
| RESOLV Resolv | $37.04K | 0.4% | |||
| KNTQ Kinetiq | $4.35J | 4.5% | |||
| Hypha | — | 0.7% | |||
| GRASS Grass | $2.05J | 0.4% | |||
| GRASS Grass | $1.97J | 0.4% | |||
| GRASS Grass | $3.70J | 0.7% | |||
| Sabtu, 28 November 2026 | |||||
| B2 B2 Buzz | $1.55J | 3.3% | |||
| FF Falcon Finance | $8.68J | 2.2% | |||
| WAL Walrus Protocol | $756.29K | 0.8% | |||
| Ahad, 29 November 2026 | |||||
| BIGTIME Big Time | $182.45K | 0.5% | |||
| L3 Layer3 | $132.89K | 5% | |||
| FF Falcon Finance | $14.83J | 3.8% | |||
| ASTER Aster | $1.67J | 0.08% | |||
| REZ Renzo | $343.16K | 0.9% | |||
| ZORA ZORA Protocol | $1.29J | 2.9% | |||
| GRVT Grvt | $16.27J | 41.3% | |||
| FLX FlowX Finance | $6.83K | 0.8% | |||
| GUN Gunz | $873.84K | 6.6% | |||
| Isnin, 30 November 2026 | |||||
| SUI Sui | $2.48J | 0.05% | |||
| SUI Sui | $4.79J | 0.1% | |||
| MAV Maverick Protocol | $109.06K | 0.8% | |||
| PRIME Echelon Prime | $105.09K | 0.8% | |||
| EIGEN EigenCloud | $9.47J | 4.1% | |||
| Selasa, 1 Disember 2026 | |||||
| ACX Across | $135.95K | 0.4% | |||
| P Pike | $11.81K | 2.3% | |||
| SUI Sui | $8.64J | 0.2% | |||
| SUI Sui | $8.10J | 0.2% | |||
| OP Optimism | $617.85K | 0.2% | |||
| ZETA ZetaChain | $2.23J | 2.7% | |||
| Rabu, 2 Disember 2026 | |||||
| M MemeCore | $57.74J | 2.8% | |||
| STO StakeStone | $874.20K | 4.7% | |||
| Khamis, 3 Disember 2026 | |||||
| BIGTIME Big Time | $5.47J | 16.1% | |||
| WET HumidiFi | $12.78J | 45.6% | |||
| OPN OPINION | $601.41K | 2.5% | |||
| CHEEL Cheelee | $2.05J | 0.8% | |||
| Jumaat, 4 Disember 2026 | |||||
| RESOLV Resolv | $37.04K | 0.4% | |||
| SD Stader | $110.26K | 1.2% | |||
Unlock linear harian (terbesar mengikut nilai)
| Token | Token/hari | Nilai/hari |
|---|---|---|
| TRUMP Official Trump | 903.63K | $1.86J |
| TRX Tron | 5.07J | $1.71J |
| WLD Worldcoin | 2.87J | $1.62J |
| CC Canton | 12.67J | $1.60J |
| DOGE Dogecoin | 14.4J | $1.37J |
| TAO Bittensor | 3.6K | $1.10J |
| MORPHO Morpho | 286.49K | $775.23K |
| FIL Filecoin | 363.29K | $413.09K |
| JTO Jito | 599.57K | $339.66K |
| KMNO Kamino | 7.53J | $307.75K |
| VVV Venice | 10.27K | $286.86K |
| LTC Litecoin | 3.61K | $253.54K |
| ASTER Aster | 328.71K | $244.07K |
| PROS Pharos | 322.51K | $240.72K |
| PENGU Pudgy Penguins | 23.76J | $231.02K |
Data: jadual vesting DefiLlama (dikemas kini setiap 6 jam); harga secara langsung. Jadual boleh berubah; projek kadangkala menangguhkan atau membatalkan unlock.
Apakah unlock token?
Kebanyakan projek kripto baharu mengunci token pasukan, pelabur dan dana ekosistem, kemudian melepaskannya secara beransur-ansur mengikut jadual vesting. Unlock ialah saat token itu boleh dipindahkan dan dijual. Unlock cliff melepaskan jumlah besar sekali gus, manakala unlock linear melepaskan sedikit setiap hari.
Mengapa unlock token penting
Unlock yang besar menambah bekalan beredar. Jika penerimanya — terutama pelabur awal yang membeli dengan murah — menjual, harga boleh tertekan sebelum dan selepas tarikh tersebut. Unlock yang melebihi 1% bekalan beredar ditonjolkan dalam kalendar.